本文
岐阜県統計書 平成11年
岐阜県統計書(平成11年)
- 土地・気象
- 人口
- 労働・賃金
- 事業所
- 農業
- 林業
- 水産業
- 鉱工業
- 建設業
- 電気・ガス・水道
- 運輸・通信
- 商業
- 金融・保険
- サービス業
- 物価・家計
- 居住環境
- 行政・財政
- 県民経済計算
- 社会保障
- 衛生
- 教育・文化
- 司法・法務・警察
- 災害・事故
- 観光
1土地・気象
| 1 | 岐阜県の地勢 | 岐阜県の地勢・岐阜県の位置[PDFファイル/139KB] | |
|---|---|---|---|
| 2 | 岐阜県の位置 | ||
| 3 | 岐阜県の沿革 | 岐阜県の沿革・主要山岳、主要河川[PDFファイル/78KB] | |
| 4 | 主要山岳、主要河川 | ||
| 5 | 市町村廃置分合改称等の沿革 | 市町村廃置分合改称等の沿革[PDFファイル/447KB] | |
| 6 | 市町村別、面積・地目別土地面積 | 市町村別、面積・地目別土地面積[PDFファイル/155KB] | |
| 7 | 岐阜地方の気象 | 岐阜地方の気象[Excelファイル/19KB] | 岐阜地方の気象・高山地方の気象[PDFファイル/104KB] |
| 8 | 高山地方の気象 | 高山地方の気象[Excelファイル/18KB] | |
| 9 | 地域気象観測所別、月別平均気温 | 地域気象観測所別、月別平均気温[Excelファイル/26KB] | 地域気象観測所別、月別平均気温・地域気象観測所別、月別日照時間[PDFファイル/120KB] |
| 10 | 地域気象観測所別、月別日照時間 | 地域気象観測所別、月別日照時間[Excelファイル/27KB] | |
| 11 | 地域気象観測所別、月別降水日数 | 地域気象観測所別、月別降水日数[Excelファイル/17KB] | 地域気象観測所別、月別降水日数・地域気象観測所別、月別降水量[PDFファイル/67KB] |
| 12 | 地域気象観測所別、月別降水量 | 地域気象観測所別、月別降水量[Excelファイル/26KB] | |
| 13 | 県内自然公園の状況 | 県内自然公園の状況[PDFファイル/186KB] |
2人口
| 14 | 世帯数、人口の推移 | 世帯数、人口の推移[PDFファイル/200KB] | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 市町村別世帯数、人口、人口動態 | 市町村別世帯数、人口、人口動態[Excelファイル/34KB] | 市町村別世帯数、人口、人口動態[PDFファイル/202KB] | |
| 16 | 市町村別、理由別転入・転出状況 (1)転入 (2)転出 |
市町村別、理由別転入・転出状況 (1)転入[Excelファイル/34KB] | 市町村別、理由別転入・転出状況[PDFファイル/322KB] | |
| 市町村別、理由別転入・転出状況 (2)転出[Excelファイル/34KB] | ||||
| 17 | 年齢(各歳)別、男女別人口 | 年齢(各歳)別、男女別人口[Excelファイル/23KB] | 年齢(各歳)別、男女別人口[PDFファイル/70KB] | |
| 18 | 市郡別外国人登録者数 | 市郡別外国人登録者数[Excelファイル/20KB] | 市郡別外国人登録者数[PDFファイル/77KB] | |
| 19 | 市町村別、年齢(5歳階級)別人口 | 市町村別、年齢(5歳階級)別人口 [Excelファイル/228KB] | 市町村別、年齢(5歳階級)別人口[PDFファイル/712KB] | |
| 市町村別、年齢(5歳階級)別人口(続き) | 市町村別、年齢(5歳階級)別人口(続き)[PDFファイル/686KB] | |||
| 20 | 世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員 | 世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員[Excelファイル/24KB] | 世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員[PDFファイル/163KB] | |
| 21 | 市町村別出生児数、死亡者数、婚姻件数、離婚件数 | 市町村別出生児数、死亡者数、婚姻件数、離婚件数[Excelファイル/45KB] | 市町村別出生児数、死亡者数、婚姻件数、離婚件数[PDFファイル/178KB] | |
3労働・賃金
4事業所
| 48 | 市町村別、産業大分類別事業所数、従業者数 | 市町村別、産業大分類別事業所数、従業者数[Excelファイル/61KB] | 市町村別、産業大分類別事業所数、従業者数[PDFファイル/331KB] |
|---|---|---|---|
| 49 | 市町村別、従業者規模別事業所数、従業者数 | 市町村別、従業者規模別事業所数、従業者数[Excelファイル/41KB] | 市町村別、従業者規模別事業所数、従業者数[PDFファイル/333KB] |
| 50 | 市町村別、経営組織別事業所数、従業者数 | 市町村別、経営組織別事業所数、従業者数[Excelファイル/53KB] | 市町村別、経営組織別事業所数、従業者数[PDFファイル/254KB] |
| 51 | 産業中分類別、経営組織別事業所数、従業者数 | 産業中分類別、経営組織別事業所数、従業者数[Excelファイル/75KB] | 産業中分類別、経営組織別事業所数、従業者数[PDFファイル/292KB] |
| 52 | 産業小分類別事業所数、従業者数 | 産業小分類別事業所数、従業者数[Excelファイル/109KB] | 産業小分類別事業所数、従業者数[PDFファイル/769KB] |
5農業
6林業
7水産業
| 77 | 市町村別、経営組織別経営体数、養殖面積及び池数 | 市町村別、経営組織別経営体数、養殖面積及び池数[Excelファイル/40KB] | 市町村別、経営組織別経営体数、養殖面積及び池数[PDFファイル/129KB] |
|---|---|---|---|
| 78 | 市町村別、養殖種類別延べ経営体数 | 市町村別、養殖種類別延べ経営体数[Excelファイル/42KB] | 市町村別、養殖種類別延べ経営体数[PDFファイル/89KB] |
| 79 | 河川漁業協同組合別放流量、組合員数 | 河川漁業協同組合別放流量、組合員数[Excelファイル/21KB] | 河川漁業協同組合別放流量、組合員数[PDFファイル/72KB] |
| 80 | 河川漁業協同組合別漁獲量 | 河川漁業協同組合別漁獲量[Excelファイル/32KB] | 河川漁業協同組合別漁獲量[PDFファイル/205KB] |
| 81 | 組合種別組合員数、放流事業費 | 組合種別組合員数、放流事業費[Excelファイル/16KB] | 組合種別組合員 数、放流事業費 魚種別放流数量 河川(水系)別、魚種別遊漁者数[PDFファイル/47KB] |
| 82 | 魚種別放流数量 | 魚種別放流数量[Excelファイル/15KB] | |
| 83 | 河川(水系)別、魚種別遊漁者数 | 河川(水系)別、魚種別遊漁者数[Excelファイル/16KB] |
8鉱工業
9建設業
| 98 | 業種別建設業事業所数 | 業種別建設業事業所数[Excelファイル/20KB] | 業種別建設業事業所数[PDFファイル/71KB] |
|---|---|---|---|
| 99 | 業種別建設業許可業者数 | 業種別建設業許可業者数[Excelファイル/20KB] | 業種別建設業許可業者数[PDFファイル/75KB] |
| 100 | 建築主別着工建築物数 | 建築主別着工建築物数[Excelファイル/17KB] | 建築主別着工建築物数 構造別着工建築物数[PDFファイル/153KB] |
| 101 | 構造別着工建築物数 | 構造別着工建築物数[Excelファイル/21KB] | |
| 102 | 構造別、用途別着工建築物数 | 構造別、用途別着工建築物数[Excelファイル/23KB] | 構造別、用途別着工建築物数[PDFファイル/168KB] |
| 103 | 新設住宅利用関係別戸数・面積 | 新設住宅利用関係別戸数・面積[Excelファイル/15KB] | 新設住宅利用関係別戸数・面積 着工新設住宅資金別戸数 工事種類別公共工事着工状況[PDFファイル/60KB] |
| 104 | 着工新設住宅資金別戸数 | 着工新設住宅資金別戸数[Excelファイル/14KB] | |
| 105 | 工事種類別公共工事着工状況 | 工事種類別公共工事着工状況[Excelファイル/17KB] |
10電気・ガス・水道
| 106 | 水系別発電量 | 水系別発電量[Excelファイル/17KB] | 水系別発電量 用途別消費電力量[PDFファイル/40KB] |
|---|---|---|---|
| 107 | 用途別消費電力量 | 用途別消費電力量[Excelファイル/15KB] | |
| 108 | 市町村別消費電力量 | 市町村別消費電力量[Excelファイル/24KB] | 市町村別消費電力量[PDFファイル/94KB] |
| 109 | 地域別、用途別都市ガス消費量 | 地域別、用途別都市ガス消費量[Excelファイル/18KB] | 地域別、用途別都市ガス消費量 都市ガス需要家数[PDFファイル/84KB] |
| 110 | 都市ガス需要家数 | 都市ガス需要家数[Excelファイル/16KB] | |
| 111 | 高圧ガス保安法等適用対象事業所数 | 高圧ガス保安法等適用対象事業所数[Excelファイル/16KB] | 高圧ガス保安法等適用対象事業所数 高圧ガス災害事故発生状況 LPガス消費状況[PDFファイル/85KB] |
| 112 | 高圧ガス災害事故発生状況 | 高圧ガス災害事故発生状況[Excelファイル/17KB] | |
| 113 | LPガス消費状況 | LPガス消費状況[Excelファイル/15KB] | |
| 114 | 市町村別上水道・簡易水道(公営)状況 | 市町村別上水道・簡易水道(公営)状況[Excelファイル/50KB] | 市町村別上水道・簡易水道(公営)状況[PDFファイル/269KB] |
11運輸・通信
| 115 | 道路の現況 | 道路の現況[Excelファイル/59KB] | 道路の現況[PDFファイル/309KB] |
|---|---|---|---|
| 116 | 鉄道の運輸状況 (1)東海旅客鉄道、日本貨物鉄道 (2)名古屋鉄道 (3)近畿日本鉄道 (4)西濃鉄道 (5)第3セクター |
鉄道の運輸状況 [PDFファイル/189KB] | |
| 117 | 自動車の運輸状況 (1)貨物自動車 (2)乗合自動車(バス) (3)乗用自動車(タクシー) |
自動車の運輸状況 (1)貨物自動車[Excelファイル/16KB] | 自動車の運輸状況[PDFファイル/132KB] |
| 自動車の運輸状況 (2)乗合自動車(バス)[Excelファイル/21KB] | |||
| 自動車の運輸状況 (3)乗用自動車(タクシー)[Excelファイル/20KB] | |||
| 118 | 市町村別、車種別保有自動車数 | 市町村別、車種別保有自動車数[Excelファイル/232KB] | 市町村別、車種別保有自動車数[PDFファイル/286KB] |
| 119 | 運転免許保有者数及び運転免許試験年次別推移 | 運転免許保有者数及び運転免許試験年次別推移[Excelファイル/234KB] | 運転免許保有者数及び運転免許試験年次別推移 運転免許の種類別、年齢別、男女別運転免許保有者数[PDFファイル/48KB] |
| 120 | 運転免許の種類別、年齢別、男女別運転免許保有者数 | 運転免許の種類別、年齢別、男女別運転免許保有者数[Excelファイル/232KB] | |
| 121 | 電話サービス施設数 | 電話サービス施設数[Excelファイル/17KB] | 電話サービス施設数[PDFファイル/44KB] |
| 122 | 各種サービス施設数 | 各種サービス施設数[Excelファイル/17KB] | |
| 123 | 郵便局数 | 郵便局数[Excelファイル/16KB] | 郵便局数 引受普通通常郵便物数[PDFファイル/53KB] |
| 124 | 引受普通通常郵便物数 | 引受普通通常郵便物数[Excelファイル/15KB] | |
| 125 | 引受特殊通常郵便物数 | 引受特殊通常郵便物数[Excelファイル/14KB] | 引受特殊通常郵便物数 引受小包郵便物数[PDFファイル/61KB] |
| 126 | 引受小包郵便物数 | 引受小包郵便物数[Excelファイル/15KB] |
12商業
13金融・保険
| 139 | 市郡別、金融機関別店舗数、預貯金残高、貸出残高 | 市郡別、金融機関別店舗数、預貯金残高、貸出残高[Excelファイル/30KB] | 市郡別、金融機関別店舗数、預貯金残高、貸出残高[PDFファイル/152KB] |
|---|---|---|---|
| 140 | 業種別貸出残高 | 業種別貸出残高[Excelファイル/23KB] | 業種別貸出残高(PDF[PDFファイル/75KB]) |
| 141 | 郵便貯金預払高 | 郵便貯金預払高[Excelファイル/22KB] | 郵便貯金預払高 手形交換状況[PDFファイル/55KB] |
| 142 | 手形交換状況 | 手形交換状況(Excel[Excelファイル/17KB]) | |
| 143 | 生命保険状況 (1)新契約 (2)保有契約 |
生命保険状況 (1)新契約[Excelファイル/17KB] | 生命保険状況[PDFファイル/80KB] |
| 生命保険状況 (2)保有契約[Excelファイル/16KB] | |||
| 144 | 簡易生命保険状況 | 簡易生命保険状況[Excelファイル/15KB] | |
| 145 | 火災保険状況 | 火災保険状況[Excelファイル/20KB] | 火災保険状況 自動車保険状況 農業協同組合長期共済保有契約高[PDFファイル/63KB] |
| 146 | 自動車保険状況 | 自動車保険状況[Excelファイル/29KB] | |
| 147 | 農業協同組合長期共済保有契約高 | 農業協同組合長期共済保有契約高[Excelファイル/17KB] |
14サービス業
| 148 | 産業小分類別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者並びに事業収入額(総額、1事業所当たり) | 産業小分類別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者並びに事業収入額(総額、1事業所当たり)[Excelファイル/43KB] | 産業小分類別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者並びに事業収入額(総額、1事業所当たり)[PDFファイル/311KB] |
|---|---|---|---|
| 149 | 特定サービス産業、産業別事業所数、従業者数、年間売上高及び1事業所当たりの従業者数、年間売上高、1人当たりの年間売上高 | 特定サービス産業、産業別事業所数、従業者数、年間売上高及び1事業所当たりの従業者数、年間売上高、1人当たりの年間売上高[Excelファイル/18KB] | 特定サービス産業、産業別事業所数、従業者数、年間売上高及び1事業所当たりの従業者数、年間売上高、1人当たりの年間売上高 特定サービス産業、契約先産業別年間売上高[PDFファイル/93KB] |
| 150 | 特定サービス産業、契約先産業別年間売上高 | 特定サービス産業、契約先産業別年間売上高[Excelファイル/18KB] |
15物価・家計
| 151 | 消費者物価指数 (1)中分類費目別 (2)総合指数年別・月別推移(5市及び全国) |
消費者物価指数 (1)中分類費目別[Excelファイル/25KB] | 消費者物価指数[PDFファイル/175KB] |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数 (2)総合指数年別・月別推移(5市及び全国)[Excelファイル/22KB] | |||
| 152 | 消費者物価地域差指数 | 消費者物価地域差指数[Excelファイル/21KB] | 消費者物価地域差指数[PDFファイル/126KB] |
| 153 | 岐阜県家計主要指標 | 岐阜県家計主要指標[Excelファイル/22KB] | 岐阜県家計主要指標[PDFファイル/188KB] |
| 154 | 職業別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出 | 職業別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出[Excelファイル/36KB] | 職業別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出[PDFファイル/298KB] |
| 155 | 5地域別1世帯当たり年間収入と貯蓄・負債現在高(勤労者世帯) | 5地域別1世帯当たり年間収入と貯蓄・負債現在高(勤労者世帯)[Excelファイル/19KB] | 5地域別1世帯当たり年間収入と貯蓄・負債現在高(勤労者世帯) 主要耐久消費財の1世帯当たり所有数量(全世帯)[PDFファイル/125KB] |
| 156 | 主要耐久消費財の1世帯当たり所有数量(全世帯) | 主要耐久消費財の1世帯当たり所有数量(全世帯)[Excelファイル/26KB] |
16居住環境
17行政・財政
18県民経済計算
| 183 | 経済活動別県内総生産 | 経済活動別県内総生産[Excelファイル/19KB] | 経済活動別県内総生産[PDFファイル/71KB] |
|---|---|---|---|
| 184 | 県民所得(分配) | 県民所得(分配)[Excelファイル/21KB] | 県民所得(分配)[PDFファイル/93KB] |
| 185 | 県内総支出 | 県内総支出[Excelファイル/21KB] | 県内総支出[PDFファイル/87KB] |
| 186 | 実質県内総支出(平成2暦年基準) | 実質県内総支出(平成2暦年基準)[Excelファイル/21KB] | 実質県内総支出(平成2暦年基準)[PDFファイル/81KB] |
| 187 | 県民経済計算の関連指標 | 県民経済計算の関連指標[Excelファイル/18KB] | 県民経済計算の関連指標 国民経済計算結果[PDFファイル/83KB] |
| 188 | 国民経済計算結果 | 国民経済計算結果[Excelファイル/16KB] |
19社会保障
| 189 | 社会福祉施設 | 社会福祉施設[Excelファイル/22KB] | 社会福祉施設[PDFファイル/71KB] |
|---|---|---|---|
| 190 | 市町村別保育所数 | 市町村別保育所数[Excelファイル/27KB] | 市町村別保育所数[PDFファイル/88KB] |
| 191 | 生活保護 (1)保護状況 (2)福祉事務所別被保護世帯の扶助別金額 |
生活保護 (1)保護状況[Excelファイル/21KB] | 生活保護[PDFファイル/99KB] |
| 生活保護 (2)福祉事務所別被保護世帯の扶助別金額[Excelファイル/21KB] | |||
| 192 | 生活福祉資金貸付状況 | 生活福祉資金貸付状況[Excelファイル/16KB] | 生活福祉資金貸付状況 老人クラブ加入状況[PDFファイル/47KB] |
| 193 | 老人クラブ加入状況 | 老人クラブ加入状況[Excelファイル/19KB] | |
| 194 | 障害種類別身体障害者手帳交付者数 | 障害種類別身体障害者手帳交付者数[Excelファイル/19KB] | 障害種類別身体障害者手帳交付者数[PDFファイル/58KB] |
| 195 | 里親 | 里親[Excelファイル/17KB] | 里親 母子・寡婦福祉資金貸付状況 政府管掌健康保険[PDFファイル/75KB] |
| 196 | 母子・寡婦福祉資金貸付状況 | 母子・寡婦福祉資金貸付状況[Excelファイル/18KB] | |
| 197 | 政府管掌健康保険 | 政府管掌健康保険[Excelファイル/16KB] | |
| 198 | 国民健康保険 | 国民健康保険[Excelファイル/15KB] | 国民健康保険 厚生年金保険[PDFファイル/92KB] |
| 199 | 厚生年金保険 (1)適用事業所数、被保険者数 (2)受給権者数 |
厚生年金保険 (1)適用事業所数、被保険者数[Excelファイル/15KB] | |
| 厚生年金保険 (2)受給権者数[Excelファイル/18KB] | |||
| 200 | 国民年金保険 (1)被保険者数、保険料収納額 (2)国民年金給付状況 |
国民年金保険 (1)被保険者数、保険料収納額[Excelファイル/29KB] | 国民年金保険[PDFファイル/449KB] |
| 国民年金保険 (2)国民年金給付状況[Excelファイル/43KB] |
20衛生
| 201 | 市町村別医療施設数、医療関係従事者数 | 市町村別医療施設数、医療関係従事者数[Excelファイル/35KB] | 市町村別医療施設数、医療関係従事者数[PDFファイル/138KB] |
|---|---|---|---|
| 202 | 市郡別病院数、設備状況 | 市郡別病院数、設備状況[Excelファイル/36KB] | 市郡別病院数、設備状況[PDFファイル/103KB] |
| 203 | 市郡別、医療施設別従業者数 (1)病院 (2)一般診療所、歯科診療所 |
市郡別、医療施設別従業者数 (1)病院[Excelファイル/29KB] | 市郡別、医療施設別従業者数[PDFファイル/136KB] |
| 市郡別、医療施設別従業者数 (2)一般診療所、歯科診療所[Excelファイル/22KB] | |||
| 204 | 市郡別薬局数、薬剤師数、毒物劇物営業者数 | 市郡別薬局数、薬剤師数、毒物劇物営業者数[Excelファイル/27KB] | 市郡別薬局数、薬剤師数、毒物劇物営業者数[PDFファイル/79KB] |
| 205 | 市郡別主要死因の死亡数 | 市郡別主要死因の死亡数[Excelファイル/24KB] | 市郡別主要死因の死亡数[PDFファイル/129KB] |
| 206 | 法定・指定・届出伝染病患者数 | 法定・指定・届出伝染病患者数[Excelファイル/19KB] | 法定・指定・届出伝染病患者数 市町村清掃事業の状況[PDFファイル/46KB] |
| 207 | 市町村清掃事業の状況 (1)ごみ処理 (2)し尿処理 |
市町村清掃事業の状況 (1)ごみ処理[Excelファイル/16KB] | |
| 市町村清掃事業の状況 (2)し尿処理[Excelファイル/17KB] | |||
| 208 | 市町村別環境衛生施設数 | 市町村別環境衛生施設数[Excelファイル/28KB] | 市町村別環境衛生施設数[PDFファイル/93KB] |
| 209 | 公害関係届出事業場数 | 公害関係届出事業場数[Excelファイル/21KB] | 公害関係届出事業場数[PDFファイル/45KB] |
| 210 | 公害苦情件数の状況 | 公害苦情件数の状況[Excelファイル/30KB] | 公害苦情件数の状況[PDFファイル/87KB] |
21教育・文化
22司法・法務・警察
23災害・事故
| 240 | 自然災害被害状況 | 自然災害被害状況[Excelファイル/31KB] | 自然災害被害状況[PDFファイル/66KB] |
|---|---|---|---|
| 241 | 市町村別火災発生件数 | 市町村別火災発生件数[Excelファイル/52KB] | 市町村別火災発生件数[PDFファイル/120KB] |
| 242 | 出火原因別出火件数 | 出火原因別出火件数[Excelファイル/17KB] | 出火原因別出火件数[PDFファイル/50KB] |
| 243 | 消防ポンプ自動車等現有数 | 消防ポンプ自動車等現有数[Excelファイル/32KB] | 消防ポンプ自動車等現有数[PDFファイル/127KB] |
| 244 | 市郡別少年消防クラブ・女性防火クラブ結成状況 | 市郡別少年消防クラブ・女性防火クラブ結成状況[Excelファイル/21KB] | 市郡別少年消防クラブ・女性防火クラブ結成状況[PDFファイル/82KB] |
| 245 | 市町村別消防団員数 | 市町村別消防団員数[Excelファイル/43KB] | 市町村別消防団員数[PDFファイル/140KB] |
| 246 | 消防水利の設置状況 | 消防水利の設置状況[Excelファイル/33KB] | 消防水利の設置状況[PDFファイル/74KB] |
| 247 | 救急需要の推移 | 救急需要の推移[Excelファイル/16KB] | 救急需要の推移 救急体制の現況[PDFファイル/66KB] |
| 248 | 救急体制の現況 | 救急体制の現況[Excelファイル/23KB] | |
| 249 | 年次別交通事故発生状況 | 年次別交通事故発生状況[Excelファイル/15KB] | 年次別交通事故発生状況 年齢別、性別交通事故による死傷者数[PDFファイル/43KB] |
| 250 | 年齢別、性別交通事故による死傷者数 | 年齢別、性別交通事故による死傷者数[Excelファイル/18KB] | |
| 251 | 市町村別交通事故発生状況 | 市町村別交通事故発生状況[Excelファイル/26KB] | 市町村別交通事故発生状況[PDFファイル/58KB] |
| 252 | 主要路線別交通事故発生状況 | 主要路線別交通事故発生状況[Excelファイル/27KB] | 主要路線別交通事故発生状況[PDFファイル/107KB] |
| 253 | 原因別交通事故発生状況 | 原因別交通事故発生状況[Excelファイル/21KB] | 原因別交通事故発生状況[PDFファイル/48KB] |
24観光
| 254 | 圏域別の観光消費額 | 圏域別の観光消費額[Excelファイル/15KB] | 圏域別の観光消費額 圏域別の観光地分類別観光客数(実人数)[PDFファイル/53KB] |
|---|---|---|---|
| 255 | 圏域別の観光地分類別観光客数(実人数) | 圏域別の観光地分類別観光客数(実人数)[Excelファイル/17KB] | |
| 256 | 圏域別の同行者別観光客数(実人数) | 圏域別の同行者別観光客数(実人数)[Excelファイル/18KB] | 圏域別の同行者別観光客数(実人数)[PDFファイル/116KB] |
| 257 | 圏域別の四半期別観光客数(実人数) | 圏域別の四半期別観光客数(実人数)[Excelファイル/18KB] | 圏域別の四半期別観光客数(実人数)[PDFファイル/52KB] |
| 258 | 圏域別の男女別・年齢別観光客数(実人数) | 圏域別の男女別・年齢別観光客数(実人数)[Excelファイル/17KB] | 圏域別の男女別・年齢別観光客数(実人数)[PDFファイル/68KB] |
| 259 | 圏域別の居住地別観光客数(実人数) | 圏域別の居住地別観光客数(実人数)[Excelファイル/16KB] | 圏域別の居住地別観光客数(実人数) 圏域別の利用交通機関別観光客数(実人数) 圏域別の同行者人数別観光客数(実人数)[PDFファイル/74KB] |
| 260 | 圏域別の利用交通機関別観光客数(実人数) | 圏域別の利用交通機関別観光客数(実人数)[Excelファイル/17KB] | |
| 261 | 圏域別の同行者人数別観光客数(実人数) | 圏域別の同行者人数別観光客数(実人数)[Excelファイル/17KB] |

