本文
データ活用講座の様子
講座内容
内容は、主に以下の4つを準備しています。詳細は打ち合わせの上、ご希望に沿ったものを準備させていただきます。
タイプ1 データからふるさとの特徴を知る
人口のうつり変わり、岐阜のモノづくり(全国トップの製品)など、岐阜県や地域の特徴・じまんを、クイズやグラフを交えて分かりやすく解説します。
| 年度 | 学校名(学年) | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 県立岐阜城北高等学校(3年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和8年度 | 岐阜市立陽南中学校(1,2,3年生) | 統計データから岐阜市を知ろう | タイプ1,3の複合 |
| 令和8年度 | 岐阜市立岐阜商業高等学校(2年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和8年度 | 岐南町立北小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・岐南町 | |
| 令和7年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和7年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和7年度 | 県立岐阜商業高等学校(定時制1,2,3,4年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和7年度 | 神戸町立下宮小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・神戸町 | |
| 令和7年度 | 県立岐阜城北高等学校(3年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和7年度 | 可児市立今渡南小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・可児市 | |
| 令和7年度 | 笠松町立松枝小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・笠松町 | |
| 令和6年度 | 名古屋学院大学 経済学部 | 岐阜県のデータからふるさとを知る | タイプ1,3の複合 |
| 令和6年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 県立郡上北高等学校(3年地域産業コース) | データから見た岐阜県・郡上市 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 多治見市立脇之島小学校(6年生) | データで読み解くふるさと多治見市 | |
| 令和6年度 | 多治見市立脇之島小学校(5年生) | データからみた岐阜県・多治見市 | |
| 令和6年度 | 中津川市立坂下小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・中津川市 | |
| 令和6年度 | 神戸町立下宮小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・神戸町 | |
| 令和6年度 | 可児市立今渡南小学校(5年生) | データで読み解くふるさと可児市 | |
| 令和6年度 | 県立岐阜城北高等学校(3年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和6年度 | 岐阜市立岐阜商業高等学校(2年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和5年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和5年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和5年度 | 大野町立大野小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・大野町 | |
| 令和5年度 | 山県市立桜尾小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県・山県市 | |
| 令和5年度 | 県立岐阜城北高等学校(3年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和5年度 | 白川町立佐見小学校(5,6年生) | 統計データからみた岐阜県・白川町 | |
| 令和5年度 | 岐阜市立長良西小学校(4年生) | 統計データからみた岐阜県 | |
| 令和5年度 | 岐阜市立岐阜商業高等学校(2年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和4年度 | 海津市立高須小学校(4年生) | データから見た岐阜県・海津市 | |
| 令和4年度 | 瑞浪市立釜戸小学校(6年生) | 統計データで岐阜県を知ろう | |
| 令和4年度 | 県立岐阜城北高等学校(3年生) | 統計データから岐阜県を知る | |
| 令和4年度 | 県立坂下高等学校(1年生) | 統計データの背景にあるものを見る |
タイプ2 統計って便利だな -体験重視の出前授業-
人口、産業などのグラフから傾向を読み取ったり、児童・生徒に身近なデータをグラフに表したりする体験学習によって、統計に慣れ親しむ機会を提供します。
| 年度 | 学校名(学年) | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和7年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和6年度 | 県立郡上北高等学校(3年地域産業コース) | データから見た岐阜県・郡上市 | タイプ1,2の複合 |
| 令和5年度 | 岐阜市立長良東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | |
| 令和5年度 | 高山市立西小学校(5年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和5年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | タイプ1,2の複合 |
| 令和5年度 | 神戸町立下宮小学校(5, 6年生) | これであなたもグラフの達人 |
タイプ3 データ分析のコツを知る
「代表値」や「ヒストグラム」を用いて、統計データの分析を実践する学習を行い、データ分析のコツや効果的なグラフの使い方などを解説します。
その他に、実際にアンケート調査を行う学校に対し、アンケート調査の流れとコツをPPDACサイクル(統計的探究プロセス)に沿って解説しています。
| 年度 | 学校名(学年) | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 岐阜市立藍川北学園(7年生) | 統計データから岐阜市を知ろう | |
| 令和8年度 | 岐阜市立陽南中学校(1,2,3年生) | 統計データから岐阜市を知ろう | タイプ1,3の複合 |
| 令和8年度 | 県立加茂高等学校(文理探求科2年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和7年度 | 大垣市立西中学校(2年生) | 統計データから大垣市を知ろう | |
| 令和7年度 | 山県市立伊自良南小学校(6年生) | データ分析のコツと統計データの活用 | |
| 令和7年度 | 高山市立日枝中学校(2年生) | データを正しく使って、説得力UP! | |
| 令和7年度 | 県立加茂高等学校(クリエイティブ・チャレンジDay) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和7年度 | 県立恵那農業高等学校(生産科学科3年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和6年度 | 県立岐阜各務野高等学校(ビジネス科2年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和6年度 | 名古屋学院大学 経済学部 | 岐阜県のデータからふるさとを知る | タイプ1,3の複合 |
| 令和6年度 | 県立郡上北高等学校(3年理系コース) | データ活用・分析のコツ | |
| 令和6年度 | 県立郡上特別支援学校(高等部) | データ分析のコツを知る | |
| 令和6年度 | 高山市立日枝中学校(2年生) | データを正しく使って、説得力UP! | |
| 令和5年度 | 高山市立日枝中学校(2年生) | データを正しく使って、説得力UP! | |
| 令和5年度 | 岐阜市立陽南中学校(1, 2, 3年生) | 統計データから岐阜市を知ろう | |
| 令和5年度 | 県立益田清風高等学校(2年生) | 統計データを活用して課題探求 | |
| 令和4年度 | 県立坂下高等学校(2年生) | データ活用・分析のコツ | |
| 令和4年度 | 安八町立登龍中学校(1年生) | グラフの読み取りとデータ分析をマスターしよう | |
| 令和4年度 | 県立本巣松陽高等学校(2年生) | グラフから岐阜県や本巣市の特徴・課題を考える 統計資料の見方・注意点、統計の入手方法 |
|
| 令和4年度 | 高山市立東小学校(6年生) | これであなたもグラフの達人 | |
| 令和4年度 | 高山市立日枝中学校(2年生) | データを正しく使って、説得力UP! | |
| 令和4年度 | 県立大垣東高等学校(1年生) | 統計データを活用した課題探究 | |
| 令和4年度 | 県立益田清風高等学校(1年生) | 統計データを活用して課題探究 |
タイプ4 パソコンを使ったデータ分析演習 -データアナライズ入門-
校内のオンライン環境を生かし、実際にパソコンを使いながら、講師とともに、統計データの収集と基礎的な分析に取り組みます。
公的機関などのホームページから必要なデータを収集し、グラフを作成して、基礎的なデータ分析やプレゼンテーション資料の作成に挑戦します。
PPDACサイクル等を活用した課題探究学習の中で、統計データの利用を検討されている学校におすすめです。
| 年度 | 学校名(学年) | テーマ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 県立加茂高等学校(文理探求科2年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
|
令和7年度 |
県立加茂高等学校(クリエイティブ・チャレンジDay) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和7年度 | 県立恵那農業高等学校(生産科学科3年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
| 令和6年度 | 県立岐阜各務野高等学校(ビジネス科2年) | 統計データを活用して課題探究 | タイプ3,4の複合 |
令和3年度以前のデータ活用講座の様子はこちら
日本統計学会統計教育賞を受賞
データ活用講座は、統計教育の模範的な取組として評価され、「日本統計学会統計教育賞」を受賞しました。
(日本統計学会が地方自治体を表彰するのは岐阜県が初めて)
【関連リンク】
- 知事記者会見(平成24年7月31日)
- 記者発表資料[PDFファイル/237KB](平成24年7月31日)
- 日本統計学会<外部リンク>

