本文
令和3年度以前のデータ活用講座の様子
令和3年度以前
| 年度 | 学校名(学年) | 備考 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 羽島市立正木小学校(4年生) | タイプ1 |
| 笠松町立下羽栗小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 高山市立東小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 高山市立日枝中学校(2年生) | タイプ3 | |
| 県立本巣松陽高等学校(2年生) | タイプ3 | |
| 県立岐山高等学校(1年生) | タイプ3 | |
| 多治見市立滝呂小学校(6年生) | タイプ3 | |
| 県立益田清風高等学校(1,2年生) | タイプ3 | |
| 恵那市立恵那北中学校(3年生) | タイプ3 | |
| 令和2年度 | 県立本巣松陽高等学校(2年生) | タイプ1,3の複合 |
| 瑞浪市立陶小学校(5年生) | タイプ2 | |
| 飛騨市立古川西小学校(5年生) | タイプ2 | |
| 県立岐山高等学校(1年生) | タイプ3 | |
| 県立益田清風高等学校(1,2年生) | タイプ3 | |
| 令和元年度 | 可児市立蘇南中学校(2年生) | タイプ1,2の複合 |
| 揖斐川町立清水小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 美濃加茂市立古井小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 岐阜市立厚見小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 県立岐阜城北高等学校(1年生) | タイプ1 | |
| 県立東濃高等学校(「地域政策」履修生) | タイプ1 | |
| 県立本巣松陽高等学校(2年生) | タイプ1 | |
| 美濃市立藍見小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 岐阜市立陽南中学校 (「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) |
タイプ1 | |
| 県立大垣北高等学校(1年生) | タイプ1 | |
| 可児市立蘇南中学校(1年生) | タイプ2 | |
| 各務原市立尾崎小学校(社会科クラブ) | タイプ2 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(5,6年生) | タイプ2 | |
| 高山市立東小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 高山市立日枝中学校(2年生) | タイプ3 | |
| 県立岐山高等学校(1年生) | タイプ3 | |
| 県立斐太高等学校(2年生) | タイプ3 | |
| 県立益田清風高等学校(1年生) | タイプ3 | |
| 平成30年度 | 関市立南ヶ丘小学校(4年生) | タイプ1 |
| 海津市立大江小学校(5年生) | タイプ1 | |
| 県立華陽フロンティア高等学校(3年生) | タイプ1 | |
| 県立東濃高等学校(「地域政策」履修生) | タイプ1 | |
| 岐阜市立陽南中学校 (「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) |
タイプ1 | |
| 学校法人石井学園啓晴高等学校(2年生) | タイプ1 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(5,6年生) | タイプ2 | |
| 各務原市立尾崎小学校(社会科クラブ) | タイプ2 | |
| 高山市立東小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 県立岐山高等学校(1年生) | タイプ3 | |
| 県立岐阜城北高等学校(2年生) | タイプ3 | |
| 高山市立日枝中学校(2年生) | タイプ3 | |
| 平成29年度 | 美濃加茂市立加茂野小学校(4年生) | タイプ1 |
| 美濃加茂市立下米田小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 山県市立桜尾小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 山県市立梅原小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 笠松町立笠松小学校(4,5年生) | タイプ1 | |
| 県立東濃高等学校(「地域政策」履修生) | タイプ1 | |
| 揖斐川町立谷汲小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 山県市立梅原小学校(5,6年生) | タイプ2 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(5,6年生) | タイプ2 | |
| 笠松町立笠松小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 岐阜市立加納西小学校(6年生) | タイプ2 | |
| 県立土岐商業高等学校(3年生) | タイプ2 | |
| 岐阜市立陽南中学校 (「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) |
タイプ3 | |
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 (ディベート部生徒ほか) |
タイプ3 | |
| 御嵩町立上之郷中学校(2年生) | タイプ3 | |
| 平成28年度 | 山県市立桜尾小学校(4年生) | タイプ1 |
| 土岐市立駄知小学校(6年生) | タイプ1 | |
| 関市立南ヶ丘小学校(4,5年生) | タイプ1 | |
| 美濃加茂市立下米田小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 郡上市立和良小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 岐阜市立鏡島小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 下呂市立宮田小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 県立東濃高等学校(「地域政策」履修生) | タイプ1 | |
| 神戸町立南平野小学校(6年生) | タイプ1 | |
| 各務原市立尾崎小学校 (社会科クラブに所属する4,5,6年生) |
タイプ2 | |
| 恵那市立恵那西中学校(1年生) | タイプ3 | |
| 岐阜市立陽南中学校 (「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) |
タイプ3 | |
| 平成27年度 | 山県市立桜尾小学校(4年生) | タイプ1 |
| 神戸町立南平野小学校(6年生) | タイプ1 | |
| 関市立下有知小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 八百津町立八百津小学校(4年生) | タイプ1 | |
| 県立東濃高等学校 (「地域づくり類型」履修生) |
タイプ1 | |
| 恵那市立恵那西中学校(1年生) | タイプ3 | |
| 岐阜市立陽南中学校 (「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) |
タイプ3 |
| 年度 | 学校名(学年) |
|---|---|
| 平成26年度 | 岐阜市立方県小学校(6年生) |
|
羽島市立竹鼻小学校(4年生) |
|
| 神戸町立南平野小学校(6年生) | |
| 高山市立日枝中学校(1年生) | |
| 山県市立美山小学校(4年生) | |
| 池田町立池田中学校(1年生) | |
| 八百津町内の4小学校 ・和知小学校(4年生) ・潮見小学校(4年生) ・錦津小学校(4年生) ・久田見小学校(4年生) |
|
| 中津川市立第二中学校(2年生) | |
| 下呂市立上原小学校(5,6年生) | |
| 高山市立朝日中学校(2年生) | |
| 岐阜市立城西小学校(5年生) | |
| 八百津町立八百津小学校(4年生) | |
| 高山市立山王小学校(6年生) | |
| 郡上市立大和北小学校(6年生とその保護者) | |
| 岐阜市立陽南中学校(「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) | |
| 平成25年度 | 岐阜市立青山中学校(1年生) |
| 高山市立山王小学校(6年生) | |
| 揖斐川町立春日中学校(1,3年生) | |
| 高山市立東山中学校(1年生) | |
| 岐阜市立方県小学校(6年生) | |
| 山県市立美山小学校(4年生) | |
| 岐阜大学(地域科学部経済地理学履修生) | |
| 高山市立日枝中学校(1年生) | |
| 中津川市立坂本中学校(1年生) | |
| 多治見市立南姫中学校(2年生) | |
| 岐阜市立長良西小学校(5年生) | |
| 池田町立池田中学校(1年生) | |
| 中津川市立苗木中学校(1年生) | |
| 岐阜大学(地域科学部「法学入門」履修生) | |
| 関市立武儀中学校(2,3年生) | |
| 高山市立久々野中学校(2,3年生) | |
| 岐阜市立陽南中学校(「総合的な学習の時間(インテンシブ学習)」) | |
| 平成24年度 | 岐阜市立青山中学校(1年生) |
| 山県市立伊自良中学校(1年生) | |
| 揖斐川町立春日中学校(1,3年生) | |
| 恵那市岩邑中学校(1年生) | |
| 岐阜市立方県小学校(6年生) | |
| 高山市立日枝中学校(1年生) | |
| 関市立桜ケ丘小学校(6年生) | |
| 池田町立池田中学校(1年生) | |
| 関市立武儀中学校(1,2,3年生) | |
| 岐阜市立陽南中学校(1,2,3年生) | |
| 下呂市立萩原北中学校(3年生) |

