本文
行政文書index
岐阜県歴史資料館行政文書目録一覧表
岐阜県歴史資料館では、岐阜県の公文書館として歴史的価値のある公文書(県行政文書)を収集、保存し、作成から一定期間(原則30年)を経た文書について、一般の皆様の閲覧等に供しております。
下表で該当年度・部局の目録をご覧いただけます。目録の凡例はこちら(昭和20年度以降目録)です。
<ご利用に際し>
- 個別の文書に対してのご質問は、その文書の簿冊標題・文書件名、文書(簿冊)番号、整理番号を添えてお問い合わせください。
- 目録に掲載された文書であっても、個人情報等が記録されている場合は「岐阜県歴史資料館管理要領」に基づき利用を制限しますので、あらかじめご了承ください。
- 閲覧請求時に職員が資料内容を確認し閲覧に供しますので、特に行政文書は閲覧までにお時間をいただくことがあります。
- 目録により閲覧したい資料が確定している場合(特に資料数が多い場合)は、事前に利用日時、簿冊標題・文書件名、文書(簿冊)番号、整理番号を歴史資料館までお知らせください。利用当日までに資料内容の確認を行いますので、ご来館時の待ち時間がなくなります。
- 事前連絡のご協力をお願いします。
明治~終戦
| 明治期 | 3・0美濃国村々明細帳 | 3・1濃尾震災 | 3・2宗教 | 3・3岐阜県・笠松県 | 3・4各藩(県)文書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・65−61町村略誌 | 総務 | 山林 | 土木 | |||
| 大正期~終戦 (一部戦後を含む) |
3・70総務 | 3・71市町村 | 3・72山林・鉱業 | 3・73産業(電力・鉄道・水産) | 3・74土木(河川改修) |
|
| 県庁寄託文書 (明治期?昭和28年度) |
K−1議会関係 | K−2財政課 | K−3市町村課 税務課 法務・情報公開課 |
K−4道路維持課 (鉄道工事申請書等) |
| 明治~ 終戦 | 4・0羽島郡役所 | 4・1大野・益田・吉城郡役所 | 4・2大野郡役所 | 4・3益田郡役所 (戦前の益田団体事務所(6・10)を含む) |
4・4吉城郡役所 | 4・5加茂郡役所 | 4・6山県郡役所 | 4・7揖斐郡役所 | 1・8高山出張所 (長野県庁文書複製含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和年代 | 6・07加茂県事務所 |
| 昭和20年度~ | ||||||||||||||||||
| 総務部 | 企画部 | 民生部 | 衛生環境部 | 商工労働部 | 農政部 | 林政部 | 土木部 | 開 発 企 業 局 | 出 納 事 務 局 | 教 育 委 員 会 事 務 局 | 人事委員会事務局 | 監査委員事務局 | 地方労働委員会事務局 | 国体事務局 | 博覧会推進局 | 県 事 務 所 現 地 機 関 他 | ||
| 昭和20~30年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 昭和31~35年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 昭和36年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 昭和37年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 昭和38年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和39年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和40年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和41年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 昭和42年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 昭和43年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和44年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和45年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和46年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和47年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和48年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和49年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和50年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 昭和51年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和52年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和53年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和54年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和55年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和56年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和57年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和58年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和59年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和60年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昭和61年度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 昭和62年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||
| 昭和63年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||
| 平成元年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 平成2年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 平成3年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 平成4年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 平成5年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 平成6年度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 総務部 | 企画部 | 民生部 | 衛生環境部 | 商工労働部 | 農政部 | 林政部 | 土木部 | 開 発 企 業 局 | 出 納 事 務 局 | 教 育 委 員 会 事 務 局 | 人事委員会事務局 | 監査委員事務局 | 地方労働委員会事務局 | 国体事務局 | 博覧会推進局 | 県 事 務 所 現 地 機 関 他 | ||

