本文
郡役所文書5
岐阜県歴史資料館行政文書目録
郡役所文書・高山出張所事務文書・県事務所
4・4吉城郡役所
| 簿冊標題・文書件名 | 文書(簿冊)番号 | 年月日 | 整理番号 |
|---|---|---|---|
| 郡内小学校舎校地平面図大正2年11月 | 4・40−1 | ||
| 古川尋常小学校(古川町) | 1 | ||
| 国府尋常小学校(国府町) | 2 | ||
| 上広瀬尋常小学校(国府町) | 3 | ||
| 荒城尋常小学校(国府町) | 4 | ||
| 宇津江尋常小学校(国府町) | 5 | ||
| 細江尋常小学校(細江村) | 6 | ||
| 袈裟丸尋常小学校(細江村) | 7 | ||
| 末真尋常小学校(細江村) | 8 | ||
| 数河尋常小学校(細江村) | 9 | ||
| 小鷹利尋常高等小学校(小鷹利村) | 10 | ||
| 信包尋常高等小学校(小鷹利村) | 11 | ||
| 畦畑尋常小学校(小鷹利村) | 12 | ||
| 角川尋常高等小学校(河合村) | 13 | ||
| 羽根尋常小学校(河合村) | 14 | ||
| 保尋常小学校(河合村) | 15 | ||
| 稲越尋常小学校(河合村) | 16 | ||
| 林尋常小学校(坂上村) | 17 | ||
| 西忍尋常小学校(坂上村) | 18 | ||
| 大無雁尋常小学校(坂上村) | 19 | ||
| 種蔵尋常小学校(坂上村) | 20 | ||
| 坂下尋常高等小学校(坂下村) | 21 | ||
| 坂下尋常高等小学校洞分教場(坂下村) | 22 | ||
| 坂下尋常高等小学校万波分教場(坂下村) | 23 | ||
| 山田尋常高等小学校(袖川村) | 24 | ||
| 寺林尋常小学校(袖川村) | 25 | ||
| 船津尋常高等小学校(船津町) | 26 | ||
| 鹿間尋常小学校(船津町) | 27 | ||
| 船津尋常高等小学校西漆山分教場(船津町) | 28 | ||
| 漆山尋常小学校(船津町) | 29 | ||
| 漆山尋常小学校跡津川分教場(船津町) | 30 | ||
| 漆山尋常小学校佐古分教場(船津町) | 31 | ||
| 茂住尋常高等小学校(船津町) | 32 | ||
| 茂住尋常高等小学校谷分教場(船津町) | 33 | ||
| 麻生野尋常高等小学校(阿曽布村) | 34 | ||
| 吉田尋常小学校(阿曽布村) | 35 | ||
| 森茂尋常小学校(阿曽布村) | 36 | ||
| 上宝第一尋常高等小学校(上宝村) | 37 | ||
| 長倉尋常小学校(上宝村) | 38 | ||
| 上宝第二尋常高等小学校(上宝村) | 39 | ||
| 蔵柱尋常小学校(上宝村) | 40 | ||
| 双六尋常小学校(上宝村) | 41 | ||
| 私立第一神岡尋常小学校(船津町) | 42 | ||
| 私立第二神岡尋常小学校(船津町) | 43 | ||
| 私立第三神岡尋常小学校(船津町) | 44 | ||
| 宇津江尋常小学校(国府町) | 45 | ||
| 羽根尋常小学校(河合村) | 46 | ||
| 羽根尋常小学校元田分教場(河合村) | 47 | ||
| 吉田尋常小学校(阿曽布村) | 48 | ||
| 下之本尋常小学校(上宝村) | 49 | ||
| 小学校舎校地平面図大正13年6月 | 4・40−2 | ||
| 古川尋常高等小学校(古川町) | 1 | ||
| 国府尋常高等小学校(国府町) | 2 | ||
| 荒城尋常小学校(国府町) | 3 | ||
| 金桶尋常小学校(国府町) | 4 | ||
| 上広瀬尋常小学校(国府町) | 5 | ||
| 宇津江尋常小学校(国府町) | 6 | ||
| 細江尋常高等小学校(細江村) | 7 | ||
| 袈裟丸尋常小学校(細江村) | 8 | ||
| 末真尋常小学校(細江村) | 9 | ||
| 数河尋常小学校(細江村) | 10 | ||
| 信包尋常高等小学校(小鷹利村) | 11 | ||
| 大村尋常小学校(小鷹利村) | 12 | ||
| 畦畑尋常小学校(小鷹利村) | 13 | ||
| 角川尋常高等小学校(河合村) | 14 | ||
| 羽根尋常小学校(河合村) | 15 | ||
| 羽根尋常小学校元田分教場(河合村) | 16 | ||
| 保尋常小学校(河合村) | 17 | ||
| 保尋常小学校舟原分教場(河合村) | 18 | ||
| 稲越尋常小学校(河合村) | 19 | ||
| 大無雁尋常高等小学校(坂上村) | 20 | ||
| 林尋常高等学校(坂上村) | 21 | ||
| 西忍尋常小学校(坂上村) | 22 | ||
| 種蔵尋常高等小学校(坂上村) | 23 | ||
| 坂下尋常高等小学校(坂上村) | 24 | ||
| 坂下尋常高等小学校洞分教場(坂下村) | 25 | ||
| 坂下尋常高等小学校万場文教場(坂下村) | 26 | ||
| 山田尋常高等小学校(袖川村) | 27 | ||
| 寺林尋常小学校(袖川村) | 28 | ||
| 船津尋常高等小学校(船津町) | 29 | ||
| 船津尋常高等小学校西漆山分教場(船津町) | 30 | ||
| 茂住尋常高等小学校(船津町) | 31 | ||
| 茂住尋常小学校谷分教場(船津町) | 32 | ||
| 漆山尋常小学校(船津町) | 33 | ||
| 漆山尋常小学校跡津川分教場(船津町) | 34 | ||
| 漆山尋常小学校佐古分教場(船津町) | 35 | ||
| 吉田尋常高等小学校(阿曽布村) | 36 | ||
| 森茂尋常高等小学校(阿曽布村) | 37 | ||
| 麻生野尋常高等小学校(阿曽布村) | 38 | ||
| 上宝第三尋常高等小学校(上宝村) | 39 | ||
| 下之本尋常小学校(上宝村) | 40 | ||
| 上宝第一尋常高等小学校(上宝村) | 41 | ||
| 上宝第二尋常高等小学校(上宝村) | 42 | ||
| 上宝第二尋常高等小学校平湯分教場(上宝村) | 43 | ||
| 上宝第四尋常高等小学校(上宝村) | 44 | ||
| 上宝第五尋常高等小学校(上宝村) | 45 | ||
| 私立第一神岡尋常小学校(船津町) | 46 | ||
| 私立第二神岡尋常小学校(船津町) | 47 | ||
| 私立第三神岡尋常小学校(船津町) | 48 | ||
| 上広瀬尋常小学校(国府町) | 49 |

