本文
評価結果一覧
(最終更新:令和5年3月1日)
このページでは、評価機関が実施した「福祉サービス第三者評価結果報告書」と、評価結果をもとに事業所が行った改善状況について、情報を公表しています。
なお、改善状況については、受審施設が自主的・積極的に改善等対応状況について公表希望があった場合に、各事業所の責任において公表しています。
令和4年度(17件実施)(17件結果公表)
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
けやきの杜 | 認定こども園 | 岐南町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/231KB] | 評価結果 [PDFファイル/637KB] | |
岐南仙寿うれし野 | 特別養護老人ホーム | 岐南町 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要 [PDFファイル/232KB] | 評価結果 [PDFファイル/605KB] | |
セント・ケアおおの | 地域密着型特別養護老人ホーム | 大野町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/258KB] | 評価結果 [PDFファイル/663KB] | |
山県グリーンビレッジ | 特別養護老人ホーム | 山県市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/289KB] | 評価結果 [PDFファイル/650KB] | |
岐阜県立ひまわりの丘第二学園 | 障害者支援施設 | 関市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/220KB] | 評価結果 [PDFファイル/450KB] | |
岐阜県立みどり荘 | 障害者支援施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/234KB] | 評価結果 [PDFファイル/448KB] | |
うれしの東保育園 | 保育所 | 岐南町 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要 [PDFファイル/227KB] | 評価結果 [PDFファイル/568KB] | |
岐阜市立網代保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/203KB] | 評価結果 [PDFファイル/492KB] | |
岐阜市立あいかわ保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/499KB] | 評価結果 [PDFファイル/249KB] | |
岐阜市立長森北保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/478KB] | 評価結果 [PDFファイル/232KB] | |
特別養護老人ホームせきこもれび | 特別養護老人ホーム | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/635KB] | 評価結果 [PDFファイル/388KB] | |
下呂市立みなみこども園 | 認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/794KB] | 評価結果 [PDFファイル/308KB] | |
大垣市くすのき苑 | 特別養護老人ホーム | 大垣市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/636KB] | 評価結果 [PDFファイル/313KB] | |
揖斐川町立やまと・きたがた幼児園 | 保育所型認定こども園 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/537KB] | 評価結果 [PDFファイル/220KB] |
社会的養護関係施設
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
サン・フラワー華陽 | 母子生活支援施設 | 非公表 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/213KB] | 評価結果 [PDFファイル/500KB] |
令和3年度(32件実施)(32件結果公表)
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護ステーション山びこの郷 | 訪問介護 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/169KB] | 評価結果 [PDFファイル/467KB] | |
岐阜地域児童発達支援センターポッポの家 | 医療型児童発達支援センター | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/259KB] | 評価結果 [PDFファイル/427KB] | |
本荘保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/198KB] | 評価結果 [PDFファイル/452KB] | |
大野町西こども園 | 保育所型認定こども園 | 大野町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/199KB] | 評価結果 [PDFファイル/461KB] | |
たにぐみ幼児園 | 保育所型認定こども園 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/234KB] | 評価結果 [PDFファイル/509KB] | |
かなやまこども園 | 保育所型認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要 [PDFファイル/263KB] | 評価結果 [PDFファイル/840KB] | |
岐阜市立第三恵光 | 障害者支援施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/228KB] | 評価結果 [PDFファイル/531KB] | |
岐阜市立黒野保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/215KB] | 評価結果 [PDFファイル/555KB] | |
岐阜市立合渡保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/215KB] | 評価結果 [PDFファイル/529KB] | |
岐阜市立佐波保育所 | 保育所 |
岐阜市 |
特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/241KB] | 評価結果 [PDFファイル/552KB] | |
常盤保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/629KB] | 評価結果 [PDFファイル/310KB] | |
大垣市牧野華園 |
救護施設 |
大垣市 |
特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/631KB] | 評価結果 [PDFファイル/280KB] | |
大野こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 大野町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/204KB] | 評価結果 [PDFファイル/541KB] | |
大垣市立すもと保育園 |
保育所 |
大垣市 |
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/193KB] | 評価結果 [PDFファイル/270KB] | |
岐阜県立寿楽苑 |
特別養護老人ホーム |
岐阜市 |
特定非営利活動法人岐阜後見センター |
概要 [PDFファイル/596KB] | 評価結果 [PDFファイル/297KB] | |
瑞浪市立瑞浪幼児園 |
保育所 |
瑞浪市 |
特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/615KB] | 評価結果 [PDFファイル/305KB] | |
岐阜市立恵光学園 |
児童発達支援センター |
岐阜市 |
特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/632KB] | ||
岐阜県立飛騨寿楽苑 |
特別養護老人ホーム |
飛騨市 |
特定非営利活動法人岐阜後見センター |
概要 [PDFファイル/615KB] | 評価結果 [PDFファイル/309KB] | |
プルメリア |
就労継続支援A型事業所 |
各務原市 |
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 |
評価結果 [PDFファイル/238KB] | ||
わかば海西こども園 | 保育所型認定こども園 | 海津市 | 特定非営利活動法人 旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/191KB] | 評価結果 [PDFファイル/528KB] | |
ひまわりの丘 | 障害者支援施設 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/619KB] | 評価結果 [PDFファイル/309KB] | |
清流園 | 障害福祉サービス多機能型事業所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/601KB] | 評価結果 [PDFファイル/261KB] | |
いちいの杜ハートフル | 障害者支援施設 | 関市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要 [PDFファイル/835KB] | 評価結果 [PDFファイル/302KB] |
社会的養護関係施設
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
児童養護施設誠心寮 | 児童養護施設 | 瑞穂市 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/209KB] | 評価結果 [PDFファイル/543KB] | |
児童養護施設大野慈童園 |
児童養護施設 | 大野町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/201KB] | 評価結果 [PDFファイル/553KB] | |
母子生活支援施設きーとす岐阜 |
母子生活支援施設 | 非公表 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/289KB] | 評価結果 [PDFファイル/815KB] | |
乳幼児ホームまりあ | 乳児院 | 岐阜市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/178KB] | 評価結果 [PDFファイル/388KB] | |
岐阜県立白鳩学園 | 児童養護施設 | 恵那市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/293KB] | 評価結果 [PDFファイル/739KB] |
令和2年度(25件実施)(25件結果公表)
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
優・悠・邑和合 |
特別養護老人ホーム | 大垣市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要[PDFファイル/602KB] | 評価結果[PDFファイル/299KB] | |
岐阜市立ケアホーム恵光 | 共同生活援助事業所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/222KB] | 評価結果 [PDFファイル/529KB] | |
岐阜市立柳津東保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/247KB] | 評価結果 [PDFファイル/530KB] | |
岐阜市立木田保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/244KB] | 評価結果 [PDFファイル/543KB] | |
岐阜市立あかね保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/225KB] | 評価結果 [PDFファイル/525KB] | |
大垣市養老華園 | 養護老人ホーム | 大垣市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/281KB] | 評価結果 [PDFファイル/619KB] | |
沖ノ橋認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/255KB] | 評価結果 [PDFファイル/668KB] | |
おじま幼児園 | 保育所型認定こども園 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/288KB] | 評価結果 [PDFファイル/522KB] | |
瑞浪市立陶幼児園 | 保育所 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/283KB] | 評価結果 [PDFファイル/641KB] | |
梅林こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/379KB] | 評価結果 [PDFファイル/619KB] | |
城ヶ丘こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/129KB] | 評価結果 [PDFファイル/389KB] | 改善状況(令和5年度2月8日更新) [PDFファイル/177KB] |
岩村こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/123KB] | 評価結果 [PDFファイル/415KB] | 改善状況(令和5年度2月8日更新) [PDFファイル/243KB] |
岐南さくら南認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐南町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/210KB] | 評価結果 [PDFファイル/529KB] | |
華陽保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/136KB] | 評価結果 [PDFファイル/409KB] | |
岐阜県立ひまわりの丘第一学園 | 障害児入所施設 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/640KB] | 評価結果 [PDFファイル/307KB] | |
岐阜県立陽光園 | 障害者支援施設 | 美濃市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/628KB] | 評価結果 [PDFファイル/290KB] | |
サンライフ彦坂 | 特別養護老人ホーム | 岐阜市 | 株式会社経営志援 | 概要 [PDFファイル/566KB] | 評価結果 [PDFファイル/277KB] |
社会的養護関係施設
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
サン・フラワー華陽 | 母子生活支援施設 | 非公開 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要[PDFファイル/208KB] | 評価結果[PDFファイル/518KB] | |
日本児童育成園 | 児童養護施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/275KB] | 評価結果 [PDFファイル/829KB] | |
岐阜県立わかあゆ学園 | 児童自立支援施設 | 大野町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/322KB] | 評価結果 [PDFファイル/821KB] | |
児童養護施設夕陽ケ丘 | 児童養護施設 | 高山市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/293KB] | 評価結果 [PDFファイル/787KB] | |
児童養護施設麦の穂学園 | 児童養護施設 | 中津川市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/274KB] | 評価結果 [PDFファイル/726KB] |
令和元年度(36件実施)(35件結果公表)
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホームほほえみ福寿の家 | 介護老人福祉施設 | 関市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要[PDFファイル/547KB] | 評価結果[PDFファイル/316KB] | |
坂祝町デイサービスセンター | 通所介護 | 坂祝町 | 株式会社経営志援 | 概要[PDFファイル/243KB] | 評価結果[PDFファイル/493KB] | |
放課後等デイサービスキッズランド虹 | 障がい児通所支援 | 北方町 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要[PDFファイル/225KB] | 評価結果[PDFファイル/689KB] | |
放課後等デイサービスサーバントホース | 障がい児通所支援 | 可児市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要[PDFファイル/231KB] | 評価結果[PDFファイル/670KB] | |
放課後等デイサービス虹の橋 | 障がい児通所支援 | 可児市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要[PDFファイル/232KB] | 評価結果[PDFファイル/676KB] | |
保育所ちゃお | 保育所 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/119KB] | 評価結果[PDFファイル/334KB] | |
岐阜県立はなの木苑 | 障がい者支援施設 | 土岐市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/268KB] | 評価結果[PDFファイル/568KB] | |
東さくらこども園 | 幼保連携型認定こども園 | 大野町 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/140KB] | 評価結果[PDFファイル/355KB] | 改善状況 [PDFファイル/239KB] |
いび幼児園 | 認定こども園 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/252KB] | 評価結果[PDFファイル/499KB] | |
大野町南こども園 | 認定こども園 | 大野町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/211KB] | 評価結果[PDFファイル/508KB] | |
岐阜市立西郷保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/239KB] | 評価結果[PDFファイル/528KB] | |
岐阜市立鷺山保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/230KB] | 評価結果[PDFファイル/553KB] | |
岐阜市立三輪南保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/235KB] | 評価結果[PDFファイル/516KB] | |
岐阜市立ワークス恵光 | 就労継続支援B型事業所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/221KB] | 評価結果[PDFファイル/515KB] | |
岐阜市立第二恵光 | 障害者支援施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク岐阜福祉調査センター | 概要[PDFファイル/217KB] | 評価結果[PDFファイル/575KB] | |
下呂市わかばこども園 | 保育所型認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/259KB] | 評価結果[PDFファイル/718KB] | |
まつなみ訪問介護ステーション | 訪問介護 | 羽島郡 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/255KB] | 評価結果[PDFファイル/606KB] | |
特別養護老人ホームパサーダ | 特別養護老人ホーム | 大垣市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/131KB] | 評価結果[PDFファイル/408KB] | |
デイサービスセンターほほえみ | 通所介護 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/250KB] | 評価結果[PDFファイル/667KB] | |
大垣市立安井保育園 | 保育園 | 大垣市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/159KB] | 評価結果[PDFファイル/451KB] | |
おさしま二葉こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/138KB] | 評価結果[PDFファイル/373KB] | |
瑞浪市立稲津幼児園 | 保育所 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/269KB] | 評価結果[PDFファイル/547KB] | |
大垣市ケアハウスお勝山 | 軽費老人ホーム | 大垣市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/278KB] | 評価結果[PDFファイル/536KB] | |
ほほえみ訪問介護事業所 | 訪問介護 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/241KB] | 評価結果[PDFファイル/509KB] | |
岐阜県立ひまわりの丘第四学園 | 障害者支援施設 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/259KB] | 評価結果[PDFファイル/545KB] | |
岐南さくら保育園 | 保育所 | 岐南町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要[PDFファイル/222KB] | 評価結果[PDFファイル/574KB] | |
わかば海津北こども園 | 保育所型認定こども園 | 海津市 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要[PDFファイル/201KB] | 評価結果[PDFファイル/544KB] |
社会的養護関係施設
事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
若松学園 | 児童養護施設 | 山県市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/187KB] | 評価結果[PDFファイル/431KB] | |
麦の穂乳幼児ホームかがやき | 乳児院 | 中津川市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/313KB] | 評価結果[PDFファイル/727KB] | |
合掌苑 | 児童養護施設 | 郡上市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/210KB] | 評価結果[PDFファイル/449KB] | |
清和寮 | 母子生活支援施設 | 非公開 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要[PDFファイル/132KB] | 評価結果[PDFファイル/378KB] | |
児童養護施設美谷学園 | 児童養護施設 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/244KB] | 評価結果[PDFファイル/780KB] | |
児童心理療育施設桜学館 | 児童心理治療施設 | 関市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/233KB] | 評価結果[PDFファイル/708KB] | |
児童養護施設樹心寮 | 児童養護施設 | 大野町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要[PDFファイル/256KB] | 評価結果[PDFファイル/710KB] |
社会的養護関係施設
- 平成30年度(1件実施)
- 平成29年度(7件実施)
- 平成28年度(8件実施)
- 平成27年度(1件実施)
- 平成26年度(8件実施)
- 平成25年度(22件実施)
- 平成24年度(17件実施)
- 平成23年度(15件実施)
- 平成22年度(10件実施)
- 平成21年度(10件実施)
- 平成20年度(4件実施)
- 平成19年度(10件実施)
- 平成18年度(17件実施)
- 平成17年度(7件実施)