本文
評価結果一覧
このページでは、評価機関が実施した「福祉サービス第三者評価結果報告書」と、評価結果をもとに事業所が行った改善状況について、情報を公表しています。
なお、改善状況については、受審施設が自主的・積極的に改善等対応状況について公表希望があった場合に、各事業所の責任において公表しています。
令和7年度(25件実施)(25件結果公表)
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鶴荘 | 特別養護老人ホーム | 養老町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/193KB] | 評価結果 [PDFファイル/565KB] | |
| 益田山ゆり園 | 障害者支援施設 | 下呂市 |
特定非営利活動法人岐阜後見センター |
概要 [PDFファイル/136KB] | 評価結果 [PDFファイル/436KB] | |
| 飛騨うりす苑 | 障害者支援施設 | 高山市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/130KB] | 評価結果 [PDFファイル/443KB] | |
| 岐阜市立西郷保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/178KB] | 評価結果 [PDFファイル/459KB] | |
| 岐阜市立三輪南保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/186KB] | 評価結果 [PDFファイル/481KB] | |
| 各務原市立蘇原保育所 | 保育所 | 各務原市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/203KB] | 評価結果 [PDFファイル/423KB] | |
| いちいの杜ハートフル | 障害者支援施設 | 関市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/207KB] | 評価結果 [PDFファイル/610KB] | |
| 岐阜県立ひまわりの丘第一学園 | 福祉型障害児入所施設 | 関市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/3.86MB] | 評価結果 [PDFファイル/430KB] | |
| セカンド | 就労継続支援A型 | 高山市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/191KB] | 評価結果 [PDFファイル/439KB] | |
| かようこども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/182KB] | 評価結果 [PDFファイル/263KB] | |
| やないづこども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/216KB] | 評価結果 [PDFファイル/239KB] | |
| かりやど | 特別養護老人ホーム | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/234KB] | 評価結果 [PDFファイル/607KB] | |
| 大垣市立牧田こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 大垣市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/170KB] | 評価結果 [PDFファイル/228KB] | |
| ほほえみ福寿の家 | 特別養護老人ホーム | 関市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/224KB] | 評価結果 [PDFファイル/335KB] | |
| 瑞浪市立桔梗こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/240KB] | 評価結果 [PDFファイル/582KB] | |
| 優・悠・邑 | 特別養護老人ホーム | 関ヶ原町 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/232KB] | 評価結果 [PDFファイル/941KB] | |
| 梅林こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/293KB] | 評価結果 [PDFファイル/590KB] | |
| 恵那市立城ケ丘こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/146KB] | 評価結果 [PDFファイル/274KB] | |
| 恵那市立岩村こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/122KB] | 評価結果 [PDFファイル/282KB] | |
| 保育所ちゃお | 小規模型保育事業(A型) | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/150KB] | 評価結果 [PDFファイル/259KB] |
<継続評価>
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果 |
|---|---|---|---|---|
| おさしま二葉こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | |
| 加茂野保育園 | 保育所 | 美濃加茂市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 評価結果 [PDFファイル/223KB] |
社会的養護関係施設
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合掌苑 | 児童養護施設 | 郡上市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/190KB] | 評価結果 [PDFファイル/366KB] | |
| リミエ | 母子生活支援施設 | 非公表 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/169KB] | 評価結果 [PDFファイル/394KB] | |
| 若松学園 | 児童養護施設 | 山県市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/177KB] | 評価結果 [PDFファイル/369KB] |
令和6年度(33件実施)(32件結果公表)
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉城山ゆり園 | 障害者支援施設 | 高山市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/219KB] | 評価結果 [PDFファイル/476KB] | |
| 高山山ゆり園 | 障害者支援施設 | 高山市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/248KB] | 評価結果 [PDFファイル/485KB] |
|
| 岐阜市立市橋保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/215KB] | 評価結果 [PDFファイル/432KB] | |
| 岐阜市立長森南保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/193KB] | 評価結果 [PDFファイル/408KB] | |
|
岐阜地域児童発達支援センター ポッポの家 |
児童発達支援センター | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/198KB] | 評価結果 [PDFファイル/433KB] | |
| 各務原市立鵜沼西保育所 | 保育所 | 各務原市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/188KB] | 評価結果 [PDFファイル/415KB] | |
| 岐阜県立はなの木苑 | 障害者支援施設 | 土岐市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/203KB] | 評価結果 [PDFファイル/425KB] | |
| いわのだこどもの森 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/233KB] | 評価結果 [PDFファイル/419KB] | |
| 美濃加茂市立加茂野保育園 | 保育所 | 美濃加茂市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/175KB] | 評価結果 [PDFファイル/257KB] | |
| 飛騨市立宮城保育園 | 保育所 | 飛騨市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/193KB] | 評価結果 [PDFファイル/230KB] | |
| 株式会社新生メディカル岐阜営業所 | 訪問介護 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/204KB] | 評価結果 [PDFファイル/562KB] | |
| 岐阜市立第二恵光 | 障害者支援施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/192KB] | 評価結果 [PDFファイル/372KB] | |
| 岐阜市立第三恵光 | 障害者支援施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/191KB] | 評価結果 [PDFファイル/377KB] | |
| 岐阜市立ワークス恵光 | 就労継続支援B型 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/185KB] | 評価結果 [PDFファイル/371KB] | |
| 岐阜市立ケアホーム恵光 | 共同生活援助 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/189KB] | 評価結果 [PDFファイル/419KB] | |
| 岐阜市立恵光学園 | 児童発達支援センター | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/204KB] | 評価結果 [PDFファイル/446KB] | |
| 千草保育園 | 保育所 | 恵那市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/170KB] | 評価結果 [PDFファイル/304KB] | |
| 瑞浪市立一色幼児園 | 保育所 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/140KB] | 評価結果 [PDFファイル/316KB] | |
| 工房和楽 | 就労継続支援A型 | 美濃加茂市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/211KB] | 評価結果 [PDFファイル/422KB] | |
| Hirobo&Mabo関 | 就労継続支援A型 | 関市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/121KB] | 評価結果 [PDFファイル/253KB] | |
| 下呂市立わかばこども園 | 保育所型認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/145KB] | 評価結果 [PDFファイル/313KB] | |
| 恵那市立おさしま二葉こども園 | 保育所型認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/198KB] | 評価結果 [PDFファイル/252KB] | |
| しあわせいっぱい保育園今渡 | 小規模保育園 | 可児市 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センター びーすけっと | 概要 [PDFファイル/198KB] | 評価結果 [PDFファイル/466KB] | |
| 白川村立白川保育園 | 保育所 | 白川村 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/130KB] | 評価結果 [PDFファイル/414KB] | |
| 早田保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/227KB] | 評価結果 [PDFファイル/548KB] | |
| 大垣市ケアハウスお勝山 | 軽費老人ホーム | 大垣市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/226KB] | 評価結果 [PDFファイル/580KB] | |
| 大洞こども園 | 保育所型認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/247KB] | 評価結果 [PDFファイル/580KB] | |
| なかよし岐阜南保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/245KB] | 評価結果 [PDFファイル/558KB] |
社会的養護関係施設
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野慈童園 | 児童養護施設 | 大野町 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/210KB] | 評価結果 [PDFファイル/412KB] | |
| 乳幼児ホームまりあ | 乳児院 | 岐阜市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/188KB] | 評価結果 [PDFファイル/388KB] | |
| きーとす岐阜 | 母子生活支援施設 | 岐阜県 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/278KB] | 評価結果 [PDFファイル/623KB] | |
| 岐阜県立白鳩学園 | 児童養護施設 | 恵那市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/303KB] | 評価結果 [PDFファイル/625KB] |
令和5年度(27件実施)(27件結果公表)
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県立幸報苑 | 障害者支援施設 | 山県市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/187KB] | 評価結果 [PDFファイル/289KB] | |
|
特別養護老人ホーム ゴールドライフ大東 |
介護老人福祉施設 | 大垣市 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/194KB] | 評価結果 [PDFファイル/443KB] | |
| 大垣市立墨俣保育園 | 保育所 | 大垣市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 概要 [PDFファイル/199KB] | 評価結果 [PDFファイル/272KB] | |
| 岐阜市立京町保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/179KB] | 評価結果 [PDFファイル/321KB] | |
| 岐阜市立三輪北保育所 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/188KB] | 評価結果 [PDFファイル/310KB] | |
| 各務原市立中屋保育所 | 保育所 | 各務原市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/182KB] | 評価結果 [PDFファイル/308KB] | |
| 岐阜県立サニーヒルズみずなみ | 障害者支援施設 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/200KB] | 評価結果 [PDFファイル/278KB] | |
| 揖斐川町立きよみず幼児園 | 認定こども園 | 揖斐川町 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/175KB] | 評価結果 [PDFファイル/323KB] | |
| 岩砂訪問介護センター長良 | 訪問介護 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/224KB] | 評価結果 [PDFファイル/470KB] | |
| 認定こども園ながらこどもの森 | 認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク岐阜福祉調査センター | 概要 [PDFファイル/234KB] | 評価結果 [PDFファイル/301KB] | |
| 日野保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人旅人とたいようの会 | 概要 [PDFファイル/186KB] | 評価結果 [PDFファイル/372KB] | |
| うれしの認定こども園 | 認定こども園 | 岐南町 | 特定非営利活動法人ぎふ福祉サービス利用者センターびーすけっと | 概要 [PDFファイル/213KB] | 評価結果 [PDFファイル/434KB] | |
| 瑞浪市立みどり幼児園 | 保育所 | 瑞浪市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/224KB] | 評価結果 [PDFファイル/477KB] | |
| 小規模保育 ねっこ園 | 保育所 | 山県市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/121KB] | 評価結果 [PDFファイル/422KB] | |
| 下呂市立たけはらこども園 | 保育所型認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/132KB] | 評価結果 [PDFファイル/318KB] | |
| 下呂市立おさかこども園 | 保育所型認定こども園 | 下呂市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/142KB] | 評価結果 [PDFファイル/321KB] | |
| みさとこども園 | 幼保連携型認定こども園 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/133KB] | 評価結果 [PDFファイル/297KB] | |
| 豊木認定こども園 | 幼保連携型認定こども園 | 大野町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/129KB] | 評価結果 [PDFファイル/310KB] | |
| 岩保育園 | 保育所 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/155KB] | 評価結果 [PDFファイル/312KB] | |
| 大垣市柿の木荘 | 障害者支援施設 | 大垣市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/322KB] | 評価結果 [PDFファイル/559KB] |
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果 |
|---|---|---|---|---|
| 保育所ちゃお | 保育所 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | |
| 恵那市立岩村こども園 | 認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 評価結果 [PDFファイル/442KB] |
| 恵那市立城ヶ丘こども園 | 認定こども園 | 恵那市 | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 | 評価結果 [PDFファイル/198KB] |
社会的養護関係施設
| 事業所名 | サービス種別 | 所在地 | 評価機関 | 評価結果概要 | 評価結果 | 改善状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県立わかあゆ学園 | 児童自立支援施設 | 大野町 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/230KB] | 評価結果 [PDFファイル/509KB] | |
| 夕陽ヶ丘 | 児童養護施設 | 高山市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/142KB] | 評価結果 [PDFファイル/330KB] | |
| 麦の穂学園 | 児童養護施設 | 中津川市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/190KB] | 評価結果 [PDFファイル/350KB] | |
| 日本児童育成園 | 児童養護施設 | 岐阜市 | 特定非営利活動法人岐阜後見センター | 概要 [PDFファイル/179KB] | 評価結果 [PDFファイル/378KB] |
社会的養護関係施設(令和2年度以前)
- 令和4年度(8件実施)
- 令和3年度(5件実施)
- 令和2年度(5件実施)
- 令和元年度(7件実施)
- 平成30年度(1件実施)
- 平成29年度(7件実施)
- 平成28年度(8件実施)
- 平成27年度(1件実施)
- 平成26年度(8件実施)
- 平成25年度(22件実施)
- 平成24年度(17件実施)
- 平成23年度(15件実施)
- 平成22年度(10件実施)
- 平成21年度(10件実施)
- 平成20年度(4件実施)
- 平成19年度(10件実施)
- 平成18年度(17件実施)
- 平成17年度(7件実施)

