本文
岐阜県警察の仕組み
記事ID:0003404
2023年10月30日更新
岐阜県公安委員会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県警察本部長 | ||||||||||||
岐阜県警察本部 | 警察学校 | 警察署(22警察署) | ||||||||||
総務室 | 警務部 | 生活安全部 | 地域部 | 刑事部 | 交通部 | 警備部 | 岐阜 | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 | |
総務課 | 警務課 | 生活安全総務課 | 地域課 | 刑事総務課 | 交通企画課 | 警備総務課 | 岐阜中 | 大垣 | 関 | 多治見 | 高山 | |
広報県民課 | 教養課 | 少年課 | 捜査第一課 | 交通指導課 | 警備第一課 | 岐阜南 | 海津 | 郡上 | 中津川 | 下呂 | ||
会計課 | 厚生課 | 生活環境課 | 自動車警ら隊 | 捜査第二課 | 交通規制課 | 警備第二課 | 岐阜北 | 養老 | 加茂 | 恵那 | 飛騨 | |
装備施設課 | 監察課 | サイバー犯罪対策課 | 捜査第三課 | 運転免許課 | 機動隊 | 各務原 | 垂井 | 可児 | ||||
情報管理課 | 留置管理課 | 人身安全対策課 | 組織犯罪対策課 | 交通機動隊 | 岐阜羽島 | 揖斐 | ||||||
国際捜査課 | 北方 | |||||||||||
鑑識課 | 山県 | |||||||||||
科学捜査研究所 | ||||||||||||
機動捜査隊 |