本文
申請枠登録が完了した申込者一覧
申請枠登録が完了した申込者の受付番号を記載します。
受付時にお渡しした「申込者の皆さまへ1」に記載した「受付日」「受付番号」から、確認してください。
※受付番号は、県内新築タイプは6ケタ、県外新築タイプは5ケタの数字です。
※受付番号には「枠・・・・・・・」と記載されている場合があります。
申込者の皆さまへ1
赤枠の部分を確認してください
(県内新築タイプ)申請枠登録者一覧
最新更新日:令和5年9月12日受付分まで
受付日 | 受付番号 | |
---|---|---|
令和5年4月10日 |
0501001.0506003 |
|
令和5年4月11日 | 0505001.0506004 | |
令和5年4月14日 | 0501003.0510001 | |
令和5年4月19日 | 0501005.0501006 | |
令和5年4月20日 | 0501007.0502001 | |
令和5年4月24日 | 0506006.0507003.0508005.0510002. | |
令和5年4月25日 | 0509004. | |
令和5年4月26日 | 0501010.0501011.0510004. | |
令和5年4月28日 | 0510007. | |
令和5年5月1日 | 0509005.0510008. | |
令和5年5月2日 | 0507004. | |
令和5年5月10日 | 0501013. | |
令和5年5月15日 | 0506009. | |
令和5年6月1日 | 0510013. | |
令和5年6月2日 | 0508006. | |
令和5年6月7日 | 0501015. | |
令和5年6月16日 | 0505002. | |
令和5年6月27日 | 0502004. | |
令和5年7月3日 | 0510015. | |
令和5年7月10日 | 0501016.0501017. | |
令和5年7月13日 | 0504002.0506013.0507006. | |
令和5年7月20日 | 0501019.0507007. | |
令和5年7月21日 | 0510016. | |
令和5年7月31日 | 0510018.0502005. | |
令和5年8月7日 | 0510019. | |
令和5年8月16日 | 0508009. | |
令和5年8月29日 | 0504003. | |
令和5年8月30日 | 0510022. | |
令和5年9月4日 | 0507008. | |
令和5年9月12日 | 0510023.0510024. |
(県外新築タイプ)申請枠登録者一覧
最新更新日:令和5年9月7日受付分まで
受付日 | 受付番号 |
---|---|
令和5年4月10日 | 05001 |
令和5年4月13日 | 05002 |
令和5年4月21日 | 05003.05004. |
令和5年4月25日 | 05005. |
令和5年5月1日 | 05007. |
令和5年5月10日 | 05009. |
令和5年5月12日 | 05010.05011.05012. |
令和5年7月13日 | 05016. |
令和5年9月7日 | 05019. |