ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 令和7年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

本文

令和7年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

記事ID:0480815 2026年2月20日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
(単位:千円)
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【総合企画部】        
SDGs推進課 地方創生SDGs推進事業費(R8分) 0 12,421 12,421
SDGs推進課 地方創生SDGs経営促進補助金(R8分) 0 38,550 38,550
地域振興課 東京圏からの移住支援事業費補助金(R8分) 0 51,000 51,000
地域振興課 地方就職学生支援事業費補助金(R8分) 0 3,400 3,400
外国人活躍・共生社会推進課 多文化共生推進補助金(R8分) 0 6,900 6,900
外国人活躍・共生社会推進課 多文化対応防災啓発推進事業費(R8分) 0 2,156 2,156
未来創成課 ふたつのふるさと(海・山の防災交流)事業費(R8分) 0 6,000 6,000
未来創成課 バイオコークス普及推進事業費(R8分) 0 7,427 7,427
【危機管理部】        
危機管理政策課 全国瞬時警報システム受信機更新工事費 0 7,040 7,040
防災課 地域防災緊急整備事業費(R8分) 0 120,000 120,000
【環境エネルギー生活部】      
環境生活政策課 ツキノワグマ総合対策事業費 7,000 21,607 21,607
環境生活政策課 環境情報ポータルサイト構築・運営事業費(R8分) 0 5,006 5,006
環境生活政策課 自然体験推進事業費補助金(R8分) 0 1,000 1,000
環境生活政策課 自然公園活性化推進事業費(R8分) 0 17,638 17,638
省エネ・再エネ社会推進課 再エネ電力利用促進事業費(R8分) 0 900 900
省エネ・再エネ社会推進課 脱炭素経営普及支援事業費(R8分) 0 10,460 10,460
省エネ・再エネ社会推進課 中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議負担金(R8分) 0 2,000 2,000
省エネ・再エネ社会推進課 地域エネルギー利用最適化取組支援事業費補助金(R8分) 0 8,124 8,124
省エネ・再エネ社会推進課 エネルギー自給向上等研究事業費(R8分) 0 3,462 3,462
廃棄物対策課 プラスチック資源循環総合対策事業(R8分) 0 1,438 1,438
廃棄物対策課 ぎふ食品ロス削減促進事業費(R8分) 0 3,400 3,400
県民生活課 食品ロス削減普及啓発推進費(R8分) 0 980 980
【健康福祉部】        
医療整備課 ドクターヘリ共同運航経費負担金 7,916 3,630 3,630
国民健康保険課 国民健康保険国庫負担金減額措置対策費補助金 573,676 6,893 6,893
医療福祉連携推進課 看護師等養成所運営費補助金 147,235 1,322 1,322
医療福祉連携推進課 看護師等養成所教育環境整備事業費 11,358 10,688 10,688
医療福祉連携推進課 病院内保育所運営費補助金 88,607 26,084 26,084
保健医療課 健康長寿社会づくり推進事業費補助金 28,534 4,299 4,299
保健医療課 がん患者のアピアランスケア支援事業費 8,785 352 352
保健医療課 在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業費 13,796 5,570 5,570
生活衛生課 公衆浴場対策費 5,196 2,563 2,563
地域福祉課 県社会福祉協議会運営費補助金 63,469 510 510
高齢福祉課 高齢者生きがいづくり応援事業費(R8分) 0 2,125 1,626
高齢福祉課 ぎふモーニングプロジェクト推進事業費(R8分) 0 5,718 3,518
高齢福祉課 高齢者施設等物価高騰対策交付金 2,308,197 85,105 85,105
障害福祉課 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金 0 23,256 23,256
障害福祉課 障がい者福祉関係施設等整備事業費補助金(国補正分) 0 495,542 495,542
【子ども・女性部】        
子ども・女性政策課 青少年育成県民会議事業費補助金 6,460 177 177
子育て支援課 保育対策等促進事業費 260 2 2
子育て支援課 乳幼児保育特別対策事業費補助金 235 28 28
子育て支援課 第3子以降保育料等無償化事業費補助金 41,428 4,999 4,999
子育て支援課 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,157,222 11,494 11,494
子育て支援課 保育士修学資金貸付事業費 8,733 37,307 37,307
子育て支援課 保育補助者雇上強化事業費補助金 259,425 16,800 16,800
子育て支援課 保育士資格取得等手続のオンライン化推進事業費 0 102 102
子育て支援課 不妊治療助成事業費 248,000 81,890 81,890
子ども家庭課 児童家庭支援センター補助金(運営費) 86,245 5,441 5,441
子ども家庭課 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費 2,059 841 841
私学振興課 私立専修学校等教育振興費補助金 139,129 3,178 3,178
私学振興課 私立大学県内定着促進事業費(R8分) 0 50,000 50,000
男女共同参画推進課 ぎふウーマンコネクト事業費(R8分) 0 3,028 3,028
【商工労働部】        
商工労働政策課 商工会及び商工会議所補助金(事業費)(R8分) 0 131,304 131,304
商業・金融課 中心市街地遊休不動産活用事業補助金(R8分) 0 3,000 3,000
労働雇用課 若年技術者創出・育成支援事業費(R8分) 0 1,241 1,241
労働雇用課 デジタル外国人材育成支援事業費(R8分) 0 1,910 1,910
労働雇用課 ぎふ・リスキリング推進事業費(R8分) 0 3,599 3,599
労働雇用課 未来を創る・匠のDNA継承事業費 0 9,334 9,334
産業人材課 求職・求人データベースシステム更新事業費(R8分) 0 3,010 3,010
産業人材課 教授・学生への県内企業魅力体験PR事業費(R8分) 0 4,248 4,248
産業人材課 プロフェッショナル人材センター運営事業費(R8分) 0 45,319 45,319
産業人材課 プロフェッショナル人材確保事業費補助金(R8分) 0 16,000 16,000
産業人材課 Uターン就転職活動応援事業費(R8分) 0 32,689 32,689
産業人材課 DX人材確保事業費補助金(R8分) 0 6,000 6,000
産業人材課 企業の魅力発信・キャリア教育推進事業費(R8分) 0 8,868 8,868
産業人材課 「外国人財に選ばれる岐阜県」推進協議会事業費(R8分) 0 2,345 2,345
産業人材課 外国人インターンシップ事業費(R8分) 0 6,030 6,030
企業誘致課 地方分散に向けた企業誘致活動事業費(R8分) 0 13,200 13,200
産業デジタル推進課 先進デジタル技術等導入実証事業費(R8分) 0 93,500 93,500
産業デジタル推進課 ソフトピアジャパンデジタル化推進事業費補助金(R8分) 0 6,000 6,000
産業デジタル推進課  テクノプラザものづくり支援センター管理運営費(R8分) 0 189,928 189,928
産業デジタル推進課 生産性向上アウトリーチ支援等事業費(R8分) 0 30,160 30,160
産業デジタル推進課 ソフトピアジャパンを活用したイノベーション創出事業費(R8分) 0 27,342 27,342
産業デジタル推進課 事業共創推進拠点整備事業費(R8分) 0 33,988 0
産業デジタル推進課 デジタルものづくり開発支援事業費(R8分) 0 16,293 16,293
情報科学芸術大学院大学 国内ものづくり革新人材交流事業費(R8分) 0 2,300 2,000
情報科学芸術大学院大学  知(地)の革新・交流事業費(R8分) 0 7,827 7,827
情報科学芸術大学院大学 国内メディア表現教育集大成事業費(R8分) 0 7,526 0
産業イノベーション推進課 スタートアップ支援事業費補助金(R8分) 0 38,882 38,882
産業イノベーション推進課 起業家精神育成プロジェクト事業費(R8分) 0 7,413 7,413
産業イノベーション推進課 スタートアップとのオープンイノベーション促進支援事業費(R8分) 0 13,626 12,896
産業イノベーション推進課 産業技術支援事業費補助金(R8分) 0 34,192 34,192
産業イノベーション推進課 スタートアップとの官民連携促進事業費(R8分) 0 13,919 13,919
産業イノベーション推進課 若手経営者・後継者イノベーション支援事業費(R8分) 0 13,069 0
産業イノベーション推進課 次世代企業技術者育成事業費(R8分) 0 7,086 7,086
産業イノベーション推進課 知的財産活用オープンイノベーション推進事業費(R8分) 0 4,185 4,185
産業イノベーション推進課 航空宇宙産業生産技術人材育成事業費(R8分) 0 266,927 266,927
産業イノベーション推進課 伴走支援型イノベーション創出推進事業費(R8分) 0 32,044 32,044
産業イノベーション推進課 自動車産業次世代化対応支援事業費補助金(R8分) 0 14,170 14,170
産業イノベーション推進課 ヘルスケア産業イノベーション推進事業費補助金(R8分) 0 31,367 27,125
産業イノベーション推進課 ヘルスケア産業イノベーション推進事業費(R8分) 0 1,438 1,438
産業イノベーション推進課 ウェルネス産業展開支援事業費補助金(R8分) 0 16,311 16,311
産業イノベーション推進課 産業活力創出支援プロジェクト事業費(R8分) 0 10,536 10,536
産業イノベーション推進課 AI等デジタル技術の実利用化プロジェクト事業費(R8分) 0 40,798 40,798
産業イノベーション推進課 県オリジナル新酵母開発プロジェクト事業費(R8分) 0 23,846 23,846
産業イノベーション推進課 循環型経済実現・資源有効活用プロジェクト事業費(R8分) 0 41,235 41,235
産業イノベーション推進課 技術支援機能強化事業費(物価高騰対策)(R8分) 0 20,000 20,000
航空宇宙産業課 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館魅力向上事業費(R8分) 0 39,251 39,251
航空宇宙産業課 航空宇宙若手人材育成・確保支援事業費(R8分) 0 8,021 8,021
航空宇宙産業課 航空宇宙産業魅力向上支援事業費補助金・事業活動費(R8分) 0 62,965 62,965
航空宇宙産業課 スペースビジネス推進事業(R8分) 0 31,402 31,402
航空宇宙産業課 岐阜県ドローンビジネス推進研究会事業費(R8分) 0 4,217 4,217
航空宇宙産業課 航空宇宙ビジネスカンファレンス推進事業費(R8分) 0 3,051 3,051
地域産業課 中小企業販路開拓等支援事業費補助金(地場産業振興事業)(R8分) 0 32,000 23,000
地域産業課 岐阜県の伝統的工芸品導入支援補助金(R8分) 0 3,000 3,000
地域産業課 伝統工芸品産業価値向上研修事業費(R8分) 0 2,312 2,312
県産品流通支援課 県産品グローバル展開力向上支援事業費補助金(R8分) 0 8,758 8,758
県産品流通支援課 海外で売れる県産品選定・ローカライズ支援事業費(R8分) 0 3,535 3,535
県産品流通支援課 県産品海外重点市場販路拡大ステップアップ支援事業費(R8分) 0 11,960 11,960
県産品流通支援課 酒造技術ユネスコ登録等活用県産日本酒海外展開事業費(R8分) 0 6,410 6,410
県産品流通支援課 県産品海外魅力発信・販売実証支援事業費(R8分) 0 7,723 7,723
県産品流通支援課 県産品越境オンライン販売サイト活用チャレンジ支援事業費(R8分) 0 2,454 2,454
県産品流通支援課 天下逸品創出事業費(R8分) 0 25,971 24,151
県産品流通支援課 岐阜羽島駅県産品販売事業費(R8分) 0 10,000 0
県産品流通支援課 メディアを活用した県産品プロモーション事業費(R8分) 0 6,079 6,079
県産品流通支援課 次世代を担う若者活用県産品プロモーション事業費(R8分) 0 4,521 4,521
県産品流通支援課 企業タイアップによる県産品ブランディング強化事業費(R8分) 0 8,396 8,396
県産品流通支援課 多様な主体と連携した販路開拓支援事業費(R8分) 0 15,307 15,307
県産品流通支援課 ぎふミートアッププロジェクト事業費(R8分) 0 25,747 25,747
【観光文化スポーツ部】      
観光文化スポーツ政策課 山岳資源活用誘客プロモーション事業費(R8分) 0 8,880 8,880
観光資源活用課 戦国岐阜のストーリーに親しむ記念館展示費(R8分) 0 79,821 79,821
観光資源活用課 ストーリーでつなぐ岐阜県観光推進補助金(R8分) 0 48,000 48,000
観光資源活用課 木曽川中流域を中心とした体験型広域観光づくり推進事業費(R8分) 0 15,561 8,046
観光資源活用課 木曽川中流域を中心とした体験型広域観光づくり推進補助金(R8分) 0 10,000 10,000
観光資源活用課 ストーリー性のある戦国武将観光等推進事業費(R8分) 0 91,665 91,665
観光資源活用課 地域資源活用推進事業費(R8分) 0 32,800 32,800
観光資源活用課 関ケ原古戦場持続可能化事業費補助金(R8分) 0 60,000 60,000
観光資源活用課 岐阜関ケ原古戦場記念館観光・研究拠点事業費(R8分) 0 61,580 61,580
観光誘客推進課 インバウンド向け高付加価値旅行ガイドドライバー育成事業費(R8分) 0 7,000 7,000
観光誘客推進課 インバウンド向け異分野連携体験コンテンツ造成事業費(R8分) 0 5,000 5,000
観光誘客推進課 インバウンド向けLLMO・デジタルプロモーション事業費(R8分) 0 38,500 38,500
観光誘客推進課 観光DX推進事業費補助金(R8分) 0 3,670 3,670
観光誘客推進課 めぐる旅PR事業費(R8分) 0 48,940 48,940
観光誘客推進課 豊富なアウトドア資源を活用した誘客プロモーション事業費(R8分) 0 140,586 100,000
文化創造課 アーツ・クリエイションぎふ事業費補助金(R8分) 0 47,147 47,147
文化創造課 文化を切り口とした地域活性化事業費補助金(R8分) 0 19,560 3,481
文化創造課 文化的処方推進事業費(R8分) 0 10,000 10,000
文化創造課 文化による共生・共創社会推進事業費補助金(R8分) 0 9,327 6,027
文化創造課 大学連携による文化芸術人材育成推進事業費(R8分) 0 1,992 1,992
文化創造課 AAIC開催事業費(R8分) 0 76,878 76,878
文化創造課 ぎふ美術展開催事業費補助金(R8分) 0 36,500 36,500
文化創造課 アート体験プログラム開催事業費(R8分) 0 16,285 16,285
文化創造課 伝統芸能魅力発信事業費(R8分) 0 34,000 26,454
文化伝承課 美術館を活用した子どもの未来につながる感性育成事業費(R8分) 0 909 909
文化伝承課 美術館展示費(R8分) 0 66,486 66,486
文化伝承課 現代陶芸美術館アウトリーチ事業費(R8分) 0 370 370
文化伝承課 現代陶芸美術館展示費(R8分) 0 25,714 25,714
文化伝承課 図書館環境整備事業費(地域交流整備)(R8分) 0 75,941 70,621
文化伝承課 博物館展示費(R8分) 0 44,599 44,599
文化伝承課 博物館開館50周年 岐阜神岡恐竜渓谷プロジェクト事業費(R8分) 0 16,582 16,582
文化伝承課 「県民文化の森」わくわくプロジェクト事業費(R8分) 0 12,000 9,500
文化伝承課 民俗芸能の担い手育成事業費(R8分) 0 718 718
文化伝承課 伝統芸能連絡会議開催事業費(R8分) 0 462 462
文化伝承課 伝統技術の継承支援事業費(R8分) 0 6,840 6,840
文化伝承課 無形民俗文化財伝承事業費補助金(R8分) 0 11,500 11,500
地域スポーツ課 武道の魅力発信事業費(R8分) 0 8,000 6,000
地域スポーツ課 スポーツを通じた地域活性化促進事業費補助金(R8分) 0 20,000 20,000
地域スポーツ課 スポーツ大会を契機とした岐阜県PR推進事業費(R8分) 0 20,000 16,650
ねんりんピック推進事務局 岐阜県「ミナレク運動」推進事業費(R8分) 0 72,300 72,300
ねんりんピック推進事務局 ぎふモーニングプロジェクト推進事業費(R8分) 0 6,640 6,640
【農政部】        
農政課 農業支援サービス・スマート農業技術等導入支援事業費補助金 0 5,435 5,435
農政課 生産方式イノベーションモデル実証事業費補助金(R8分) 0 15,000 15,000
農政課 データ活用イノベーション推進事業費補助金(R8分) 0 10,000 10,000
農政課 スマート農業技術活用支援事業費(R8分) 0 2,896 2,896
農政課 スマート農業技術導入支援事業費補助金(R8分) 0 48,000 48,000
農政課 アグリパーク重点推進モデル実践事業費補助金(R8分) 0 47,500 47,500
農政課 アグリパークサポート体制構築事業費(R8分) 0 9,200 9,200
農政課 アグリパークサポート体制構築事業費補助金(R8分) 0 8,000 8,000
農政課 アグリパーク構想推進事業費(R8分) 0 5,000 5,000
農政課 アグリパーク栽培技術サポート拠点整備事業費(R8分) 0 6,693 6,693
農政課 異常高温を乗り越える農業創出プロジェクト事業費(R8分) 0 15,316 15,316
農政課 農畜水産業のみどり戦略プロジェクト事業費(R8分) 0 9,784 9,784
農政課 食料確保・生産力向上プロジェクト事業費(R8分) 0 10,810 10,810
農政課 農畜水産業の革新的経営環境強化プロジェクト事業費(R8分) 0 19,614 19,614
畜産研究所 ボーノブラウン改良推進事業費(R8分) 0 15,695 15,695
農産物流通課 インバウンド連携型農畜水産物輸出拡大事業費(R8分) 0 3,400 3,400
農産物流通課 ぎふの米輸出拡大モデル確立事業費(R8分) 0 6,700 6,700
農産物流通課 未来の農業を拓く海外販路構築支援事業費補助金(R8分) 0 8,000 8,000
農産物流通課 県産農畜水産物輸出商社確立推進事業費(R8分) 0 9,272 9,272
農産物流通課 未来の農業を拓く海外販路構築推進事業費(R8分) 0 48,000 48,000
農産物流通課 ぎふ農畜産業理解促進事業費補助金(R8分) 0 7,200 7,200
農産物流通課 名古屋圏ぎふ農産物ブランド強化事業費(R8分) 0 13,800 13,800
農産物流通課 名古屋圏ぎふ農産物流通販売強化支援事業費(R8分) 0 4,000 4,000
農産物流通課 大都市圏販路拡大・定着化事業費(R8分) 0 10,500 10,500
農産物流通課 ぎふ地消地産推進事業費(R8分) 0 9,787 9,787
農産物流通課 アンテナショップを拠点とした県産農産物販売力強化事業費(R8分) 0 6,086 6,086
農産物流通課 地域の食資源継承・ブランド化促進事業費(R8分) 0 1,350 1,350
農産物流通課 ぎふの米地消地産推進事業費(R8分) 0 3,000 3,000
農産物流通課 ぎふの米販売強化事業費補助金(R8分) 0 5,000 3,000
農産物流通課 農業6次産業化促進支援事業費補助金(R8分) 0 1,500 1,500
農産物流通課 持続可能な食料消費推進事業費(R8分) 0 600 600
農産物流通課 規格外農産物等活用促進事業費補助金(R8分) 0 800 800
農業経営課 地域計画実現促進事業費補助金(R8分) 0 15,000 15,000
農業経営課 農地中間管理事業等推進基金積立金(R8分) 0 95,000 95,000
農業経営課 儲ける農業経営者育成支援事業費(R8分) 0 3,800 3,800
農業経営課 農業基礎技術普及事業費(R8分) 0 4,700 4,700
農業経営課 就農・就業相談窓口事業費(R8分) 0 34,039 34,039
農業経営課 農福連携推進活動事業費補助金(R8分) 0 7,350 7,350
農業経営課 農福連携推進強化事業費補助金(R8分) 0 8,283 6,713
農業経営課 新規就農サポート事業費補助金(R8分) 0 23,000 23,000
農業経営課 意欲ある新規就農者育成・定着支援事業費(R8分) 0 2,876 2,876
農業経営課 次代へつなぐ経営継承・発展支援事業費補助金(R8分) 0 20,000 20,000
農業経営課 次代へつなぐ農業経営継承推進事業費(R8分) 0 3,000 3,000
農業経営課 農業人材確保支援事業費補助金(R8分) 0 5,000 5,000
農業経営課 農業人材確保加速化促進事業費補助金(R8分) 0 3,000 1,200
農業経営課 農外企業参入促進事業費(R8分) 0 2,300 2,300
農業大学校 農業大学校畜産エリア整備事業費(R8分) 0 8,637 8,637
農業大学校 農業研修環境改善整備事業費(R8分) 0 9,978 9,354
農業大学校 農業大学校農業機械実践研修事業費(R8分) 0 3,000 1,000
農産園芸課 岐阜県版みどり認定総合推進事業費(R8分) 0 7,479 7,479
農産園芸課 岐阜県版みどり認定総合推進事業費補助金(R8分) 0 13,000 13,000
農産園芸課 岐阜県版みどり認定運営事業費(R8分) 0 9,200 9,200
農産園芸課 有機農業総合推進事業費(R8分) 0 6,800 6,120
農産園芸課 楽しく儲かる農業実現支援事業費補助金(R8分) 0 357,300 357,300
農産園芸課 地球温暖化に適応する栽培体系転換支援事業費補助金(R8分) 0 3,800 3,800
農産園芸課 「清流のめぐみ」ブランド力向上事業費(R8分) 0 4,351 4,351
農産園芸課 「清流のめぐみ」ブランド力向上事業費補助金(R8分) 0 2,000 2,000
農産園芸課 県産米の生産性向上対策事業費(R8分) 0 2,873 2,873
農産園芸課 農業機械利用総合対策推進事業費(R8分) 0 1,730 1,730
農産園芸課 薬草の里づくりプロジェクト推進事業費(R8分) 0 1,917 1,917
農産園芸課 チャレンジする園芸産地支援事業費補助金(R8分) 0 10,000 10,000
農産園芸課 防除指導費(R8分) 0 951 951
農産園芸課 斑点米カメムシ類臨時特例対策事業費補助金 0 188 188
畜産振興課 酪農振興対策支援事業費(R8分) 0 6,072 6,072
畜産振興課 飛騨牛戦略推進強化事業費(R8分) 0 23,177 23,177
畜産振興課 強い畜産構造改革支援事業費補助金(R8分) 0 50,620 50,620
畜産振興課 自給飼料生産・利用拡大推進事業費(R8分) 0 2,869 2,869
畜産振興課 牧場管理委託料 9,047 49,195 43,395
家畜防疫対策課 高病原性鳥インフルエンザ防疫対策事業費 0 175,010 175,010
家畜防疫対策課 高病原性鳥インフルエンザ出荷制限補償費補助金 0 6,400 6,400
農村振興課 都市農村交流推進事業費補助金(R8分) 0 6,500 6,500
農村振興課 野生鳥獣個体数管理事業費補助金 97,300 15,000 15,000
農村振興課 獣肉処理施設整備事業費補助金(R8分) 0 3,000 3,000
農村振興課 ぎふジビエブランド戦略事業費(R8分) 0 14,312 14,312
農村振興課 ふるさと農村活性化対策調査研究等事業費(R8分) 0 19,775 19,775
里川・水産振興課 世界農業遺産価値活用推進事業費(R8分) 0 26,083 26,083
里川・水産振興課 遊漁者誘客推進事業費(R8分) 0 6,875 6,875
里川・水産振興課 超早期放流アユ生産技術実証事業費(R8分) 0 9,830 9,830
里川・水産振興課 温暖化適応・漁場生産力強化支援事業費補助金(R8分) 0 50,452 50,452
里川・水産振興課 水産物ブランド振興・消費拡大推進事業費(R8分) 0 29,049 29,049
里川・水産振興課 遊漁者誘客推進事業費補助金(R8分) 0 5,342 5,342
農地整備課 農業水利施設省エネ推進事業費補助金 0 14,931 14,931
農地整備課 土地改良区施設管理費高騰対策補助金 13,384 1,789 1,789
農地整備課 団体営農地等災害復旧事業費 439,300 146,335 146,335
【林政部】        
森林研究所 県産大径材利用拡大プロジェクト事業費(R8分) 0 2,941 2,941
森林研究所 キノコ生産管理技術プロジェクト事業費(R8分) 0 1,042 1,042
森林文化アカデミー 海外連携等推進事業費(R8分) 0 5,116 5,116
森林文化アカデミー 施設整備費(森林文化アカデミー)(R8分) 0 319,134 319,134
森林活用推進課 森林サービス産業推進事業費(R8分) 0 5,484 5,484
県産材流通課 林業・木材産業構造改革事業費補助金(R7国補正分) 0 92,147 92,147
県産材流通課 きのこの生産資材導入支援事業費(R7国補正分) 0 12,122 12,122
県産材流通課 ぎふの木消費拡大総合対策事業費(R8分) 0 8,883 8,883
県産材流通課 県産材競争力強化・販路拡大支援事業費補助金(R8分) 0 15,000 15,000
県産材流通課 ぎふの木需要拡大ネットワーク活動支援事業費補助金(R8分) 0 1,600 1,600
県産材流通課 ぎふの木輸出推進事業費(R8分) 0 15,500 15,500
県産材流通課 中大規模木造建築の技術支援事業費(R8分) 0 1,000 1,000
県産材流通課 広葉樹加工流通施設等整備支援事業費補助金(R8分) 0 3,000 3,000
県産材流通課 都市の木造化促進事業費(R8分) 0 25,440 25,440
県産材流通課 きのこ生産資材調達支援事業費補助金(R8分) 0 3,558 3,558
県産材流通課 きのこ原木成林再生化検討委託事業費(R8分) 0 600 600
県産材流通課 薪の広場支援事業費補助金(R8分) 0 1,062 1,062
森林経営課 先進的な林業機械等導入促進事業費補助金(R7国補正) 0 14,000 14,000
森林経営課 森林の集積・集約化実証事業費補助金(R7国補正) 0 9,005 9,005
森林経営課 花粉の少ない森林への転換促進事業費交付金(R7国補正) 0 20,000 20,000
森林経営課 花粉症対策用採種園造成事業費(R7国補正) 0 35,232 35,232
森林経営課 苗木生産供給体制整備事業費補助金(R7国補正) 0 7,200 7,200
森林経営課 小規模林業事業体木材生産支援事業費(R8分) 0 6,992 6,992
森林経営課 林業事業体ICT技術等導入支援事業費補助金(R8分) 0 7,060 7,060
森林経営課 スマート林業推進事業費(R8分) 0 2,941 2,941
森林経営課 中堅森林技術者スキルアップ研修等事業費(R8分) 0 5,250 5,250
森林経営課 新規就業者等技術習得支援事業費補助金(R8分) 0 15,000 15,000
森林経営課 林業安全衛生対策強化支援事業費(R8分) 0 853 853
【県土整備部】        
技術検査課 建設業における外国人材活用促進事業費(R8分) 0 1,336 1,336
技術検査課 ぎふ建設人材育成事業費補助金(R8分) 0 2,847 2,847
【都市建築部】        
公共建築課 まちをつくる人を育てるプロジェクト推進事業費(R8分) 0 8,095 8,095
公共建築課 建築業ワークスタイル改革推進事業費(R8分) 0 1,213 1,213
住宅課 空き家対策意識啓発事業費(R8分) 0 3,917 3,917
住宅課 空き家活用促進アイデア募集事業費(R8分) 0 9,363 9,000
公共交通課 バス運行対策費補助金 437,087 12,958 12,958
公共交通課 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金(国補正分) 0 26,947 26,947
【教育委員会】        
特別支援教育課 教科備品整備費 6,063 582 582
特別支援教育課 事務自動化ソフトウェア導入事業費(特別支援学校分)  825 39 39
体育健康課 学校環境衛生設備整備費 1,104 135 135
体育健康課 県立学校給食設備安定化対策事業費 8,044 1,299 1,299

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)