本文
令和2年岐阜県観光入込客統計調査
調査結果
概要
令和2年の調査結果は、観光入込客数(延べ人数)が、4,935万7千人、行祭事・イベント入込客数(延べ人数)が57万7千人、観光消費額は1,784億51百万円となった。
区分 | 令和2年 (2020年) | 前年比 | |
---|---|---|---|
観光入込客数(延べ人数) | 4,935万7千人 | △31・1% | |
行祭事・イベント入込客数(延べ人数) | 57万7千人 | △93・8% | |
観光消費額 | 全体 | 1,784億51百万円 | △39・2% |
日帰り | 950億94百万円 | △34・9% | |
宿泊 | 833億56百万円 | △43・4% |
問い合わせ先
観光企画課政策企画係
058-272-8084