本文
岐阜県統計書 昭和43年
岐阜県統計書(昭和43年)
- 土地・気象
- 人口
- 事業所
- 農業
- 林業
- 水産業
- 鉱工業
- 土木・建築
- 商業
- 電気・ガス・水道
- 運輸・通信
- 法人・金融・保険
- 物価・家計
- 労働・厚生
- 行政・財政
- 教育・文化・宗教
- 県民所得
- 衛生
- 司法・法務・警察
- 災害・事故
付録
1土地・気象
| 1 | 岐阜県の地勢 | 岐阜県の地勢(PDF)87KB |
|---|---|---|
| 2 | 岐阜県の位置 | 岐阜県の位置(PDF)63KB |
| 3 | 市町村別面積 | 市町村別面積(PDF)139KB |
| 4 | 市町村別、地目別土地面積 | 市町村別、地目別土地面積(PDF)345KB |
| 5 | 主要山岳 | 主要山岳(PDF)72KB |
| 6 | 主要河川 (1)一級河川 (2)二級河川 |
主要河川(PDF)288KB |
| 7 | 岐阜地方の気象 | 岐阜地方の気象・高山地方の気象(PDF)100KB |
| 8 | 高山地方の気象 | |
| 9 | 観測所別、月別平均気温(最高、最低の平均) | 観測所別、月別平均気温(最高、最低の平均)(PDF)81KB |
| 10 | 観測所別、月別降水日数 | 観測所別、月別降水日数(PDF)110KB |
| 11 | 観測所別、月別降水量 | 観測所別、月別降水量(PDF)80KB |
2人口
| 12 | 岐阜県人口の推移 | 岐阜県人口の推移(PDF)198KB |
|---|---|---|
| 13 | 市町村別人口および世帯数 | 市町村別人口および世帯数(PDF)238KB |
| 14 | 労働力状態、産業大分類別15才以上就業者数(国勢調査) | 労働力状態、産業大分類別15才以上就業者数(国勢調査)(PDF)447KB |
| 15 | 市町村別人口動態(昭和42年) | 市町村別人口動態(昭和42年)(PDF)186KB |
| 16 | 市町村別、月別出生児数(住所地別) | 市町村別、月別出生児数(住所地別)(PDF)172KB |
| 17 | 市町村別、月別死亡者数(住所地別) | 市町村別、月別死亡者数(住所地別)(PDF)202KB |
| 18 | 市町村別、月齢別乳児(1歳未満)死亡者数(住所地別) | 市町村別、月齢別乳児(1歳未満)死亡者数(住所地別)(PDF)196KB |
| 19 | 市町村別、妊娠期間(各月)別死産胎教(住所地別) | 市町村別、妊娠期間(各月)別死産胎教(住所地別)(PDF)110KB |
| 20 | 市町村別、月別婚姻件数 | 市町村別、月別婚姻件数(PDF)203KB |
| 21 | 市町村別、月別離婚件数 | 市町村別、月別離婚件数(PDF)138KB |
| 22 | 市郡別外国人登録人員 | 市郡別外国人登録人員(PDF)87KB |
3事業所
| 23 | 事業所統計調査(昭和41年) (1)産業中分類、経営組織別事業所数および種類別従業者数 (2)経営組織別事業所数および種類別従業者数(市町村) |
事業所統計調査(昭和41年)(PDF)734KB |
|---|---|---|
| 事業所統計調査(続き) (3)産業中分類、従業者規模別事業所数および従業者数(民営) (4)従業者規模別事業所数および従業者数(民営) |
事業所統計調査(続き)(PDF)733KB | |
| 事業所統計調査(続き) (5)産業大分類事業所数および従業者数(市町村) |
事業所統計調査(続き)(PDF)429KB |
4農業
| 24 | 市町村別農家数、農家人口および経営耕地面積 | 市町村別農家数、農家人口および経営耕地面積(PDF)302KB |
|---|---|---|
| 25 | 農作物作付面積および収穫量(昭和43年) (1)米、麦 (2)いも類 (3)工芸作物 (4)豆類 (5)野菜 (6)飼肥料用作物 (7)果樹 |
農作物作付面積および収穫量(昭和43年)(PDF)868KB |
| 26 | 肥料種類別、月別導入数量(実数)(昭和43肥料年度) | 肥料種類別、月別導入数量(実数)(昭和43肥料年度)(PDF)113KB |
| 27 | 主要農業機械普及状況 | 主要農業機械普及状況(PDF)105KB |
| 28 | 掃立数量および収繭量 | 掃立数量および収繭量(PDF)370KB |
| 29 | 家畜、家きん頭羽数 | 家畜、家きん頭羽数(PDF)135KB |
| 30 | 農地転用許可および農地移動状況 | 農地転用許可および農地移動状況(PDF)234KB |
| 31 | 茶園面積および茶生産量 | 茶園面積および茶生産量(PDF)80KB |
| 32 | たばこ耕作実績 | たばこ耕作実績(PDF)158KB |
| 33 | 米予約販売数量(昭和43年) | 米予約販売数量(昭和43年)(PDF)151KB |
| 34 | 農業協同組合 (1)組合数 (2)事業成績 (3)市町村別総合農業協同組合概況 (4)農業協同組合長期共済市郡別保有契約高 |
農業協同組合(PDF)762KB |
| 35 | 農業共済組合保険事業状況 | 農業共済組合保険事業状況(PDF)148KB |
5林業
| 36 | 国有林伐採面積および伐採材積 | 国有林伐採面積および伐採材積(PDF)110KB |
|---|---|---|
| 37 | 所有形態別森林面積 | 所有形態別森林面積(PDF)469KB |
| 38 | 所有形態別森林蓄積 | 所有形態別森林蓄積(PDF)307KB |
| 39 | 林野庁所管国有林(直営林)林種別面積・蓄積 | 林野庁所管国有林(直営林)林種別面積・蓄積(PDF)107KB |
| 40 | 民有林林種別面積・蓄積 | 民有林林種別面積・蓄積(PDF)393KB |
| 41 | 国有林野保安林面積 | 国有林野保安林面積・民有林野保安林面積(PDF)59KB |
| 42 | 民有林野保安林面積 | |
| 43 | 国有林野造林更新面積 | 国有林野造林更新面積・国有林野造林用苗木処分量(PDF)85KB |
| 44 | 国有林野造林用苗木処分量 | |
| 45 | 人工造林面積 | 人工造林面積(PDF)276KB |
| 46 | せき悪林改良面積 | せき悪林改良面積・事業別治山事業の実績(PDF)74KB |
| 47 | 事業別治山事業の実績 | |
| 48 | 公私有林造林用山行苗生産量 | 公私有林造林用山行苗生産量・木炭、薪生産量(民有林)(PDF)79KB |
| 49 | 木炭、薪生産量(民有林) | |
| 50 | 所有形態別素材生産量および外材入荷量 | 所有形態別素材生産量および外材入荷量・特殊林産物生産量(PDF)70KB |
| 51 | 特殊林産物生産量 | |
| 52 | 森林国営保険契約状況 | 森林国営保険契約状況・森林国営保険損害てん補実績(PDF)98KB |
| 53 | 森林国営保険損害てん補実績 | |
| 54 | 林業用機械普及状況 | 林業用機械普及状況・製材、木材チップ工場数、生産量・狩猟捕獲高(PDF)76KB |
| 55 | 製材、木材チップ工場数、生産量 | |
| 56 | 狩猟捕獲高 |
6水産業
| 57 | 漁業協同組合員数および組合別放流量 | 漁業協同組合員数および組合別放流量(PDF)104KB |
|---|---|---|
| 58 | 漁業協同組合別漁獲高 | 漁業協同組合別漁獲高(PDF)205KB |
7鉱工業
| 59 | 鉱工業生産指数 | 鉱工業生産指数(PDF)224KB |
|---|---|---|
| 60 | 鉱区数とその面積 | 鉱区数とその面積・鉱業生産高(PDF)112KB |
| 61 | 鉱業生産高 | |
| 62 | 工業(昭和43年) (1)年次別にみる事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) (2)産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) (3)市郡別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) (4)産業中分類別、事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) (5)市郡別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) |
工業(昭和43年)(PDF)635KB |
| 工業(昭和43年)(続き) (6)産業中分類別、規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) (7)市郡別、規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)877KB | |
| 工業(昭和43年)(続き) (8)市町村別、産業中分類別、事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)705KB 工業(昭和43年)(続き)(PDF)908KB 工業(昭和43年)(続き)(PDF)578KB |
|
| 工業(昭和43年)(続き) (9)産業細分類別、規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(全事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)909KB 工業(昭和43年)(続き)(PDF)620KB 工業(昭和43年)(続き)(PDF)492KB |
|
| 工業(昭和43年)(続き) (10)産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業員20人以上の事業所) (11)市町村別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業員20人以上の事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)621KB | |
| 工業(昭和43年)(続き) (12)産業中分類別在庫額、有形固定資産等(従業員20人以上の事業所) (13)市郡別在庫額、有形固定資産等(従業員20人以上の事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)384KB | |
| 工業(昭和43年)(続き) (14)産業中分類別、規模別事業所数、生産額、付加価値額、有形固定資産等(従業員20人以上の事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)780KB | |
| 工業(昭和43年)(続き) (15)産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者10人〜19人の事業所) (16)市郡別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業員10人〜19人の事業所) (17)産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業員9人以下の事業所) (18)市郡別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業員9人以下の事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)660KB | |
| 工業(昭和43年)(続き) (19)産業中分類別、1日当たり水源別、用途別工業用水使用量等(従業者30人以上の事業所) (20)市郡別、1日当たり水源別、用途別工業用水使用量等(従業者30人以上の事業所) (21)産業分類別、工場敷地面積、建築面積、地目別取得面積および価格等(従業者30人以上の事業所) |
工業(昭和43年)(続き)(PDF)434KB | |
| 63 | 生産動態統計および繊維流通統計調査(昭和43年) (1)繊維工業 (2)繊維流通 (3)軽工業 (4)機械工業 |
生産動態統計および繊維流通統計調査(昭和43年)(PDF)880KB |
| 64 | 輸出 (1)業種別輸出額 (2)地域別輸出額 (3)輸出向陶磁器用白生地の県際間の流通状況 (4)市場別輸出額 (5)業種別、地域別輸出額 (6)市郡別、地域別輸出額 |
輸出(PDF)880KB |
8土木・建築
| 65 | 道路の現況 | 道路の現況(PDF)255KB |
|---|---|---|
| 66 | 国道および県道 (1)一般国道 (2)主要地方道 (3)一般県道 |
国道および県道(PDF)699KB |
| 67 | 著大橋りょう | 著大橋りょう(PDF)580KB |
| 68 | 月別、構造別着工建築物 | 月別、構造別着工建築物・月別、建築主別着工建築物(PDF)244KB |
| 69 | 月別、建築主別着工建築物 | |
| 70 | 月別、用途別差工建築物 | 月別、用途別差工建築物・月別、種類別着工新設住宅(PDF)283KB |
| 71 | 月別、種類別着工新設住宅 | |
| 72 | 月別、工事別着工住宅 | 月別、工事別着工住宅・月別、利用関係別着工新設住宅(PDF)109KB |
| 73 | 月別、利用関係別着工新設住宅 |
9商業
| 74 | 商業(昭和43年) (1)市町村別商店数、従業者数、年間商品販売額、月間商品販売額、修理料・サービス料・ 仲立手数料の収入額、商品手持額、営業経費(総括甲、乙、丙) (2)産業分類別商店数、従業者数、年間商品販売額、月間商品販売額、修理料・サービス 料・仲立手数料の収入額、商品手持額、営業経費(総括甲、乙、丙) |
商業(昭和43年)(PDF)995KB |
|---|---|---|
| 商業(昭和43年)(続き) (3)市町村別、規模別商店数、従業者数、年間商品販売額(総括甲、乙、丙) |
商業(昭和43年)(続き)(PDF)685KB | |
| 商業(昭和43年)(続き) (4)産業分類別、規模別、商店数、従業者数、年間商品販売額(総括甲、乙、丙) |
商業(昭和43年)(続き)(PDF)793KB (PDF)376KB |
|
| 商業(昭和43年)(続き) (5)市町村別、産業分類別、商店数、従業者数、年間商品販売額(総括甲、乙、丙) |
商業(昭和43年)(続き)(PDF)800KB | |
| 商業(昭和43年)(続き) (6)市町村別、業種別、商店数、従業者数、年間商品販売額(丙) (7)市町村別、年間卸売商品販売先(業者別)(甲) (8)産業分類別、年間卸売商品販売先(業者別)(甲) |
商業(昭和43年)(続き)(PDF)774KB |
10電気・ガス・水道
| 75 | 県内発電所 | 県内発電所(PDF)265KB |
|---|---|---|
| 76 | 発電電力量および消費電力量 | 発電電力量および消費電力量(PDF)204KB |
| 77 | 都市ガス用途別消費量 | 都市ガス用途別消費量(PDF)108KB |
| 78 | 下水道終末処理施設状況 | 下水道終末処理施設状況(PDF)102KB |
| 79 | 上水道、簡易水道、専用水道施設状況 | 上水道、簡易水道、専用水道施設状況(PDF)321KB |
| 80 | 上水道、簡易水道、専用水道普及状況 | 上水道、簡易水道、専用水道普及状況(PDF)61KB |
11運輸・通信
| 81 | 鉄道の運輸状況 (1)国有鉄道 (2)名古屋鉄道 (3)近畿日本鉄道 (4)西濃鉄道 (5)北恵那鉄道 (6)東濃鉄道 |
鉄道の運輸状況 [PDFファイル/719KB] |
|---|---|---|
| 82 | 市町村別、車種別保有自動車台数調 | 市町村別、車種別保有自動車台数調(PDF)441KB |
| 83 | 車種別保有自動車数推移 | 車種別保有自動車数推移(PDF)151KB |
| 84 | 自動車の運輸状況 (1)貨物自動車運輸状況 (2)乗合自動車運輸状況 (3)乗用自動車運輸状況 |
自動車の運輸状況(PDF)148KB |
| 85 | 電報・電話取扱局所数 | 電報・電話取扱局所数・電話施設数・電話機数・国内電報通数(PDF)105KB |
| 86 | 電話施設数 | |
| 87 | 電話機数 | |
| 88 | 国内電報通数 | |
| 89 | 国際電報通数 | 国際電報通数・郵便局数・引受普通通常郵便物数(PDF)138KB |
| 90 | 郵便局数 | |
| 91 | 引受普通通常郵便物数 | |
| 92 | 引受小包郵便物数 | 引受小包郵便物数・引受特殊通常郵便物数(PDF)76KB |
| 93 | 引受特殊通常郵便物数 |
12法人・金融・保険
| 94 | 組織別法人数 | 組織別法人数・金融機関別県民貯蓄・日本開発銀行融資状況(PDF)76KB |
|---|---|---|
| 95 | 金融機関別県民貯蓄 | |
| 96 | 日本開発銀行融資状況 | |
| 97 | 簡易生命保険事業状況 | 簡易生命保険事業状況・郵便年金事業状況(PDF)111KB |
| 98 | 郵便年金事業状況 | |
| 99 | 金融機関別預金残高および貸出残高 | 金融機関別預金残高および貸出残高・郵便貯金預払高(PDF)138KB |
| 100 | 郵便貯金預払高 | |
| 101 | 内国郵便為替受払高 | 内国郵便為替受払高・郵便振替受払高(PDF)76KB |
| 102 | 郵便振替受払高 | |
| 103 | 県内証券出来高状況 | 県内証券出来高状況・手形交換状況・生命保険状況(PDF)104KB |
| 104 | 手形交換状況 | |
| 105 | 生命保険状況 |
13物価・家計
| 106 | 消費者物価指数(岐阜市) | 消費者物価指数(岐阜市)(PDF)154KB |
|---|---|---|
| 107 | 都市別消費者物価指数 | 都市別消費者物価指数(PDF)119KB |
| 108 | 市町村別1世帯当たり年平均1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯) | 市町村別1世帯当たり年平均1ヶ月間の収入と支出(勤労者世帯)(PDF)384KB |
| 109 | 市町村別1世帯当たり年平均1ヶ月間の消費支出(全世帯) | 市町村別1世帯当たり年平均1ヶ月間の消費支出(全世帯)(PDF)308KB |
| 110 | 月別主要品目別小売価格(岐阜市) | 月別主要品目別小売価格(岐阜市)(PDF)419KB |
| 111 | 岐阜県たばこ消費数量および金額 | 岐阜県たばこ消費数量および金額(PDF)189KB |
| 112 | 主要耐久消費材の保有率 | 主要耐久消費材の保有率・酒類消費数量(PDF)116KB |
| 113 | 酒類消費数量 |
14労働・厚生
| 114 | 毎月勤労統計調査 (1)常用労働者の1人平均月間給与額 (2)常用労働者の1人平均月間労働時間数および出勤日数 (3)常用労働者増加減少推計人員 (4)産業別常用労働者1人平均月間現金給与額 |
毎月勤労統計調査(PDF)345KB |
|---|---|---|
| 115 | 労働基準法適用事業場および労働者数 | 労働基準法適用事業場および労働者数・一般労働市場の需給状況(新規学卒を除く)・日雇労働市場の需給状況・新規中学および高校卒業者の職業紹介状況(PDF)194KB |
| 116 | 一般労働市場の需給状況(新規学卒を除く) | |
| 117 | 日雇労働市場の需給状況 | |
| 118 | 新規中学および高校卒業者の職業紹介状況 | |
| 119 | 中学校および高等学校卒業者の地域別受入送出状況 | 中学校および高等学校卒業者の地域別受入送出状況・失業保険産業別適用事業所数および被保険者数(PDF)132KB |
| 120 | 失業保険産業別適用事業所数および被保険者数 | |
| 121 | 失業保険給付状況 | 失業保険給付状況・職業訓練校訓練生の入所修了等状況・労働組合争議発生状況(PDF)163KB |
| 122 | 職業訓練校訓練生の入所修了等状況 | |
| 123 | 労働組合争議発生状況 | |
| 124 | 産業別労働組合数および設立解散状況 | 産業別労働組合数および設立解散状況(PDF)150KB |
| 125 | 産業別労働者災害補償保険支払状況 | 産業別労働者災害補償保険支払状況(PDF)112KB |
| 126 | 月別労働者災害補償保険支払状況 | 月別労働者災害補償保険支払状況(PDF)110KB |
| 127 | 生活保護法 (1)保護状況 (2)福祉事務所別被保護世帯・人数および扶助別金額 |
生活保護法(PDF)190KB |
| 128 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による補装具給付状況 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法による補装具給付状況・身体障害者福祉法による補装具給付状況(PDF)235KB |
| 129 | 身体障害者福祉法による補装具給付状況 | |
| 130 | 里親 | 里親(PDF)120KB |
| 131 | 母子福祉資金貸付決定状況 | 母子福祉資金貸付決定状況(PDF)118KB |
| 132 | 世帯更生資金貸付状況 | 世帯更生資金貸付状況・社会福祉施設経営主体別数および入所者数・職員数(PDF)98KB |
| 133 | 社会福祉施設経営主体別数および入所者数・職員数 | |
| 134 | 老人クラブ加入状況 | 老人クラブ加入状況(PDF)69KB |
| 135 | 障害種類別身体障害者数 | 障害種類別身体障害者数・児童福祉施設経営主体別数、在所者数および職員数(PDF)169KB |
| 136 | 児童福祉施設経営主体別数、在所者数および職員数 | |
| 137 | 厚生年金保険 (1)適用事業所数および徴収状況 (2)保険給付状況 |
厚生年金保険(PDF)314KB |
| 138 | 健康保険 (1)適用事業所数および徴収状況 (2)保険給付状況 |
健康保険(PDF)149KB |
| 139 | 国民健康保険 (1)国民健康保険実施状況 (2)事業の概要 (3)国庫支出金 (4)職員および直営診療施設 |
国民健康保険(PDF)277KB |
| 140 | 国民年金 (1)被保険者数および保険料収納額 (2)給付状況 (3)特別融資状況 |
国民年金(PDF)586KB |
| 141 | 共同募金・日赤社資 | 共同募金・日赤社資(PDF)93KB |
15行政・財政
| 142 | 行政区画 | 行政区画(PDF)57KB |
|---|---|---|
| 143 | 市町村廃置分合改称等の沿革 | 市町村廃置分合改称等の沿革(PDF)471KB |
| 144 | 県職員定数 | 県職員定数(PDF)78KB |
| 145 | 県歳入歳出決算額(昭和43年度) | 県歳入歳出決算額(昭和43年度)(PDF)421KB |
| 146 | 県特別会計歳入歳出および決算額(昭和43年度) | 県特別会計歳入歳出および決算額(昭和43年度)(PDF)498KB |
| 147 | 岐阜県病院事業決算報告書(昭和43年度) (1)岐阜県病院事業決算報告書 (2)岐阜県病院事業損益計算書 (3)岐阜県病院事業剰余金計算書 (4)岐阜県病院事業剰余金処分計算書(案) (5)岐阜県病院事業貸借対照表 |
岐阜県病院事業決算報告書(昭和43年度)(PDF)395KB |
| 148 | 県税徴収実績 | 県税徴収実績・国税徴収実績(PDF)98KB |
| 149 | 国税徴収実績 | |
| 150 | 市町村別決算状況(昭和43年度) | 市町村別決算状況(昭和43年度)(PDF)690KB |
| 151 | 市町村別永久選挙人名簿登録者数 | 市町村別永久選挙人名簿登録者数(PDF)219KB |
| 152 | 地方債(市町村分)許可額 | 地方債(市町村分)許可額(PDF)99KB |
16教育・文化・宗教
| 153 | 学校基本調査 (1)小学校市町村別学校数、児童数、教員数および職員数 (2)中学校市町村別学校数、生徒数、教員数および職員数 |
学校基本調査(PDF)898KB |
|---|---|---|
| 学校基本調査(続き) (3)高等学校 (4)幼稚園 (5)各種学校の課程 (6)特殊学校 (7)各種学校数、教員数および職員数 (8)不就学学齢児童生徒数 (9)市郡別不就学学齢児童生徒数 |
学校基本調査(続き)(PDF)386KB | |
| 154 | 学校保健調査 (1)近視被患率年次別比較 (2)むし歯被患者率年次別比較 (3)疾病異常被患者数および被患者(一般検診) (4)疾病異常被患者数および被患率(精密検診) (5)年齢、性別、児童生徒、発育状況 |
学校保健調査(PDF)628KB |
| 155 | 中学校卒業後の状況(昭和43年3月卒業) (1)中学卒業者の進学、就職率状況 (2)進学者の市郡別、世帯別状況(就職進学者を除く) (3)就職者の市郡別、世帯別状況(就職進学者を除く) (4)就職進学者の市郡別、世帯別状況 (5)無業者の市郡別、世帯別状況 (6)卒業者の産業別県内・県外別就職状況 (7)卒業者の職業別就職状況 (8)卒業者の県内・県外別、国立・公立・私立別高等学校進学(就職進学者を含む)状況 |
中学校卒業後の状況(昭和43年3月卒業)(PDF)802KB |
| 156 |
高等学校卒業後の状況 |
高等学校卒業後の状況(PDF)564KB |
| 157 | 地区視聴覚ライブラリー状況 | 地区視聴覚ライブラリー状況・視聴覚教育に関する状況・市郡別、宗教派別、宗教法人数(PDF)222KB |
| 158 | 視聴覚教育に関する状況 | |
| 159 | 市郡別、宗教派別、宗教法人数 | |
| 160 | テレビ受信契約数 | レビ受信契約数(PDF)198KB |
| 161 | 県立図書館蔵書状況 | 県立図書館蔵書状況(PDF)109KB |
| 162 | 県立図書館職業別閲覧人員 | 県立図書館職業別閲覧人員(PDF)95KB |
17県民所得
| 163 | 産業別県内純生産 | 産業別県内純生産・県民所得の分配(PDF)190KB |
|---|---|---|
| 164 | 県民所得の分配 | |
| 165 | 関連指標 | 関連指標・県民所得と国民所得(PDF)94KB |
| 166 | 県民所得と国民所得 |
18衛生
| 167 | 所在地別医療施設数、住所地別医療関係者数 | 所在地別医療施設数、住所地別医療関係者数(PDF)179KB |
|---|---|---|
| 168 | 死因別(簡易分類)死亡者数 | 死因別(簡易分類)死亡者数(PDF)113KB |
| 169 | 法定・指定・届出伝染病月別患者数 | 法定・指定・届出伝染病月別患者数(PDF)88KB |
| 170 | 市郡別、法定・指定伝染病患者数 | 市郡別、法定・指定伝染病患者数(PDF)192KB |
| 171 | 市郡別結核患者数 | 市郡別結核患者数(PDF)108KB |
| 172 | 市郡別病院・診療所数および設備状況 (1)病院 (2)一般診療所・歯科診療所 |
市郡別病院・診療所数および設備状況(PDF)148KB |
| 173 | 市郡別、医療施設別、従業者数 (1)病院 (2)一般診療所・歯科診療所 |
市郡別、医療施設別、従業者数(PDF)164KB |
| 174 | 就業場所別就業保健婦・看護婦数(看護人を含む) | 就業場所別就業保健婦・看護婦数(看護人を含む)・就業場所別就業準看護婦(準看護人を呈む)、助産婦数・就業あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士数(PDF)145KB |
| 175 | 就業場所別就業準看護婦(準看護人を呈む)、助産婦数 | |
| 176 | 就業あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士数 | |
| 177 | 理容師、美容師、免許交付数および理容所数、美容所数 | 理容師、美容師、免許交付数および理容所数、美容所数・公衆浴場数・源泉数、温泉の利用施設数・クリーニング師免許交付数、クリーニング所数(PDF)69KB |
| 178 | 公衆浴場数 | |
| 179 | 源泉数、温泉の利用施設数 | |
| 180 | クリーニング師免許交付数、クリーニング所数 | |
| 181 | 火葬数、埋葬数 | 火葬数、埋葬数・墓地、火葬場数(PDF)80KB |
| 182 | 墓地、火葬場数 | |
| 183 | 興行場数 | 興行場数・ホテル営業、旅館営業、下宿営業等施設数、客室数(PDF)66KB |
| 184 | ホテル営業、旅館営業、下宿営業等施設数、客室数 | |
| 185 | 食品衛生法に基づく許可を要する施設数 | 食品衛生法に基づく許可を要する施設数・食品衛生法に基づく許可を要しない施設数(PDF)102KB |
| 186 | 食品衛生法に基づく許可を要しない施設数 | |
| 187 | 市郡別薬局数、薬剤師数および毒物劇物営業者数 | 市郡別薬局数、薬剤師数および毒物劇物営業者数(PDF)55KB |
19司法・法務・警察
| 188 | 民事事件の件数 | 民事事件の件数(PDF)182KB |
|---|---|---|
| 189 | 刑事事件の件数 | 刑事事件の件数(PDF)116KB |
| 190 | 少年保護事件数および成人刑事事件数 | 少年保護事件数および成人刑事事件数・家事審判事件数および家事調停事件数・登記事件数(PDF)77KB |
| 191 | 家事審判事件数および家事調停事件数 | |
| 192 | 登記事件数 | |
| 193 | 保護観察事件の受理および処理状況 | 保護観察事件の受理および処理状況・保護観察終了理由・救護、援護、更正保護の措置別人員(PDF)132KB |
| 194 | 保護観察終了理由 | |
| 195 | 救護、援護、更正保護の措置別人員 | |
| 196 | 全犯罪月別発生状況 | 全犯罪月別発生状況(PDF)62KB |
| 197 | 全犯罪月別検挙状況 | 全犯罪月別検挙状況(PDF)60KB |
| 198 | 警察署別刑法犯発生、検挙状況(罪種別) | 警察署別刑法犯発生、検挙状況(罪種別)(PDF)141KB |
| 199 | 警察署別刑法犯検挙人員(罪種別) | 警察署別刑法犯検挙人員(罪種別)(PDF)114KB |
| 200 | 少年ぐ犯行為等 | 少年ぐ犯行為等(PDF)75KB |
20災害・事故
| 201 | 火災損害総括表 | 火災損害総括表・用途別建物火災焼損面積および損害額(PDF)156KB |
|---|---|---|
| 202 | 用途別建物火災焼損面積および損害額 | |
| 203 | 市郡別火災発生件数および損害見積額 | 市郡別火災発生件数および損害見積額(PDF)73KB |
| 204 | 出火原因別件数 | 出火原因別件数・昭和43年火災記録・昭和30年以降火災記録(PDF)112KB |
| 205 | 昭和43年火災記録 | |
| 206 | 昭和30年以降火災記録 | |
| 207 | 消防本部設置市町村消防吏員および機械力 | 消防本部設置市町村消防吏員および機械力・過去5年間の消防力の動態・市郡別少年消防クラブおよび婦人防火クラブ結成状況(PDF)85KB |
| 208 | 過去5年間の消防力の動態 | |
| 209 | 市郡別少年消防クラブおよび婦人防火クラブ結成状況 | |
| 210 | 市町村別消防力 | 市町村別消防力(PDF)156KB |
| 211 | 年次別および市町村別交通事故発生状況 (1)年次別 (2)市町村別 |
年次別および市町村別交通事故発生状況(PDF)164KB |
| 212 | 当事者別の交通事故発生状況 | 当事者別の交通事故発生状況(PDF)217KB |
| 213 | 交通事故原因調 (1)車輌等による発生原因 (2)歩行者による発生原因 |
交通事故原因調(PDF)285KB |
| 214 | 交通事故による死傷者の年齢別、性別調 | 交通事故による死傷者の年齢別、性別調(PDF)60KB |
付録
| 1 | 歴代知事 | 歴代知事・歴代議長・県選出国会議員・岐阜県議会議員・観光地(PDF)550KB |
|---|---|---|
| 2 | 歴代議長 | |
| 3 | 県選出国会議員 (1)衆議院議員 (2)参議院議員 |
|
| 4 | 岐阜県議会議員 | |
| 5 | 観光地 | |
| 6 | 岐阜県の文化財目録 (1)国指定文化財 (2)県指定文化財 |
岐阜県の文化財目録(PDF)796KB |
| 岐阜県の文化財(続き) (2)県指定文化財(つづき) |
岐阜県の文化財(続き)(PDF)749KB | |
| 岐阜県の文化財(続き) (2)県指定文化財(つづき) (3)県所在指定文化財件数一覧表 |
岐阜県の文化財(続き)(PDF)461KB |

