本文
岐阜県統計書 昭和30年
岐阜県統計書(昭和30年)
- 土地・気象
- 人口
- 行政・財政
- 県民所得
- 農林・水産業
- 商業
- 鉱工業
- 法人・金融・保険
- 電気・ガス・水道
- 運輸・通信
- 土木・建築
- 労働・厚生
- 宗教・文化
- 教育・学校衛生
- 法務・警察
- 災害・事故
- 衛生
- 参考編
1土地・気象
| 1 | 地勢[PDFファイル/113KB] | (Excel) | 地勢・本県の位置[PDFファイル/113KB] |
|---|---|---|---|
| 2 | 本県の位置[PDFファイル/113KB] | (Excel) | |
| 3 | 市郡別、地目別土地面積[PDFファイル/75KB] | (Excel) | 市郡別、地目別土地面積[PDFファイル/75KB] |
| 4 | 市町村別面積[PDFファイル/114KB] | (Excel) | 市町村別面積[PDFファイル/114KB] |
| 5 | 主要山岳[PDFファイル/105KB] | (Excel) | 主要山岳[PDFファイル/105KB] |
| 6 | 河川法施行河川[PDFファイル/250KB] | (Excel) | 河川法施行河川[PDFファイル/250KB] |
| 7 | 岐阜地方の気象[PDFファイル/85KB] | (Excel) | 岐阜地方の気象・高山地方の気象[PDFファイル/85KB] |
| 8 | 高山地方の気象[PDFファイル/85KB] | (Excel) | |
| 9 | 観測所別、月別平均気温[PDFファイル/73KB] | (Excel) | 観測所別、月別平均気温[PDFファイル/73KB] |
| 10 | 観測所別、月別降水日数[PDFファイル/62KB] | (Excel) | 観測所別、月別降水日数[PDFファイル/62KB] |
| 11 | 観測所別、月別降水量[PDFファイル/88KB] | (Excel) | 観測所別、月別降水量[PDFファイル/88KB] |
| 12 | 霜雪の季節[PDFファイル/67KB] | (Excel) | 霜雪の季節[PDFファイル/67KB] |
2人口
3行政・財政
| 26 | 行政区画[PDFファイル/117KB] | (Excel) | 行政区画[PDFファイル/117KB] |
|---|---|---|---|
| 27 | 市町村の名称変更、境界変更、廃置分合に関する沿革表[PDFファイル/682KB] | (Excel) | 市町村の名称変更、境界変更、廃置分合に関する沿革表[PDFファイル/682KB] |
| 28 | 県職員数[PDFファイル/197KB] | (Excel) | 県職員数・市町村職員数[PDFファイル/197KB] |
| 29 | 市町村職員数[PDFファイル/197KB] | (Excel) | |
| 30 | 県議会議員ならびに有権者数[PDFファイル/69KB] | (Excel) | 県議会議員ならびに有権者数[PDFファイル/69KB] |
| 31 | 県歳入予算決算増減比較[PDFファイル/193KB] | (Excel) | 県歳入予算決算増減比較[PDFファイル/193KB] |
| 32 | 県歳出予算決算増減比較[PDFファイル/477KB] | (Excel) | 県歳出予算決算増減比較[PDFファイル/477KB] |
| 33 | 県特別会計歳入予算決算比較[PDFファイル/195KB] | (Excel) | 県特別会計歳入予算決算比較[PDFファイル/195KB] |
| 34 | 県特別会計歳出予算決算比較[PDFファイル/253KB] | (Excel) | 県特別会計歳出予算決算比較[PDFファイル/253KB] |
| 35 | 県有財産表[PDFファイル/324KB] | (Excel) | 県有財産表[PDFファイル/324KB] |
| 36 | 地方債借入額[PDFファイル/113KB] | (Excel) | 地方債借入額[PDFファイル/113KB] |
| 37 | 市町村別歳入[PDFファイル/583KB] | (Excel) | 市町村別歳入[PDFファイル/583KB] |
| 38 | 市町村別歳出[PDFファイル/541KB] | (Excel) | 市町村別歳出[PDFファイル/541KB] |
| 39 | 国税徴収状況[PDFファイル/123KB] | (Excel) | 国税徴収状況・県税徴収状況[PDFファイル/123KB] |
| 40 | 県税徴収状況[PDFファイル/123KB] | (Excel) |
4県民所得
| 41 | 昭和29年生産県民所得総括表[PDFファイル/753KB] (1)農業所得総括表 (2)林業および狩猟業所得総括表 (3)漁業および水産養殖業総括表 (4)鉱業総括表 (5)建設業総括表 (6)製造業総括表 (7)卸売および小売総括表 (8)金融保険および不動産業総括表 (9)運輸通信およびその他の公益事業総括表 (10)サービス業総括表 (11)公務総括表 (12)財産所得総括表 |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
昭和29年生産県民所得総括表[PDFファイル/753KB] |
|---|---|---|---|
| 42 | 昭和29年分配県民所得推計総括表[PDFファイル/119KB] | (Excel) | 昭和29年分配県民所得推計総括表・昭和29年県民個人所得推計総括表・昭和29年県民個人支出推計総括表[PDFファイル/119KB] |
| 43 | 昭和29年県民個人所得推計総括表[PDFファイル/119KB] | (Excel) | |
| 44 | 昭和29年県民個人支出推計総括表[PDFファイル/119KB] | (Excel) |
5農林・水産業
6商業
7鉱工業
| 86 | 鉱区面積[PDFファイル/65KB] | (Excel) | 鉱区面積・鉱山数および従業者数[PDFファイル/65KB] |
|---|---|---|---|
| 87 | 鉱山数および従業者数[PDFファイル/65KB] | (Excel) | |
| 88 | 鉱産品[PDFファイル/67KB] | (Excel) | 鉱産品・主要生産物および生産額[PDFファイル/67KB] |
| 89 | 主要生産物および生産額[PDFファイル/67KB] | (Excel) | |
| 90 | 昭和30年工業統計調査結果[PDFファイル/945KB] (1)総事業所数、従業者数、出荷額累年比較 (2)規模別構成 (3)郡市別、事業所数、従業者数、出荷額および附加価値額(全事業) (4)産業別、事業所数、従業者数、出荷額および附加価値額 (5)郡市別事業所数、従業者数、出荷額前年対比(全事業) (6)産業別事業所数、従業者数、出荷額前年対比 (7)産業別原価構成前年対比(4人以上の事業所) (8)郡市別階層別、事業所数、従業者数、出荷額(全事業) (9)産業別階層別、事業所数、従業者数、出荷額(全事業) (10)郡市別経営組織別、事業所数、従業者数、出荷額(4人以上の事乗所) (11)産業別、組織別事業所数、従業者数,出荷額(4人以上の事業所) (12)郡市別、組織別事業所数、従業者数、出荷額経営および附加価値額(全事業) (13)郡市別、組織別事業所数、従業者数、出荷額甲(4人以上) (14)郡市別、組織別事業所数、従業者数、出荷額(3人以下の事業所) (15)産業別、組織別事業所数、従業者数、出荷額および附加価値額(全事業) (16)産業別、組織別事業所数、従業者数、出荷額(4人以上の事業所) (17)産業別、組織別事業所数、従業者数、出荷額(3人以下の事業所) (18)郡市別、コスト、出荷額および在庫額(4人以上の事業所) (19)産業別、部門別、コスト、出荷額および在庫額(4人以上の事業所) |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
昭和30年工業統計調査結果[PDFファイル/945KB] |
| 昭和30年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/798KB] | (Excel) | 昭和30年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/798KB] | |
| 昭和30年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/446KB] | (Excel) | 昭和30年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/446KB] | |
| 91 | 出荷額、従業者、事業所累年比較[PDFファイル/225KB] | (Excel) | 出荷額、従業者、事業所累年比較[PDFファイル/225KB] |
| 92 | 郡市別、産業別事業所数、従業者数、出荷額、現金給与額、附加価値額[PDFファイル/823KB] (1)非鉄金属製造業 (2)食料品製造業 (3)紡織業 (4)衣服および身廻品製造業 (5)木材および木製品製造業 (6)家具および装備品製造業 (7)紙および類似品製造業 (8)印刷出版および類似産業 (9)化学工業 (10)石油および石炭製品製造菜 (11)皮革および皮革製品製造業(ゴム製品を含む) (12)ガラスおよび土石製品製造業 (13)鉄鋼業 (14)金属製品製造業 (15)機械製造業(武器製造業を含む) (16)電気機械器具製造業 (17)輸送用機械器具製造業 (18)医療理化学機械写真機械等製造業 (19)その他の製造業 |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
郡市別、産業別事業所数、従業者数、出荷額、現金給与額、附加価値額[PDFファイル/823KB] |
| 93 | 生産動態統計[PDFファイル/759KB] (1)繊維生産高 (2)綿織物業 (3)絹、人絹織物業 (4)毛織物業 (5)特紡糸、和紡糸 (6)製綿 (7)縫製品業 (8)染色整理業 (9)メリヤス製造業 (10)窯業(陶磁器) (11)雑貨工業 (12)機械器具工業 |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
生産動態統計[PDFファイル/759KB] |
| 94 | 機械器具工業工場数および生産額[PDFファイル/108KB] | (Excel) | 機械器具工業工場数および生産額・陶磁器生産高および出荷高・漆器生産高および出荷高・繊維生産高[PDFファイル/108KB] |
| 95 | 陶磁器生産高および出荷高[PDFファイル/108KB] | (Excel) | |
| 96 | 漆器生産高および出荷高[PDFファイル/108KB] | (Excel) | |
| 97 | 繊維生産高[PDFファイル/108KB] | (Excel) |
8法人・金融・保険
| 98 | 組織別法人数調[PDFファイル/61KB] | (Excel) | 組織別法人数調[PDFファイル/61KB] |
|---|---|---|---|
| 99 | 会社表(階級別の部) (業種別の部)[PDFファイル/294KB] |
(Excel) (Excel) |
会社表(階級別の部)(業種別の部)[PDFファイル/294KB] |
| 100 | 金融機関数および預金貸出状況[PDFファイル/78KB] | (Excel) | 金融機関数および預金貸出状況[PDFファイル/78KB] |
| 101 | 金融機関別国民貯蓄[PDFファイル/89KB] | (Excel) | 金融機関別国民貯蓄・日本開発銀行融資状況・国民金融公庫融資状況[PDFファイル/89KB] |
| 102 | 日本開発銀行融資状況[PDFファイル/89KB] | (Excel) | |
| 103 | 国民金融公庫融資状況[PDFファイル/89KB] | (Excel) | |
| 104 | 金融機関別預金貸出残高[PDFファイル/170KB] | (Excel) | 金融機関別預金貸出残高[PDFファイル/170KB] |
| 105 | 郵便貯金預払高[PDFファイル/95KB] | (Excel) | 郵便貯金預払高[PDFファイル/95KB] |
| 106 | 郵便為替受払高[PDFファイル/75KB] | (Excel) | 郵便為替受払高[PDFファイル/75KB] |
| 107 | 郵便振替貯金受払高[PDFファイル/77KB] | (Excel) | 郵便振替貯金受払高・生命保険状況[PDFファイル/77KB] |
| 108 | 生命保険状況[PDFファイル/77KB] | (Excel) | |
| 109 | 県内証券出来高状況[PDFファイル/77KB] | (Excel) | 県内証券出来高状況・郵便年金業務状況[PDFファイル/77KB] |
| 110 | 郵便年金業務状況[PDFファイル/77KB] | (Excel) | |
| 111 | 簡易生命保険状況[PDFファイル/154KB] | (Excel) | 簡易生命保険状況・国民貯蓄組合[PDFファイル/154KB] |
| 112 | 国民貯蓄組合[PDFファイル/154KB] | (Excel) | |
| 113 | こども銀行および婦人貯蓄組合[PDFファイル/87KB] | (Excel) | こども銀行および婦人貯蓄組合・手形交換高[PDFファイル/87KB] |
| 114 | 手形交換高[PDFファイル/87KB] | (Excel) |
9電気・ガス・水道
| 115 | 県内発電所調[PDFファイル/276KB] | (Excel) | 県内発電所調[PDFファイル/276KB] |
|---|---|---|---|
| 116 | 産業別電力需用[PDFファイル/113KB] | (Excel) | 産業別電力需用[PDFファイル/113KB] |
| 117 | 発電力量および消費電力量[PDFファイル/221KB] | (Excel) | 発電力量および消費電力量[PDFファイル/221KB] |
| 118 | ガス用途別消費量[PDFファイル/139KB] | (Excel) | ガス用途別消費量[PDFファイル/139KB] |
| 119 | 上水道(認可)[PDFファイル/86KB] | (Excel) | 上水道(認可)[PDFファイル/86KB] |
| 120 | 上水道(簡易)[PDFファイル/105KB] | (Excel) | 上水道(簡易)[PDFファイル/86KB] |
10運輸・通信
| 121 | 国有鉄道[PDFファイル/358KB] | (Excel) | 国有鉄道[PDFファイル/358KB] |
|---|---|---|---|
| 122 | 名古屋鉄道[PDFファイル/179KB] | (Excel) | 名古屋鉄道[PDFファイル/179KB] |
| 123 | 東濃鉄道[PDFファイル/121KB] | (Excel) | 東濃鉄道・北恵那鉄道[PDFファイル/121KB] |
| 124 | 北恵那鉄道[PDFファイル/121KB] | (Excel) | |
| 125 | 神岡軌道[PDFファイル/123KB] | (Excel) | 神岡軌道・近畿日本鉄道・自動車現有状況[PDFファイル/123KB] |
| 126 | 近畿日本鉄道[PDFファイル/123KB] | (Excel) | |
| 127 | 自動車現有状況[PDFファイル/123KB] | (Excel) | |
| 128 | 貨物自動車運輸状況[PDFファイル/72KB] | (Excel) | 貨物自動車運輸状況・乗合自動車および乗用車運輸状況[PDFファイル/72KB] |
| 129 | 乗合自動車および乗用車運輸状況[PDFファイル/72KB] | (Excel) | |
| 130 | 諸車数[PDFファイル/64KB] | (Excel) | 諸車数[PDFファイル/64KB] |
| 131 | 郵便局数[PDFファイル/104KB] | (Excel) | 郵便局数・引受普通通常郵便物数・引受特殊通常郵便物数・引受小包郵便物数・電話数および市外通話度数[PDFファイル/104KB] |
| 132 | 引受普通通常郵便物数[PDFファイル/104KB] | (Excel) | |
| 133 | 引受特殊通常郵便物数[PDFファイル/104KB] | (Excel) | |
| 134 | 引受小包郵便物数[PDFファイル/104KB] | (Excel) | |
| 135 | 電話数および市外通話度数[PDFファイル/104KB] | (Excel) | |
| 136 | 電話加入数[PDFファイル/102KB] | (Excel) | 電話加入数・電報通数と料金・国際電報通数[PDFファイル/102KB] |
| 137 | 電報通数と料金[PDFファイル/102KB] | (Excel) | |
| 138 | 国際電報通数[PDFファイル/102KB] | (Excel) |
11土木・建築
| 139 | 道路および橋梁[PDFファイル/110KB] | (Excel) | 道路および橋梁[PDFファイル/110KB] |
|---|---|---|---|
| 140 | 著大橋梁[PDFファイル/333KB] | (Excel) | 著大橋梁[PDFファイル/333KB] |
| 141 | 国道および県道[PDFファイル/945KB] | (Excel) | 国道および県道[PDFファイル/945KB] |
| 国道および県道(続き)[PDFファイル/531KB] | (Excel) | 国道および県道(続き)[PDFファイル/531KB] | |
| 142 | 着工建築物構造別、市郡別表[PDFファイル/87KB] | (Excel) | 着工建築物構造別、市郡別表[PDFファイル/87KB] |
| 143 | 着工建築物建築主別,用途別表[PDFファイル/103KB] | (Excel) | 着工建築物建築主別,用途別表[PDFファイル/103KB] |
| 144 | 着工住宅種類別、市郡別表[PDFファイル/85KB] | (Excel) | 着工住宅種類別、市郡別表・着工住宅工事別利用関係市郡別表[PDFファイル/85KB] |
| 145 | 着工住宅工事別利用関係市郡別表[PDFファイル/85KB] | (Excel) |
12労働・厚生
13宗教・文化
| 181 | 宗教法人宗派数[PDFファイル/110KB] | (Excel) | 宗教法人宗派数[PDFファイル/110KB] |
|---|---|---|---|
| 182 | 教育映画教材利用状況[PDFファイル/89KB] | (Excel) | 教育映画教材利用状況[PDFファイル/89KB] |
| 183 | ラジオ普及状況[PDFファイル/97KB] | (Excel) | ラジオ普及状況・社会教育施設[PDFファイル/97KB] |
| 184 | 社会教育施設[PDFファイル/97KB] | (Excel) |
14教育・学校衛生
15法務・警察
16災害・事故
| 242 | 月別火災原因[PDFファイル/103KB] | (Excel) | 月別火災原因・月別火災損害額[PDFファイル/103KB] |
|---|---|---|---|
| 243 | 月別火災損害額[PDFファイル/103KB] | (Excel) | |
| 244 | 地域別火災損害調[PDFファイル/149KB] | (Excel) | 地域別火災損害調[PDFファイル/149KB] |
| 245 | 郡市別消防勢力[PDFファイル/138KB] | (Excel) | 郡市別消防勢力[PDFファイル/138KB] |
| 246 | 交通事故件数および損害[PDFファイル/230KB] | (Excel) | 交通事故件数および損害[PDFファイル/230KB] |
| 247 | 交通事故を起した運転者の年令および運転経験[PDFファイル/75KB] | (Excel) | 交通事故を起した運転者の年令および運転経験[PDFファイル/75KB] |
| 248 | 交通取締処分[PDFファイル/103KB] | (Excel) | 交通取締処分[PDFファイル/103KB] |
| 249 | 交通事故による死傷者の年令別および性別[PDFファイル/115KB] | (Excel) | 交通事故による死傷者の年令別および性別・交通事故発生時の状況[PDFファイル/115KB] |
| 250 | 交通事故発生時の状況[PDFファイル/115KB] | (Excel) | |
| 251 | 交通事故原因[PDFファイル/195KB] | (Excel) | 交通事故原因[PDFファイル/195KB] |
| 252 | 交通事故と自動車台数の推移[PDFファイル/75KB] | (Excel) | 交通事故と自動車台数の推移・各署別交通事故発生状況[PDFファイル/75KB] |
| 253 | 各署別交通事故発生状況[PDFファイル/75KB] | (Excel) |
17衛生
[PDFファイル/64KB]
18参考編
| 277 | 歴代知事[PDFファイル/118KB] | (Excel) | 歴代知事・歴代議長[PDFファイル/118KB] |
|---|---|---|---|
| 278 | 歴代議長[PDFファイル/118KB] | (Excel) | |
| 279 | 参議院議員[PDFファイル/96KB] | (Excel) | 参議院議員・衆議院議員[PDFファイル/96KB] |
| 280 | 衆議院議員[PDFファイル/96KB] | (Excel) | |
| 281 | 岐阜県議会議員住所氏名一覧表[PDFファイル/212KB] | (Excel) | 岐阜県議会議員住所氏名一覧表[PDFファイル/212KB] |
| 282 | 史跡と名勝[PDFファイル/263KB] | (Excel) | 史跡と名勝[PDFファイル/263KB] |
| 283 | 名勝および天然記念物[PDFファイル/166KB] | (Excel) | 名勝および天然記念物[PDFファイル/166KB] |
| 284 | 岐阜県文化財目録[PDFファイル/494KB] | (Excel) | 岐阜県文化財目録[PDFファイル/494KB] |

