本文
歴代議長・副議長
歴代議長・副議長
議長 | 副議長 | ||||
---|---|---|---|---|---|
代位 | 氏名 | 就任年月日 | 代位 | 氏名 | 就任年月日 |
1 | 吉田耕平 | 明12年4月24日 | 1 | 加藤小三郎 | 明12年4月24日 |
2 | 加藤小三郎 | 明14年3月16日 | 2 | 脇坂文助 | 明14年3月16日 |
3 | 脇坂文助 | 明15年7月17日 | 3 | 桑原孫太郎 | 明15年7月17日 |
4 | 桑原孫太郎 | 明16年3月26日 | 4 | 熊谷孫六郎 | 明16年3月26日 |
5 | 堀部義徳 | 明17年3月4日 | |||
6 | 杉山茂 | 明17年4月7日 | 5 | 熊谷孫六郎 | 明17年4月7日 |
7 | 熊谷孫六郎 | 明18年11月24日 | 6 | 佐久間国三郎 | 明18年11月24日 |
8 | 熊谷孫六郎 | 明19年2月26日 | 7 | 野口嘉左衛門 | 明19年2月26日 |
9 | 浅見与一右衛門 | 明21年3月22日 | 8 | 佐久間国三郎 | 明19年11月10日 |
10 | 熊谷孫六郎 | 明23年3月10日 | 9 | 佐久間国三郎 | 明23年3月10日 |
11 | 神戸弥助 | 明25年2月8日 | 10 | 佐久間国三郎 | 明25年2月1日 |
12 | 野呂万次郎 | 明25年4月15日 | 11 | 馬淵与曹 | 明25年4月15日 |
13 | 佐久間国三郎 | 明26年12月1日 | 12 | 松野祐次郎 | 明26年12月2日 |
14 | 野呂万次郎 | 明27年4月11日 | 13 | 横山弥五郎 | 明27年4月11日 |
15 | 松野祐次郎 | 明28年2月14日 | 14 | 三輪準一 | 明28年2月14日 |
16 | 石井鼎 | 明29年4月27日 | 15 | 住幸謹 | 明29年4月27日 |
17 | 松野祐次郎 | 明30年11月11日 | 16 | 今西文吾 | 明30年11月11日 |
18 | 野呂駿三 | 明32年10月21日 | 17 | 岡井藤之亟 | 明32年10月21日 |
19 | 野呂駿三 | 明36年10月16日 | 18 | 土川宗左衛門 | 明36年10月16日 |
20 | 田中真民 | 明36年11月6日 | 19 | 西川文平 | 明36年11月6日 |
20 | 林治 | 明36年12月26日 | |||
21 | 梅田英一 | 明40年10月16日 | 21 | 長島丈之助 | 明40年10月16日 |
22 | 小池勇 | 明41年11月18日 | |||
23 | 坂口拙三 | 明44年10月16日 | 22 | 岡村利平 | 明44年10月16日 |
24 | 松岡勝太郎 | 大3年11月2日 | 23 | 森川玉三郎 | 大3年11月2日 |
25 | 松岡勝太郎 | 大4年10月16日 | 24 | 仲上忠平 | 大4年10月16日 |
26 | 渡辺徳助 | 大5年10月30日 | 25 | 内木保 | 大6年11月21日 |
27 | 森川玉三郎 | 大7年11月25日 | 26 | 富田長雄 | 大7年11月25日 |
28 | 纐纈武 | 大8年10月16日 | 27 |
沢田文治郎 |
大8年10月16日 |
29 | 久富宇三郎 | 大9年11月15日 | 28 | 浅野伊作 | 大9年11月22日 |
30 | 竹中千尋 | 大10年12月3日 | 29 | 平井信四郎 | 大10年11月24日 |
31 | 上木甚四朗 | 大11年11月10日 | 30 | 宮川基一 | 大11年11月10日 |
32 | 佐竹直太郎 | 大12年10月16日 | 31 | 後藤鷹太郎 | 大12年10月16日 |
33 | 平井信四朗 | 大13年11月10日 | 32 | 鈴木淳一 | 大13年11月10日 |
34 | 本田秋憲 | 大14年1月18日 | 33 | 藤井紳一 | 大14年11月18日 |
35 | 鈴木有三 | 大15年11月15日 | |||
36 | 藤井紳一 | 昭2年10月19日 | 34 | 船渡佐輔 | 昭2年10月19日 |
37 | 加藤賢司 | 昭2年12月1日 | 35 | 加藤昇 | 昭2年12月2日 |
38 | 久富宇三郎 | 昭3年12月4日 | 36 | 石槫敬一 | 昭3年12月4日 |
39 | 長谷川藤蔵 | 昭6年10月15日 | 37 | 浅井憲 | 昭6年10月15日 |
40 | 竹内武一郎 | 昭7年11月21日 | 38 | 水野後八 | 昭7年9月12日 |
39 | 鈴木政一 | 昭7年12月20日 | |||
40 | 伊藤東一郎 | 昭8年12月7日 | |||
41 | 藤井紳一 | 昭9年11月21日 | 41 | 日比野民平 | 昭9年11月21日 |
42 | 川瀬新一 | 昭10年10月16日 | 42 | 白野啓助 | 昭10年10月16日 |
43 | 鈴木有三 | 昭10年12月16日 | |||
44 | 間孔太郎 | 昭11年12月12日 | 43 | 可児淳一 | 昭11年12月11日 |
45 | 水口周平 | 昭12年12月8日 | 44 | 上野文一 | 昭12年12月8日 |
46 | 山田三郎 | 昭13年12月9日 | 45 | 鈴木政一 | 昭13年12月9日 |
47 | 村沢源市 | 昭14年10月16日 | 46 | 長谷川俊一 | 昭14年10月16日 |
48 | 水野後八 | 昭15年11月27日 | 47 | 木股重蔵 | 昭15年11月27日 |
49 | 鈴木政一 | 昭16年11月18日 | 48 | 安田桑次 | 昭16年11月18日 |
50 | 白野啓助 | 昭17年11月17日 | 49 | 林周一郎 | 昭17年11月17日 |
51 | 日比野民平 | 昭18年11月24日 | 50 | 二村一雄 | 昭18年11月24日 |
52 | 上野文一 | 昭19年11月22日 | 51 | 横山弘 | 昭19年11月22日 |
53 | 長谷川俊一 | 昭20年12月3日 | 52 | 山田喜代太郎 | 昭20年12月3日 |
54 | 山田喜代太郎 | 昭21年11月28日 | 53 | 遠藤英雄 | 昭21年11月28日 |
55 | 水野後八 | 昭22年5月19日 | 54 | 堀澤乙彦 | 昭22年5月19日 |
55 | 遠藤英雄 | 昭23年5月26日 | |||
56 | 浅井三郎 | 昭23年12月2日 | |||
56 | 上野文一 | 昭24年6月15日 | 57 | 清水良治 | 昭24年6月16日 |
57 | 遠藤英雄 | 昭25年5月27日 | 58 | 加藤耕二 | 昭25年5月27日 |
58 | 上野文一 | 昭26年5月11日 | 59 | 加藤亮一 | 昭26年5月11日 |
59 | 上野文一 | 昭27年5月29日 | 60 | 松野幸泰 | 昭27年5月29日 |
60 | 松野幸泰 | 昭28年3月24日 | 61 | 安田正鷹 | 昭28年3月24日 |
61 | 松野幸泰 | 昭29年3月1日 | 62 | 斉藤幸吉 | 昭29年3月22日 |
62 | 松野幸泰 | 昭30年5月2日 | 63 | 伊藤栄 | 昭30年5月2日 |
63 | 松野幸泰 | 昭31年3月1日 | 64 | 鷲見浩平 | 昭31年3月10日 |
64 | 松野幸泰 | 昭32年3月1日 | 65 | 古田好 | 昭32年3月16日 |
65 | 松野幸泰 | 昭33年3月1日 | 66 | 前田義雄 | 昭33年3月14日 |
66 | 加藤鐐一 | 昭33年10月6日 | |||
67 | 鷲見浩平 | 昭34年5月2日 | 67 | 西脇弘康 | 昭34年5月2日 |
68 | 古田好 | 昭35年3月1日 | 68 | 土本栄吉 | 昭35年3月15日 |
69 | 土本栄吉 | 昭36年3月1日 | 69 | 坂井義平 | 昭36年3月1日 |
70 | 古田好 | 昭37年3月1日 | 70 | 松浦傅 | 昭37年3月15日 |
71 | 棚橋憲吾 | 昭37年12月18日 | |||
72 | 鷲見浩平 | 昭38年5月2日 | 71 | 後藤益夫 | 昭38年5月2日 |
73 | 西脇弘康 | 昭39年4月1日 | 72 | 伊藤薫 | 昭39年4月1日 |
74 | 鷲見浩平 | 昭40年4月1日 | 73 | 竹中重之 | 昭40年4月1日 |
75 | 古田好 | 昭41年3月1日 | 74 | 長谷川公平 | 昭41年3月1日 |
76 | 松浦傅 | 昭42年5月8日 | 75 | 毛利三郎 | 昭42年5月8日 |
77 | 後藤益夫 | 昭43年4月30日 | 76 | 鈴村悦治 | 昭43年4月30日 |
78 | 伊藤薫 | 昭44年4月24日 | 77 | 松永清蔵 | 昭44年4月24日 |
79 | 坂井義平 | 昭45年4月22日 | 78 | 米野義久 | 昭45年4月22日 |
80 | 加藤耕二 | 昭46年4月30日 | 79 | 吉田三郎 | 昭46年4月30日 |
81 | 毛利三郎 | 昭47年5月1日 | 80 | 光岡慶直 | 昭47年5月1日 |
82 | 米野義久 | 昭48年4月9日 | 81 | 浅野拡 | 昭48年4月9日 |
83 | 松永清蔵 | 昭49年4月2日 | 82 | 久保田完三 | 昭49年4月2日 |
84 | 久保田完三 | 昭50年5月2日 | 83 | 森勇 | 昭50年5月2日 |
85 | 浅野拡 | 昭51年4月13日 | 84 | 今井國男 | 昭51年4月13日 |
86 | 光岡慶直 | 昭52年4月8日 | 85 | 小林稀輔 | 昭52年4月8日 |
87 | 吉田三郎 | 昭53年5月2日 | 86 | 田中礼一 | 昭53年5月2日 |
88 | 今井國男 | 昭54年5月2日 | 87 | 所卓典 | 昭54年5月2日 |
89 | 森勇 | 昭55年5月2日 | 88 | 本田秋広 | 昭55年5月2日 |
90 | 田中礼一 | 昭56年5月2日 | 89 | 松原喜七 | 昭56年5月2日 |
91 | 松原喜七 | 昭57年5月6日 | 90 | 青山正吾 | 昭57年5月6日 |
92 | 本田秋広 | 昭58年5月2日 | 91 | 清水昇治 | 昭58年5月2日 |
93 | 木村建 | 昭59年5月2日 | 92 | 酒井公雄 | 昭59年5月2日 |
94 | 古庄三六 | 昭60年5月2日 | 93 | 船戸行雄 | 昭60年5月2日 |
95 | 青山正吾 | 昭61年5月2日 | 94 | 河村成勝 | 昭61年5月2日 |
96 | 猫田孝 | 昭62年5月2日 | 95 | 浅野庄一 | 昭62年5月2日 |
97 | 船戸行雄 | 昭63年5月2日 | 96 | 山本薫 | 昭63年5月2日 |
98 | 酒井公雄 | 平元年5月2日 | 97 | 今井田清 | 平元年5月2日 |
99 | 河村成勝 | 平2年5月2日 | 98 | 古川利雄 | 平2年5月2日 |
100 | 浅野庄一 | 平3年5月2日 | 99 | 笠原潤一 | 平3年5月2日 |
101 | 今井田清 | 平4年5月7日 | 100 | 坂志郎 | 平4年5月7日 |
102 | 古川利雄 | 平5年5月7日 | 101 | 松野幸昭 | 平5年5月7日 |
103 | 新藤秀逸 | 平6年5月9日 | 102 | 高田藤市 | 平6年5月9日 |
104 | 坂志郎 | 平7年5月2日 | 103 | 殿地昇 | 平7年5月2日 |
105 | 松野幸昭 | 平8年5月8日 | 104 | 加藤利徳 | 平8年5月8日 |
106 | 中本貞実 | 平9年5月7日 | 105 | 田口淳二 | 平9年5月7日 |
107 | 加藤利徳 | 平10年5月7日 | 106 | 宮嶋和弘 | 平10年5月7日 |
108 | 殿地昇 | 平11年5月7日 | 107 | 山田忠雄 | 平11年5月7日 |
109 | 田口淳二 | 平12年5月9日 | 108 | 山下運平 | 平12年5月9日 |
110 | 宮嶋和弘 | 平13年5月8日 | 109 | 小川豊 | 平13年5月8日 |
111 | 高田藤市 | 平14年5月8日 | 110 | 伊藤延秀 | 平14年5月8日 |
112 | 渡辺信行 | 平15年5月7日 | 111 | 加藤一夫 | 平15年5月7日 |
113 | 岩井豊太郎 | 平16年5月7日 | 112 | 玉田和浩 | 平16年5月7日 |
114 | 山下運平 | 平17年5月10日 | 113 | 早川捷也 | 平17年5月10日 |
115 | 白橋国広 | 平18年5月9日 | 114 | 尾藤義昭 | 平18年5月9日 |
116 | 中村慈 | 平19年5月8日 | 115 | 安田謙三 | 平19年5月8日 |
117 | 玉田和浩 | 平20年5月8日 | 116 | 藤墳守 | 平20年5月8日 |
118 | 早川捷也 | 平21年5月8日 | 117 | 駒田誠 | 平21年5月8日 |
119 | 安田謙三 | 平22年5月7日 | 118 | 渡辺真 | 平22年5月7日 |
120 | 藤墳守 | 平23年5月10日 | 119 | 足立勝利 | 平23年5月10日 |
121 | 駒田誠 | 平24年5月8日 | 120 | 矢島成剛 | 平24年5月8日 |
122 | 渡辺真 | 平25年5月8日 | 121 | 村下貴夫 | 平25年5月8日 |
123 | 洞口博 | 平26年5月8日 | 122 | 小川恒雄 | 平26年5月8日 |
124 | 足立勝利 | 平27年5月8日 | 123 | 森正弘 | 平27年5月8日 |
125 | 矢島成剛 | 平28年5月10日 | 124 | 佐藤武彦 | 平28年5月10日 |
126 | 村下貴夫 | 平29年5月9日 | 125 | 平岩正光 | 平29年5月9日 |
127 | 尾藤義昭 | 平30年5月8日 | 126 | 野島征夫 | 平30年5月8日 |
128 | 小川恒雄 | 令元年5月8日 | 127 | 水野正敏 | 令元年5月8日 |
129 | 森正弘 | 令2年5月8日 | 128 | 小原尚 | 令2年5月8日 |
130 | 佐藤武彦 | 令3年5月7日 | 129 | 松岡正人 | 令3年5月7日 |
131 | 平岩正光 | 令4年5月10日 | 130 | 山本勝敏 | 令4年5月10日 |
131 | 加藤大博 | 令4年9月15日 | |||
132 | 野島征夫 | 令5年5月9日 | 132 | 田中勝士 | 令5年5月9日 |
133 |
水野正敏 |
令6年5月8日 | 133 | 伊藤秀光 | 令6年5月8日 |