本文
公告日 | 申請 締切日 |
開札 (入札) 予定日 |
工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 予定価格(円) | 価格競争 | 総合評価 | 個別公告 (PDF形式) |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年5月22日 | 令和2年5月29日 | 令和2年6月10日 | 第工河公総河情2他号/公共総合流域防災事業河川情報基盤総合整備事業 | 神通川水系荒城川高山市丹生川町三之瀬他地内 | 電気通信 | 44,315,700円 | ○ | 本文[PDFファイル/226KB] | ||
令和2年6月26日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月15日 | 第工維単舗4号/県単舗装道補修(国道158号愛宕町工区) | 一般国道158号高山市愛宕町地内 | 舗装 | 13,400,200円 | ○ | 本文[PDFファイル/311KB] | ||
令和2年6月26日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月15日 | 第工維単舗6号/県単舗装道補修(国道361号留之原工区) | 一般国道361号高山市高根町留之原地内 | 舗装 | 12,966,800円 | ○ | 本文[PDFファイル/345KB] | ||
令和2年6月26日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月15日 | 第工維単舗7号/県単舗装道補修(高山清見線坂下工区) | 主要地方道高山清見線高山市清見町坂下地内 | 舗装 | 12,721,500円 | ○ | 本文[PDFファイル/344KB] | ||
令和2年6月26日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月15日 | 第工維単舗8号/県単舗装道補修(久々野朝日線久々野町工区) | 主要地方道久々野朝日線高山市久々野町久々野地内 | 舗装 | 10,381,800円 | ○ | 本文[PDFファイル/344KB] | ||
令和2年7月3日 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月22日 | 第工維単舗1号/県単舗装道補修(国道156号大牧工区) | 一般国道156号大野郡白川村大字大牧地内 | 舗装 | 10,115,600円 | ○ | 本文[PDFファイル/285KB] | ||
令和2年7月3日 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月22日 | 第工維単舗2号/県単舗装道補修(国道158号三尾河工区) | 一般国道158号高山市荘川町三尾河地内 | 舗装 | 13,704,900円 | ○ | 本文[PDFファイル/285KB] | ||
令和2年7月3日 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月22日 | 第工維単舗3号/県単舗装道補修(国道158号上小鳥工区) | 一般国道158号高山市清見町上小鳥地内 | 舗装 | 10,024,300円 | ○ | 本文[PDFファイル/284KB] | ||
令和2年7月3日 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月22日 | 第工維単舗5号/県単舗装道補修(国道158号日面工区) | 一般国道158号高山市丹生川町日面他地内 | 舗装 | 25,180,100円 | ○ | 本文[PDFファイル/285KB] | ||
令和2年8月14日 | 令和2年8月19日 | 令和2年9月2日 | 第工砂単緊土1号/県単緊急土石流対策砂防事業宮谷 | 庄川水系庄川支川宮谷大野郡白川村荻町地内 | 土木一式 | 17,690,200円 | ○ | 本文[PDFファイル/277KB] | ||
令和2年9月11日 | 令和2年9月18日 | 令和2年10月7日 | 第工砂公通055号/公共事業間連携補助(通常砂防事業)(債務)新田洞谷 | 庄川水系庄川支川新田洞谷高山市荘川町中畑地内 | 土木一式 | 79,864,400円 | ○ | |||
令和2年9月25日 | 令和2年10月2日 | 令和2年10月14日 | 第工維公維2号/公共道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)福島第1・第2トンネル | 一般国道156号大野郡白川村大字福島地内 | 土木一式 | 28,678,100円 | ○ | 本文 [PDFファイル/257KB] | ||
令和2年9月25日 | 令和2年10月2日 | 令和2年10月14日 | 第工維公維3号/公共道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)新平瀬トンネル | 一般国道156号大野郡白川村大字平瀬地内 | 土木一式 | 39,996,000円 | ○ | 本文 [PDFファイル/258KB] | ||
令和2年10月2日 | 令和2年10月9日 | 令和2年10月28日 | 第工維公維4号/公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(債務)福島第1トンネルほか | 一般国道 156号 大野郡白川村大字福島 地内 | 電気 | 57,281,400円 | ○ | 本文 [PDFファイル/281KB] | ||
令和2年10月30日 | 令和2年11月4日 | 令和2年11月18日 | 第工建単般8-2号/県単 道路新設改良(一般)(債務)(国)158号 新宮 | 一般国道158号 高山市新宮 地内 | 土木一式 | 15,626,600円 | ○ | 本文 [PDFファイル/326KB] | ||
令和2年11月6日 | 令和2年11月13日 | 令和2年12月2日 | 第工砂公急114号/公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(翌債)川原 | 川原 急傾斜地 高山市 三福寺町 地内 | 土木一式 | 74,773,600円 | ○ | 本文 [PDFファイル/287KB] | ||
令和2年11月20日 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月9日 | 第工維公維5号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)福島保木トンネル | 一般国道 156号 大野郡白川村大字福島 地内 | 土木一式 | 17,091,800 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/256KB] | ||
令和2年11月27日 | 令和2年12月4日 | 令和2年12月16日 | 第工建単般6-1号/県単 道路新設改良(一般分)(債務)(一)町方高山線 | 一般県道 町方高山線 高山市丹生川町町方 地内 | 土木一式 | 39,986,100 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/297KB] | ||
令和2年11月27日 | 令和2年12月4日 | 令和2年12月16日 | 第工交公安31-A031号/公共 防災・安全交付金(交通安全)(債務)町方高山線歩道設置工事 | 一般県道 町方高山線 高山市上野町 地内 | 土木一式 | 20,216,900 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/255KB] | ||
令和2年12月4日 | 令和2年12月11日 | 令和2年12月23日 | 第工河公総07他号/公共 総合流域防災事業(防災・安全)(債務)江名子川河川改修 | 神通川水系 江名子川 高山市愛宕町他 地内 | 土木一式 | 19,589,900 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/279KB] | ||
令和2年12月4日 | 令和2年12月11日 | 令和3年1月6日 | 第工河公総06他号/公共 総合流域防災事業(防災・安全)(債務)他 苔川 | 神通川水系 苔川 高山市 西之一色町 地内 | 土木一式 | 64,953,900 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/290KB] | ||
令和3年1月8日 | 令和3年1月15日 | 令和3年1月27日 | 第工建公交39-A11-002-1号/公共 社会資本整備総合交付金(広域連携)(中之宿 軽量盛土工)(翌債) | 一般国道 361号 高山市高根町中之宿 地内 | 土木一式 | 44,948,200 円( | ○ | 本文 [PDFファイル/289KB] | ||
令和3年1月8日 | 令和3年1月15日 | 令和3年1月27日 | 第工維単舗Z1号/県単 舗装道補修(国道361号 留之原工区)(ゼロ県債) | 一般国道 361号 高山市高根町留之原 地内 |
舗装 |
11,558,800 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/286KB] | ||
令和3年1月8日 | 令和3年1月15日 | 令和3年1月27日 |
第工維単舗Z2号/県単 舗装道補修(国道156号 大牧工区)(ゼロ県債) |
一般国道 156号 大野郡白川村大字大牧 地内 | 舗装 | 19,594,300 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/286KB] | ||
令和3年1月15日 |
令和3年1月22日 |
令和3年2月3日 |
第工維公維6号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)大倉トンネルほか |
主要地方道 高山清見線ほか 高山市清見町坂下ほか 地内 |
土木一式 |
15,512,200 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/256KB] | ||
令和3年1月22日 |
令和3年1月29日 |
令和3年2月17 |
第工建単般2-2号/県単 道路新設改良(一般分)(債務)(国)156号 中野 |
一般国道 156号 高山市荘川町中野 地内 | とび・土工 | 事後公表 | ○ | 本文 [PDFファイル/280KB] | 取下げ | |
令和3年1月22日 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月10日 | 第工維公橋3号/公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(翌債)国道156号小谷橋他1橋補修工事 | 一般国道 156号 高山市荘川町中野他 地内 | 土木一式 | 37,154,700 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/286KB] | ||
令和3年1月22日 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月10日 | 第工河公総29-5号/公共 総合流域防災事業(防災・安全)(翌債)宮川 | 神通川水系 神通川(宮川) 高山市 下切町 地内 | 土木一式 | 48,274,600 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/282KB] | ||
令和3年1月29日 |
令和3年2月5日 |
令和3年2月17日 | 第工維公維7号/公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(債務)庄島トンネル | 一般国道 257号 高山市清見町大原 地内 | 電気 | 45,969,000円 | ○ | 本文 [PDFファイル/278KB] | ||
令和3年1月29日 | 令和3年2月5日 |
令和3年2月24日 |
第工維公雪1号/公共 防災・安全交付金(除雪機械購入費)(翌債)江名子除雪機械車庫建築工事 | 一般県道 岩井高山停車場線 高山市江名子町 地内 |
建築 |
62,582,300 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/241KB] | ||
令和3年1月29日 | 令和3年2月5日 | 令和3年2月17日 | 第工河公総29-4号/公共 総合流域防災事業(防災・安全)(翌債)宮川 | 神通川水系 神通川(宮川) 高山市 本母町 地内 |
土木一式 |
33,191,400 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/275KB] | ||
令和3年2月5日 |
令和3年2月12日 |
令和3年2月24日 |
第工砂公通056号/公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(翌債)はつや洞 |
神通川水系 牧谷川 支川 はつや洞 高山市 清見町牧ケ洞 地内 | 土木一式 | 23,133,000 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/278KB] | ||
令和3年2月12日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月3日 | 第工維公維10号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)飯島トンネル | 一般国道 156号 大野郡白川村大字飯島 地内 | 土木一式 | 46,516,800 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/292KB] | ||
令和3年2月12日 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月3日 | 第工河単局改77号/県単 河川局部改良事業(債務)飛騨川 | 木曽川水系 飛騨川 高山市 久々野町柳島 地内 | 土木一式 | 34,208,900 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/278KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 | 第工建単般2-2号/県単 道路新設改良(一般分)(債務)(国)156号 中野 | 一般国道 156号 高山市荘川町中野 地内 | とび・土工 | 事後公表 | ○ | 本文 [PDFファイル/269KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 | 第工維公橋4号/公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)国道158号大洲谷橋耐震補強・補修(翌債)工事 | 一般国道 158号 高山市丹生川町久手 地内 | 土木一式 | 43,134,300 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/277KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 | 第工維公維8号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)荻町トンネルほか | 一般国道 156号ほか 大野郡白川村大字荻町ほか 地内 | 土木一式 | 33,634,700 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/250KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 | 第工維公維9号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)阿多野トンネルほか | 主要地方道 奈川野麦高根線ほか 高山市高根町阿多野郷ほか 地内 |
土木一式 |
45,224,300 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/253KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 |
第工交公安K25-006-10号/公共 社会資本整備総合交付金(交通安全)(翌債)道の駅桜の郷荘川防災化改修工事 |
一般国道 158号 高山市荘川町猿丸(道の駅 桜の郷荘川) | 建築 | 78,853,500 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/231KB] | ||
令和3年2月19日 | 令和3年2月26日 | 令和3年3月10日 |
第工維公維洞1号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)野谷1洞門 |
一般国道 156号 大野郡白川村大字保木脇 地内 |
土木一式 |
59,781,700 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/252KB] | ||
令和3年3月12日 | 令和3年3月19日 | 令和3年3月31日 | 第工河公総河情国補1号/公共 総合流域防災事業 河川情報基盤総合整備事業(国補正)ダム管理用制御処理設備遠隔操作設備設置 | 神通川水系 荒城川 高山市丹生川町折敷地 他 地内 |
電気通信 |
24,404,600 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/201KB] | ||
令和3年3月12日 | 令和3年3月19日 | 令和3年4月7日 | 第工河公総河情国補2号/公共 総合流域防災事業 河川情報基盤総合整備事業(国補正)ダム管理用制御処理設備遠隔操作設備設置2 | 神通川水系 荒城川 高山市丹生川町折敷地 他 地内 | 電気通信 | 66,008,800 円 |
○ |
|||
令和3年3月19日 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月14日 | 第工維公維12号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)新平瀬トンネル | 一般国道 156号 大野郡白川村大字平瀬 地内 |
電気通信 |
117,524,000 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/183KB] | ||
令和3年3月19日 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月14日 | 第工維公維15号/公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)笈谷トンネル | 一般国道 257号 高山市清見町大原 地内 |
電気 |
75,546,900 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/195KB] | ||
令和3年3月19日 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月14日 | 第工維公維16号/公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(国補正分)(翌債)飛騨ふる里トンネル | 一般国道 361号 高山市江名子町 地内 |
電気 |
191,284,500 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/179KB] | ||
令和3年3月19日 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月7日 | 第工維公維17号/公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(国補正分)(翌債)恵比寿トンネル | 主要地方道 高山上宝線 高山市丹生川町大萱 地内 |
電気 |
39,421,800 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/177KB] | ||
令和3年3月19日 | 令和3年3月26日 |
令和3年4月7日 |
第工維公維18号/公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(国補正分)(翌債)鈴蘭トンネル | 一般県道 御岳山朝日線 高山市朝日町小瀬ケ洞 地内 |
電気 |
43,494,000 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/180KB] | ||
令和3年3月26日 | 令和3年4月2日 | 令和3年4月21日 | 第工維公橋8号/公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)(翌債)大洲谷橋塗装塗替工事 | 一般国道 158号 高山市丹生川町久手 地内 | 塗装 | 102,671,800 円 | ○ | 本文 [PDFファイル/180KB] | ||
令和3年3月26日 | 令和3年4月2日 | 令和3年4月21日 | 第工維公橋9号/公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)(翌債)赤坂橋塗装塗替工事 | 一般国道 257号 高山市清見町大原 地内 |
塗装 |
100,983,300 円 |
○ |
本文 [PDFファイル/180KB] |
岐阜県内の他の事務所が発生する一般競争入札公告は、岐阜県発注建設工事の一般競争入札(条件付き)のページをご覧ください。
公告日 | 申請 締切日 |
開札 (入札) 予定日 |
委託名 | 委託場所 | 委託概要 | 予定価格(円) | 価格競争 | 総合評価 | 個別公告 (PDF形式) |
申請様式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月8日 | 令和2年4月14日 | 令和2年4月22日 | 第委建公交43-A01-065-B号/公共防災・安全交付金(改築)(国)156号(仮称)福島第1トンネル岩判定委託 | 一般国道156号大野郡白川村大字福島地内 | 岩判定業務 | 2,402,400円 | ○ | 本文[PDFファイル/273KB] | 取止め | |
令和2年4月22日 | 令和2年4月28日 | 令和2年5月13日 | 第委建公交43-A01-065-B号/公共防災・安全交付金(改築)(国)156号(仮称)福島第1トンネル岩判定委託 | 一般国道156号大野郡白川村大字福島地内 | 岩判定業務 | 2,402,400円 | ○ | 本文[PDFファイル/247KB] | ||
令和2年4月22日 | 令和2年5月8日 | 令和2年5月20日 | 第委維単道全1号/県単MEを活用した道路点検・維持修繕(全面委託)委託工事 | 一般国道158号他高山市(旧高山市・清見町(東・南))地内 | 道路維持管理業務委託 | 62,366,700円 | ○ | 本文[PDFファイル/306KB] | ||
令和2年6月12日 | 令和2年6月19日 | 令和2年7月1日 | 第委砂単調1号/県単砂防調査六郎洞砂防堰堤予備設計業務委託 | 神通川水系川上川支川六郎洞高山市新宮町地内 | 砂防堰堤予備設計業務 | 6,283,200円 | ○ | 本文[PDFファイル/317KB] | ||
令和2年6月26日 | 令和2年7月1日 | 令和2年7月15日 | 第委維単橋全1号/県単橋梁指定修繕(MEを活用した小規模橋梁等の点検・修繕業務委託工事) | 一般国道156号他大野郡白川村大字福島他地内 | 小規模橋梁点検 小規模橋梁補修 |
21,682,100円 | ○ | 本文[PDFファイル/288KB] | ||
令和2年7月27日 | 令和2年7月31日 | 令和2年8月19日 | 第委維単雪修1号/県単除雪事業(雪情報システム関連機器維持修繕) | 一般国道158号他高山市松之木町外県内一円 | 雪情報システム関連機器維持修繕 | 59,061,200円 | ○ | |||
令和2年11月6日 |
令和2年11月13日 | 令和2年11月25日 | 第委交公安31-A062-B 号/公共 防災・安全交付金(交通安全)(翌債) (国)158号高山市上岡本町歩道拡幅詳細設計業務委託 | 一般国道158号 高山市上岡本町 地内 | 歩道拡幅詳細設計業務 | 5,308,600円 | ○ | 本文 [PDFファイル/317KB] |