本文
岐阜県統計書 明治22年
岐阜県統計書(明治22年)
- 土地
- 戸数及人口
- 農業
- 家畜
- 山林
- 漁業
- 鉱業
- 工業及製造
- 土功
- 商業
- 貨幣ノ融通
- 賃銭及物價
- 交通
- 貯蓄
- 慈恵及褒賞
- 衛生
- 社寺
- 教育及新聞紙
- 警察
- 監獄
- 県及市町村会
- 県及町村歳入出
- 国税
- 官吏及文書
1土地
本文のダウンロード
PDF(土地[1][PDFファイル/971KB]、土地[2][PDFファイル/940KB]、土地[3][PDFファイル/495KB])
| 1 | 地勢 |
|---|---|
| 2 | 本県管轄地ノ沿革 |
| 3 | 本県ノ位置 |
| 4 | 国郡ノ面積及廣袤 |
| 5 | 地目別ノ面積 |
| 6 | 有無税地及耕不耕地ノ面積 |
| 7 | 山嶽ノ景状 |
| 8 | 原野ノ景状 |
| 9 | 河川ノ脈絡 |
| 10 | 池ノ周囲及面積 |
| 11 | 寒暖 |
| 12 | 郡市ノ区画 |
| 13 | 裁判区画 |
| 14 | 登記所区画 |
| 15 | 警察区画 |
| 16 | 元標ヨリ各所ヘノ里程 |
| 17 | 田畑ノ段別及地価 |
| 18 | 田畑地価ノ最高最低 |
| 19 | 宅地ノ段別及地価 |
2戸数及人口
本文のダウンロード
PDF(戸数及人口[1][PDFファイル/982KB]、戸数及人口[2][PDFファイル/124KB])
| 20 | 郡市ノ人員 |
|---|---|
| 21 | 本籍人員ノ族籍 |
| 22 | 本籍人員ノ年齢 |
| 23 | 本籍夫婦及結婚離婚 |
| 24 | 本籍者ノ出産 |
| 25 | 現住者ノ死亡 |
| 26 | 現住死亡者ノ年齢 |
| 27 | 出入寄留ノ人員 |
| 28 | 兵員 |
| 29 | 徴兵人員 |
| 30 | 徴発物件ノ一 |
| 31 | 徴発物件ノ二 |
3農業
本文のダウンロード
PDF(農業[1][PDFファイル/969KB]、農業[2][PDFファイル/965KB]、農業[3][PDFファイル/402KB])
| 32 | 農家 |
|---|---|
| 33 | 農業者 |
| 34 | 自作及小作地ノ段別 |
| 35 | 米ノ収穫高及植付段別 |
| 36 | 米ノ播種及収穫時期 |
| 37 | 米ノ被害段別 |
| 38 | 大麦小麦裸麦ノ収穫高及播種段別 |
| 39 | 麦ノ被害段別 |
| 40 | 粟黍稗ノ収穫高及播種段別 |
| 41 | 蕎麦蜀黍大豆ノ収穫高及播種段別 |
| 42 | 小豆蚕豆豌豆ノ収穫高及播種段別 |
| 43 | 藍菜種ノ収穫高及播種段別 |
| 44 | 甘蔗烟草ノ収穫高及播種段別 |
| 45 | 甘藷馬齢薯蘿蔔ノ収穫高及播種段別 |
| 46 | 綿大麻苧麻ノ収穫高及播種段別 |
| 47 | 桑園 |
| 48 | 養蚕家及繭糸ノ産額 |
| 49 | 茶園ノ段別 |
| 50 | 製茶家及製茶ノ産額 |
| 51 | 農事会 |
| 52 | 他府県へ輸送ノ種苗 |
| 53 | 他府県ヨリ輸入ノ種苗 |
4家畜
本文のダウンロード
PDF(家畜[PDFファイル/813KB])
| 54 | 牛 |
|---|---|
| 55 | 産牛及屠斃牛 |
| 56 | 牛乳搾高 |
| 57 | 馬 |
| 58 | 産馬及屠斃馬 |
| 59 | 馬市場ノ売買頭数及金高 |
| 60 | 馬ノ相場 |
| 61 | 屠牛 |
5山林
本文のダウンロード
PDF(山林[PDFファイル/945KB])
| 62 | 御料林ノ箇所及段別 |
|---|---|
| 63 | 御料林ノ木数 |
| 64 | 御料林ノ伐木及損害 |
| 65 | 著名御料林ノ段別及木数 |
| 66 | 著名御料林ノ伐木及損害 |
| 67 | 官林ノ箇所及段別 |
| 68 | 官林ノ木数 |
| 69 | 官林ノ伐木及損害 |
| 70 | 著名官林ノ段別及木数 |
| 71 | 民林ノ段別及山番人 |
| 72 | 民林所有者ノ数及所有ニ依テ分チタル段別 |
| 73 | 民林ノ伐木及損害 |
| 74 | 木材ノ相場 |
| 75 | 銃猟人員 |
6漁業
本文のダウンロード
PDF(漁業[PDFファイル/83KB])
| 76 | 水産 |
|---|
7鉱業
本文のダウンロード
PDF(鉱業[PDFファイル/393KB])
| 77 | 有鉱質借区現行ノ坑数 |
|---|---|
| 78 | 有鉱質試堀ノ箇所 |
| 79 | 有鉱質ノ製煉出来高 |
| 80 | 無鉱質借区現行ノ坑数 |
| 81 | 無鉱質ノ堀採高 |
| 82 | 鉱泉ノ性質 |
8工業及製造
本文のダウンロード
PDF(工業及製造[1][PDFファイル/950KB]、工業及製造[2][PDFファイル/729KB])
| 83 | 著名製造物品 |
|---|---|
| 84 | 工場 |
| 85 | 工場ノ製品及代価 |
| 86 | 度量衡ノ製作高 |
| 87 | 酒類ノ醸造 |
9土功
本文のダウンロード
PDF(土功[1][PDFファイル/953KB]、土功[2][PDFファイル/897KB])
| 88 | 道路延長 |
|---|---|
| 89 | 道路ノ新開及修繕坪数 |
| 90 | 道路ノ新開及修繕費 |
| 91 | 橋梁ノ個数及坪数 |
| 92 | 著大橋梁ノ長及幅 |
| 93 | 橋梁ノ新架架換及修繕費 |
| 94 | 堤防ノ築造及修繕 |
| 95 | 堤防ノ築造及修繕費 |
| 96 | 土砂扞止個所及費金 |
| 97 | 溜池及水路 |
| 98 | 修繕ノ溜池及水路 |
| 99 | 溜池及水路修築費 |
| 100 | 並木植繼個所及費金 |
10商業
本文のダウンロード
PDF(商業[PDFファイル/186KB])
| 101 | 商業諸会社 |
|---|
11貨幣ノ融通
本文のダウンロード
PDF(貨幣ノ融通[PDFファイル/867KB])
| 102 | 銀行 |
|---|---|
| 103 | 銀行株主人員ノ一 |
| 104 | 銀行株主人員ノ二 |
| 105 | 銀行株券金高ノ一 |
| 106 | 銀行株券金高ノ二 |
| 107 | 銀行株金百円ニ対スル純益 |
| 108 | 銀行ノ預及貸附金 |
| 109 | 銀行ノ為換金 |
| 110 | 銀行ノ諸手形 |
| 111 | 銀行ノ金利歩合 |
12賃銭及物價
本文のダウンロード
PDF(賃銭及物價[PDFファイル/892KB])
| 112 | 市街職人及雇人ノ賃銭 |
|---|---|
| 113 | 郡村職人及雇人賃銭ノ一 |
| 114 | 郡村職人及雇人賃銭ノ二 |
| 115 | 都邑平均相場 |
13交通
本文のダウンロード
PDF(交通[1][PDFファイル/965KB]、交通[2][PDFファイル/590KB])
| 116 | 街道ノ里程 |
|---|---|
| 117 | 汽車鉄道ノ里程及敷地 |
| 118 | 汽車ノ乗客荷物及賃銭 |
| 119 | 諸車 |
| 120 | 郵便 |
| 121 | 運送 |
| 122 | 電信 |
| 123 | 河川ノ舟路 |
| 124 | 船舶 |
| 125 | 船舶ノ所有者及船数 |
| 126 | 難破船 |
14貯蓄
本文のダウンロード
PDF(貯蓄[PDFファイル/448KB])
| 127 | 備荒儲蓄物 |
|---|---|
| 128 | 備荒儲蓄金ノ貸助ヲ受ケシ人員 |
| 129 | 備荒儲蓄金ノ出入 |
| 130 | 町村ノ貯蓄物 |
| 131 | 銀行ノ貯金 |
15慈恵及褒賞
本文のダウンロード
PDF(慈恵及褒賞[PDFファイル/576KB])
| 132 | 国費救恤ノ人員 |
|---|---|
| 133 | 国費救恤ノ米高及代金 |
| 134 | 慈恵ノ義損金及義損ノ人員 |
| 135 | 義損金ニシテ救済セラレシ人員及金員 |
| 136 | 受賞者ノ成績 |
| 137 | 受賞品ノ種類 |
16衛生
本文のダウンロード
PDF(衛生[1][PDFファイル/975KB]、衛生[2][PDFファイル/865KB])
| 138 | 医師産婆及鍼灸 |
|---|---|
| 139 | 病院ノ患者 |
| 140 | 黴毒受検人員 |
| 141 | 公私立病院患者ノ病症 |
| 142 | 公私立病院患者ノ男女 |
| 143 | 伝染病及地方病ノ患者 |
| 144 | 種痘入員 |
| 145 | 病死者ノ月別 |
| 146 | 病死者ノ病症 |
| 147 | 病死者ノ年齢 |
| 148 | 伝染病及地方病ノ病死者 |
| 149 | 薬舖及売薬 |
| 150 | 盲聾唖癲狂 |
| 151 | 黴毒患者 |
17社寺
本文のダウンロード
PDF(社寺[PDFファイル/241KB])
| 152 | 神社 |
|---|---|
| 153 | 寺院 |
| 154 | 神官及住職 |
18教育及新聞紙
本文のダウンロード
PDF(教育及新聞紙[1][PDFファイル/949KB]、教育及新聞紙[2][PDFファイル/779KB])
| 155 | 就学ノ学齢及非学齢人員 |
|---|---|
| 156 | 就学人ノ年齢 |
| 157 | 小学校及教授者生徒 |
| 158 | 小学教授者ノ類別 |
| 159 | 公立小学教授者ノ年齢及勤務年限 |
| 160 | 小学ノ卒業生徒 |
| 161 | 小学ノ中途退学生徒 |
| 162 | 中学及諸学校 |
| 163 | 中学及諸学校ノ教授者生徒 |
| 164 | 公立小学費ノ収入 |
| 165 | 公立小学費ノ支出 |
| 166 | 中学及諸学校費ノ収入支出 |
| 167 | 新聞紙及雑誌発行高 |
19警察
本文のダウンロード
PDF(警察[1][PDFファイル/968KB]、警察[2][PDFファイル/884KB])
| 168 | 警察署及警察官 |
|---|---|
| 169 | 盗難ニ罹リシ家屋船舶及人員 |
| 170 | 盗難ニ罹リシ財産ノ価額 |
| 171 | 盗賍物発見ノ事由 |
| 172 | 変死及棄児 |
| 173 | 変死及棄児ノ署別 |
| 174 | 警戒防護及救援 |
| 175 | 火災 |
| 176 | 失火ノ原由 |
| 177 | 火防組 |
| 178 | 水防組 |
| 179 | 風水災 |
| 180 | 就捕犯罪人員 |
| 181 | 就捕犯人罪状 |
| 182 | 違警罪処断人員 |
| 183 | 賭博犯ノ懲罰及過料 |
| 184 | 賭博犯処罰人ノ犯数及年齢 |
| 185 | 監視人員 |
| 186 | 新聞紙ノ停止 |
| 187 | 政談演説 |
| 188 | 民有ノ銃砲 |
| 189 | 銃砲弾薬ノ売買 |
| 190 | 取締ニ関スル諸営業 |
20監獄
本文のダウンロード
PDF(監獄[PDFファイル/452KB])
| 191 | 監獄官 |
|---|---|
| 192 | 監獄ノ敷地及建物 |
| 193 | 在監人員 |
| 194 | 監獄ノ出入人員 |
| 195 | 在監人ノ死亡 |
| 196 | 在監人ノ延人員及極数 |
| 197 | 在監人ノ賞 |
| 198 | 在監人ノ罰 |
| 199 | 監獄ノ経費 |
21県及市町村会
本文のダウンロード
PDF(県及市町村会445KB[PDFファイル/445KB])
| 200 | 県会ノ議員及撰被撰挙権ヲ有スル人員 |
|---|---|
| 201 | 県会ノ常置委員 |
| 202 | 県会ノ開会日数及議事件数 |
| 203 | 県会議員ノ投票 |
| 204 | 市町村会開未開ノ市町村及議員 |
22県及町村歳入出
本文のダウンロード
PDF(県及町村歳入出[1][PDFファイル/901KB]、県及町村歳入出[2][PDFファイル/945KB]、県及町村歳入出[3][PDFファイル/473KB])
| 205 | 国庫支出ノ県費 |
|---|---|
| 206 | 地方税収入ノ予算 |
| 207 | 地方税収入ノ決算 |
| 208 | 地方税収入ノ郡別 |
| 209 | 営業雑種税 |
| 210 | 地方税ノ税率 |
| 211 | 地方税支出ノ予算 |
| 212 | 地方税支出ノ決算 |
| 213 | 地方税支出決算ノ細目 |
| 214 | 町村費ノ収入 |
| 215 | 町村費収入ノ郡別 |
| 216 | 町村費ノ支出 |
| 217 | 町村費支出ノ郡別 |
| 218 | 水利土功会決議収入ノ一 |
| 219 | 水利土功会決議収入ノ二 |
| 220 | 水利土功会決議収入ノ三 |
| 221 | 水利土功会決議収入ノ四 |
| 222 | 水利土功会決議収入ノ五 |
| 223 | 水利土功会決議収入ノ六 |
| 224 | 水利土功会決議収入ノ七 |
| 225 | 水利土功会決議支出ノ一 |
| 226 | 水利土功会決議支出ノ二 |
| 227 | 水利土功会決議支出ノ三 |
| 228 | 水利土功会決議支出ノ四 |
| 229 | 水利土功会決議支出ノ五 |
| 230 | 水利土功会決議支出ノ六 |
| 231 | 水利土功会決議支出ノ七 |
23国税
本文のダウンロード
PDF(国税[PDFファイル/526KB])
| 232 | 国税 |
|---|---|
| 233 | 国税ノ郡別 |
| 234 | 地租ノ類別 |
| 235 | 酒税ノ類別 |
| 236 | 国税怠納ノ人員 |
| 237 | 国税怠納ノ金員 |
24官吏及文書
本文のダウンロード
PDF(官吏及文書[PDFファイル/912KB])
| 238 | 県庁各部課ノ分科 |
|---|---|
| 239 | 県官分課 |
| 240 | 本庁官員及傭人員月俸 |
| 241 | 警察官員及傭人員月俸 |
| 242 | 収税官員及傭人員月俸 |
| 243 | 監獄官員及傭人員月俸 |
| 244 | 郡吏員月俸階級別 |
| 245 | 市町村吏月俸階級別 |
| 246 | 県官ノ俸金 |
| 247 | 郡町村吏ノ俸金 |
| 248 | 収受ノ文書 |
| 249 | 送発ノ文書 |

