本文
健康福祉部(令和8年度途中経過)
令和8年度当初予算において予算額が概ね固まったもの
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 2月6日時点 調査額 |
前年度予算額 |
| 健康福祉政策課 | 1 | 災害時健康危機管理支援チーム活動事業費 | 25 | 25 | 26 |
| 2 | 地方ブロックDHEAT協議会運営事業費 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
| 保健環境研究所 | 1 | 調査研究費 | 4,526 | 4,526 | 5,151 |
| 医療整備課 | 1 | 地域医療構想等調整会議活性化事業費 | 10,618 | 10,618 | 10,630 |
| 2 | 死因究明等推進協議会開催費 | 224 | 224 | 224 | |
| 3 | 放射線量測定機器整備事業費 | 555 | 555 | 555 | |
| 4 | 救急医療搬送支援システム推進事業運営費 | 2,126 | 2,126 | 2,126 | |
| 5 | メディカルコントロール体制強化事業費 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
| 6 | ドクターヘリ共同運航経費負担金 | 8,965 | 8,965 | 7,916 | |
| 7 | 防災ヘリ転院搬送案件医師保険料 | 217 | 217 | 217 | |
| 8 | 外国人患者受入体制整備協議会運営事業費 | 149 | 149 | 150 | |
| 国民健康保険課 | 1 | 国保ヘルスアップ支援事業費 | 48,632 | 48,632 | 32,538 |
| 医療福祉連携推進課 | 1 | 市町村認知症ケア人材養成事業費 | 449 | 449 | 449 |
| 2 | 小児在宅医療推進事業費 | 2,487 | 2,487 | 2,767 | |
| 3 | 在宅医療連携推進会議運営費 | 350 | 350 | 350 | |
| 4 | 理学療法士等人材育成研修事業費 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| 5 | 言語聴覚士確保対策事業費 | 158 | 158 | 300 | |
| 6 | 退院支援担当者研修事業費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 7 | 在宅医療・介護連携推進事業評価指標分析研修事業費 | 230 | 230 | 230 | |
| 8 | 診療報酬情報加工委託料 | 501 | 501 | 501 | |
| 9 | 地域リハビリテーション支援体制整備推進事業費 | 575 | 575 | 438 | |
| 10 | 国家資格等情報連携・活用システム導入事業費 | 23 | 23 | 117 | |
| 11 | 看護師実習指導者講習会開催費 | 2,707 | 2,707 | 684 | |
| 12 | 看護職員再就業支援研修事業費 | 1,719 | 1,719 | 1,910 | |
| 13 | 医療勤務環境改善支援センター事業費 | 2,531 | 2,531 | 2,535 | |
| 14 | 看護職員等就業促進研修事業費 | 1,600 | 1,600 | 1,563 | |
| 15 | 小児在宅医療教育支援センター運営事業費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 16 | 歯科疾患予防・口腔機能維持向上事業費 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | |
| 17 | 歯科医療安全管理体制推進特別事業費 | 961 | 961 | 961 | |
| 18 | 歯科保健医療連携推進事業費 | 2,139 | 2,139 | 2,137 | |
| 19 | 歯科衛生士等人材確保事業費 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
| 20 | 災害支援ナース派遣体制整備費 | 630 | 630 | 730 | |
| 21 | 発達精神医学研究所運営事業費 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |
| 保健医療課 | 1 | たばこ対策による健康づくり事業費 | 2,897 | 2,897 | 3,067 |
| 2 | 親子で楽しむ健康づくり推進事業費 | 420 | 420 | 467 | |
| 3 | 災害派遣精神医療チーム体制整備事業費 | 2,367 | 2,367 | 2,389 | |
| 4 | 精神医療提供体制整備事業費 | 1,379 | 1,379 | 1,559 | |
| 5 | 地域自殺対策推進センター事業費 | 568 | 568 | 904 | |
| 6 | 糖尿病対策推進事業費 | 950 | 950 | 993 | |
| 7 | 慢性腎臓病(CKD)対策推進事業費 | 2,128 | 2,128 | 2,372 | |
| 8 | がん情報ポータル普及事業費 | 3,877 | 3,877 | 3,921 | |
| 9 | AYA世代のがんの長期療養支援ネットワーク事業費 | 1,052 | 1,052 | 1,059 | |
| 10 | 岐阜県がん登録情報活用事業費 | 15,666 | 15,666 | 15,666 | |
| 11 | 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 | 2,825 | 2,825 | 3,229 | |
| 12 | 在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業費 | 19,715 | 19,715 | 13,796 | |
| 13 | 難病患者コミュニケーション支援事業費 | 2,631 | 2,631 | 2,040 | |
| 14 | 地域高齢者のフレイル予防事業費 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | |
| 感染症対策推進課 | 1 | ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業費 | 4,496 | 4,496 | 4,866 |
| 生活衛生課 | 1 | 食品監視指導対策費 | 18,964 | 18,964 | 15,231 |
| 2 | 食品製造・流通安全確保対策費 | 39,053 | 39,053 | 36,449 | |
| 3 | 食品リスク管理向上対策事業費 | 1,663 | 1,663 | 2,613 | |
| 4 | 栄養成分表示対策事業費 | 1,739 | 1,739 | 1,985 | |
| 5 | 食肉輸出認定施設サポート事業費 | 348 | 348 | 1,326 | |
| 6 | HACCPシステム妥当性検証事業費 | 2,109 | 2,109 | 2,392 | |
| 7 | ミルクボランティア育成事業費 | 2,016 | 2,016 | 3,060 | |
| 8 | 飼い主のいない猫対策等推進事業費 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | |
| 薬務水道課 | 1 | 危険ドラッグ等薬物乱用防止対策事業費 | 6,481 | 6,481 | 6,856 |
| 2 | 次世代の献血者育成事業費 | 7,130 | 7,130 | 8,592 | |
| 3 | 岐阜県水道ビジョン策定事業費 | 755 | 755 | 755 | |
| 地域福祉課 | 1 | 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費 | 952 | 952 | 1,064 |
| 2 | 就労体験等開拓事業費 | 5,992 | 5,992 | 6,698 | |
| 3 | 被保護者健康管理支援事業費 | 2,420 | 2,420 | 2,500 | |
| 4 | 生活保護システム維持管理費 | 16,028 | 16,028 | 7,472 | |
| 高齢福祉課 | 1 | 高齢者施設風水害対策強化事業費 | 1,318 | 1,318 | 2,110 |
| 2 | ぎふケアパートナー育成推進事業費 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | |
| 3 | 新人介護職員定着促進事業費 | 3,193 | 3,193 | 3,171 | |
| 4 | 外国人介護人材対策協議会運営費 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | |
| 5 | 外国人介護人材マッチング支援事業費 | 5,521 | 5,521 | 5,521 | |
| 6 | 地域包括ケア推進支援事業費 | 717 | 717 | 717 | |
| 7 | 生活支援コーディネーター資質向上支援事業費 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | |
| 8 | 認知症希望大使設置事業費 | 580 | 580 | 650 | |
| 9 | チームオレンジ・コーディネーター研修等事業費 | 238 | 238 | 822 | |
| 10 | 高齢者権利擁護センター設置事業費 | 7,104 | 7,104 | 7,051 | |
| 障害福祉課 | 1 | パラスポーツフェスタ開催事業費 | 1,826 | 1,826 | 1,826 |
| 2 | パラスポーツ研修会開催事業費 | 176 | 176 | 176 | |
| 3 | 視覚障がい者ICTサポート事業費 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | |
| 4 | 手話通訳士養成事業費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5 | 高齢障がい者のための障がい福祉・介護連携推進事業費 | 958 | 958 | 958 | |
| 6 | 発達障がい支援医療従事者養成研修事業費 | 188 | 188 | 188 |
※個別の様式中「決定額」及び「決定額の考え方」については、「2月6日時点調査額」と読み替えてください。
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

