本文
環境エネルギー生活部(令和8年度途中経過)
令和8年度当初予算において予算額が概ね固まったもの
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 2月6日時点 調査額 |
前年度予算額 |
| 環境生活政策課 | 1 | 地球温暖化対策人材育成事業費(森林環境) | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 脱炭素社会ぎふを支える人づくり推進事業費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 3 | 自然公園計画点検事業費 | 3,976 | 3,976 | 7,146 | |
| 4 | 自然公園等施設整備推進事業費 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |
| 5 | 狩猟者等指導費 | 11,193 | 11,193 | 11,391 | |
| 6 | 鳥獣保護事業費 | 4,483 | 4,483 | 2,155 | |
| 7 | 希少野生生物保護対策費 | 360 | 360 | 983 | |
| 8 | ライチョウ保護普及推進事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 9 | 傷病希少種保護推進費 | 2,073 | 2,073 | 2,596 | |
| 10 | 生物多様性普及推進費 | 1,686 | 1,686 | 2,515 | |
| 11 | 生物多様性の保全・再生普及啓発事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 12 | 特定外来生物防除対策事業費 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
| 省エネ・再エネ社会推進課 | 1 | 岐阜県気候変動適応センター運営費 | 6,272 | 6,272 | 6,322 |
| 2 | カーボン・オフセット理解促進事業費 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | |
| 3 | 次世代自動車推進費 | 1,835 | 1,835 | 1,040 | |
| 廃棄物対策課 | 1 | 市町村海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金 | 6,300 | 6,300 | 7,000 |
| 2 | 循環経済導入促進事業費 | 3,247 | 3,247 | 3,608 | |
| 3 | 災害廃棄物適正処理推進事業費 | 4,652 | 4,652 | 4,993 | |
| 4 | PCB処理推進事業費 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | |
| 環境管理課 | 1 | 排水基準等監視調査事業費 | 1,000 | 1,000 | 1,111 |
| 2 | 公害発生源管理システム事業費 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | |
| 3 | 核融合科学研究所環境保全対策事業費 | 501 | 501 | 662 | |
| 県民生活課 | 1 | 地域の課題解決支援事業費 | 1,148 | 1,148 | 1,128 |
| 2 | 家庭教育支援推進事業費補助金 | 6,630 | 6,630 | 7,667 | |
| 3 | 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 | 48,835 | 48,835 | 49,446 | |
| 4 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 | 192 | 192 | 219 | |
| 5 | ぎふ地域学校協働活動センター運営費 | 2,493 | 2,493 | 2,583 | |
| 6 | 生涯学習推進費 | 893 | 893 | 1,040 | |
| 7 | 安全・安心まちづくり推進事業費 | 776 | 776 | 913 | |
| 8 | 犯罪被害遺児激励金 | 204 | 204 | 249 | |
| 9 | 犯罪被害者等支援事業費 | 4,421 | 4,421 | 4,552 | |
| 10 | 暮らしの安全出前講座推進事業費 | 2,400 | 2,400 | 2,602 | |
| 11 | 若年者向け消費者教育強化事業費 | 726 | 726 | 726 | |
| 12 | 若者の消費者トラブル対策事業費 | 700 | 700 | 1,389 | |
| 13 | 高齢消費者等見守りネットワーク構築事業費 | 3,911 | 3,911 | 5,988 | |
| 14 | 消費者の多様性に応じた相談窓口体制整備事業費 | 484 | 484 | 354 | |
| 15 | 若年層への金融経済教育強化連携事業費 | 900 | 900 | 1,200 | |
| 16 | 多重債務者生活再建支援事業費 | 74 | 74 | 121 | |
| 17 | 不活動宗教法人対策推進事業費 | 2,719 | 2,719 | 2,845 | |
| 18 | 自転車の安全適正利用促進事業費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 19 | 交通遺児激励金 | 1,590 | 1,590 | 1,845 |
※個別の様式中「決定額」及び「決定額の考え方」については、「2月6日時点調査額」と読み替えてください。
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

