本文
教育委員会(令和8年度要求額)
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
| 教育総務課 | 1 | 特別支援学校就労支援オフィス設置費・運営費 | 108,790 | 101,766 | 7,024 |
| 2 | 教育振興基本計画推進事業費 | 117 | 1,108 | △ 991 | |
| 3 | 魅力ある県立学校づくり推進事業費 | 1,885 | 0 | 1,885 | |
| 4 | 健康診断事業費 | 53,828 | 50,162 | 3,666 | |
| 5 | メンタルヘルス対策費 | 2,921 | 3,859 | △ 938 | |
| 6 | 人間ドック検診事業負担金 | 61,455 | 61,042 | 413 | |
| 7 | 健康管理システム運営費 | 14,062 | 0 | 14,062 | |
| 8 | 学校運営協議会等設置費 | 8,039 | 8,926 | △ 887 | |
| 9 | COREハイスクール事業費 | 9,100 | 10,120 | △ 1,020 | |
| 10 | 県立高校遠隔授業推進等事業費 | 12,000 | 20,000 | △ 8,000 | |
| 11 | 中高一貫教育推進事業費 | 718 | 798 | △ 80 | |
| 12 | 多様な学び推進事業費 | 900 | 0 | 900 | |
| 義務教育課 | 1 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 | 321,300 | 342,193 | △ 20,893 |
| 2 | 副校長・教頭マネジメント支援員配置事業費補助金 | 50,123 | 53,110 | △ 2,987 | |
| 3 | 岐阜県教員確保推進事業費補助金 | 20,651 | 11,319 | 9,332 | |
| 4 | へき地教育振興会補助金 | 500 | 500 | 0 | |
| 5 | 全国へき地教育研究大会岐阜大会負担金 | 800 | 0 | 800 | |
| 6 | 幼児教育総合推進事業費 | 245 | 1,756 | △ 1,511 | |
| 7 | コミュニティ・スクール推進体制構築事業費補助金 | 1,000 | 1,602 | △ 602 | |
| 8 | 教育支援体制整備事業費(認定こども園設置促進事業)補助金 | 3,750 | 2,342 | 1,408 | |
| 9 | エネルギー教育支援事業費補助金 | 10,000 | 9,650 | 350 | |
| 10 | 公立小中学校等情報機器整備事業費補助金(基金) | 2,082,410 | 3,184,060 | △ 1,101,650 | |
| 11 | 指導主事用端末整備事業費 | 2,288 | 0 | 2,288 | |
| 12 | 学力向上・授業改善推進事業費 | 6,683 | 7,291 | △ 608 | |
| 13 | 異学年集団による学び合い支援事業費補助金 | 15,370 | 0 | 15,370 | |
| 14 | 外国人児童生徒適応指導員配置事業費(義務教育課分) | 45,240 | 43,485 | 1,755 | |
| 15 | 外国人児童生徒日本語初期指導支援事業費 | 4,250 | 4,250 | 0 | |
| 16 | ふるさと魅力体験事業費 | 19,390 | 21,545 | △ 2,155 | |
| 17 | 道徳教育徹底指導事業費 | 3,285 | 3,460 | △ 175 | |
| 18 | 人権教育推進事業費補助金 | 1,631 | 1,631 | 0 | |
| 19 | 人権教育対策活動費 | 1,848 | 1,848 | 0 | |
| 20 | 人権教育開発事業費 | 1,691 | 1,691 | 0 | |
| 21 | 県PTA連合会事業費補助金 | 1,209 | 1,209 | 0 | |
| 高校教育課 | 1 | 県立学校業務アシスタント設置費 | 102,307 | 99,703 | 2,604 |
| 2 | デジタル採点システム導入事業費 | 7,594 | 6,785 | 809 | |
| 3 | 高等学校における演劇等ワークショップ事業費 | 28,218 | 28,218 | 0 | |
| 4 | 地域課題探究型学習推進事業費 | 42,100 | 42,700 | △ 600 | |
| 5 | 公立高等学校入学者選抜WEB出願システム運営費 | 23,661 | 23,661 | 0 | |
| 6 | 学力向上総合推進事業費 | 5,540 | 5,040 | 500 | |
| 7 | デジタル人材育成推進事業費 | 55,000 | 85,000 | △ 30,000 | |
| 8 | 教育用生成AIを活用した授業支援事業費 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 9 | 農業高校生海外実習派遣事業費 | 8,986 | 8,986 | 0 | |
| 10 | 海外交流支援事業費 | 7,000 | 16,500 | △ 9,500 | |
| 11 | 外国人児童生徒適応指導員配置事業費(高校教育課分) | 51,600 | 49,342 | 2,258 | |
| 12 | 高校生インターンシップ推進事業費 | 1,986 | 2,018 | △ 32 | |
| 13 | 地域創生キャリアプランナー設置事業費 | 49,232 | 47,959 | 1,273 | |
| 14 | 高校生と中学生が共に学ぶキャリア支援事業費 | 3,734 | 5,339 | △ 1,605 | |
| 15 | 県立高等学校文化部活動振興費補助金 | 3,982 | 3,982 | 0 | |
| 16 | 岐阜県高等学校総合文化祭開催費 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 17 | 全国高等学校総合文化祭派遣費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 18 | 岐阜県産業教育振興会補助金 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
| 19 | 県立学校図書館管理システム整備事業費 | 1,351 | 1,351 | 0 | |
| 20 | ICT教育基盤運営事業費 | 51,557 | 51,922 | △ 365 | |
| 21 | 授業目的公衆送信補償金(学校分) | 17,855 | 18,075 | △ 220 | |
| 22 | 岐阜県定時制通信制教育振興会補助金 | 1,000 | 1,100 | △ 100 | |
| 23 | 定時制通信制教科書等給与費補助金 | 700 | 700 | 0 | |
| 24 | 高等学校PTA連合会事業費補助金 | 874 | 874 | 0 | |
| 25 | 高等学校部活動指導員・部活動アシスタント設置費 | 165,916 | 165,976 | △ 60 | |
| 26 | 産業教育振興設備整備費 | 165,984 | 165,984 | 0 | |
| 27 | 学校農場基盤整備費 | 6,006 | 5,537 | 469 | |
| 28 | 理科・数学教育設備充実費 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 29 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(市立特支) | 1,138 | 1,138 | 0 | |
| 特別支援教育課 | 1 | スクールバス購入費 | 162,782 | 216,121 | △ 53,339 |
| 2 | スクールバス運行委託費 | 451,466 | 396,938 | 54,528 | |
| 3 | 理科・数学教育設備充実費 | 600 | 600 | 0 | |
| 4 | 教材整備費 | 4,727 | 6,063 | △ 1,336 | |
| 5 | 理療科臨床実習事業費 | 544 | 244 | 300 | |
| 6 | 特別支援学校高等部職業教育実習事業費 | 13,009 | 12,940 | 69 | |
| 7 | 高等特別支援学校職業教育実習事業費 | 14,002 | 14,391 | △ 389 | |
| 8 | 事務自動化ソフトウェア導入事業費(特別支援学校分) | 495 | 825 | △ 330 | |
| 9 | 特別支援教育ICT活用充実事業費 | 639 | 818 | △ 179 | |
| 10 | 特別支援教育支援員配置事業費 | 71,508 | 69,135 | 2,373 | |
| 11 | 高校通級体制強化事業費 | 2,515 | 2,806 | △ 291 | |
| 12 | 発達障がい支援担当教員養成事業費 | 1,255 | 1,400 | △ 145 | |
| 13 | 聴覚障がい支援充実事業費 | 3,290 | 3,387 | △ 97 | |
| 14 | 視覚障がい児童生徒支援充実事業費 | 386 | 429 | △ 43 | |
| 15 | 特別支援学校インクルーシブ教育システム構築事業費 | 4,538 | 4,538 | 0 | |
| 16 | 特別支援教育ネットワーク強化事業費 | 9,249 | 10,514 | △ 1,265 | |
| 17 | 特別支援教育医療的ケアサポート事業費 | 2,098 | 1,839 | 259 | |
| 18 | 医療的ケア児校外学習活動充実事業費 | 1,875 | 3,071 | △ 1,196 | |
| 19 | 特別支援学校就労支援総合推進事業費 | 7,216 | 8,227 | △ 1,011 | |
| 20 | 就労支援コーディネーター設置事業費 | 13,047 | 12,725 | 322 | |
| 21 | 県立特別支援学校校務支援システム運営費 | 15,904 | 15,904 | 0 | |
| 22 | 岐阜県特別支援学校文化祭開催費 | 100 | 100 | 0 | |
| 教育研修課 | 1 | 研修事業費 | 11,226 | 11,991 | △ 765 |
| 2 | グローバル化対応教員育成事業費 | 5,308 | 6,138 | △ 830 | |
| 3 | 自ら学び続ける教職員研修支援事業費・補助金 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 4 | 全国教員研修プラットフォーム負担金 | 4,038 | 4,161 | △ 123 | |
| 5 | 情報教育機器更改費 | 8,594 | 8,594 | 0 | |
| 6 | 研修用設備整備費 | 16,791 | 0 | 16,791 | |
| 7 | 外国語指導助手等設置費・活動費 | 284,356 | 282,009 | 2,347 | |
| 体育健康課 | 1 | 衛生設備費 | 945 | 1,663 | △ 718 |
| 2 | 学校環境衛生設備整備費 | 1,057 | 1,104 | △ 47 | |
| 3 | 健康教育支援事業費 | 1,521 | 1,521 | 0 | |
| 4 | 学校保健総合支援事業費 | 915 | 904 | 11 | |
| 5 | 「生理の貧困」支援事業費 | 3,125 | 3,184 | △ 59 | |
| 6 | 県立学校給食運営事業費 | 269,978 | 225,702 | 44,276 | |
| 7 | 県立学校給食設備安定化対策事業費 | 9,086 | 8,044 | 1,042 | |
| 8 | 県立学校給食衛生管理事業費 | 12,010 | 12,792 | △ 782 | |
| 9 | GIFU食のマイスタープロジェクト事業費 | 1,284 | 1,300 | △ 16 | |
| 10 | 食物アレルギー対策事業費 | 422 | 520 | △ 98 | |
| 11 | 学校給食費負担軽減事業費補助金 | 5,313,862 | 0 | 5,313,862 | |
| 12 | 夜間定時制高等学校給食費補助金 | 1,400 | 1,000 | 400 | |
| 13 | 学校体育指導事業費 | 1,326 | 2,049 | △ 723 | |
| 14 | 地域クラブ指導者育成研修事業費 | 2,181 | 2,181 | 0 | |
| 15 | 特別支援学校ふれあいスポーツ大会補助金 | 750 | 750 | 0 | |
| 16 | 中学校体育大会補助金 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 17 | 東海地区中学校体育大会負担金 | 730 | 730 | 0 | |
| 18 | 部活動指導員配置促進事業費補助金 | 7,600 | 19,400 | △ 11,800 | |
| 19 | 部活動地域展開・地域クラブ活動推進事業費 | 264,894 | 301,204 | △ 36,310 | |
| 20 | 県高等学校体育大会補助金 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 21 | 県立高等学校運動部活動振興費補助金 | 5,260 | 7,260 | △ 2,000 | |
| 22 | 運動部指導者派遣・研修事業費 | 9,015 | 8,999 | 16 | |
| 23 | 全国ブロック高等学校総合体育大会派遣費補助金 | 13,671 | 16,227 | △ 2,556 | |
| 24 | 東海高等学校総合体育大会負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 25 | 全国高等学校総合体育大会開催準備推進費 | 4,384 | 0 | 4,384 | |
| 26 | 県立特別支援学校・定時制高等学校給食費緊急支援事業費 | 3,640 | 2,716 | 924 | |
| 学校安全課 | 1 | 学校教育ネット安全・安心推進事業費 | 3,195 | 2,987 | 208 |
| 2 | 学校緊急連絡メール配信事業費 | 2,891 | 2,891 | 0 | |
| 3 | スペシャリストサポート事業費 | 8,686 | 8,912 | △ 226 | |
| 4 | 子供SOS24電話相談事業費 | 6,649 | 6,649 | 0 | |
| 5 | 県立学校いじめ防止等対策組織運営費 | 1,389 | 1,852 | △ 463 | |
| 6 | 岐阜県いじめ防止等対策審議会設置費 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 7 | いじめ未然防止・不登校等児童生徒支援事業費 | 3,192 | 2,770 | 422 | |
| 8 | いじめ防止等総合対策費 | 5,818 | 7,385 | △ 1,567 | |
| 9 | スクールカウンセラー等設置費・事業推進費 | 290,663 | 291,389 | △ 726 | |
| 10 | スクールソーシャルワーカー活用事業費 | 17,405 | 17,549 | △ 144 | |
| 11 | 自殺未然防止・不登校等児童生徒支援事業費 | 1,554 | 1,554 | 0 | |
| 12 | 県立高校内「ほっとプレイス」整備推進事業費 | 73,032 | 73,093 | △ 61 | |
| 13 | 学校内教育支援センター整備促進事業費補助金 | 71,101 | 73,711 | △ 2,610 | |
| 14 | 教育支援センター設置事業費 | 621 | 571 | 50 | |
| 15 | 教育支援センター機能強化事業費 | 3,367 | 3,014 | 353 | |
| 16 | 県立学校AED整備事業費 | 4,230 | 6,042 | △ 1,812 | |
| 17 | 学校防災強靭化推進事業費 | 687 | 528 | 159 | |
| 18 | 学校安全支援事業費 | 1,691 | 1,717 | △ 26 | |
| 19 | 学校安全総合支援事業費 | 2,746 | 3,021 | △ 275 | |
| 教育管理課 | 1 | 教職員ハラスメント等防止対策審議会設置費 | 2,688 | 2,884 | △ 196 |
| 2 | 県立学校等弁護士相談事業費 | 723 | 807 | △ 84 | |
| 教育財務課 | 1 | 県立学校情報ネットワーク機器更新費 | 374,280 | 135,722 | 238,558 |
| 2 | 学校間総合ネットデータセンター更新費 | 1,739,202 | 129,280 | 1,609,922 | |
| 3 | 県立学校インターネット接続事業費 | 21,572 | 16,025 | 5,547 | |
| 4 | 校務用パソコン整備費 | 445,474 | 97,923 | 347,551 | |
| 5 | ソフトウェア整備事業費 | 69,711 | 47,471 | 22,240 | |
| 6 | 教育用パソコン整備費 | 107,322 | 98,499 | 8,823 | |
| 7 | 県立学校ICT環境整備事業費 | 68,208 | 1,051,648 | △ 983,440 | |
| 8 | 学習用タブレット維持管理費 | 152,600 | 64,740 | 87,860 | |
| 9 | 県選奨生奨学金 | 86,664 | 90,156 | △ 3,492 | |
| 10 | 高等学校奨学金 | 9,120 | 9,156 | △ 36 | |
| 11 | 子育て支援奨学金 | 8,868 | 10,158 | △ 1,290 | |
| 12 | 奨学金債権回収業務委託費 | 2,427 | 3,602 | △ 1,175 | |
| 13 | 定時制・通信制課程修学奨励費 | 9,744 | 9,744 | 0 | |
| 14 | 被災幼児児童生徒就学支援等補助金 | 303 | 303 | 0 | |
| 15 | 公立高等学校等就学支援金 | 4,510,230 | 3,794,931 | 715,299 | |
| 16 | 高校生等奨学給付金 | 742,791 | 386,786 | 356,005 | |
| 17 | 公立高等学校等学び直し支援金 | 1,078 | 992 | 86 | |
| 18 | 公立高等学校等専攻科支援金 | 1,546 | 1,072 | 474 | |
| 19 | 産業教育施設整備事業費 | 183,216 | 309,128 | △ 125,912 | |
| 20 | 校地整備費 | 332,633 | 448,275 | △ 115,642 | |
| 21 | 校舎等改修費 | 4,632,919 | 3,385,384 | 1,247,535 | |
| 22 | 特別支援学校情報機器更改費 | 31,627 | 7,164 | 24,463 | |
| 23 | 「GIGAスクール構想の実現」端末整備事業費 | 3,404 | 170,759 | △ 167,355 | |
| 24 | 特別支援学校設置基準対策事業費 | 320,182 | 201,468 | 118,714 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

