本文
環境エネルギー生活部(令和8年度要求額)
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
| 環境生活政策課 | 1 | 乗鞍環境保全対策費 | 14,192 | 14,248 | △ 56 |
| 2 | 地球温暖化対策人材育成事業費(森林環境) | 500 | 500 | 0 | |
| 3 | 環境教育推進事業費 | 11,805 | 11,811 | △ 6 | |
| 4 | 「山の日」記念全国大会開催事業費 | 51,500 | 8,000 | 43,500 | |
| 5 | 脱炭素社会ぎふを支える人づくり推進事業費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 6 | 次代の環境活動を担う人材育成支援事業費補助金 | 7,650 | 8,500 | △ 850 | |
| 7 | 自然公園計画点検事業費 | 3,976 | 7,146 | △ 3,170 | |
| 8 | 自然環境整備交付金事業費 | 65,902 | 40,371 | 25,531 | |
| 9 | 自然公園等施設整備推進事業費 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| 10 | 自然公園活性化推進事業費 | 9,060 | 0 | 9,060 | |
| 11 | 猟友会育成強化事業費補助金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 12 | 射撃場整備事業費補助金 | 4,082 | 2,565 | 1,517 | |
| 13 | 狩猟者等指導費 | 11,193 | 11,391 | △ 198 | |
| 14 | 鳥獣保護事業費 | 4,483 | 2,155 | 2,328 | |
| 15 | 鳥獣対策推進費 | 2,356 | 2,422 | △ 66 | |
| 16 | 特定鳥獣保護管理計画策定事業費 | 13,885 | 7,360 | 6,525 | |
| 17 | 希少野生生物保護対策費 | 360 | 983 | △ 623 | |
| 18 | ライチョウ保護普及推進事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 19 | ライチョウ生息状況調査費 | 3,466 | 0 | 3,466 | |
| 20 | レッドデータブック改訂調査費 | 4,407 | 4,407 | 0 | |
| 21 | レッドデータブック改訂事業費 | 8,892 | 0 | 8,892 | |
| 22 | 傷病希少種保護推進費 | 2,073 | 2,596 | △ 523 | |
| 23 | 生物多様性普及推進費 | 1,686 | 2,515 | △ 829 | |
| 24 | 生物多様性の保全・再生普及啓発事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 25 | 生態系保全市町村支援事業費補助金 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 26 | 野生動物管理推進センター運営費 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 27 | 特定外来生物防除対策事業費 | 4,395 | 4,395 | 0 | |
| 28 | ツキノワグマ総合対策事業費 | 72,577 | 7,000 | 65,577 | |
| 29 | ツキノワグマ総合対策市町村支援補助金 | 35,839 | 0 | 35,839 | |
| 30 | 野生動物モニタリング調査事業費 | 22,500 | 22,500 | 0 | |
| 31 | 特定外来生物防除対策市町村支援補助金 | 27,728 | 22,557 | 5,171 | |
| 省エネ・再エネ社会推進課 | 1 | 地球温暖化対策事業費 | 1,612 | 1,791 | △ 179 |
| 2 | 岐阜県気候変動適応センター運営費 | 6,272 | 6,322 | △ 50 | |
| 3 | カーボン・オフセット理解促進事業費 | 1,800 | 2,000 | △ 200 | |
| 4 | 地球温暖化対策普及啓発等推進事業費 | 13,148 | 11,287 | 1,861 | |
| 5 | 省エネ・再エネ社会推進会議等運営費 | 1,395 | 1,838 | △ 443 | |
| 6 | 中小企業脱炭素化支援体制強化事業費 | 1,333 | 0 | 1,333 | |
| 7 | エネルギーコンソーシアム事業費 | 7,390 | 7,570 | △ 180 | |
| 8 | 次世代エネルギーインフラ実証事業費 | 1,380 | 2,530 | △ 1,150 | |
| 9 | 次世代自動車推進費 | 1,835 | 1,040 | 795 | |
| 10 | 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 11 | 小水力発電導入可能性調査事業費 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 廃棄物対策課 | 1 | 3R推進事業費 | 2,953 | 3,268 | △ 315 |
| 2 | 市町村海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金 | 6,300 | 7,000 | △ 700 | |
| 3 | 循環経済導入促進事業費 | 3,247 | 3,608 | △ 361 | |
| 4 | プラスチック資源循環総合対策事業費 | 2,062 | 0 | 2,062 | |
| 5 | 災害廃棄物適正処理推進事業費 | 4,652 | 4,993 | △ 341 | |
| 6 | 浄化槽適正化推進費補助金 | 800 | 800 | 0 | |
| 7 | 浄化槽対策事務費 | 2,947 | 3,060 | △ 113 | |
| 8 | 浄化槽設置整備事業費補助金 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 9 | 産業廃棄物監視指導推進費 | 19,886 | 21,147 | △ 1,261 | |
| 10 | 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金 | 810 | 900 | △ 90 | |
| 11 | PCB処理推進事業費 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 環境管理課 | 1 | 環境影響評価審査会運営費 | 206 | 500 | △ 294 |
| 2 | 温泉監視指導費 | 8,944 | 8,999 | △ 55 | |
| 3 | フロン排出抑制推進事業費 | 702 | 617 | 85 | |
| 4 | 岐阜県環境推進協会補助金 | 4,023 | 3,824 | 199 | |
| 5 | 「清流」環境保全推進事業費 | 678 | 678 | 0 | |
| 6 | 岐阜県埋立て等の規制に関する条例推進費 | 3,543 | 3,937 | △ 394 | |
| 7 | 大気環境汚染立入調査費 | 1,533 | 1,568 | △ 35 | |
| 8 | 排水基準等監視調査事業費 | 1,000 | 1,111 | △ 111 | |
| 9 | 公害発生源管理システム事業費 | 3,311 | 3,311 | 0 | |
| 10 | 水質環境常時監視測定費 | 26,102 | 33,336 | △ 7,234 | |
| 11 | PFAS環境対策推進費 | 13,027 | 0 | 13,027 | |
| 12 | 大気測定局・測定機器整備費 | 42,035 | 25,523 | 16,512 | |
| 13 | 大気常時監視事業費、大気常時監視テレメータシステム整備事業費 | 82,588 | 78,749 | 3,839 | |
| 14 | 有害大気汚染物質対策費 | 8,467 | 8,053 | 414 | |
| 15 | ダイオキシン類汚染状況監視事業費 | 8,929 | 8,299 | 630 | |
| 16 | 石綿飛散防止対策強化事業費 | 2,119 | 2,686 | △ 567 | |
| 17 | 化学物質環境汚染実態調査事業費 | 203 | 184 | 19 | |
| 18 | 石綿測定機器整備費 | 1,769 | 1,557 | 212 | |
| 19 | 環境騒音監視測定事業費 | 1,494 | 1,835 | △ 341 | |
| 20 | 新幹線鉄道騒音対策状況調査事業費 | 1,730 | 0 | 1,730 | |
| 21 | 地盤沈下調査事業費 | 10,243 | 11,383 | △ 1,140 | |
| 22 | 放射能水準調査費 | 79,686 | 29,757 | 49,929 | |
| 23 | 放射線監視事業費 | 2,280 | 10,939 | △ 8,659 | |
| 24 | 放射線監視ネットワークシステム運営費 | 22,862 | 39,549 | △ 16,687 | |
| 25 | 放射線モニタリング情報共有システム運営費 | 10,207 | 21,404 | △ 11,197 | |
| 26 | 酸性雨モニタリング調査事業費 | 9,768 | 8,694 | 1,074 | |
| 27 | 河川・土壌・地下水汚染対策事業費 | 4,654 | 5,004 | △ 350 | |
| 28 | 環境測定・監視機器等整備費 | 17,542 | 14,234 | 3,308 | |
| 29 | 超深地層研究所等環境保全対策事業費 | 45 | 82 | △ 37 | |
| 30 | 核融合科学研究所環境保全対策事業費 | 501 | 662 | △ 161 | |
| 県民生活課 | 1 | ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費 | 11,730 | 12,172 | △ 442 |
| 2 | 地域の課題解決支援事業費 | 1,148 | 1,128 | 20 | |
| 3 | 社会教育活動費 | 1,340 | 1,539 | △ 199 | |
| 4 | 社会教育推進研修事業費 | 788 | 740 | 48 | |
| 5 | 家庭教育支援推進事業費補助金 | 6,630 | 7,667 | △ 1,037 | |
| 6 | 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 | 48,835 | 49,446 | △ 611 | |
| 7 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 | 192 | 219 | △ 27 | |
| 8 | 岐阜県家庭の教育力向上事業費 | 1,921 | 3,482 | △ 1,561 | |
| 9 | ぎふ地域学校協働活動センター運営費 | 2,493 | 2,583 | △ 90 | |
| 10 | 県子ども会育成事業費補助金 | 777 | 777 | 0 | |
| 11 | 岐阜県ボーイスカウト・ガールスカウト事業費補助金 | 414 | 414 | 0 | |
| 12 | 第19回日本スカウトジャンボリー派遣事業費補助金 | 500 | 0 | 500 | |
| 13 | 生涯学習推進費 | 893 | 1,040 | △ 147 | |
| 14 | 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金 | 485 | 524 | △ 39 | |
| 15 | 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| 16 | 安全・安心まちづくり推進事業費 | 776 | 913 | △ 137 | |
| 17 | 犯罪被害遺児激励金 | 204 | 249 | △ 45 | |
| 18 | 犯罪被害者等支援計画推進事業費 | 825 | 646 | 179 | |
| 19 | 犯罪被害者等支援事業費補助金 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 20 | 犯罪被害者等支援事業費 | 4,421 | 4,552 | △ 131 | |
| 21 | 暮らしの安全出前講座推進事業費 | 2,400 | 2,602 | △ 202 | |
| 22 | 若年者向け消費者教育強化事業費 | 726 | 726 | 0 | |
| 23 | 若者の消費者トラブル対策事業費 | 700 | 1,389 | △ 689 | |
| 24 | 消費者教育支援事業費 | 1,853 | 2,074 | △ 221 | |
| 25 | 高齢消費者等見守りネットワーク構築事業費 | 3,911 | 5,988 | △ 2,077 | |
| 26 | 市町村等消費生活相談窓口機能強化事業費 | 1,033 | 1,033 | 0 | |
| 27 | 消費者の多様性に応じた相談窓口体制整備事業費 | 484 | 354 | 130 | |
| 28 | 消費生活相談員・消費者啓発推進員育成事業費 | 608 | 716 | △ 108 | |
| 29 | 若年層への金融経済教育強化連携事業費 | 900 | 1,200 | △ 300 | |
| 30 | 多重債務者生活再建支援事業費 | 74 | 121 | △ 47 | |
| 31 | 不活動宗教法人対策推進事業費 | 2,719 | 2,845 | △ 126 | |
| 32 | 交通安全運動推進費 | 6,224 | 6,369 | △ 145 | |
| 33 | 自転車の安全適正利用促進事業費 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 34 | 安全運転体験事業費 | 2,882 | 0 | 2,882 | |
| 35 | 交通遺児激励金 | 1,590 | 1,845 | △ 255 | |
| 人権施策推進課 | 1 | 岐阜県人権擁護委員連合会補助金 | 280 | 280 | 0 |
| 2 | 人権啓発活動地方委託事業実施費 | 24,390 | 24,800 | △ 410 | |
| 3 | 人権教育・啓発推進事業費補助金 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| 4 | 人権に関する県民意識調査事業費 | 4,706 | 0 | 4,706 | |
| 5 | 地方改善促進指導費 | 26,361 | 26,361 | 0 | |
| 6 | 同和団体助成費 | 10,400 | 10,400 | 0 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

