本文
総合企画部(令和8年度要求額)
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
| 総合政策課 | 1 | 企業版ふるさと納税促進費 | 5,720 | 2,640 | 3,080 |
| 2 | 飛騨美濃合併150周年記念行事開催費 | 6,550 | 0 | 6,550 | |
| SDGs推進課 | 1 | SDGs登録制度運用事業費 | 360 | 555 | △ 195 |
| 2 | 官民連携SDGs推進ポータルサイト構築及び運用保守業務費 | 1,712 | 1,712 | 0 | |
| 地域振興課 | 1 | 市町村支援補助金 | 150,000 | 170,000 | △ 20,000 |
| 2 | 清流の国ぎふづくり推進事業費(地振) | 5,048 | 4,351 | 697 | |
| 3 | イベント・コンベンション誘致推進費 | 1,160 | 1,165 | △ 5 | |
| 4 | イベント・コンベンション開催支援事業費 | 35,821 | 7,960 | 27,861 | |
| 5 | 移住定住プロジェクト推進費 | 59,706 | 53,148 | 6,558 | |
| 6 | 清流の国ぎふ大学生等奨学金事業費 | 273,706 | 274,327 | △ 621 | |
| 7 | ふるさとぎふ振興寄付金募集事業費 | 57,471 | 41,906 | 15,565 | |
| 8 | ぎふの自然保育等体験支援補助金 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 9 | 過疎地域活性化支援事業費 | 2,064 | 2,064 | 0 | |
| 10 | 地域おこし協力隊定住促進補助金 | 11,295 | 12,490 | △ 1,195 | |
| 外国人活躍・共生社会推進課 | 1 | 多文化共生推進支援費 | 1,819 | 1,708 | 111 |
| 2 | 外国籍の子どもの進学支援事業費補助金 | 2,000 | 6,839 | △ 4,839 | |
| 3 | 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費 | 4,159 | 1,541 | 2,618 | |
| 4 | 岐阜県日本語学習支援センター事業費 | 16,873 | 19,491 | △ 2,618 | |
| 5 | 地域日本語教室運営費補助金 | 5,100 | 5,100 | 0 | |
| 6 | 岐阜県在住外国人相談センター事業費(国補) | 17,980 | 18,903 | △ 923 | |
| 7 | 「やさしい日本語」普及啓発支援補助金 | 1,400 | 1,600 | △ 200 | |
| 8 | 多文化共生実態調査事業費 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| 9 | 国際交流センター事業費補助金(多文化共生) | 5,565 | 5,788 | △ 223 | |
| 市町村課 | 1 | 選挙速報システム改修事業費 | 9,716 | 0 | 9,716 |
| 未来創成課 | 1 | 「働いてもらい方改革」啓発推進事業費 | 5,902 | 0 | 5,902 |
| デジタル戦略推進課 | 1 | 事務自動化推進事業費 | 7,786 | 7,761 | 25 |
| 2 | リアルタイムデータ提供基盤整備事業費 | 10,032 | 65,017 | △ 54,985 | |
| 3 | 電子申請基盤運用事業費 | 8,675 | 31,322 | △ 22,647 | |
| 4 | デジタル人材育成事業費 | 6,168 | 3,454 | 2,714 | |
| 5 | ぎふ地域DX推進補助金 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | |
| 6 | ぎふDX支援センター運営事業費 | 2,151 | 2,160 | △ 9 | |
| 7 | オール岐阜デジタル人材育成事業費 | 4,750 | 4,781 | △ 31 | |
| 8 | 市町村DX人材支援事業費 | 39,574 | 49,796 | △ 10,222 | |
| 情報システム課 | 1 | 自治体情報セキュリティクラウド構築・運営費 | 831,507 | 194,201 | 637,306 |
| 2 | 職員テレワーク環境等整備事業費 | 355,450 | 322,133 | 33,317 | |
| 3 | 職員テレワーク(モバイル)環境整備事業費 | 5,048 | 57,635 | △ 52,587 | |
| 4 | 職員テレワーク(リモート)環境整備事業費 | 36,575 | 26,125 | 10,450 | |
| 5 | 岐阜情報スーパーハイウェイ管理費 | 628,829 | 629,247 | △ 418 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

