本文
R6(2024)衆院選 投開票結果
衆議院議員総選挙等(令和6年(2024年)10月27日執行) 投・開票等の状況
目次
1.選挙人名簿登録者数(令和6年(2024年)10月14日)
| 区分 | 登録者数 | 前回比増減※ | 市町村別データ | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 国内 | 781,948人 | 835,917人 | 1,617,865人 | ▲39,421人 (▲2.38%) | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 
| 在外 | 343人 | 573人 | 916人 | 21人 (2.35%) | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 
| 計 | 782,291人 | 836,490人 | 1,618,781人 | ▲39,400人 (▲2.38%) | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 
2.選挙前日有権者数(令和6年(2024年)10月26日)
| 区分 | 登録者数 | 市町村別データ | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国内 | 779,583人 | 834,132人 | 1,613,715人 | 市町村別データ(建制順) [Excelファイル/16KB] 市町村別データ(小選挙区順) [Excelファイル/17KB] | 
| 在外 | 337人 | 571人 | 908人 | 市町村別データ(建制順) [Excelファイル/15KB] 市町村別データ(小選挙区順) [Excelファイル/16KB] | 
| 計 | 779,920人 | 834,703人 | 1,614,623人 | 市町村別データ(建制順) [Excelファイル/16KB] 市町村別データ(小選挙区順) [Excelファイル/17KB] | 
3.期日前投票の状況(小選挙区)※国内で投票した在外選挙人の数を含みます
| 調査時点 | 期日前投票を行った者の数(※1)(累計) | 割合(※2) | 前回同時点での投票者数 | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|
| 10月20日(日曜日)現在 (期日前7日) | 91,807人 | 5.67% | 117,146人 | 市町村別データ [Excelファイル/50KB] | 
| 10月21日(月曜日)現在 (期日前6日) | 126,187人 | 7.80% | 153,830人 | |
| 10月23日(水曜日)現在 (期日前4日) | 213,556人 | 13.19% | 244,155人 | |
| 10月25日(金曜日)現在 (期日前2日) | 308,525人 | 19.06% | 331,953人 | |
| 10月26日(土曜日)現在 (期日前日) | 382,399人 | 23.62% | 397,808人 | |
| ※1、調査日の20時現在における期日前投票者数。 | ||||
※期日前日における投票者数に誤りがありましたので、令和7年1月31日に訂正しました。
4.投票状況(令和6年(2024年)10月27日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回同時刻投票率 | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|
| 10時00分現在 | 104,006人 | 6.45% | 6月10日% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | 
| 11時00分現在 | 170,705人 | 10.58% | 10.93% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 14時00分現在 | 306,841人 | 19.01% | 20.66% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | 
| 16時00分現在 | 383,332人 | 23.75% | 25.68% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | 
| 18時00分現在 | 452,841人 | 28.06% | 30.06% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | 
| 19時30分現在 | 490,029人 | 30.37% | 32.64% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | 
5.投票結果(令和6年(2024年)10月27日)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回 投票率 | 市町村別 データ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小選 挙区 | 国内 | 1,613,680人 | 894,166人 | 719,514人 | 55.41% | 58.13% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] | 
| 在外 | 908人 | 154人 | 754人 | 16.96% | 17.32% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | |
| 計 | 1,614,588人 | 894,320人 | 720,268人 | 55.39% | 58.10% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] | |
| 比例 代表 | 国内 | 1,613,680人 | 894,126人 | 719,554人 | 55.41% | 58.12% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 在外 | 908人 | 155人 | 753人 | 17.07% | 17.43% | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | |
| 計 | 1,614,588人 | 894,281人 | 720,307人 | 55.39% | 58.10% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | |
| 国民 審査 | 国内 | 1,613,680人 | 891,467人 | 722,213人 | 55.24% | 57.95% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 在外 | 908人 | 134人 | 774人 | 14.76% | ― | 市町村別データ [Excelファイル/18KB] | |
| 計 | 1,614,588人 | 891,601人 | 722,987人 | 55.22% | 57.95% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | |
※小選挙区、比例代表及び国民審査投票結果の国内、在外の内訳に誤りがありましたので、11月19日に訂正しました。
6.開票状況(令和6年(2024年)10月27日-28日)
(1)小選挙区選挙
(第1区):岐阜市
(第2区):大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
(第3区):関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
(第4区):高山市、美濃加茂市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、加茂郡、可児郡、大野郡
(第5区):多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
| 時刻 | 第1区 開票率 | 第2区 開票率 | 第3区 開票率 | 第4区 開票率 | 第5区 開票率 | 候補者別 得票数状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時30分現在 | 0.00% | 9.25% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | 
| 22時00分現在 | 0.00% | 44.84% | 25.00% | 16.25% | 19.49% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 22時30分現在 | 12.38% | 49.80% | 32.47% | 53.15% | 40.97% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 23時00分現在 | % | % | % | % | % | 市町村別データ | 
| 23時30分現在 | % | % | % | % | % | 市町村別データ | 
| 0時00分現在 | % | % | % | % | % | 市町村別データ | 
| 0時30分現在 | % | % | % | % | % | 市町村別データ | 
| 1時00分現在 | 91.95% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 1時30分現在 | 91.95% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 2時00分現在 | 91.95% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] | 
| 2時30分現在 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 確定 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/24KB] | 
(2)比例代表選挙
| 時刻 | 開票率 | 政党等別得票数状況 | 
|---|---|---|
| 22時30分現在 | 8.28% | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 
| 23時30分現在 | 56.42% | 市町村別データ [Excelファイル/18KB] | 
| 0時30分現在 | % | 市町村別データ | 
| 1時00分現在 | 96.91% | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | 
| 1時30分現在 | 97.18% | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | 
| 確定 | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/36KB] | 


