本文
水質汚濁に関する届出
水質汚濁防止法及び岐阜県公害防止条例(水質汚濁関係)
 水質汚濁防止法、岐阜県公害防止条例により知事(岐阜市にあっては岐阜市長)に届け出ることが義務づけられています。
 知事への届出は、事業所所在地を所管する県事務所等 [PDFファイル/44KB]へ提出をお願いします。
水質汚濁防止法
| 届出書の種類 | 根拠条文 | 提出部数 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 特定施設(有害物質貯蔵指定施設) 設置(使用、変更)届出書 【記入例】有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置届出 [PDFファイル/483KB] | 法第5条 第1項 第2項 第3項 法第6条 第1項 第2項 法第7条 | 2部 | 設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/223KB] 
 | 
| 排出水の排出系統別の汚染状態及び量の届出書 | 法第6条 第3項 | 排出水の排出系統別の汚染状態及び量の届出書 [Wordファイル/19KB] 排出水の排出系統別の汚染状態及び量の届出書 [PDFファイル/106KB] | |
| 氏名等変更届出書 | 法第10条 | 氏名等変更届出書 [Wordファイル/18KB] 氏名等変更届出書 [PDFファイル/73KB] | |
| 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 | 法第10条 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 [Wordファイル/67KB] 
 ※添付書類 ・当該廃止施設の設置場所を示す図面 | |
| 承継届出書 | 法第11条 第3項 | 承継届出書 [Wordファイル/78KB] 承継届出書 [PDFファイル/79KB] | |
| 汚濁負荷量測定手法届出書 | 法第14条 第3項 | 汚濁負荷量測定手法届出書 [Wordファイル/93KB] 
 ※添付書類 ・水質自動計測器及び流量計等の仕様書又はカタログ等 ・特定排出水の計測場所を示す図面 | 
岐阜県公害防止条例
| 届出書の種類 | 根拠条文 | 提出部数 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 汚水等に係る特定施設設置(使用、変更)届出書 | 条例第35条 条例第36条 条例第37条 | 2部 | 汚水等に係る特定施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/31KB] 汚水等に係る特定施設設置(使用、変更)届出書 [PDFファイル/156KB] | 
| 氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書 | 条例第42条 第1項 | 氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書 [Wordファイル/16KB] | |
| 汚水等に係る特定施設使用廃止届出書 | 条例第42条 第1項 | 汚水等に係る特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/18KB] 汚水等に係る特定施設使用廃止届出書 [PDFファイル/78KB] | |
| 承継届出書 | 条例第42条 第1項 | 承継届出書 [Wordファイル/18KB] 承継届出書 [PDFファイル/81KB] | 
総量規制
| 届出書の種類 | 根拠条文 | 提出部数 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 発生負荷量調査票 | 法第14条 第2項 | 1部 | 
提出は、県事務所等 [PDFファイル/44KB]へお願いします。
その他の様式
| 様式の種類 | 根拠条文 | ダウンロード | 
|---|---|---|
| 水質測定記録表 | 法第14条 第1項 | |
| 汚濁負荷量測定記録表 | 法第14条 第2項 | 
提出先
| 事業所 所在地 | 担当課名 (担当名) | 住所 | 上段:電話番号 下段:FAX番号 | 
|---|---|---|---|
| 県庁環境管理課 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-8232 058-278-2610 | |
| 岐阜市 | 岐阜市役所環境保全課 | 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 | 058-265-4141 058-264-7119 | 
| 各務原市 羽島市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡 本巣郡 | 岐阜地域環境室 ※ 環境保全係 | 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第2棟3階 ※令和3年10月11日に、 上記住所に移転しました。 
 
 | 058-272-1920 058-278-3524 | 
| 大垣市 海津市 養老郡 不破郡 安八郡 | 西濃県事務所 環境課環境保全係 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 | 0584-73-1111 0584-74-9428 | 
| 揖斐郡 | (水質汚濁防止法に関する届出) 揖斐県事務所 | 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 | 0585-23-1111 0585-22-1829 | 
| (岐阜県公害防止条例に関する届出) 揖斐川町 | |||
| 関市 美濃市 郡上市 | 中濃県事務所 環境課環境保全係 | 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 | 0575-33-4011 0575-35-1492 | 
| 美濃加茂市 可児市 可児郡 加茂郡 | 可茂県事務所 環境課環境保全係 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎 | 0574-25-3111 | 
| 多治見市 瑞浪市 土岐市 | 東濃県事務所 環境課環境保全係 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 | 0572-23-1111 0572-25-0079 | 
| 中津川市 恵那市 | 恵那県事務所 環境課環境保全係 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 | 0573-26-1111 0573-25-7129 | 
| 高山市 飛騨市 下呂市 大野郡 | 飛騨県事務所 環境課環境保全係 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 | 0577-33-1111 0577-33-1085 | 



