本文
知事交際費(年度別一覧)
知事交際費の執行状況(年度・月別、内容別合計)
令和4年度 月別・内容別合計
(件、千円)
| 月・内容 | 祝儀 | 香典 | 供花 | 見舞い | 会費 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8月 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||||
| 9月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11月 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 12月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3月 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4月 | ||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
※月毎の金額で四捨五入しているため、合計額が実際の金額と異なることがあります。詳細は個別執行状況でご確認ください。
年度・内容別執行額の推移
慶弔費:葬儀における香典、供花、祝賀会等のお祝い、見舞い等の経費
| 件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 平成13年度 | 59件 | 1,061千円 |
| 平成14年度 | 56件 | 989千円 |
| 平成15年度 | 56件 | 993千円 |
| 平成16年度 | 36件 | 608千円 |
| 平成17年度 | 18件 | 256千円 |
| 平成18年度 | 11件 | 151千円 |
| 平成19年度 | 4件 | 67千円 |
| 平成20年度 | 13件 | 150千円 |
| 平成21年度 | 16件 | 212千円 |
| 平成22年度 | 3件 | 48千円 |
| 平成23年度 | 5件 | 65千円 |
| 平成24年度 | 16件 | 225千円 |
| 平成25年度 | 7件 | 88千円 |
| 平成26年度 | 3件 | 56千円 |
| 平成27年度 | 11件 | 153千円 |
| 平成28年度 | 14件 | 187千円 |
| 平成29年度 | 7件 | 99千円 |
| 平成30年度 | 8件 | 129千円 |
| 令和元年度 | 7件 | 98千円 |
| 令和2年度 | 2件 | 32千円 |
| 令和3年度 | 1件 | 22千円 |
会費:県の代表として加入している団体の年会費や会費制の懇談会等の経費
| 件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 平成13年度 | 54件 | 329千円 |
| 平成14年度 | 35件 | 188千円 |
| 平成15年度 | 32件 | 183千円 |
| 平成16年度 | 41件 | 222千円 |
| 平成17年度 | 18件 | 106千円 |
| 平成18年度 | 11件 | 151千円 |
| 平成19年度 | 7件 | 64千円 |
| 平成20年度 | 9件 | 85千円 |
| 平成21年度 | 3件 | 39千円 |
| 平成22年度 | 4件 | 52千円 |
| 平成23年度 | 2件 | 37千円 |
| 平成24年度 | 2件 | 37千円 |
| 平成25年度 | 2件 | 37千円 |
| 平成26年度 | 4件 | 49千円 |
| 平成27年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成28年度 | 1件 | 3千円 |
| 平成29年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成30年度 | 0件 | 0千円 |
| 令和元年度 | 1件 | 3千円 |
| 令和2年度 | 0件 | 0千円 |
| 令和3年度 | 0件 | 0千円 |
その他:上記以外の経費(懇談会に参加する場合の会費相当の負担金等)
| 件数 | 総額 | |
|---|---|---|
| 平成13年度 | 7件 | 70千円 |
| 平成14年度 | 7件 | 64千円 |
| 平成15年度 | 4件 | 32千円 |
| 平成16年度 | 5件 | 50千円 |
| 平成17年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成18年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成19年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成20年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成21年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成22年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成23年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成24年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成25年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成26年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成27年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成28年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成29年度 | 0件 | 0千円 |
| 平成30年度 | 0件 | 0千円 |
| 令和元年度 | 0件 | 0千円 |
| 令和2年度 | 0件 | 0千円 |
| 令和3年度 | 0件 | 0千円 |

