本文
地方公営企業の抜本的改革等の取組状況(令和7年3月31日現在)
令和7年5月に調査した、令和7年3月31日時点における「地方公営企業の抜本的改革等の取組状況」について、団体ごとに集約し、公表しています。
- 平成16年度から令和6年度(平成16年4月1日から令和7年3月31日)までの取組実績を対象としています。
- 用語の定義については、用語の定義 [PDFファイル/157KB]をご覧ください。
市町村等の取組状況
団体名をクリックすると、取組状況をご覧いただけます。
| 団体名 | 対象事業 |
|---|---|
| 岐阜市 [PDFファイル/1.2MB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業)、市場事業、と畜場事業、観光施設事業(その他観光) |
| 大垣市 [PDFファイル/1.15MB] | 水道事業、簡易水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業)、市場事業、駐車場事業、介護サービス事業 |
| 高山市 [PDFファイル/1.37MB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業)、市場事業、観光施設事業(索道、その他観光)、駐車場事業 |
| 多治見市 [PDFファイル/226KB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、駐車場事業 |
| 関市 [PDFファイル/840KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業)、市場事業、介護サービス事業、その他事業 |
| 中津川市 [PDFファイル/1.06MB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業)、駐車場事業、介護サービス事業、その他事業 |
| 美濃市 [PDFファイル/577KB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 瑞浪市 [PDFファイル/918KB] | 水道事業、簡易水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、宅地造成事業、駐車場事業 |
| 羽島市 [PDFファイル/196KB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業) |
| 恵那市 [PDFファイル/275KB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業)、介護サービス事業、その他事業 |
| 美濃加茂市 [PDFファイル/767KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業)、介護サービス事業 |
| 土岐市 [PDFファイル/210KB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、駐車場事業 |
| 各務原市 [PDFファイル/459KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 可児市 [PDFファイル/639KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業)、宅地造成事業 |
| 山県市 [PDFファイル/564KB] | 水道事業、簡易水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 瑞穂市 [PDFファイル/601KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 飛騨市 [PDFファイル/194KB] | 水道事業、簡易水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業) |
| 本巣市 [PDFファイル/699KB] | 水道事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業)、宅地造成事業 |
| 郡上市 [PDFファイル/329KB] | 水道事業、電気事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業)、宅地造成事業、駐車場事業、介護サービス事業 |
| 下呂市 [PDFファイル/1.27MB] | 水道事業、病院事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業)、観光施設事業(その他観光)、介護サービス事業 |
| 海津市 [PDFファイル/920KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 岐南町 [PDFファイル/460KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 笠松町 [PDFファイル/440KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 養老町 [PDFファイル/591KB] | 水道事業、簡易水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 垂井町 [PDFファイル/708KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、介護サービス事業 |
| 関ケ原町 [PDFファイル/663KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、介護サービス事業 |
| 神戸町 [PDFファイル/148KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 輪之内町 [PDFファイル/399KB] | 水道事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業) |
| 安八町 [PDFファイル/367KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 揖斐川町 [PDFファイル/201KB] | 水道事業、電気事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、個別排水処理事業)、宅地造成事業、介護サービス事業 |
| 大野町 [PDFファイル/308KB] | 水道事業 |
| 池田町 [PDFファイル/197KB] | 水道事業、電気事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業)、観光施設事業(その他観光)、宅地造成事業 |
| 北方町 [PDFファイル/747KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業)、介護サービス事業 |
| 坂祝町 [PDFファイル/611KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 富岡町 [PDFファイル/345KB] | 下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 川辺町 [PDFファイル/547KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 七宗町 [PDFファイル/556KB] | 簡易水道事業、下水道事業(農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業) |
| 八百津町 [PDFファイル/540KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業) |
| 白川町 [PDFファイル/306KB] | 簡易水道事業 |
| 東白川村 [PDFファイル/561KB] | 簡易水道事業、下水道事業(小規模集合排水処理事業)、介護サービス事業 |
| 御嵩町 [PDFファイル/455KB] | 水道事業、下水道事業(公共下水道事業) |
| 白川村 [PDFファイル/180KB] | 簡易水道事業、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、個別排水処理事業)、観光施設事業(その他観光) |
| 加茂公設地方卸売市場組合 [PDFファイル/235KB] | 市場事業 |
| あすわ苑老人福祉施設事務組合 [PDFファイル/304KB] | 介護サービス事業 |
| 西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 [PDFファイル/295KB] | 介護サービス事業 |
| 揖斐広域連合 [PDFファイル/242KB] | 介護サービス事業 |
| もとす広域連合 [PDFファイル/476KB] | 介護サービス事業 |
| 東濃中部病院事務組合 [PDFファイル/290KB] | 病院事業 |

