本文
岐阜県HACCP導入認定施設
認定施設は、115件です。(令和6年8月20日現在)
認定施設の詳細
- 認定番号1から50はこちら(3,5,9,12,13,16,26,35,46欠番)
- 認定番号51から100はこちら(64,65,77,78,79,81,86,93,96欠番)
- 認定番号101から135はこちら(108,111欠番)
岐阜県HACCP認定施設一覧
認定番号 | 認定年月日 | 施設名 | 所在地 | 認定製品(※)の概要 |
---|---|---|---|---|
1 | H28年4月8日 | と畜場:飛騨食肉センター 食肉処理場:飛騨ミート農業協同組合連合会 |
高山市 | 牛枝肉及び牛部分肉 |
2 | H28年4月8日 | 栄光堂ファクトリー(株) 大垣工場 | 大垣市 | キャンディ |
4 | H28年8月2日 | 株式会社美ノ久岐阜工場 | 安八郡安八町 | マスタード |
6 | H28年8月2日 | 関牛乳株式会社 | 関市 | 牛乳、乳製品 |
7 | H28年10月5日 | 株式会社キィポーション本社第2工場 | 揖斐郡池田町 | 茎わかめ |
8 | H28年10月5日 | 株式会社セントラルキッチン | 関市 | チーズパン |
10 | H28年12月26日 | 中部フーズ株式会社北欧倶楽部明和工場 | 多治見市 | 明太子フランス、フランス生地、ミルク食パン生地 |
11 | H28年12月26日 | 高山めん本舗株式会社本社工場 | 高山市 | 生中華めん、生うどん |
14 | H29年3月16日 | 岐阜アグリフーズ株式会社 | 山県市 | 食鳥肉・牛肉・豚肉、そうざい、食肉製品 |
15 | H29年3月16日 | 美濃酪農農業協同組合連合会 ひるがの北濃牛乳工場 |
美濃市 | 牛乳、乳飲料、醗酵乳、洋生菓子 |
17 | H29年6月22日 | 内堀醸造株式会社本社工場 | 可茂郡八百津町 | 食酢 |
18 | H29年6月22日 | キッコーマンソイフーズ株式会社岐阜工場 | 瑞穂市 | 豆乳 |
19 | H29年6月22日 | 辻兼食品(株)いずみ工場 | 羽島郡笠松町 | 豆腐 |
20 | H29年6月22日 | イビデン物産株式会社本巣工場 | 本巣市 | カマボコ |
21 | H29年9月26日 | 有限会社こむぎ・家 | 羽島郡笠松町 | 天然酵母食パン |
22 | H29年9月26日 | 株式会社秋田屋フーズ洞戸工場 | 関市 | ゼリー飲料 |
23 | H29年9月26日 | 村山チキン株式会社 | 下呂市 | 味付け食肉 |
24 | H29年9月26日 | 有限会社萩原チキンセンター 滋養館萩屋 |
下呂市 | 味付け食肉、そうざい |
25 | H29年9月26日 | PLUS株式会社 | 関市 | 米粉スパゲティ |
27 | H29年12月27日 | アクアクララ中部 | 羽島市 | ミネラルウォーター類 |
28 | H29年12月27日 | 株式会社マメックス本社工場 | 関市 | 冷凍豆腐 |
29 | H29年12月27日 | トーエー食品株式会社 | 関市 | ノンカップ麺 |
30 | H29年12月27日 | 奥長良川名水株式会社 第一工場及び第二工場 | 関市 | ミネラルウォーター類 |
31 | H29年12月27日 | 飛騨えごま本舗 | 高山市 | えごま油 |
32 | H29年12月27日 | 有限会社サカイ食品 | 高山市 | 和菓子 |
33 | H29年12月27日 | 株式会社肉の匠家 | 高山市 | 牛肉、豚肉、鶏肉、牛内臓肉、ミンチ肉、牛串 |
34 | H29年12月27日 | 株式会社大里ラボラトリー | 揖斐郡大野町 | パパイヤ発酵食品 |
36 | H30年3月20日 | 飛騨酪農農業協同組合 | 高山市 | 牛乳 |
37 | H30年3月20日 | 飛騨高山よしま農園 | 高山市 | 赤かぶ漬 |
38 | H30年3月20日 | 美濃山県元気ファーム | 山県市 | 黒にんにく、ドライフルーツ、干し芋 |
39 | H30年3月20日 | アピ株式会社本巣工場 | 本巣市 | 蜂産品食品、蜂産品食品加工品、健康食品原料及び健康食品 |
40 | H30年3月20日 | 株式会社喜多村古川工場 | 飛騨市 | 食品添加物 |
41 | H30年3月20日 | 有限会社麺の清水屋 | 飛騨市 | 生中華めん |
42 | H30年3月20日 | 土岐ダイナパック株式会社 | 土岐市 | ビスケット、クラッカー |
43 | H30年3月20日 | 農事組合法人日吉機械化営農組合加工場 | 瑞浪市 | えごま油 |
44 | H30年3月20日 | 松山製菓株式会社関工場 | 関市 | スナック菓子、ラムネ菓子、粉末清涼飲料 |
45 | H30年3月20日 | アダプトゲン製薬株式会社恵那工場 | 恵那市 | 清涼飲料水 |
47 | H30年3月20日 | 中新製菓株式会社瑞浪工場 | 瑞浪市 | ウエハース |
48 | H30年3月20日 | 明宝特産物加工株式会社 | 郡上市 | プレスハム |
49 | H30年3月20日 | 一般社団法人里山ジビエ会 | 本巣市 | 猪肉、鹿肉 |
50 | H30年3月20日 | 株式会社まんま農場 | 高山市 | 蒸し野菜 |
51 | H30年6月18日 | アピ株式会社ネクストステージ工場 | 揖斐郡揖斐川町 | 健康食品、清涼飲料水 |
52 | H30年6月18日 | アピ株式会社揖斐川工場 | 揖斐郡揖斐川町 | 顆粒状健康食品、清涼飲料水、ゼリー、食品加工用原料 |
53 | H30年6月18日 | 株式会社寺田農園 | 高山市 | トマトジュース |
54 | H30年6月18日 | 有限会社とり沢 | 海津市 | 味付け食肉 |
55 | H30年8月20日 | 東海牛乳株式会社 | 安八郡神戸町 | 牛乳、乳飲料、清涼飲料水 |
56 | H30年10月10日 | アピ株式会社池田工場 | 揖斐郡池田町 | 清涼飲料水、健康食品 |
57 | H30年10月10日 | 有限会社ケイ・エイ商事 | 羽島郡岐南町 | ごま豆腐 |
58 | H30年10月10日 | カルビー株式会社各務原工場 | 各務原市 | スナック菓子 |
59 | H30年12月5日 | 株式会社生活の木商品本部 | 瑞浪市 | 食用油脂 |
60 | H30年12月5日 | イビデン物産株式会社飛騨工場 | 飛騨市 | 乾燥野菜 |
61 | H30年12月5日 | 有限会社牧成舎 | 飛騨市 | 牛乳 |
62 | H31年2月7日 | 株式会社BUSTER | 各務原市 | 食品添加物 |
63 | H31年2月7日 | 宮田製菓株式会社 | 各務原市 | 菓子 |
66 | H31年3月28日 | 株式会社明宝レディース | 郡上市 | トマトケチャップ |
67 | R1年6月17日 | 株式会社フレシュール | 関市 | 冷凍食品 |
68 | R1年6月17日 | アレフ大垣コミッサリー | 大垣市 | ハンバーグパティ、カットステーキ |
69 | R1年6月17日 | 株式会社ネオプライムヒグチ | 可児市 | 味付け食肉、豚肉挽肉材、牛肉 |
70 | R1年6月17日 | 日新蜂蜜株式会社 | 安八郡安八町 | はちみつ |
71 | R1年8月6日 | 村上製麩株式会社 | 羽島郡笠松町 | 焼き麩 |
72 | R1年8月6日 | 桃太郎製菓株式会社 | 各務原市 | 黒糖飴、蒸しようかん |
73 | R1年8月6日 | 藤よし食品加工センター | 可児郡御嵩町 | 味付け食肉 |
74 | R1年10月3日 | 株式会社でんすん堂斉秀 | 大垣市 | 明太子チーズ味海老せんべい |
75 | R1年10月3日 | ハース株式会社浅草工場 | 大垣市 | アーモンド菓子 |
76 | R1年10月3日 | 三菱ケミカル株式会社大垣工場 | 大垣市 | 食品添加物 |
80 | R1年12月5日 | 株式会社志葉屋 | 関市 | 豆腐加工品 |
82 | R1年12月5日 | 大阪屋製菓株式会社 | 美濃加茂市 | ドーナツ、飴 |
83 | R2年2月3日 | 株式会社フジコンフェ | 下呂市 | 栗よせ |
84 | R2年2月3日 | 株式会社秋田屋本店本巣屋井工場 | 本巣市 | はちみつ、シロップ |
85 | R2年2月3日 | 株式会社エヌ・ディ・シー | 各務原市 | 大豆加工品 |
87 | R2年3月26日 | 高山米穀ミートセンター | 高山市 | 豚部分肉、食肉加工品 |
88 | R2年3月26日 | 株式会社テクノフーズ | 瑞浪市 | アミノ酸含有健康食品 |
89 | R2年3月26日 | 有限会社大松養老工場 | 養老郡養老町 | あられ |
90 | R2年3月26日 | と畜場:中濃ミート事業協同組合 食肉処理場:中濃ミート事業協同組合 |
関市 | 豚枝肉、牛豚部分肉、牛豚精肉 |
91 | R2年3月26日 | 日新蜂蜜株式会社本社工場 | 安八郡安八町 | はちみつ、はちみつ加工品 |
92 | R2年3月26日 | 日新蜂蜜株式会社南條工場 | 安八郡安八町 | 健康食品原料 |
94 | R2年6月18日 | コーチンミライズ株式会社 | 海津市 | 食鳥肉 |
95 | R2年8月6日 | かみのほゆず株式会社加工工場 | 関市 | ゆずちゃ |
97 | R2年8月6日 | 株式会社白井製茶ティーバッグ工場 | 不破郡垂井町 | 緑茶のティーバッグ |
98 | R2年8月6日 | 株式会社ニホンサンミ本社工場 | 羽島市 | 粉末スープ、粉末茶、調味料等 |
99 | R2年8月6日 | 株式会社たかすファーマーズ | 郡上市 | 牛乳、乳飲料 |
100 | R2年8月6日 | 巴庵第1工場 | 恵那市 | 冷凍きな粉わらび餅 |
101 | R2年8月6日 | 株式会社農先新 | 養老郡養老町 | アイスミルク、ラクトアイス |
102 | R2年8月6日 | 南海食品株式会社 南海食品株式会社第二工場 |
中津川市 | あぶらあげ |
103 | R2年10月7日 | 株式会社丹羽久 本社工場 | 恵那市 | 食用塩 |
104 | R2年12月9日 | サンビレッジフーズ | 大垣市 | そうざい |
105 | R3年2月5日 | 岐阜県立恵那農業高等学校 | 恵那市 | ジャム類、ケチャップ |
106 | R3年3月25日 | おさだ食品 | 下呂市 | 乾燥食肉製品 |
107 | R3年3月25日 | 敷島産業株式会社 | 本巣市 | 焼き麩 |
109 | R3年3月25日 | ネオナチュラル母袋有機農場 | 郡上市 | 甘酒 |
110 | R3年3月25日 | だるま堂製菓株式会社 安八工場 | 安八郡神戸町 | あられ |
112 | R3年6月11日 | だるま堂製菓株式会社 谷汲工場 | 揖斐郡揖斐川町 | あられ |
113 | R3年6月11日 | だるま堂製菓株式会社 真正工場 | 本巣市 | あられ |
114 | R3年6月11日 | 宇野醤油株式会社 | 安八郡神戸町 | わさび調味料 |
115 | R3年8月13日 | 株式会社マン・ネン | 本巣市 | 粉末食品、ふりかけ、健康茶 |
116 | R3年8月13日 | アスナ株式会社 | 揖斐郡揖斐川町 |
炒め用野菜、鍋用野菜、薬味用野菜 |
117 | R3年10月14日 | ツキオカフィルム製薬株式会社 各務原工場 | 各務原市 | 食用純金箔・純銀箔製品 |
118 | R3年10月14日 | 株式会社秀信 高富事業所 | 山県市 | 菓子、珍味 |
119 | R3年10月14日 | 株式会社新杵堂 | 中津川市 | 栗きんとん |
120 | R3年12月16日 | 丸一製菓株式会社 | 大垣市 | 寒天ゼリー |
121 | R3年12月16日 | 有限会社スペースインダストリー | 各務原市 | ヘタ取りキュウリ |
122 | R4年3月2日 | 羽島顆粒工業株式会社 | 羽島市 | やき塩顆粒S、ビタミンC、レモン塩混合品、焙焼小麦粉 |
123 | R4年3月8日 | 若尾製菓株式会社 加茂野工場 | 美濃加茂市 | 菓子 |
124 | R4年4月11日 | めぐみの農業協同組合 加工事業所 気良工場 | 郡上市 | ソーセージ、ベーコン、焼き豚 |
125 | R4年7月11日 | ジビエ工房めいほう | 郡上市 | 鹿肉 |
126 | R4年8月5日 | フォーデイズ岐阜工場 | 揖斐郡揖斐川町 | 清涼飲料水 |
127 | R5年2月8日 | ゲンキー食品株式会社 | 安八郡安八町 | そうざい |
128 | R5年8月17日 | フタムラ化学株式会社 岐阜工場 | 美濃加茂市 | 粉末活性炭、粒状活性炭 |
129 | R5年8月17日 | 株式会社デリ・ジャパン | 本巣郡北方町 | 仕出し弁当 |
130 | R5年9月27日 | 株式会社白鳥フーズ 大島工房 | 郡上市 | そうざい(胡麻豆腐) |
131 | R5年9月27日 | 中日本カプセル株式会社 本社工場 | 大垣市 | ソフトカプセル、ハードカプセル |
132 | R5年9月27日 | 中日本カプセル株式会社 養老工場 | 養老郡養老町 | ソフトカプセル、ハードカプセル |
133 | R5年12月12日 | 有限会社山武商店下切ミートセンター | 高山市下切町 | 冷像牛肉スライス、牛部分肉、牛ミンチ、冷凍牛肉スライス |
134 | R6年3月19日 | みずなみアグリ(株)ボーノポーク ハム工房”瑞浪” | 瑞浪市 | 加熱食品肉製品(加熱後包装) |
135 | R6年3月19日 | 高山米穀協業組合 精米センター | 高山市 | 精米、もち精米、うるち精米、強化米 |
(※)認定製品とは、県の認定を受けた工程で製造又は加工された製品を言います。