ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 情報公開・個人情報・公報 > 公金支出情報 > 平成30年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

本文

平成30年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員人件費(給与、各種手当等)については、個々の支出情報が個人情報となるため、その保護の観点から月別支給総額を公表します。

 
支給月 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び退職年金 報酬
(各種委員・
県議会議員)
賃金
H30年
4月
8,935,311,089円 926,242,340円 2,046,088,419円 0 33,465,918円 40,530,000円 20,841,429円
5月 8,933,195,530円 1,677,167,118円 2,013,800,934円 33,348円 0 42,267,639円 67,119,253円
6月 8,937,471,344円 22,558,917,279円 5,331,227,132円 0 0 43,029,400円 74,093,915円
7月 8,928,761,891円 1,637,051,711円 2,302,296,294円 0 32,811,813円 42,668,685円 77,962,305円
8月 8,914,939,875円 1,653,152,297円 2,080,376,574円 0 236,200円 42,531,300円 68,919,705円
9月 8,916,139,686円 1,520,545,002円 7,032,375,509円 0 0 42,482,800円 63,911,029円
10月 8,922,157,301円 2,140,133,794円 2,186,471,934円 0 31,350,893円 42,599,200円 72,149,690円
11月 8,918,589,264円 1,676,785,208円 2,023,545,403円 21,942円 0 43,243,000円 78,832,383円
12月 9,075,311,451円 24,620,332,784円 5,739,004,367円 292,962円 30,311,170円 43,363,000円 74,005,106円
H31年
1月
9,035,230,762円 1,754,951,599円 2,426,880,429円 20,050円 0 42,958,500円 64,232,460円
2月 9,030,031,132円 2,107,550,171円 2,076,895,121円 0 0 42,193,600円 76,714,382円
3月 9,021,566,625円 1,651,647,763円 1,947,206,179円 110,026円 0 42,664,600円 72,109,858円
4月 -4,158,783円 20,365,803,325円 173,838,133円 0 0 1,927,700円 48,769,479円
R1年
5月
-13,922円 6,850,630円 119,204,323円 0 0 0 0
合計 107,564,533,245円 84,297,131,021円 37,499,210,751円 478,328円 128,175,994円 512,459,424円 859,660,994円
<外部リンク>