本文
知事交際費(個別)平成29年度
知事交際費の個別執行状況(平成29年度分)
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 香典 | H29年4月21日 | 10,000円 | 宗宮孝生元揖斐川町長 | 
| 月合計 | 1件 | 
 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 供花 | H29年5月26日 | 13,000円 | 宗宮孝生元揖斐川町長 | 
| 供花 | H29年5月29日 | 21,600円 | 大槻實神戸岐阜県人会会長 | 
| 月合計 | 2件 | 34,600円 | |
| 累計 | 3件 | 44,600円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 累計 | 3件 | 44,600円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 累計 | 3件 | 44,600円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 累計 | 3件 | 44,600円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 累計 | 3件 | 44,600円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 供花 | H29年10月13日 | 12,960円 | 佐藤武彦岐阜県議会議員実父 | 
| 供花 | H29年10月19日 | 16,200円 | 平岩正光岐阜県議会副議長実父 | 
| 月合計 | 2件 | 29,160円 | |
| 累計 | 5件 | 73,760円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 累計 | 5件 | 73,760円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 累計 | 5件 | 73,760円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 累計 | 5件 | 73,760円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 累計 | 5件 | 73,760円 | 
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 相手方 | 
|---|---|---|---|
| 供花 | H30年3月12日 | 12,960円 | 金子政則八百津町長実父 | 
| 供花 | H30年3月30日 | 12,000円 | 加藤一夫元岐阜県議会議員 | 
| 月合計 | 2件 | ||
| 累計 | 7件 | 98,720円 | 


