ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 情報公開・個人情報・公報 > 公金支出情報 > 平成26年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

本文

平成26年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員人件費(給与、各種手当等)については、個々の支出情報が個人情報となるため、その保護の観点から月別支給総額を公表します。

 
支給月 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び退職年金 報酬
(各種委員・
県議会議員)
賃金
H26年
4月
8,991,110,899円 869,039,624円 2,041,538,995円 188,649円 64,531,419円 39,870,000円 17,738,147円
5月 8,984,741,773円 1,580,716,613円 1,856,866,505円 0 0 41,782,539円 49,493,915円
6月 8,987,256,302円 20,372,606,905円 4,984,274,514円 188,649円 0 41,311,600円 60,509,892円
7月 8,978,241,157円 1,454,428,511円 2,108,909,484円 0 62,010,027円 41,582,600円 59,823,691円
8月 8,961,327,325円 1,482,831,487円 1,816,982,488円 188,749円 0 41,787,900円 46,601,001円
9月 8,968,017,555円 1,484,839,388円 9,494,411,432円 59,054円 0 42,058,800円 55,133,433円
10月 8,970,604,064円 1,961,581,199円 1,958,092,100円 188,699円 59,092,987円 42,096,900円 55,319,702円
11月 8,973,284,521円 1,507,654,687円 1,836,054,272円 95,202円 0 42,394,800円 55,060,645円
12月 9,210,508,875円 23,480,597,173円 5,215,109,717円 188,699円 56,880,985円 42,276,638円 63,832,976円
H27年
1月
9,112,959,658円 1,533,953,674円 2,273,993,125円 309,781円 0 40,383,200円 44,407,132円
2月 9,113,095,822円 2,003,913,252円 2,161,844,700円 195,685円 0 41,350,800円 62,442,378円
3月 9,079,448,996円 1,495,606,229円 2,177,946,098円 342,008円 0 40,656,400円 56,305,295円
4月 -2,387,148円 18,720,601,764円 102,410,448円 1,416円 0 2,481,000円 37,915,353円
5月 0 1,656,277円 2,647,855円 0 0 0 0
合計 108,328,209,799円 77,950,026,783円 38,031,081,733円 1,946,591円 242,515,418円 500,033,177円 664,583,560円
<外部リンク>