本文
価格調査結果
生活関連物資価格動向調査結果について
生活関連物資価格動向調査・・・5月調査結果・・・
調査の目的
生活関連物資の価格動向等を調査、監視することにより、価格と需給の安定に資することを目的としています。
調査の方法
県事務所職員が県下市町村の小売店(非定点)で価格を調査しています。
注意事項
平均価格として算出していますが、調査店舗は固定していませんので、数値は、一応の目安としてください。
価格は消費税を含んでいます。
調査日
令和8年5月1日〜5月31日
調査結果
石油製品
| 県内平均 | 前回比 | 前年比 | 前回価格 | 前年同月価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) |
| ガソリン | レギュラー1リットル | 170 |
96.0 |
93.9 | 177 | 181 |
| 軽油 | 1リットル | 158 | 96.3 | 98.8 | 164 | 160 |
| 灯油 | 配達価格18リットル |
2,661 |
100.1 | 111.2 | 2,659 | 2,393 |
| 灯油 | 店頭価格18リットル | 2,462 | 98.4 | 111.1 | 2,502 | 2,216 |
ガソリン(レギュラー1リットル現金売り消費税込み)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度 | - | 170 | ||||||||||
| 7年度 | - | 181 | - | - | 175 | - | - | 171 | - | - | - | 177 |
| 6年度 | - | 176 | - | - | 174 | - | - | 177 | - | - | - | 185 |
| 5年度 | - | 168 | - | - | 184 | - | - | 174 | - | - | - | 177 |
| 4年度 | - | 171 | - | - | 169 | - | 170 | - | - | - | 168 | |
| 3年度 | - | 153 | - | - | 158 | - | 169 | - | - | - | 177 | |
| 2年度 | - | 130 | - | - | 137 | - | - | 134 | - | - | - | 148 |
| 1年度 | - | 150 | - | - | 144 | - | - | 148 | - | - | - | 141 |
| 30年度 | - | 152 | - | - | 153 | - | - | 155 | - | - | - | 146 |
| 29年度 | - | 135 | - | - | 133 | - | - | 143 | - | - | - | 146 |
軽油(1リットル現金売り消費税込み)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度 | - | 158 | ||||||||||
| 7年度 | - | 160 | - | - | 155 | - | - | 151 | - | - | - | 164 |
| 6年度 | - | 155 | - | - | 153 | - | - | 156 | - | - | - | 165 |
| 5年度 | - | 148 | - | - | 164 | - | - | 152 | - | - | - | 156 |
| 4年度 | - | 150 |
- |
- | 148 | - | 148 | - | - | - | 148 | |
| 3年度 | - | 133 | - | - | 138 | - | 148 | - | - | - | 157 | |
| 2年度 | - | 109 | - | - | 117 | - | - | 113 | - | - | - | 130 |
| 1年度 | - | 130 | - | - | 123 | - | - | 128 | - | - | - | 121 |
| 30年度 | - | 131 | - | - | 132 | - | - | 134 | - | - | - | 126 |
| 29年度 | - | 115 | - | - | 112 | - | - | 121 | - | - | - | 126 |
灯油(18リットル配達価格消費税込み)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度 | - | 2,661 | ||||||||||
| 7年度 | - | 2,393 | - | - | 2,408 | - | - | 2,372 | - | - | - | 2,659 |
| 6年度 | - | 2,222 | - | - | 2,208 | - | - | 2,256 | - | - | - | 2,439 |
| 5年度 | - | 2,082 | - | - | 2,331 | - | - | 2,189 | - | - | - | 2,244 |
| 4年度 | - |
2,145 |
- |
- | 2,129 | - | 2,139 | - | - | - | 2,114 | |
| 3年度 | - | 1,776 | - | - | 1,881 | - | 2,055 | - | - | - | 2,218 | |
| 2年度 | - | 1,559 | - | - | 1,599 | - | - | 1,589 | - | - | - | 1,748 |
| 1年度 | - | 1,785 | - | - | 1,735 | - | - | 1,760 | - | - | - | 1,696 |
| 30年度 | - | 1,723 | - | - | 1,767 | - | - | 1,855 | - | - | - | 1,734 |
| 29年度 | - | 1,481 | - | - | 1,482 | - | - | 1,587 | - | - | - | 1,700 |
灯油(18リットル店頭価格消費税込み)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度 | - | 2,462 | ||||||||||
| 7年度 | - | 2,216 | - | - | 2,202 | - | - | 2,210 | - | - | - | 2,502 |
| 6年度 | - | 2,071 | - | - | 2,065 | - | - | 2,126 | - | - | - | 2,279 |
| 5年度 | - | 1,958 | - | - | 2,167 | - | - | 2,067 | - | - | - | 2,093 |
| 4年度 | - |
1,978 |
- |
- |
1,999 |
- | 1,995 | - | - | - | 1,973 | |
| 3年度 | - | 1,643 | - | - | 1,740 | - | 1,899 | - | - | - | 2,086 | |
| 2年度 | - | 1,416 | - | - | 1,460 | - | - | 1,420 | - | - | - | 1,598 |
| 1年度 | - | 1,637 | - | - | 1,593 | - | - | 1,631 | - | - | - | 1,572 |
| 30年度 | - | 1,613 | - | - | 1,654 | - | - | 1,692 | - | - | - | 1,586 |
| 29年度 | - | 1,359 | - | - | 1,338 | - | - | 1,470 | - | - | - | 1,562 |
地域別平均価格
| 県下全域 | 岐阜 | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリンレギュラー1リットル | 170 | 164 | 168 | 168 | 174 | 178 |
| 軽油1リットル | 158 | 151 | 154 | 158 | 164 | 164 |
| 灯油(配達)18リットル | 2,661 |
- |
2,616 | 2,705 | 2,727 |
2,574 |
| 灯油(店頭)18リットル | 2,462 | 2,556 |
2,439 |
2,372 | 2,561 | 2,394 |
日用品・食料品
| 県内平均 | 前回価格 | 前回比 | 前年価格 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | 規格・形態 | (円) | (円) | (%) | (円) | (%) |
| トイレットペーパー | (パルプ100%、8ロール又は12ロール) | 547 | 526 | 104.0 | 553 | 98.9 |
| うるち米 | (国内産コシヒカリ5kg) |
4,603 |
4,773 |
96.4 |
5,033 | 91.5 |
| 牛肉 | (国産、ロース100g) | 948 | 714 | 132.8 | 779 | 121.7 |
| まぐろ | (解凍刺身用100g) | 518 | 537 | 96.5 | 404 | 128.2 |
| キャベツ | (普通品、直径15〜20cm、1個) | 213 | 153 | 139.2 | 170 | 125.3 |
| だいこん | (普通品、長さ30〜37cm、1本) |
233 |
200 | 116.5 | 231 | 100.9 |
その他の調査結果
経済産業省資源エネルギー庁及び総務省統計局が実施する各種統計調査の結果はこちらからご覧いただけます。
・石油製品価格調査(経済産業省資源エネルギー庁)<外部リンク>
・小売物価統計調査(総務省統計局)<外部リンク>

