ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 統計 > 統計情報 > 岐阜県の人口・世帯数月報200711

本文

岐阜県の人口・世帯数月報200711

記事ID:0010146 2015年9月17日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県の人口・世帯数(平成19年11月1日現在)

 総人口2,102,921人

 前月に比べ662人増加
前年同月に比べ1,919人減少

岐阜県人口動態の推移、市町村別推計人口・世帯数、移動表[Excelファイル/69KB]

1人口

平成19年11月1日現在の本県の人口は、2,102,921人(男1,018,788人、女1,084,133人)となり、前月に比べ662人(0.03%)増加しました。

2自然動態(平成19年10月中)

10月1か月間の出生数は1,707人、死亡者数は1,638人となり、差引き69人の自然増加となりました。

3社会動態(平成19年10月中)

10月1か月間の転入者数は7,223人(うち県外からの転入者数4,172人)、転出者数6,630人(うち県外への転出者数3,579人)となり、差引き593人の転入超過となりました。
移動を理由別にみると、転入・転出共に「職業上」が最も多く、次いで「結婚・離婚・縁組」、「住宅事情」となりました。

4世帯

平成19年11月1日現在の推計世帯数は726,232世帯となり、10月1か月間に1,057世帯(0.15%)増加しました。1世帯当たりの平均世帯人員は2.90人となりました。

5市町村人口

10月1か月間の人口増減を市町村別にみると、増加したのは岐阜市(225人)、瑞穂市(178人)、可児市(112人)など22市町で、逆に減少したのは恵那市(△46人)、郡上市(△35人)、大野町(△28人)など20市町村でした。
移動表

岐阜県市町村別推計人口・世帯数(平成19年11月1日現在)(単位:人、世帯)
市町村名 総数 世帯数 市町村名 総数 世帯数
総計 2,102,921人 1,018,788人 1,084,133人 726,232世帯 不破郡 37,264人 18,065人 19,199人 12,026世帯
垂井町 28,863人 13,987人 14,876人 9,306世帯
市計 1,774,130人 858,617人 915,513人 620,199世帯 関ヶ原町 8,401人 4,078人 4,323人 2,720世帯
岐阜市 412,878人 196,334人 216,544人 153,878世帯 安八郡 45,545人 22,537人 23,008人 14,050世帯
大垣市 163,015人 79,221人 83,794人 58,699世帯 神戸町 20,519人 10,070人 10,449人 6,507世帯
高山市 94,959人 45,385人 49,574人 32,207世帯 輪之内町 9,569人 4,684人 4,885人 2,680世帯
多治見市 114,723人 55,515人 59,208人 40,421世帯 安八町 15,457人 7,783人 7,674人 4,863世帯
関市 92,802人 45,303人 47,499人 32,387世帯
中津川市 83,182人 40,162人 43,020人 28,085世帯 揖斐郡 73,997人 35,977人 38,020人 22,692世帯
美濃市 22,918人 11,065人 11,853人 7,693世帯 揖斐川町 25,369人 12,375人 12,994人 8,284世帯
瑞浪市 41,630人 20,105人 21,525人 13,845世帯 大野町 23,848人 11,631人 12,217人 6,974世帯
羽島市 67,125人 32,822人 34,303人 22,265世帯 池田町 24,780人 11,971人 12,809人 7,434世帯
恵那市 54,982人 26,519人 28,463人 18,244世帯
美濃加茂市 53,926人 26,859人 27,067人 19,453世帯 本巣郡 17,819人 8,599人 9,220人 6,613世帯
土岐市 61,482人 29,576人 31,906人 20,688世帯 北方町 17,819人 8,599人 9,220人 6,613世帯
各務原市 144,988人 71,134人 73,854人 50,229世帯
可児市 99,104人 49,064人 50,040人 34,897世帯 加茂郡 55,187人 27,068人 28,119人 17,810世帯
山県市 29,895人 14,381人 15,514人 9,623世帯 坂祝町 8,517人 4,620人 3,897人 3,097世帯
瑞穂市 51,140人 25,656人 25,484人 18,981世帯 富加町 5,659人 2,709人 2,950人 1,674世帯
飛騨市 28,194人 13,600人 14,594人 9,103世帯 川辺町 10,836人 5,323人 5,513人 3,448世帯
本巣市 34,751人 16,784人 17,967人 10,665世帯 七宗町 4,718人 2,241人 2,477人 1,505世帯
郡上市 46,352人 22,506人 23,846人 14,908世帯 八百津町 12,619人 6,065人 6,554人 4,056世帯
下呂市 37,493人 17,852人 19,641人 12,570世帯 白川町 10,096人 4,803人 5,293人 3,144世帯
海津市 38,591人 18,774人 19,817人 11,358世帯 東白川村 2,742人 1,307人 1,435人 886世帯
郡計 328,791人 160,171人 168,620人 106,033世帯 可児郡 19,033人 9,366人 9,667人 6,245世帯
御嵩町 19,033人 9,366人 9,667人 6,245世帯
羽島郡 45,959人 21,965人 23,994人 16,362世帯
岐南町 23,078人 11,373人 11,705人 8,576世帯 大野郡 1,941人 1,018人 923人 772世帯
笠松町 22,881人 10,592人 12,289人 7,786世帯 白川村 1,941人 1,018人 923人 772世帯
養老郡 32,046人 15,576人 16,470人 9,463世帯
養老町 32,046人 15,576人 16,470人 9,463世帯

岐阜県人口動態統計調査

注意推計人口、世帯数は平成17年国勢調査結果(確定値)を基準値として毎月の動態数を加減して算出したものである。

<外部リンク>