本文
岐阜県統計書 昭和36年
岐阜県統計書(昭和36年)
- 土地・気象
- 人口
- 行政・財政
- 県民所得
- 物価および家計
- 農林・水産業
- 商業
- 事業所
- 鉱工業
- 法人・金融・保険
- 電気・ガス・水道
- 運輸・通信
- 土木・建築
- 労働・厚生
- 宗教・文化
- 学校・学校保健
- 法務・警察
- 災害・事故
- 衛生
- 参考編
1土地・気象
| 1 | 地勢[PDFファイル/130KB] | 地勢・本県の位置[PDFファイル/130KB] | |
|---|---|---|---|
| 2 | 本県の位置[PDFファイル/130KB] | ||
| 3 | 市町村別面積[PDFファイル/113KB] | (Excel) | 市町村別面積[PDFファイル/113KB] |
| 4 | 市町村別,地目別土地面積[PDFファイル/113KB] | (Excel) | 市町村別,地目別土地面積[PDFファイル/369KB] |
| 5 | 主要山岳[PDFファイル/199KB] | (Excel) | 主要山岳[PDFファイル/199KB] |
| 6 | 河川法施行河川[PDFファイル/358KB] | (Excel) | 河川法施行河川[PDFファイル/358KB] |
| 7 | 岐阜地方の気象[PDFファイル/88KB] | (Excel) | 岐阜地方の気象・高山地方の気象[PDFファイル/88KB] |
| 8 | 高山地方の気象[PDFファイル/88KB] | (Excel) | |
| 9 | 観測所別,月別平均気温[PDFファイル/158KB] | (Excel) | 観測所別,月別平均気温[PDFファイル/158KB] |
| 10 | 観測所別,月別降水日数[PDFファイル/128KB] | (Excel) | 観測所別,月別降水日数[PDFファイル/128KB] |
| 11 | 観測所別,月別降水量[PDFファイル/157KB] | (Excel) | 観測所別,月別降水量[PDFファイル/157KB] |
| 12 | 霜雪の季節[PDFファイル/115KB] | (Excel) | 霜雪の季節[PDFファイル/115KB] |
2人口
3行政・財政
| 26 | 行政区画[PDFファイル/127KB] | (Excel) | 行政区画[PDFファイル/127KB] |
|---|---|---|---|
| 27 | 市町村廃置分合改称等の沿革[PDFファイル/622KB] | (Excel) | 市町村廃置分合改称等の沿革[PDFファイル/622KB] |
| 28 | 県職員定数[PDFファイル/140KB] | (Excel) | 県職員定数[PDFファイル/140KB] |
| 29 | 県歳入,歳出予算および決算[PDFファイル/669KB] | (Excel) | 県歳入,歳出予算および決算[PDFファイル/669KB] |
| 30 | 県特別会計歳入,歳出予算および決算[PDFファイル/430KB] | (Excel) | 県特別会計歳入,歳出予算および決算[PDFファイル/430KB] |
| 31 | 県有財産[PDFファイル/234KB] 1.土地,建物 2.有価証券その他 |
(Excel) (Excel) |
県有財産[PDFファイル/234KB] |
| 32 | 県税徴収状況[PDFファイル/90KB] | (Excel) | 県税徴収状況[PDFファイル/90KB] |
| 33 | 昭和36年度市町村別決算状況[PDFファイル/711KB] | (Excel) | 昭和36年度市町村別決算状況[PDFファイル/711KB] |
| 34 | 国税徴収状況[PDFファイル/111KB] | (Excel) | 国税徴収状況・地方債(市町村分)許可額[PDFファイル/111KB] |
| 35 | 地方債(市町村分)許可額[PDFファイル/111KB] | (Excel) |
4県民所得
| 36 | 県内生産所得[PDFファイル/132KB] | (Excel) | 県内生産所得・県民分配所得[PDFファイル/132KB] |
|---|---|---|---|
| 37 | 県民分配所得[PDFファイル/132KB] | (Excel) | |
| 38 | 産業別県民個人所得[PDFファイル/121KB] | (Excel) | 産業別県民個人所得・実質県民所得(分配所得)と1人当り所得[PDFファイル/121KB] |
| 39 | 実質県民所得(分配所得)と1人当り所得[PDFファイル/121KB] | (Excel) | |
| 40 | 県民個人所得[PDFファイル/118KB] | (Excel) | 県民個人所得・県民個人支出[PDFファイル/118KB] |
| 41 | 県民個人支出[PDFファイル/118KB] | (Excel) | |
| 42 | 個人所得とその処分[PDFファイル/104KB] | (Excel) | 個人所得とその処分・消費性向と貯蓄性向[PDFファイル/104KB] |
| 43 | 消費性向と貯蓄性向[PDFファイル/104KB] | (Excel) |
5物価および家計
6農林・水産業
7商業
| 84 | 昭和35年商業統計調査結果[PDFファイル/482KB] 1.市郡別商店数,従業者数,年間商品販売額,商品手持額,代理・仲立手数料,サービス料収入額,その他の収入額,営業経費(総括) 2.産業分類別商店数,従業者数,年間商品販売額,商品手持額,代理・仲立手数料,サービス料収入額,その他の収入額,営業経費(総括) 3.市町村別商店数および年間商品販売額(総括) |
(Excel) | 昭和35年商業統計調査結果[PDFファイル/482KB] |
|---|
8事業所
| 85 | 昭和35年事業所統計調査結果[PDFファイル/841KB] 1.産業中分類別,事業の経営組織別の事業所数および種類別従業者数(民,公,国営,公社) 2.市町村別事業所数および従業者数 |
(Excel) | 昭和35年事業所統計調査結果[PDFファイル/841KB] |
|---|
9鉱工業
| 86 | 鉱区数とその面積[PDFファイル/110KB] | (Excel) | 鉱区数とその面積・鉱山数および従業者数[PDFファイル/110KB] |
|---|---|---|---|
| 87 | 鉱山数および従業者数[PDFファイル/110KB] | (Excel) | |
| 88 | 主要鉱産品生産状況[PDFファイル/127KB] | (Excel) | 主要鉱産品生産状況・県内主要品目別生産額[PDFファイル/127KB] |
| 89 | 県内主要品目別生産額[PDFファイル/127KB] | (Excel) | |
| 90 | 昭和36年工業統計調査結果[PDFファイル/959KB] (1)年次別,事業所数,従業者数,製造品出荷額 (2)市郡別,事業所数,従業者数製造品出荷額等の構成比および対前年比(全事業所) (3)産業の分類別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等の構成比および対前年比(全事業所) (4)市郡別,従業者規模別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(全事業所) (5)産業分類別,従業者規模別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(全事業所) (6)市郡別,経営組織別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(全事業所) (7)産業分類別,経営組織別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(全事業所) (8)市郡別,産業分類別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(全事業所) (9)市郡別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(従業者4人以上の事務所) (10)産業分類別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) (11)市郡別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(従業者3人以下の事業所) (12)産業分類別,事業所数,従業者数,製造品出荷額等(従業者3人以下の事業所) (13)市郡別,在庫額,有形固定資産(従業者4人以上の事業所) (14)産業分類別,在庫額,有形固定資産(従業者4人以上の事業所) (15)産業分類別,現金給与総額,原材料使用額,生産額,付加価値額(従業者4人以上の事業所) (16)従業者規模別,現金給与総額,原材料使用額,生産額,付加価値額および有形固定資産 (17)産業細分類別事業所数,従業者数,現金給与総額,原材料使用額,製造品出荷額等および付加価値額(従業者4人以上の事業所) (18)産業分類別,付加価値率,原材料率,現金給与率および従業者1人当り(従業者4人以上の事業所) |
(Excel) | 昭和36年工業統計調査結果[PDFファイル/959KB] |
| 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/867KB] | (Excel) | 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/867KB] | |
| 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/654KB] | (Excel) | 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/654KB] | |
| 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/814KB] | (Excel) | 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/814KB] | |
| 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/992KB] | (Excel) | 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/992KB] | |
| 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/518KB] | (Excel) | 昭和36年工業統計調査結果(続き)[PDFファイル/518KB] | |
| 91 | 生産動態統計[PDFファイル/808KB] (1)紡績生産高 (2)紡績月別生産高 (3)織物生産高 (4)織物月別生産高 (5)特紡綿糸,和紡糸生産高 (6)織物染色整理高 (7)二次製品生産高(メリヤス製品,製綿) (8)二次製品生産高(縫製品) (9)機械器具工業 (10)雑貨(陶磁器)工業 (11)雑貨(金属洋食器)工業 (12)雑貨(漆器)工業 (13)繊維流通,糸卸(引渡高) (14)繊維流通織物卸(引渡高) |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
生産動態統計[PDFファイル/808KB] |
| 92 | 昭和36年月別鉱工業生産指数[PDFファイル/144KB] | (Excel) | 昭和36年月別鉱工業生産指数[PDFファイル/144KB] |
10法人・金融・保険
| 93 | 組織別法人数調[PDFファイル/107KB] | (Excel) | 組織別法人数調・金融機関別県民貯蓄・日本開発銀行融資状況[PDFファイル/107KB] |
|---|---|---|---|
| 94 | 金融機関別県民貯蓄[PDFファイル/107KB] | (Excel) | |
| 95 | 日本開発銀行融資状況[PDFファイル/107KB] | (Excel) | |
| 96 | 金融機関別預金および貸出残高[PDFファイル/192KB] | (Excel) | 金融機関別預金および貸出残高[PDFファイル/192KB] |
| 97 | 簡易生命保険状況[PDFファイル/103KB] | (Excel) | 簡易生命保険状況[PDFファイル/103KB] |
| 98 | 郵便年金業務状況[PDFファイル/89KB] | (Excel) | 郵便年金業務状況[PDFファイル/89KB] |
| 99 | 郵便貯金預払高[PDFファイル/163KB] | (Excel) | 郵便貯金預払高[PDFファイル/163KB] |
| 100 | 郵便振替貯金受払高[PDFファイル/87KB] | (Excel) | 郵便振替貯金受払高[PDFファイル/87KB] |
| 101 | 郵便為替受払高[PDFファイル/76KB] | (Excel) | 郵便為替受払高[PDFファイル/76KB] |
| 102 | 県内証券出来高[PDFファイル/94KB] | (Excel) | 県内証券出来高・手形交換高[PDFファイル/94KB] |
| 103 | 手形交換高[PDFファイル/94KB] | (Excel) | |
| 104 | 生命保険状況[PDFファイル/76KB] | (Excel) | 生命保険状況・こども銀行[PDFファイル/76KB] |
| 105 | こども銀行[PDFファイル/76KB] | (Excel) | |
| 106 | 国民貯蓄組合現況[PDFファイル/206KB] | (Excel) | 国民貯蓄組合現況[PDFファイル/206KB] |
11電気・ガス・水道
| 107 | 県内発電所[PDFファイル/324KB] | (Excel) | 県内発電所[PDFファイル/324KB] |
|---|---|---|---|
| 108 | 発電力量および消費電力量[PDFファイル/182KB] | (Excel) | 発電力量および消費電力量・ガス用途別消費量[PDFファイル/182KB] |
| 109 | ガス用途別消費量[PDFファイル/182KB] | (Excel) | |
| 110 | 上水道,簡易水道,専用水道,特定水道施設状況[PDFファイル/384KB] | (Excel) | 上水道,簡易水道,専用水道,特定水道施設状況[PDFファイル/384KB] |
| 111 | 上水道施設状況[PDFファイル/154KB] | (Excel) | 上水道施設状況・下水道終末処理施設状況[PDFファイル/154KB] |
| 112 | 下水道終末処理施設状況[PDFファイル/154KB] | (Excel) | |
| 113 | 上水道,簡易水道,専用水道普及状況[PDFファイル/73KB] | (Excel) | 上水道,簡易水道,専用水道普及状況[PDFファイル/73KB] |
12運輸・通信
| 114 | 国有鉄道[PDFファイル/326KB] | (Excel) | 国有鉄道[PDFファイル/326KB] |
|---|---|---|---|
| 115 | 名古屋鉄道[PDFファイル/319KB] | (Excel) | 名古屋鉄道[PDFファイル/319KB] |
| 116 | 近畿日本鉄道[PDFファイル/212KB] | (Excel) | 近畿日本鉄道・西濃鉄道[PDFファイル/212KB] |
| 117 | 西濃鉄道[PDFファイル/212KB] | (Excel) | |
| 118 | 北恵那鉄道[PDFファイル/132KB] | (Excel) | 北恵那鉄道・東濃鉄道[PDFファイル/132KB] |
| 119 | 東濃鉄道[PDFファイル/132KB] | (Excel) | |
| 120 | 神岡鉄道[PDFファイル/116KB] | (Excel) | 神岡鉄道・乗合自動車および乗用車運輸状況[PDFファイル/116KB] |
| 121 | 乗合自動車および乗用車運輸状況[PDFファイル/116KB] | (Excel) | |
| 122 | 貨物自動車運輸状況[PDFファイル/81KB] | (Excel) | 貨物自動車運輸状況・自動車現有状況[PDFファイル/81KB] |
| 123 | 自動車現有状況[PDFファイル/81KB] | (Excel) | |
| 124 | 電報電話取扱局所数[PDFファイル/99KB] | (Excel) | 電報電話取扱局所数・郵便局数・引受普通通常郵便物数[PDFファイル/99KB] |
| 125 | 郵便局数[PDFファイル/99KB] | (Excel) | |
| 126 | 引受普通通常郵便物数[PDFファイル/99KB] | (Excel) | |
| 127 | 引受特殊通常郵便物数[PDFファイル/83KB] | (Excel) | 引受特殊通常郵便物数・引受小包郵便物数[PDFファイル/83KB] |
| 128 | 引受小包郵便物数[PDFファイル/83KB] | (Excel) | |
| 129 | 電話機数および市外通話度数[PDFファイル/184KB] | (Excel) | 電話機数および市外通話度数・一般電話加入権・国内電報通数・国際電報通数[PDFファイル/184KB] |
| 130 | 一般電話加入権[PDFファイル/184KB] | (Excel) | |
| 131 | 国内電報通数[PDFファイル/184KB] | (Excel) | |
| 132 | 国際電報通数[PDFファイル/184KB] | (Excel) |
13土木・建築
| 133 | 道路および橋梁[PDFファイル/119KB] | (Excel) | 道路および橋梁[PDFファイル/119KB] |
|---|---|---|---|
| 134 | 著大橋梁[PDFファイル/475KB] | (Excel) | 著大橋梁[PDFファイル/475KB] |
| 135 | 国道および県道[PDFファイル/884KB] 1.1級国道 2.2級国道 3.県道 |
(Excel) (Excel) (Excel) |
国道および県道[PDFファイル/884KB] |
| 国道および県道(続き)[PDFファイル/302KB] | (Excel) | 国道および県道(続き)[PDFファイル/302KB] | |
| 136 | 月別、建築主別着工建築物[PDFファイル/116KB] | (Excel) | 月別、建築主別着工建築物[PDFファイル/116KB] |
| 137 | 月別、構造別着工建築物[PDFファイル/111KB] | (Excel) | 月別、構造別着工建築物[PDFファイル/111KB] |
| 138 | 月別、用途別着工建築物[PDFファイル/198KB] | (Excel) | 月別、用途別着工建築物[PDFファイル/198KB] |
| 139 | 月別、工事別着工住宅[PDFファイル/86KB] | (Excel) | 月別、工事別着工住宅[PDFファイル/86KB] |
| 140 | 月別、利用関係別着工新設住宅[PDFファイル/129KB] | (Excel) | 月別、利用関係別着工新設住宅・月別、種類別着工新設住宅[PDFファイル/129KB] |
| 141 | 月別、種類別着工新設住宅[PDFファイル/129KB] | (Excel) | |
| 142 | 昭和36年個人建築住宅調査結果[PDFファイル/467KB] 1.住宅の市郡別、種類別戸数、床面積および工事予定額 2.専用住宅工事種別、戸数、床面積および工事予定額 3.併用住宅工事種別、戸数、床面積および工事予定額 4.住宅の構造別戸数、床面積および工事予定額 |
(Excel) (Excel) (Excel) (Excel) |
昭和36年個人建築住宅調査結果[PDFファイル/467KB] |
14労働・厚生
15宗教・文化
| 168 | 宗教法人宗派数[PDFファイル/215KB] | (Excel) | 宗教法人宗派数[PDFファイル/215KB] |
|---|---|---|---|
| 169 | 地方事務局別視聴覚教具教材所有状況[PDFファイル/95KB] | (Excel) | 地方事務局別視聴覚教具教材所有状況・教育映画教材利用状況[PDFファイル/95KB] |
| 170 | 教育映画教材利用状況[PDFファイル/95KB] | (Excel) | |
| 171 | 地区視聴覚ライブラリー状況[PDFファイル/220KB] | (Excel) | 地区視聴覚ライブラリー状況・県立図書館職業別閲覧入員・県立図書館蔵書状況[PDFファイル/220KB] |
| 172 | 県立図書館職業別閲覧入員[PDFファイル/220KB] | (Excel) | |
| 173 | 県立図書館蔵書状況[PDFファイル/220KB] | (Excel) | |
| 174 | ラジオ,テレビ普及状況[PDFファイル/61KB] | (Excel) | ラジオ,テレビ普及状況[PDFファイル/61KB] |
16学校・学校保健
[PDFファイル/187KB]
17法務・警察
18災害・事故
19衛生
20参考編
| 265 | 歴代知事[PDFファイル/204KB] | (Excel) | 歴代知事・歴代議長[PDFファイル/204KB] |
|---|---|---|---|
| 266 | 歴代議長[PDFファイル/204KB] | (Excel) | |
| 267 | 参議院議員[PDFファイル/91KB] | (Excel) | 参議院議員・衆議院議員[PDFファイル/91KB] |
| 268 | 衆議院議員[PDFファイル/91KB] | (Excel) | |
| 269 | 岐阜県議会議員[PDFファイル/219KB] | (Excel) | 岐阜県議会議員[PDFファイル/219KB] |
| 270 | 岐阜県の名勝[PDFファイル/447KB] | (Excel) | 岐阜県の名勝[PDFファイル/447KB] |
| 271 | 岐阜県文化財目録[PDFファイル/608KB] 1.国指定文化財 2.岐阜県指定文化財 |
(Excel) (Excel) |
岐阜県文化財目録[PDFファイル/608KB] |
| 岐阜県文化財目録(続き)[PDFファイル/766KB] | (Excel) | 岐阜県文化財目録(続き)[PDFファイル/766KB] |

