本文
岐阜県HACCP導入認定施設詳細2
こちらのページでは認定番号51から100までの認定施設を掲載しています(59、64、65、75、77、78、79、81、86、93、96欠番)。
※認定製品とは、県の認定を受けた工程で製造又は加工された製品を言います。
アピ株式会社
| 施設名 | アピ株式会社ネクストステージ工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 揖斐郡揖斐川町市場1547-3 | |
| ホームページ | 健康補助食品・医薬品のOEM(受託製造)メーカー|アピ株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 健康食品製造業、清涼飲料水製造業 | |
| 認定製品(※) | 健康食品、清涼飲料水 | |
| 認定番号 | 51 | |
| 認定年月日 | 平成30年6月18日 | 
アピ株式会社
| 施設名 | アピ株式会社揖斐川工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 揖斐郡揖斐川町市場1547-3 | |
| ホームページ | 健康補助食品・医薬品のOEM(受託製造)メーカー|アピ株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 健康食品製造業、清涼飲料水製造業、菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | 顆粒状健康食品、清涼飲料水、ゼリー、食品加工用原料 | |
| 認定番号 | 52 | |
| 認定年月日 | 平成30年6月18日 | 
株式会社寺田農園
| 施設名 | 株式会社寺田農園 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 高山丹生川町町方1288-1 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 清涼飲料水製造業 | |
| 認定製品(※) | トマトジュース | |
| 認定番号 | 53 | |
| 認定年月日 | 平成30年6月18日 | 
有限会社とり沢
| 施設名 | 有限会社とり沢 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町羽沢492番地 | |
| ホームページ | 有限会社とり沢<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | 味付け食肉 | |
| 認定番号 | 54 | |
| 認定年月日 | 平成30年6月18日 | 
東海牛乳株式会社
| 施設名 | 東海牛乳株式会社 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 安八郡神戸町大字丈六道66 | |
| ホームページ | 美味しさで健康づくり 東海牛乳株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業 | |
| 認定製品(※) | 牛乳、乳飲料、清涼飲料水 | |
| 認定番号 | 55 | |
| 認定年月日 | 平成30年8月20日 | 
アピ株式会社
| 施設名 | アピ株式会社池田工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 揖斐郡池田町小牛743-1 | |
| ホームページ | 健康補助食品・医薬品のOEM(受託製造)メーカー|アピ株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 清涼飲料水製造業、菓子製造業、健康食品製造業 | |
| 認定製品(※) | 清涼飲料水、健康食品 | |
| 認定番号 | 56 | |
| 認定年月日 | 平成30年10月10日 | 
有限会社ケイ・エイ商事
| 施設名 | 有限会社ケイ・エイ商事 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 羽島郡岐南町三宅8丁目14-1 | |
| ホームページ | 業務用食品加工製造、OEM製造「ケイエイ商事」<外部リンク> | |
| 主な業種 | そうざい製造業 | |
| 認定製品(※) | ごま豆腐 | |
| 認定番号 | 57 | |
| 認定年月日 | 平成30年10月10日 | 
カルビー株式会社
| 施設名 | カルビー株式会社岐阜かかみがはら工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 各務原上戸町7-7 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | スナック菓子 | |
| 認定番号 | 58 | |
| 認定年月日 | 平成30年10月10日 | 
イビデン物産株式会社
| 施設名 | イビデン物産株式会社飛騨工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町沼町221番地 | |
| ホームページ | 岐阜県|イビデン物産|会社案内<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食品製造業 | |
| 認定製品(※) | 乾燥野菜 | |
| 認定番号 | 60 | |
| 認定年月日 | 平成30年12月5日 | 
有限会社牧成舎
| 施設名 | 有限会社牧成舎 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町増島17番8号 | |
| ホームページ | 牛乳、モッツァレラチーズ、アイスクリームの通販なら飛騨の牧成舎(ぼくせいしゃ)<外部リンク> | |
| 主な業種 | 乳処理業 | |
| 認定製品(※) | 牛乳 | |
| 認定番号 | 61 | |
| 認定年月日 | 平成30年12月5日 | 
株式会社BUSTER
| 施設名 | 株式会社BUSTER | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 各務原市鵜沼東町1-138-1 | |
| ホームページ | JiaMax(ジアマックス)食品添加物製剤 株式会社BUSTER(バスター)<外部リンク> | |
| 主な業種 | 添加物製造業 | |
| 認定製品 | 食品添加物 | |
| 認定番号 | 62 | |
| 認定年月日 | 平成31年2月7日 | 
宮田製菓株式会社
| 施設名 | 宮田製菓株式会社 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 各務原市鵜沼各務原町7丁目71-6 | |
| ホームページ | 宮田製菓 :: ホーム<外部リンク> | |
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | 菓子 | |
| 認定番号 | 63 | |
| 認定年月日 | 平成31年2月7日 | 
株式会社明宝レディース
| 施設名 | 株式会社明宝レディース | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 郡上市明宝寒水268-1 | |
| ホームページ | 明宝トマトケチャップの製造・販売 明宝レディースサイト<外部リンク> | |
| 主な業種 | ソース類製造業 | |
| 認定製品(※) | トマトケチャップ | |
| 認定番号 | 66 | |
| 認定年月日 | 平成31年3月28日 | 
株式会社フレシュール
| 施設名 | 株式会社フレシュール | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 関市東新町7-2-2 | |
| ホームページ | おいしさ感動提供業|株式会社フレシュール|岐阜県関市<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | |
| 認定製品(※) | 冷凍食品 | |
| 認定番号 | 67 | |
| 認定年月日 | 令和元年6月17日 | 
株式会社アレフ
| 施設名 | アレフ大垣コミッサリー | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市問屋町11-3 | |
| ホームページ | 株式会社アレフ<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | ハンバーグパティ、カットステーキ | |
| 認定番号 | 68 | |
| 認定年月日 | 令和元年6月17日 | 
株式会社ネオプライムヒグチ
| 施設名 | 株式会社ネオプライムヒグチ | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 可児市広見1236-1 | |
| ホームページ | 株式会社ネオプライムヒグチ | 昭和三十一年創業 飛騨牛 肉のひぐち<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | 味付け食肉、豚肉挽肉材、牛肉 | |
| 認定番号 | 69 | |
| 認定年月日 | 令和元年6月17日 | 
日新蜂蜜株式会社
| 施設名 | 日新蜂蜜株式会社 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 安八郡安八町牧字附砂3133-1 | |
| ホームページ | 【はちみつ専門】ハチミツ商品取扱・販売・卸売 日新蜂蜜株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | はちみつ製造業 | |
| 認定製品(※) | はちみつ製造 | |
| 認定番号 | 70 | |
| 認定年月日 | 令和元年6月17日 | 
村上製麩株式会社
| 施設名 | 村上製麩株式会社 | 
| 所在地 | 羽島郡笠松町北及1534 | 
| ホームぺージ | 村上製麸株式会社<外部リンク> | 
| 主な業種 | 焼き麩製造業 | 
| 認定製品(※) | 焼き麩 | 
| 認定番号 | 71 | 
| 認定年月日 | 令和元年8月6日 | 
桃太郎製菓株式会社
| 施設名 | 桃太郎製菓株式会社 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 各務原市鵜沼各務原町7-68-2 | |
| ホームページ | 桃太郎製菓株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | 黒糖飴、蒸しようかん | |
| 認定番号 | 72 | |
| 認定年月日 | 令和元年8月6日 | 
株式会社藤よし
| 施設名 | 藤よし食品加工センター | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 可児郡御嵩町中2102-12 | |
| ホームページ | 株式会社 藤よし - 元祖みたけとんちゃん<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | 味付け食肉 | |
| 認定番号 | 73 | |
| 認定年月日 | 令和元年8月6日 | 
株式会社でんすん堂斉秀
| 施設名 | 株式会社でんすん堂斉秀 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市林町4-45-5 | |
| ホームページ | でんすん堂斉秀|伝統の味と心を大切にしたい<外部リンク> | |
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | 明太子チーズ味海老せんべい | |
| 認定番号 | 74 | |
| 認定年月日 | 令和元年10月3日 | 
三菱ケミカル株式会社
| 施設名 | 三菱ケミカル株式会社 中日本事業所 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 大垣市本今町1530 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 添加物製造業 | |
| 認定製品(※) | 食品添加物 | |
| 認定番号 | 76 | |
| 認定年月日 | 令和元年10月3日 | 
株式会社志葉屋
| 施設名 | 株式会社志葉屋 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 関市小瀬2727-4 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 豆腐製造業、そうざい製造業 | |
| 認定製品(※) | 豆腐加工品 | |
| 認定番号 | 80 | |
| 認定年月日 | 令和元年12月5日 | 
大阪屋製菓株式会社
| 施設名 | 大阪屋製菓株式会社 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 美濃加茂市蜂屋台1-1-1 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | ドーナツ、飴 | |
| 認定番号 | 82 | |
| 認定年月日 | 令和元年12月5日 | 
株式会社フジコンフェ
| 施設名 | 株式会社フジコンフェ | 
|---|---|
| 所在地 | 下呂市幸田980-1 | 
| ホームページ | 株式会社フジコンフェ.|菓子製造 菓子OEM|岐阜県下呂市<外部リンク> | 
| 主な業種 | 菓子製造業 | 
| 認定製品(※) | 栗よせ | 
| 認定番号 | 83 | 
| 認定年月日 | 令和2年2月3日 | 
株式会社秋田屋本店
| 施設名 | 株式会社秋田屋本店本巣屋井工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 本巣市屋井1057-7 | |
| ホームページ | 
 養蜂器具、はちみつ加工品原料、化粧品OEM|秋田屋本店<外部リンク>  | 
|
| 主な業種 | 蜂産品製造業 | |
| 認定製品(※) | はちみつ、シロップ | |
| 認定番号 | 84 | |
| 認定年月日 | 令和2年2月3日 | 
株式会社エヌ・ディ・シー
| 施設名 | 株式会社エヌ・ディ・シー | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 各務原市鵜沼伊木山1491-13 | |
| ホームページ | http://v-ndc.com/<外部リンク> | |
| 主な業種 | 菓子製造業、大豆加工品製造業 | |
| 認定製品(※) | 大豆加工品 | |
| 認定番号 | 85 | |
| 認定年月日 | 令和2年2月3日 | 
高山米穀協業組合
| 施設名 | 高山米穀ミートセンター | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 高山市石浦町2-456 | |
| ホームページ | https://beikoku.or.jp/<外部リンク> | |
| 主な業種 | 食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | 豚部分肉、食肉加工品 | |
| 認定番号 | 87 | |
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
株式会社テクノフーズ
| 施設名 | 株式会社テクノフーズ | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 瑞浪市薬師町2-46 | |
| ホームページ | 株式会社テクノフーズのホームページへようこそ<外部リンク> | |
| 主な業種 | 健康食品製造業 | |
| 認定製品(※) | アミノ酸含有健康食品 | |
| 認定番号 | 88 | |
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
有限会社大松
| 施設名 | 有限会社大松養老工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 養老郡養老町飯田889-4 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 菓子製造業 | |
| 認定製品(※) | あられ | |
| 認定番号 | 89 | |
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
中濃ミート事業協同組合
| 施設名 | と畜場:中濃ミート事業協同組合 食肉処理場:中濃ミート事業協同組合  | 
|---|---|
| 所在地 | 関市西田原458 | 
| ホームページ | |
| 主な業種 | と畜業、食肉処理業 | 
| 認定製品(※) | 豚枝肉、牛豚部分肉、牛豚精肉 | 
| 認定番号 | 
 90(と畜・食鳥処理要綱:4)  | 
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
日新蜂蜜株式会社
| 施設名 | 日新蜂蜜株式会社本社工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 安八郡安八町牧字附砂3133-1 | |
| ホームページ | 【はちみつ専門】ハチミツ商品取扱・販売・卸売 日新蜂蜜株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | はちみつ製造業 | |
| 認定製品(※) | はちみつ、はちみつ加工品 | |
| 認定番号 | 91 | |
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
日新蜂蜜株式会社
| 施設名 | 日新蜂蜜株式会社南條工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 安八郡安八町南條字中道西436-1 | |
| ホームページ | 【はちみつ専門】ハチミツ商品取扱・販売・卸売 日新蜂蜜株式会社<外部リンク> | |
| 主な業種 | 健康食品原料製造業 | |
| 認定製品(※) | 健康食品原料 | |
| 認定番号 | 92 | |
| 認定年月日 | 令和2年3月26日 | 
コーチンミライズ株式会社
| 施設名 | コーチンミライズ株式会社 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町志津字菖蒲原255番地 | |
| ホームページ | ー | |
| 主な業種 | 食鳥処理業、食肉処理業 | |
| 認定製品(※) | 食鳥肉 | |
| 認定番号 | 94(と畜・食鳥処理要綱:5) | |
| 認定年月日 | 令和2年6月18日 | 
かみのほゆず株式会社
| 施設名 | かみのほゆず株式会社加工工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 関市上之保13502 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | |
| 認定製品(※) | ゆずちゃ | |
| 認定番号 | 95 | |
| 認定年月日 | 令和2年8月6日 | 
株式会社白井製茶
| 施設名 | 株式会社白井製茶ティーバッグ工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 不破郡垂井町府中2354-3 | |
| ホームページ | 白井製茶<外部リンク> | |
| 主な業種 | 仕上げ茶ティーバッグ製造・卸売業 | |
| 認定製品(※) | 緑茶のティーバッグ | |
| 認定番号 | 97 | |
| 認定年月日 | 令和2年8月6日 | 
株式会社ニホンサンミ
| 施設名 | 株式会社ニホンサンミ本社工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 羽島市足近町4-227-1 | |
| ホームページ | ||
| 主な業種 | 粉末食品製造業 | |
| 認定製品(※) | 粉末スープ、粉末茶、調味料等 | |
| 認定番号 | 98 | |
| 認定年月日 | 令和2年8月6日 | 
株式会社たかすファーマーズ
| 施設名 | 株式会社たかすファーマーズ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郡上市高鷲町ひるがの4670-233 | |
| ホームページ | ホームofたかすファーマーズ<外部リンク> | |
| 主な業種 | 乳処理業 | |
| 認定製品(※) | 牛乳、乳飲料 | |
| 認定番号 | 99 | |
| 認定年月日 | 令和2年8月6日 | 
巴庵菓子工房株式会社
| 施設名 | 巴庵第1工場 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 所在地 | 恵那市中野方町4482-72 | |
| ホームページ | 巴庵菓子工房 | 恵那の清らかな水の中で生まれるとろけるわらび餅<外部リンク> | |
| 主な業種 | 菓子製造業、食品の冷凍又は冷蔵業 | |
| 認定製品(※) | 冷凍きな粉わらび餅 | |
| 認定番号 | 100 | |
| 認定年月日 | 令和2年8月6日 | 






























