本文
選挙区別一覧
(令和7年9月24日現在)
岐阜地区
| 選挙区 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
|
岐阜市定数9 |
渡辺嘉山 | わたなべかざん |
| 水野吉近 | みずのよしちか | |
| 長屋光征 | ながやこうせい | |
| 広瀬修 | ひろせおさむ | |
| 澄川寿之 | すみかわひさゆき | |
| 中川裕子 | なかがわゆうこ | |
| 平野恭子 | ひらのきょうこ | |
| 和田直也 | わだなおや | |
| 辻󠄀井俊貴 | つじいとしき | |
| 羽島市定数1 | 藤本恵司 | ふじもとけいし |
| 各務原市定数3 | 伊藤正博 | いとうまさひろ |
| 松岡正人 | まつおかまさと | |
| 平野祐也 | ひらのゆうや | |
| 山県市定数1 | 恩田佳幸 | おんだよしゆき |
| 瑞穂市定数1 | 森治久 | もりはるひさ |
| 本巣市定数1 | 黒田芳弘 | くろだよしひろ |
| 羽島郡定数1 | 田中勝士 | たなかかつし |
西濃地区
| 選挙区 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
|
大垣市定数4 |
猫田孝 | ねこたたかし |
| 岩井豊太郎 | いわいとよたろう | |
| 伊藤秀光 | いとうひでみつ | |
| 野村美穂 | のむらみほ | |
| 海津市定数1 | 森正弘 | もりまさひろ |
| 養老郡定数1 | 村下貴夫 | むらしたたかお |
| 不破郡定数1 | 木村千秋 | きむらちあき |
| 安八郡定数1 | 安井忠 | やすいまこと |
| 揖斐郡定数2 | 国枝慎太郎 | くにえだしんたろう |
| 所竜也 | ところたつや |
中濃地区
| 選挙区 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
|
関市・美濃市 |
尾藤義昭 | びとうよしあき |
| 佐藤武彦 | さとうたけひこ | |
| 酒向薫 | さこうかおる | |
| 美濃加茂市定数1 | 牧田秀憲 | まきたひでのり |
| 可児市定数2 | 小原尚 | おはらひさし |
| 伊藤英生 | いとうひでお | |
| 郡上市定数1 | 野島征夫 | のじまいくお |
| 加茂郡定数1 | 加藤大博 | かとうともひろ |
東濃地区
| 選挙区 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 多治見市定数2 | 判治康信 | はんじやすのぶ |
| 今井瑠々 | いまいるる | |
|
中津川市定数2 |
平岩正光 | ひらいわまさみつ |
| 森益基 | もりますき | |
| 瑞浪市定数1 | 小川祐輝 | おがわゆうき |
| 恵那市定数1 | 水野正敏 | みずのまさとし |
| 土岐市定数1 | 山内房壽 | やまうちふさよし |
飛騨地区
| 選挙区 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 高山市定数2 | 川上哲也 | かわかみてつや |
| 高殿尚 | たかどのなおし | |
| 飛騨市定数1 | 布俣正也 | ぬのまたまさや |
| 下呂市定数1 | 今井政嘉 | いまいまさよし |









