本文
令和元年度就労推進取組状況
サポーター企業69社に91名の高等部生徒を雇用いただきました。
※令和2年5月1日現在の状況です。
| 登録番号 | 企業名 | 雇用数 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活協同組合コープぎふ | 1人 | 各務原 |
| 2 | 株式会社バローホールディングス | 5人 |
岐阜本巣・羽島 可茂・恵那・岐阜 |
| 14 | 株式会社ダイエイハービス | 1人 | 可茂 |
| 17 | シニアホーム高山 | 1人 | 飛騨 |
| 24 | 株式会社大垣共立銀行 | 4人 |
岐阜本巣・岐阜清流2 大垣 |
| 39 | パジェロ製造株式会社 | 1人 | 郡上 |
| 40 | TOTOウォシュレットテクノ株式会社土岐工場 | 1人 | 東濃 |
| 44 | 農業生産法人わかば農園株式会社 | 1人 | 岐阜清流 |
| 47 | 株式会社サン・シング東海 | 1人 | 揖斐 |
| 54 |
ナブテスコ株式会社岐阜工場 (ナブテスコリンク株式会社) |
1人 | 大垣 |
| 56 | サンメッセ株式会社 | 1人 | 大垣 |
| 69 | 株式会社ひまわり畑 | 1人 | 中濃 |
| 71 | イビデン株式会社 | 2人 | 岐阜聾 |
| 74 | イオンリテール株式会社東海・長野カンパニー | 2人 | 岐阜清流・羽島 |
| 78 | 太平洋工業株式会社 | 2人 | 大垣 |
| 81 | KYB株式会社 | 2人 |
可茂・東濃 |
| 100 | 株式会社パコラ | 1人 | 岐阜清流 |
| 124 | ヤマト運輸株式会社岐阜主管支店 | 1人 | 関 |
| 139 | 社会医療法人厚生会木沢記念病院 | 1人 | 可茂 |
| 140 | 株式会社伊吹LIXIL製作所 | 1人 | 揖斐 |
| 177 | 株式会社郡上螺子 | 1人 | 郡上 |
| 182 | 株式会社東海化成 | 1人 | 中濃 |
| 204 | 太陽社電気株式会社 | 1人 | 東濃 |
| 205 | 中部薬品株式会社 | 1人 | 恵那 |
| 213 | 株式会社ユタカファーマシー | 1人 | 各務原 |
| 271 | 株式会社西日本キャンパック | 1人 | 岐阜清流 |
| 318 | CGXYamagataJapan合同会社 | 1人 | 下呂 |
| 319 | サンエス株式会社 | 2人 | 岐阜清流 |
| 372 | 社会福祉法人高山市社会福祉協議会 | 1人 | 飛騨 |
| 380 | 株式会社技研サービス | 1人 | 岐阜清流 |
| 426 | 社会福祉法人慶睦会 | 1人 | 岐阜 |
| 429 | 株式会社十味惣瑞浪工場 | 1人 | 東濃 |
| 457 | 西美濃農業協同組合 | 1人 | 大垣 |
| 460 | 丹羽鋳造株式会社 | 1人 | 中濃 |
| 500 | 濃飛西濃運輸株式会社 | 2人 | 岐阜清流・中濃 |
| 534 | めぐみの農業協同組合 | 1人 | 可茂 |
| 578 | キングラン中部株式会社 | 1人 | 羽島 |
| 587 | 社会福祉法人柊和会 | 1人 | 揖斐 |
| 590 | 二甲株式会社 | 2人 | 大垣 |
| 591 | 株式会社義津屋 | 1人 | 海津 |
| 593 | アル・プラザ鶴見 | 1人 | 大垣 |
| 599 | 佐橋工業株式会社 | 1人 | 下呂 |
| 605 | 株式会社末永製作所 |
1人 |
岐阜盲 |
| 607 | 社会福祉法人北晨 | 1人 | 大垣 |
| 646 | 社会福祉法人豊寿会 | 1人 | 岐阜清流 |
| 667 | 名岐エコ・パルプ株式会社 | 1人 | 岐阜清流 |
| 693 | 株式会社トミダヤ | 1人 | 岐阜本巣 |
| 706 | マクセル情映テック株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 719 | 株式会社ビクトリー | 1人 | 岐阜清流 |
| 727 | 社会福祉法人岐阜老人ホーム | 1人 | 岐阜清流 |
| 738 | 株式会社ASSISTON飛騨 | 1人 | 飛騨 |
| 741 | ボルツ株式会社岐阜工場 | 1人 | 郡上 |
| 766 | 株式会社グッドマン関工場 | 1人 | 中濃 |
| 782 | 有限会社大松支店 | 1人 | 東濃 |
| 793 | 株式会社ハウテック | 1人 | 下呂 |
| 812 | イオンビッグ株式会社 | 1人 | 海津 |
| 813 | エヌ・エス・ケイ株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 820 | セブン工業株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 823 | 株式会社NTN多度製作所 | 1人 | 海津 |
| 825 | 社会福祉法人井ノ口会 | 3人 | 岐阜本巣・岐阜清流2 |
| 846 | 社会福祉法人サン・ビジョン | 1人 | 岐阜清流 |
| 847 | 株式会社トーエネックサービス岐阜支店 | 3人 |
岐阜清流・東濃・飛騨 |
| 851 | 社会福祉法人浩仁会 | 1人 | 揖斐 |
| 855 | 社会福祉法人白寿会 | 1人 | 大垣 |
| 860 | 株式会社桜井グラフィックシステムズ | 1人 | 岐阜清流 |
| 864 | 中日本ダイカスト工業株式会社 | 1人 | 岐阜清流 |
| 891 | KYBロジスティクス株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 895 | 株式会社エンゼル・ランプ | 1人 | 岐阜清流 |
| 897 | イビデンオアシス株式会社 | 5人 | 岐阜聾・揖斐・大垣3 |
| 合計 | 91人 | ||





