本文
H29就労推進
平成29年度就労推進取組状況
サポーター企業58社に73人の高等部生徒を雇用いただきました
※平成30年5月1日現在の状況です。
| 登録番号 | 企業名 | 雇用数 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活協同組合コープぎふ | 2人 | 恵那・飛騨 |
| 2 | 株式会社バローホールディングス | 6人 | 羽島・大垣・中濃2・可茂・各務原 |
| 14 | 株式会社ダイエイハービス | 1人 | 中濃 |
| 21 | MantoManAnimo株式会社 | 1人 | 関 |
| 24 | 株式会社大垣共立銀行 | 2人 | 大垣・各務原 |
| 29 | 株式会社清水刃物工業所 | 1人 | 中濃 |
| 31 | カイインダストリーズ株式会社 | 1人 | 中濃 |
| 39 | パジェロ製造株式会社 | 1人 | 岐阜本巣 |
| 44 | 農業生産法人わかば農園株式会社 | 1人 | 岐阜 |
| 47 | 株式会社サン・シング東海 | 1人 | 揖斐 |
| 52 | 株式会社セリア | 1人 | 大垣 |
| 71 | イビデン株式会社 | 1人 | 大垣 |
| 78 | 太平洋工業株式会社 | 3人 | 大垣2・揖斐 |
| 81 | KYB株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 105 | 日本トムソン株式会社岐阜製作所 | 1人 | 中濃 |
| 123 | 株式会社コスモマツオカ | 1人 | 下呂 |
| 139 | 社会医療法人厚生会木沢記念病院 | 1人 | 可茂 |
| 165 | 株式会社生活の木 | 1人 | 東濃 |
| 201 | DCMカーマ株式会社 | 1人 | 中濃 |
| 208 | オークニ株式会社 | 1人 | 揖斐 |
| 305 | 社会福祉法人陶都会ドリーム陶都 | 1人 | 東濃 |
| 338 | 福寿工業株式会社 | 1人 | 羽島 |
| 348 | 株式会社神岡衛生社 | 1人 | 飛騨吉城 |
| 399 | 株式会社三心鏡島店 | 1人 | 岐阜 |
| 482 | 特別養護老人ホームフローレ川合 | 1人 | 可茂 |
| 499 | エア.ウォーター.ゾル株式会社岐阜工場 | 1人 | 中濃 |
| 506 | 株式会社古川電機製作所 | 1人 | 海津 |
| 567 | 株式会社かんぽ生命保険岐阜サービスセンター | 1人 | 岐阜 |
| 572 | 三貴株式会社 | 1人 | 各務原 |
| 578 | キングラン中部株式会社 | 2人 | 岐阜本巣・羽島 |
| 590 | 二甲株式会社 | 1人 | 大垣 |
| 602 | 丸栄コンクリート工業株式会社 | 1人 | 羽島 |
| 620 | 株式会社十六銀行 | 1人 | 各務原 |
| 621 | 株式会社タイホー | 1人 | 可茂 |
| 629 | 一般社団法人海津市医師会海津市医師会病院 | 1人 | 海津 |
| 634 | 株式会社奥美濃プロデュース | 1人 | 郡上 |
| 652 | 株式会社イマオコーポレーション | 1人 | 中濃 |
| 662 | 有限会社木曽 | 1人 | 下呂 |
| 670 | 株式会社和泉 | 1人 | 可茂 |
| 691 | 株式会社佐合木材 | 1人 | 可茂 |
| 694 | ユニテツク | 1人 | 大垣 |
| 698 | 株式会社東伸 | 1人 | 大垣 |
| 705 | 社会福祉法人飛騨慈光会 | 1人 | 飛騨 |
| 708 | 株式会社ツルタ製作所 | 1人 | 可茂 |
| 720 | やまもと企画株式会社 | 1人 | 可茂 |
| 724 | 東海西濃運輸株式会社 | 1人 | 東濃 |
| 732 | ウィンフィールド株式会社 | 1人 | 海津 |
| 746 | 味の素冷凍食品株式会社中部工場 | 1人 | 揖斐 |
| 754 | わかば食品株式会社 | 1人 | 羽島 |
| 761 | 中部フーズ株式会社 | 1人 | 東濃 |
| 768 | 社会福祉法人杉和会 | 1人 | 大垣 |
| 769 | 医療法人和光会 | 1人 | 岐阜 |
| 781 | 有限会社早川産業 | 1人 | 下呂 |
| 790 | 有限会社基信 | 1人 | 大垣 |
| 802 | 株式会社日特スパークテック東濃 | 1人 | 可茂 |
| 803 | 株式会社トーコー岐阜支店 | 1人 | 長良 |
| 811 | 株式会社TChic | 1人 | 東濃 |
| 812 | イオンビッグ株式会社 | 1人 | 大垣 |
| 合計 | 73人 | ||





