ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 林政部(平成25年度要求額)

本文

林政部(平成25年度要求額)

平成25年度当初予算における主な事業の要求状況(単位:千円)
No 事業の名称 要求額 前年度
予算額
差額
林政課 1 森と木と水の環境教育推進事業費(森林・環境税分)[Wordファイル/63KB] 10,000千円 7,500千円 2,500千円
2 ぎふの木育教材導入支援事業費[Wordファイル/62KB] 5,000千円 5,000千円 0
3 水源地域保全対策推進事業費[Wordファイル/63KB] 4,158千円 0 4,158千円
4 清流の国ぎふ地域活動支援事業費[Wordファイル/67KB] 16,000千円 12,000千円 4,000千円
5 清流の国ぎふ市町村提案事業費[Wordファイル/68KB] 100,000千円 100,000千円 0
6 恵みの森づくりモデル事業費[Wordファイル/65KB] 50,000千円 3,800千円 46,200千円
7 企業との協働による森林づくり推進事業費[Wordファイル/64KB] 440千円 500千円 ▲60千円
8 恵みの森づくりコンソーシアム推進事業費[Wordファイル/69KB] 1,800千円 1,300千円 500千円
9 清流の国ぎふ森林・環境税推進事業費[Wordファイル/68KB] 4,000千円 1,500千円 2,500千円
10 水源林公有林化支援事業費[Wordファイル/63KB] 20,000千円 10,000千円 10,000千円
県産材流通課 1 木材加工流通施設等整備加速化事業費[Wordファイル/68KB] 628,650千円 404,750千円 223,900千円
2 森のエネルギー利用施設等整備加速化事業費[Wordファイル/62KB] 59,540千円 42,020千円 17,520千円
3 ぎふの木で学校まるごと木製品導入事業費[Wordファイル/61KB] 12,000千円 9,000千円 3,000千円
4 木の香る快適な教育施設等整備事業費[Wordファイル/63KB] 146,970千円 85,800千円 61,170千円
5 製材工場体質強化支援事業費[Wordファイル/66KB] 2,900千円 2,730千円 170千円
6 間伐材安定供給流通加速化事業費[Wordファイル/60KB] 23,800千円 27,600千円 ▲3,800千円
7 木質バイオマス利用施設導入促進事業費[Wordファイル/65KB] 35,000千円 43,105千円 ▲8,105千円
8 県民協働による未利用材の搬出促進事業費[Wordファイル/65KB] 6,340千円 4,245千円 2,095千円
9 高性能林業機械導入加速化事業費[Wordファイル/63KB] 80,100千円 203,595千円 ▲123,495千円
10 ぎふの木で家づくり支援事業費[Wordファイル/27KB] 40,801千円 41,040千円 ▲239千円
11 ぎふの木で内装木質化支援事業費[Wordファイル/28KB] 13,139千円 13,320千円 ▲181千円
12 ぎふの木で家づくり協力工務店育成事業費補助金[Wordファイル/28KB] 1,100千円 1,100千円 0
13 産直住宅普及活動支援事業費補助金[Wordファイル/26KB] 13,000千円 15,295千円 ▲2,295千円
14 ぎふの木の家ブランド化支援事業費補助金[Wordファイル/26KB] 5,000千円 0 5,000千円
森林整備課 1 日本型フォレスター活動・育成支援事業費[Wordファイル/63KB] 5,600千円 5,600千円 0
2 森林経営計画推進費[Wordファイル/64KB] 671千円 671千円 0
3 森林整備支援加速化事業費補助金[Wordファイル/66KB] 848,476千円 677,236千円 171,240千円
4 路網整備加速化事業費補助金[Wordファイル/62KB] 785,150千円 455,360千円 329,790千円
5 環境保全林整備事業費[Wordファイル/65KB] 456,506千円 396,556千円 59,950千円
6 林業就業促進総合対策事業費[Wordファイル/67KB] 21,509千円 22,059千円 ▲550千円
7 森林・林業人材育成加速化事業費[Wordファイル/67KB] 56,834千円 82,876千円 ▲26,042千円
8 緑の青年就業準備給付金事業費[Wordファイル/61KB] 47,315千円 0 47,315千円
治山課 1 森林認証取得促進事業費[Wordファイル/56KB] 654千円 654千円 0

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。