ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 選挙 > 選挙結果 > H24(2012)衆院選 投開票結果

本文

H24(2012)衆院選 投開票結果

衆議院議員総選挙等(平成24年(2012年)12月16日執行)の投・開票等の結果

目次

1.投票状況
2.投票結果
3.開票状況
(1)小選挙区選挙
(2)比例代表選挙
(3)最高裁判所裁判官国民審査
4.期日前投票及び不在者投票の状況
5.選挙前日有権者数
6.選挙人名簿登録者数

1.投票状況トップ

1.投票状況(平成24年(2012年)12月16日)

時刻 投票者数 投票率 前回同時刻投票率 市町村別データ(Excel53KB)
10時00分現在 154,056人 9.18% 15.87% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
11時00分現在 279,500人 16.66% 24.26% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
14時00分現在 523,541人 31.21% 37.98% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
16時00分現在 650,721人 38.80% 44.20% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
18時00分現在 767,026人 45.73% 51.37% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
19時30分現在 826,700人 49.29% 56.71% 市町村別データ[Excelファイル/54KB]

目次へ戻る
2.投票結果トップ

2.投票結果(平成24年(2012年)12月16日)

  当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率 市町村別データ
小選挙区 国内 1,677,197人 1,041,081人 636,116人 62.07% 73.12% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
在外 1,029人 171人 858人 16.62% 24.36% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
1,678,226人 1,041,252人 636,974人 62.04% 73.09% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
比例代表 国内 1,677,197人 1,041,038人 636,159人 62.07% 73.11% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
在外 1,029人 176人 853人 17.10% 25.25% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
1,678,226人 1,041,214人 637,012人 62.04% 73.08% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]
国民審査 1,677,197人 1,019,920人 657,277人 60.81% 71.29% 市町村別データ[Excelファイル/49KB]

目次に戻る

3.開票状況(平成24年(2012年)12月16日-17日)

3(1)開票(小選挙区)トップ

(1)小選挙区選挙

(第1区)
岐阜市(旧柳津町を除く)

時刻 開票率 野田聖子 鈴木まさのり(鈴木正典) のはらのりこ(野原典子) しばはし正直(柴橋正直) 笠原多見子 市町村別データ
21時30分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/57KB]
22時00分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
22時30分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/61KB]
23時00分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
23時30分現在 46.97% 35,000票 11,000票 1,000票 30,000票 11,000票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
24:00現在 92.61% 85,000票 12,500票 2,000票 53,000票 21,000票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
00時30分現在 95.55% 90,000票 12,500票 2,000票 53,500票 21,000票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
01時00分現在 95.55% 90,000票 12,500票 2,000票 53,500票 21,000票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
01時30分現在 95.55% 90,000票 12,500票 2,000票 53,500票 21,000票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
確定 100.00% 90,164票 12,687票 2,179票 54,254票 21,294票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

(第2区)
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡

時刻 開票率 高木光弘 堀誠 たなはし泰文(棚橋泰文) 橋本べん(橋本勉) 市町村別データ
21時30分現在 2.57% 500票 800票 1,900票 1,600票 市町村別データ[Excelファイル/57KB]
22時00分現在 33.24% 3,814票 8,074票 38,048票 11,791票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
22時30分現在 68.52% 7,949票 16,790票 78,579票 22,734票 市町村別データ[Excelファイル/61KB]
23時00分現在 91.44% 11,326票 21,336票 106,780票 28,597票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
23時30分現在 98.41% 11,826票 22,736票 114,880票 31,597票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
24時00分現在 99.71% 11,854票 22,790票 114,983票 31,622票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
確定 100.00% 11,855票 22,790票 114,983票 31,622票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

(第3区)
岐阜市(旧柳津町のみ)、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

時刻 開票率 武藤ようじ(武藤容治) 服部よりよし(坂口頼義) 園田やすひろ(園田康博) 木村しゅうじ(木村周二) 市町村別データ
21時30分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/57KB]
22時00分現在 11.28% 14,150票 1,850票 8,250票 3,550票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
22時30分現在 46.36% 55,085票 6,287票 35,588票 17,345票 市町村別データ[Excelファイル/61KB]
23時00分現在 83.44% 102,937票 10,688票 65,051票 25,457票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
23時30分現在 97.70% 120,802票 15,906票 70,006票 30,823票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
24時00分現在 98.96% 120,865票 15,979票 70,107票 30,893票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
確定 100.00% 120,865票 15,979票 70,107票 30,893票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

(第4区)
高山市、美濃加茂市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、加茂郡、可児郡、大野郡

時刻 開票率 今井まさと(今井雅人) くさかべ俊雄(日下部俊雄) くまざき陽一(熊崎陽一) 金子かずよし(金子一義) 市町村別データ
21時30分現在 0.36% 200票 0票 50票 500票 市町村別データ[Excelファイル/57KB]
22時00分現在 10.48% 7,123票 1,378票 3,762票 12,404票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
22時30分現在 56.91% 37,543票 9,846票 19,259票 66,644票 市町村別データ[Excelファイル/61KB]
23時00分現在 82.99% 53,770票 13,950票 28,895票 96,671票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
23時30分現在 98.26% 59,369票 15,761票 32,245票 121,593票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
24時00分現在 99.16% 59,411票 15,784票 32,334票 121,672票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
確定 100.00% 59,449票 15,808票 32,403票 121,761票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

(第5区)
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

時刻 開票率 加納有輝彦(加納利行) 井上さとし(井上諭) あちは吉信(阿知波吉信) 古屋圭司 市町村別データ
21時30分現在 0.00% 0票 0票 0票 0票 市町村別データ[Excelファイル/57KB]
22時00分現在 7.07% 200票 1,700票 4,600票 6,600票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
22時30分現在 51.72% 2,500票 10,600票 28,200票 54,600票 市町村別データ[Excelファイル/61KB]
23時00分現在 71.31% 2,963票 12,681票 43,846票 71,833票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
23時30分現在 92.68% 3,145票 14,254票 54,839票 97,892票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
24時00分現在 98.45% 4,789票 18,837票 55,283票 98,718票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]
確定 100.00% 4,789票 18,837票 55,283票 98,718票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

目次に戻る
3(2)開票(比例代表)トップ

(2)比例代表選挙

時刻 開票率 日本維新の会 みんなの党 自由民主党 幸福実現党 公明党 日本共産党 社会民主党 民主党 日本未来の党 市町村別データ
22時30分現在 14.83% 20,253票 6,383票 33,154票 358票 12,772票 7,903票 1,576票 17,323票 4,936票 市町村別データ[Excelファイル/54KB]
23時30分現在 50.49% 93,975票 43,848票 161,241票 1,921票 50,490票 24,476票 7,334票 82,156票 34,879票 市町村別データ[Excelファイル/58KB]
00時30分現在 90.49% 172,045票 84,433票 280,724票 3,924票 90,521票 52,010票 15,476票 155,427票 72,701票 市町村別データ[Excelファイル/60KB]
01時00分現在 97.93% 187,766票 84,998票 304,109票 4,728票 105,778票 55,673票 16,222票 163,378票 76,073票 市町村別データ[Excelファイル/59KB]
01時30分現在 98.21% 187,766票 84,998票 304,254票 4,779票 105,780票 55,676票 16,376票 163,474票 76,127票 市町村別データ[Excelファイル/60KB]
確定 100.00% 191,770票 85,482票 310,583票 4,956票 106,511票 55,754票 16,612票 163,661票 76,254票 市町村別データ[Excelファイル/62KB]​

目次に戻る
3(3)開票(国民審査)トップ

(3)最高裁判所裁判官国民審査

市町村別データ[Excelファイル/142KB]

目次に戻る
4.期日前投票等の状況トップ

4.期日前投票及び不在者投票の状況(小選挙区)

(平成24年(2012年)12月9日現在、12月10日現在、12月12日現在、12月14日現在、12月15日現在)
調査時点 期日前投票等を行った者の数(※1)(累計) 割合(※2) 前回同時点での投票者数 市町村別データ(Excel58KB)
12月9日(日曜日)現在
(期日前7日)
29,246人 1.74% 43,418人 市町村別データ[Excelファイル/58KB]
12月10日(月曜日)現在
(期日前6日)
38,620人 2.29% 62,045人
12月12日(水曜日)現在
(期日前4日)
80,884人 4.81% 118,527人
12月14日(金曜日)現在
(期日前2日)
142,773人 8.48% 190,475人
12月15日(土曜日)現在
(期日前日)
190,891人 11.34% 239,715人

※1調査日の20時現在における期日前投票者数と同時点までに各市町村選挙管理委員会に届いた不在者投票数の合計。
※2平成24年(2012年)12月3日現在の選挙人名簿登録者数に対する割合。
※3在外選挙人の日本国内における投票は含んでいない。

目次に戻る
5.選挙前日有権者数トップ

5.選挙前日有権者数(平成24年(2012年)12月15日)

有権者数 市町村別データ(Excel81KB)
 
国内 807,843人 869,417人 1,677,260人 市町村別データ[Excelファイル/81KB]
在外 474人 555人 1,029人
808,317人 869,972人 1,678,289人

目次に戻る
6.選挙人名簿登録者数

6.選挙人名簿登録者数(平成24年(2012年)12月3日)

登録日
12月3日
基準日
12月3日
区分 登録者数 市町村別データ
前回比増減※
国内 811,047人 872,153人 1,683,200人 ▲10,825人
(▲0.64%)
市町村別データ[Excelファイル/45KB]
在外 478人 556人 1,034人 21人
(2.07%)
市町村別データ[Excelファイル/44KB]
811,525人 872,709人 1,684,234人 ▲10,804人
(0.64%)
市町村別データ[Excelファイル/45KB]

※「前回」は平成21年(2009年)8月17日の選挙人名簿登録者数との比較

目次に戻る
選挙管理員会ホームページにリンク

<外部リンク>