本文
総務部対外交流費執行状況(令和7年度)
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行実績なし |
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年7月
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行機関名 | 支出年月日 | 支出金額 | 懇談会等名称 | 開催日時 | 開催場所 | 開催形式 | 開催目的 | 出席者の職氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

