本文
令和8年度9月補正予算の要求状況の概要(9月1日現在)
(単位:千円)
| 課 | 事業の名称 | 現計予算額 | 補正要求額 | 補正後予算額 |
| 【危機管理部】 | ||||
| 防災課 | 広域連携推進事業費 | 0 | 74,956 | 74,956 |
| 【環境エネルギー生活部】 | ||||
| 自然環境課 | 自然公園等施設整備推進事業費 | 8,900 | 30,600 | 39,500 |
| 自然環境課 | 射撃場整備事業費補助金 | 4,082 | 53 | 4,135 |
| 環境管理課 | 放射能水準調査費 | 79,686 | 75 | 79,761 |
| 環境管理課 | 酸性雨モニタリング調査事業費 | 9,768 | 1,548 | 11,316 |
| 【健康福祉部】 | ||||
| 健康福祉政策課 | 福祉避難所等福祉用具整備事業費補助金 | 4,907 | 920 | 5,827 |
| 健康福祉政策課 | 災害時健康危機管理支援チーム活動事業費 | 25 | 47 | 72 |
| 保健環境研究所 | 調査研究費 | 4,526 | 1,100 | 5,626 |
| 医療整備課 | ドクターヘリ導入事業費補助金 | 378,240 | 38,633 | 416,873 |
| 医療整備課 | 災害拠点病院施設整備費補助金 | 11,979 | 3,747 | 15,726 |
| 衛生専門学校 | 衛生専門学校防犯カメラ整備事業費 | 0 | 646 | 646 |
| 保健医療課 | 災害派遣精神医療チーム体制整備事業費 | 2,367 | 35 | 2,402 |
| 保健医療課 | 依存症対策関係団体支援事業費補助金 | 500 | 300 | 800 |
| 保健医療課 | 在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業費 | 19,715 | 6,449 | 26,164 |
| 保健医療課 | 難病等医療費助成システム改修事業費(PMH連携) | 0 | 2,609 | 2,609 |
| 保健医療課 | 難病等医療費助成システム改修事業費(先血MN連携) | 0 | 2,013 | 2,013 |
| 感染症対策推進課 | リアルタイム感染症サーベイランスシステム運営事業費 | 2,700 | 5,170 | 7,870 |
| 生活衛生課 | 中央食肉衛生検査所照明設備LED化改修工事設計委託費 | 0 | 4,051 | 4,051 |
| 薬務水道課 | 災害時医薬品等安定供給事業費 | 10,653 | 1,834 | 12,487 |
| 地域福祉課 | 民生委員設置費 | 196,645 | 12,403 | 209,048 |
| 地域福祉課 | 市町村民生委員協議会負担金 | 49,750 | 1,393 | 51,143 |
| 高齢福祉課 | 軽費老人ホーム事務費補助金 | 579,110 | 32,072 | 611,182 |
| 高齢福祉課 | 介護職員等の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 | 0 | 114,000 | 114,000 |
| 障害福祉課 | 障がい者福祉関係施設等整備事業費補助金 | 0 | 246,570 | 246,570 |
| 【子ども・女性部】 | ||||
| 子育て支援課 | 多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業費補助金 | 5,607 | 398 | 6,005 |
| 子育て支援課 | 第2子以降放課後児童クラブ利用料減免補助金 | 5,554 | 462 | 6,016 |
| 子育て支援課 | 出産・子育て応援事業費補助金 | 0 | 42,903 | 42,903 |
| 子ども家庭課 | 主任児童委員設置費 | 24,863 | 1,570 | 26,433 |
| 【商工労働部】 | ||||
| 産業イノベーション推進課 | 産業技術総合センター開発研究費 | 30,304 | 2,400 | 32,704 |
| 産業イノベーション推進課 | 食品科学研究所開発研究費 | 8,290 | 1,524 | 9,814 |
| 産業イノベーション推進課 | セラミックス研究所開発研究費 | 7,644 | 379 | 8,023 |
| 産業イノベーション推進課 | 生活技術研究所開発研究費 | 9,965 | 3,835 | 13,800 |
| 【観光文化スポーツ部】 | ||||
| 文化創造課 | 県民ふれあい会館管理運営費(配当金) | 357 | 45 | 402 |
| 文化伝承課 | 現代陶芸美術館美術品等収集費 | 1,150 | 5,450 | 6,600 |
| 【農政部】 | ||||
| 農政課 | 農業支援サービス・スマート農業技術等導入支援事業費補助金 | 15,000 | 100,000 | 115,000 |
| 畜産研究所 | 畜産研究所県単試験調査費 | 13,805 | 653 | 14,458 |
| 畜産研究所 | 飛騨牛産肉能力検定事業費 | 41,217 | 1,831 | 43,048 |
| 農産園芸課 | 病害虫防除所運営費 | 2,508 | 33 | 2,541 |
| 畜産振興課 | 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業費補助金 | 0 | 20,168 | 20,168 |
| 農村振興課 | 中山間地域等直接支払推進交付金 | 7,837 | 10,000 | 17,837 |
| 農村振興課 | 野生鳥獣個体数管理事業費補助金 | 112,300 | 10,050 | 122,350 |
| 【林政部】 | ||||
| 森林文化アカデミー | 施設整備費(森林文化アカデミー空調設備等設置事業費) | 0 | 10,460 | 10,460 |
| 県産材流通課 | 林業・木材産業構造改革事業費補助金 | 0 | 62,250 | 62,250 |
| 森林経営課 | 林道災害復旧費 | 104,306 | 84,432 | 188,738 |
| 【県土整備部】 | ||||
| 砂防課 | 土木施設災害復旧事業費 | 6,257,332 | 245,000 | 6,502,332 |
| 【都市建築部】 | ||||
| 都市政策課 | まちづくり検討事業費 | 0 | 32,518 | 32,518 |
| 住宅課 | 岐阜県住宅リフォーム支援事業費 | 69,650 | 288,000 | 357,650 |
| 公共交通課 | 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金 | 255,590 | 56,340 | 311,930 |
| 公園緑地課 | 都市施設災害復旧費 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 【教育委員会】 | ||||
| 教育総務課 | 高等学校等教育改革推進事業費 | 0 | 133,773 | 133,773 |

