本文
環境エネルギー生活部(令和8年度知事査定後)
| 課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
| 環境生活政策課 | 1 | 乗鞍環境保全対策費 | 14,248 | 14,192 | 14,192 |
| 2 | 地球温暖化対策人材育成事業費(森林環境) | 500 | 500 | 500 | |
| 3 | 環境教育推進事業費 | 11,811 | 11,805 | 11,805 | |
| 4 | 「山の日」記念全国大会開催事業費 | 8,000 | 51,500 | 51,500 | |
| 5 | 脱炭素社会ぎふを支える人づくり推進事業費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 6 | 次代の環境活動を担う人材育成支援事業費補助金 | 8,500 | 7,650 | 7,650 | |
| 7 | 自然公園計画点検事業費 | 7,146 | 3,976 | 3,976 | |
| 8 | 自然環境整備交付金事業費 | 40,371 | 65,902 | 65,902 | |
| 9 | 自然公園等施設整備推進事業費 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |
| 10 | 自然公園活性化推進事業費 | 0 | 9,060 | 9,060 | |
| 11 | 猟友会育成強化事業費補助金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 12 | 射撃場整備事業費補助金 | 2,565 | 4,082 | 4,082 | |
| 13 | 狩猟者等指導費 | 11,391 | 11,193 | 11,193 | |
| 14 | 鳥獣保護事業費 | 2,155 | 4,483 | 4,483 | |
| 15 | 鳥獣対策推進費 | 2,422 | 2,356 | 2,356 | |
| 16 | 特定鳥獣保護管理計画策定事業費 | 7,360 | 13,885 | 13,885 | |
| 17 | 希少野生生物保護対策費 | 983 | 360 | 360 | |
| 18 | ライチョウ保護普及推進事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 19 | ライチョウ生息状況調査費 | 0 | 3,466 | 3,466 | |
| 20 | レッドデータブック改訂調査費 | 4,407 | 4,407 | 4,407 | |
| 21 | レッドデータブック改訂事業費 | 0 | 8,892 | 8,892 | |
| 22 | 傷病希少種保護推進費 | 2,596 | 2,073 | 2,073 | |
| 23 | 生物多様性普及推進費 | 2,515 | 1,686 | 1,686 | |
| 24 | 生物多様性の保全・再生普及啓発事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 25 | 生態系保全市町村支援事業費補助金 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 26 | 野生動物管理推進センター運営費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |
| 27 | 特定外来生物防除対策事業費 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
| 28 | ツキノワグマ総合対策事業費 | 7,000 | 72,577 | 72,577 | |
| 29 | ツキノワグマ総合対策市町村支援補助金 | 0 | 35,839 | 35,839 | |
| 30 | 野生動物モニタリング調査事業費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
| 31 | 特定外来生物防除対策市町村支援補助金 | 22,557 | 27,728 | 27,728 | |
| 省エネ・再エネ社会推進課 | 1 | 地球温暖化対策事業費 | 1,791 | 1,612 | 1,612 |
| 2 | 岐阜県気候変動適応センター運営費 | 6,322 | 6,272 | 6,272 | |
| 3 | カーボン・オフセット理解促進事業費 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | |
| 4 | 地球温暖化対策普及啓発等推進事業費 | 11,287 | 13,148 | 10,110 | |
| 5 | 省エネ・再エネ社会推進会議等運営費 | 1,838 | 1,395 | 1,395 | |
| 6 | 中小企業脱炭素化支援体制強化事業費 | 0 | 1,333 | 0 | |
| 7 | エネルギーコンソーシアム事業費 | 7,570 | 7,390 | 7,390 | |
| 8 | 次世代エネルギーインフラ実証事業費 | 2,530 | 1,380 | 1,380 | |
| 9 | 次世代自動車推進費 | 1,040 | 1,835 | 1,835 | |
| 10 | 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 11 | 小水力発電導入可能性調査事業費 | 0 | 23,000 | 23,000 | |
| 廃棄物対策課 | 1 | 3R推進事業費 | 3,268 | 2,953 | 2,953 |
| 2 | 市町村海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金 | 7,000 | 6,300 | 6,300 | |
| 3 | 循環経済導入促進事業費 | 3,608 | 3,247 | 3,247 | |
| 4 | プラスチック資源循環総合対策事業費 | 0 | 2,062 | 2,062 | |
| 5 | 災害廃棄物適正処理推進事業費 | 4,993 | 4,652 | 4,652 | |
| 6 | 浄化槽適正化推進費補助金 | 800 | 800 | 800 | |
| 7 | 浄化槽対策事務費 | 3,060 | 2,947 | 2,947 | |
| 8 | 浄化槽設置整備事業費補助金 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 9 | 産業廃棄物監視指導推進費 | 21,147 | 19,886 | 19,886 | |
| 10 | 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金 | 900 | 810 | 810 | |
| 11 | PCB処理推進事業費 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | |
| 環境管理課 | 1 | 環境影響評価審査会運営費 | 500 | 206 | 206 |
| 2 | 温泉監視指導費 | 8,999 | 8,944 | 8,944 | |
| 3 | フロン排出抑制推進事業費 | 617 | 702 | 702 | |
| 4 | 岐阜県環境推進協会補助金 | 3,824 | 4,023 | 4,023 | |
| 5 | 「清流」環境保全推進事業費 | 678 | 678 | 678 | |
| 6 | 岐阜県埋立て等の規制に関する条例推進費 | 3,937 | 3,543 | 3,543 | |
| 7 | 大気環境汚染立入調査費 | 1,568 | 1,533 | 1,533 | |
| 8 | 排水基準等監視調査事業費 | 1,111 | 1,000 | 1,000 | |
| 9 | 公害発生源管理システム事業費 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | |
| 10 | 水質環境常時監視測定費 | 33,336 | 26,102 | 26,102 | |
| 11 | PFAS環境対策推進費 | 0 | 13,027 | 13,027 | |
| 12 | 大気測定局・測定機器整備費 | 25,523 | 42,035 | 42,035 | |
| 13 | 大気常時監視事業費、大気常時監視テレメータシステム整備事業費 | 78,749 | 82,588 | 82,588 | |
| 14 | 有害大気汚染物質対策費 | 8,053 | 8,467 | 8,467 | |
| 15 | ダイオキシン類汚染状況監視事業費 | 8,299 | 8,929 | 8,929 | |
| 16 | 石綿飛散防止対策強化事業費 | 2,686 | 2,119 | 2,119 | |
| 17 | 化学物質環境汚染実態調査事業費 | 184 | 203 | 203 | |
| 18 | 石綿測定機器整備費 | 1,557 | 1,769 | 1,651 | |
| 19 | 環境騒音監視測定事業費 | 1,835 | 1,494 | 1,494 | |
| 20 | 新幹線鉄道騒音対策状況調査事業費 | 0 | 1,730 | 1,730 | |
| 21 | 地盤沈下調査事業費 | 11,383 | 10,243 | 10,243 | |
| 22 | 放射能水準調査費 | 29,757 | 79,686 | 79,686 | |
| 23 | 放射線監視事業費 | 10,939 | 2,280 | 2,280 | |
| 24 | 放射線監視ネットワークシステム運営費 | 39,549 | 22,862 | 22,862 | |
| 25 | 放射線モニタリング情報共有システム運営費 | 21,404 | 10,207 | 10,207 | |
| 26 | 酸性雨モニタリング調査事業費 | 8,694 | 9,768 | 9,768 | |
| 27 | 河川・土壌・地下水汚染対策事業費 | 5,004 | 4,654 | 4,654 | |
| 28 | 環境測定・監視機器等整備費 | 14,234 | 17,542 | 17,542 | |
| 29 | 超深地層研究所等環境保全対策事業費 | 82 | 45 | 45 | |
| 30 | 核融合科学研究所環境保全対策事業費 | 662 | 501 | 501 | |
| 県民生活課 | 1 | ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費 | 12,172 | 11,730 | 11,730 |
| 2 | 地域の課題解決支援事業費 | 1,128 | 1,148 | 1,148 | |
| 3 | 社会教育活動費 | 1,539 | 1,340 | 1,340 | |
| 4 | 社会教育推進研修事業費 | 740 | 788 | 788 | |
| 5 | 家庭教育支援推進事業費補助金 | 7,667 | 6,630 | 6,630 | |
| 6 | 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 | 49,446 | 48,835 | 48,835 | |
| 7 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 | 219 | 192 | 192 | |
| 8 | 岐阜県家庭の教育力向上事業費 | 3,482 | 1,921 | 1,921 | |
| 9 | ぎふ地域学校協働活動センター運営費 | 2,583 | 2,493 | 2,493 | |
| 10 | 県子ども会育成事業費補助金 | 777 | 777 | 777 | |
| 11 | 岐阜県ボーイスカウト・ガールスカウト事業費補助金 | 414 | 414 | 414 | |
| 12 | 第19回日本スカウトジャンボリー派遣事業費補助金 | 0 | 500 | 500 | |
| 13 | 生涯学習推進費 | 1,040 | 893 | 893 | |
| 14 | 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金 | 524 | 485 | 485 | |
| 15 | 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | |
| 16 | 安全・安心まちづくり推進事業費 | 913 | 776 | 776 | |
| 17 | 犯罪被害遺児激励金 | 249 | 204 | 204 | |
| 18 | 犯罪被害者等支援計画推進事業費 | 646 | 825 | 825 | |
| 19 | 犯罪被害者等支援事業費補助金 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |
| 20 | 犯罪被害者等支援事業費 | 4,552 | 4,421 | 4,421 | |
| 21 | 暮らしの安全出前講座推進事業費 | 2,602 | 2,400 | 2,400 | |
| 22 | 若年者向け消費者教育強化事業費 | 726 | 726 | 726 | |
| 23 | 若者の消費者トラブル対策事業費 | 1,389 | 700 | 700 | |
| 24 | 消費者教育支援事業費 | 2,074 | 1,853 | 1,853 | |
| 25 | 高齢消費者等見守りネットワーク構築事業費 | 5,988 | 3,911 | 3,911 | |
| 26 | 市町村等消費生活相談窓口機能強化事業費 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
| 27 | 消費者の多様性に応じた相談窓口体制整備事業費 | 354 | 484 | 484 | |
| 28 | 消費生活相談員・消費者啓発推進員育成事業費 | 716 | 608 | 608 | |
| 29 | 若年層への金融経済教育強化連携事業費 | 1,200 | 900 | 900 | |
| 30 | 多重債務者生活再建支援事業費 | 121 | 74 | 74 | |
| 31 | 不活動宗教法人対策推進事業費 | 2,845 | 2,719 | 2,719 | |
| 32 | 交通安全運動推進費 | 6,369 | 6,224 | 6,224 | |
| 33 | 自転車の安全適正利用促進事業費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 34 | 安全運転体験事業費 | 0 | 2,882 | 2,882 | |
| 35 | 交通遺児激励金 | 1,845 | 1,590 | 1,590 | |
| 人権施策推進課 | 1 | 岐阜県人権擁護委員連合会補助金 | 280 | 280 | 280 |
| 2 | 人権啓発活動地方委託事業実施費 | 24,800 | 24,390 | 24,390 | |
| 3 | 人権教育・啓発推進事業費補助金 | 4,800 | 4,800 | 3,700 | |
| 4 | 人権に関する県民意識調査事業費 | 0 | 4,706 | 4,706 | |
| 5 | 地方改善促進指導費 | 26,361 | 26,361 | 26,361 | |
| 6 | 同和団体助成費 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

