本文
総合企画部(令和8年度知事査定後)
| 課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
| 総合政策課 | 1 | 企業版ふるさと納税促進費 | 2,640 | 5,720 | 5,720 |
| 2 | 飛騨美濃合併150周年記念行事開催費 | 0 | 6,550 | 6,099 | |
| SDGs推進課 | 1 | SDGs登録制度運用事業費 | 555 | 360 | 360 |
| 2 | 官民連携SDGs推進ポータルサイト構築及び運用保守業務費 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | |
| 地域振興課 | 1 | 市町村支援補助金 | 170,000 | 150,000 | 150,000 |
| 2 | 清流の国ぎふづくり推進事業費(地振) | 4,351 | 5,048 | 5,048 | |
| 3 | イベント・コンベンション誘致推進費 | 1,165 | 1,160 | 1,160 | |
| 4 | イベント・コンベンション開催支援事業費 | 7,960 | 35,821 | 28,756 | |
| 5 | 移住定住プロジェクト推進費 | 53,148 | 59,706 | 58,617 | |
| 6 | 清流の国ぎふ大学生等奨学金事業費 | 274,327 | 273,706 | 273,706 | |
| 7 | ふるさとぎふ振興寄付金募集事業費 | 41,906 | 57,471 | 57,471 | |
| 8 | ぎふの自然保育等体験支援補助金 | 0 | 9,000 | 0 | |
| 9 | 過疎地域活性化支援事業費 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | |
| 10 | 地域おこし協力隊定住促進補助金 | 12,490 | 11,295 | 11,295 | |
| 外国人活躍・共生社会推進課 | 1 | 多文化共生推進支援費 | 1,708 | 1,819 | 1,819 |
| 2 | 外国籍の子どもの進学支援事業費補助金 | 6,839 | 2,000 | 2,000 | |
| 3 | 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費 | 1,541 | 4,159 | 4,159 | |
| 4 | 岐阜県日本語学習支援センター事業費 | 19,491 | 16,873 | 16,873 | |
| 5 | 地域日本語教室運営費補助金 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |
| 6 | 岐阜県在住外国人相談センター事業費(国補) | 18,903 | 17,980 | 17,980 | |
| 7 | 「やさしい日本語」普及啓発支援補助金 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | |
| 8 | 多文化共生実態調査事業費 | 0 | 5,800 | 5,800 | |
| 9 | 国際交流センター事業費補助金(多文化共生) | 5,788 | 5,565 | 5,565 | |
| 市町村課 | 1 | 選挙速報システム改修事業費 | 0 | 9,716 | 9,716 |
| 未来創成課 | 1 | 「働いてもらい方改革」啓発推進事業費 | 0 | 5,902 | 5,902 |
| デジタル戦略推進課 | 1 | 事務自動化推進事業費 | 7,761 | 7,786 | 7,786 |
| 2 | リアルタイムデータ提供基盤整備事業費 | 65,017 | 10,032 | 10,032 | |
| 3 | 電子申請基盤運用事業費 | 31,322 | 8,675 | 8,675 | |
| 4 | デジタル人材育成事業費 | 3,454 | 6,168 | 6,168 | |
| 5 | ぎふ地域DX推進補助金 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 6 | ぎふDX支援センター運営事業費 | 2,160 | 2,151 | 2,151 | |
| 7 | オール岐阜デジタル人材育成事業費 | 4,781 | 4,750 | 4,750 | |
| 8 | 市町村DX人材支援事業費 | 49,796 | 39,574 | 39,574 | |
| 情報システム課 | 1 | 自治体情報セキュリティクラウド構築・運営費 | 194,201 | 831,507 | 831,507 |
| 2 | 職員テレワーク環境等整備事業費 | 322,133 | 355,450 | 355,450 | |
| 3 | 職員テレワーク(モバイル)環境整備事業費 | 57,635 | 5,048 | 5,048 | |
| 4 | 職員テレワーク(リモート)環境整備事業費 | 26,125 | 36,575 | 36,575 | |
| 5 | 岐阜情報スーパーハイウェイ管理費 | 629,247 | 628,829 | 628,829 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

