本文
教育委員会(令和8年度途中経過)
令和8年度当初予算において予算額が概ね固まったもの
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 2月6日時点 調査額 |
前年度予算額 |
| 教育総務課 | 1 | 県立高校遠隔授業推進等事業費 | 12,000 | 12,000 | 20,000 |
| 2 | 中高一貫教育推進事業費 | 718 | 718 | 798 | |
| 義務教育課 | 1 | 幼児教育総合推進事業費 | 245 | 245 | 1,756 |
| 2 | コミュニティ・スクール推進体制構築事業費補助金 | 1,000 | 1,000 | 1,602 | |
| 3 | 外国人児童生徒日本語初期指導支援事業費 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | |
| 4 | 道徳教育徹底指導事業費 | 3,285 | 3,285 | 3,460 | |
| 5 | 人権教育対策活動費 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
| 高校教育課 | 1 | デジタル採点システム導入事業費 | 7,594 | 7,594 | 6,785 |
| 2 | デジタル人材育成推進事業費 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | |
| 3 | 教育用生成AIを活用した授業支援事業費 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |
| 4 | 高校生インターンシップ推進事業費 | 1,986 | 1,986 | 2,018 | |
| 5 | 高校生と中学生が共に学ぶキャリア支援事業費 | 3,734 | 3,734 | 5,339 | |
| 6 | 授業目的公衆送信補償金(学校分) | 17,855 | 17,855 | 18,075 | |
| 特別支援教育課 | 1 | 理科・数学教育設備充実費 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 教材整備費 | 4,727 | 4,727 | 6,063 | |
| 3 | 特別支援学校高等部職業教育実習事業費 | 13,009 | 13,009 | 12,940 | |
| 4 | 高等特別支援学校職業教育実習事業費 | 14,002 | 14,002 | 14,391 | |
| 5 | 高校通級体制強化事業費 | 2,515 | 2,515 | 2,806 | |
| 6 | 発達障がい支援担当教員養成事業費 | 1,255 | 1,255 | 1,400 | |
| 7 | 聴覚障がい支援充実事業費 | 3,290 | 3,290 | 3,387 | |
| 8 | 視覚障がい児童生徒支援充実事業費 | 386 | 386 | 429 | |
| 9 | 特別支援学校インクルーシブ教育システム構築事業費 | 4,538 | 4,538 | 4,538 | |
| 10 | 特別支援教育ネットワーク強化事業費 | 9,249 | 9,249 | 10,514 | |
| 11 | 医療的ケア児校外学習活動充実事業費 | 1,875 | 1,875 | 3,071 | |
| 12 | 特別支援学校就労支援総合推進事業費 | 7,216 | 7,216 | 8,227 | |
| 教育研修課 | 1 | グローバル化対応教員育成事業費 | 5,308 | 5,308 | 6,138 |
| 2 | 全国教員研修プラットフォーム負担金 | 4,038 | 4,038 | 4,161 | |
| 体育健康課 | 1 | 学校環境衛生設備整備費 | 1,057 | 1,057 | 1,104 |
| 2 | 健康教育支援事業費 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | |
| 3 | GIFU食のマイスタープロジェクト事業費 | 1,284 | 1,284 | 1,300 | |
| 4 | 食物アレルギー対策事業費 | 422 | 422 | 520 | |
| 5 | 地域クラブ指導者育成研修事業費 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | |
| 学校安全課 | 1 | 学校防災強靭化推進事業費 | 687 | 687 | 528 |
| 教育管理課 | 1 | 県立学校等弁護士相談事業費 | 723 | 723 | 807 |
| 教育財務課 | 1 | 教育用パソコン整備費 | 107,322 | 107,322 | 98,499 |
| 2 | 県立学校ICT環境整備事業費 | 68,208 | 68,208 | 1,051,648 | |
| 3 | 奨学金債権回収業務委託費 | 2,427 | 2,427 | 3,602 | |
| 4 | 公立高等学校等専攻科支援金 | 1,546 | 1,546 | 1,072 |
※個別の様式中「決定額」及び「決定額の考え方」については、「2月6日時点調査額」と読み替えてください。
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

