本文
令和7年度12月補正予算案(12月10日追加分)の決定内容の概要
| 課 | 事業の名称 | 現計予算額 | 補正要求額 | 予算計上額 |
| 【環境エネルギー生活部】 | ||||
| 省エネ・再エネ 社会推進課 |
岐阜県LPガス負担軽減事業費 | 788,070 | 1,285,400 | 1,285,400 |
| 省エネ・再エネ 社会推進課 |
岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金 | 164,637 | 285,113 | 285,113 |
| 【健康福祉部】 | ||||
| 医療整備課 | 医療機関等物価高騰対策交付金(光熱費) | 0 | 1,274,684 | 1,274,684 |
| 医療整備課 | 医療機関等物価高騰対策交付金(食材費) | 0 | 160,800 | 160,800 |
| 医療整備課 | 医療従事者等処遇改善等緊急支援事業費補助金 | 0 | 982,630 | 982,630 |
| 医療福祉連携推進課 | 訪問看護職員等処遇改善等緊急支援事業費補助金 | 0 | 85,773 | 85,773 |
| 医療福祉連携推進課 | 看護師等養成所光熱費高騰対策交付金 | 0 | 1,472 | 1,472 |
| 生活衛生課 | 一般公衆浴場燃料価格高騰対策事業支援金 | 0 | 6,300 | 6,300 |
| 薬務水道課 | 薬局物価高騰対策交付金 | 0 | 120,120 | 120,120 |
| 薬務水道課 | 薬局処遇改善等緊急支援事業費補助金 | 0 | 221,177 | 221,177 |
| 高齢福祉課 | 高齢者施設等物価高騰対策交付金 | 468,627 | 1,839,570 | 1,839,570 |
| 高齢福祉課 | 介護職員等の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 | 0 | 3,008,120 | 3,008,120 |
| 高齢福祉課 | 介護事業所等サービス継続支援事業費補助金(設備等) | 0 | 467,094 | 467,094 |
| 障害福祉課 | 障害福祉サービス事業所物価高騰対策交付金 | 107,455 | 579,946 | 579,946 |
| 障害福祉課 | 福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金(障害者) | 0 | 517,193 | 517,193 |
| 障害福祉課 | 福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金(障害児) | 0 | 259,427 | 259,427 |
| 【子ども・女性部】 | ||||
| 子育て支援課 | 私立保育所等給食費負担軽減交付金 | 140,286 | 163,052 | 163,052 |
| 子育て支援課 | 私立保育所等送迎バス利用料支援交付金 | 0 | 6,526 | 6,526 |
| 子育て支援課 | 認可外保育施設光熱費高騰対策交付金 | 0 | 20,800 | 20,800 |
| 子ども家庭課 | 児童養護施設等光熱費高騰対策交付金 | 0 | 5,578 | 5,578 |
| 私学振興課 | 私立学校等給食費支援交付金 | 25,482 | 62,405 | 62,405 |
| 私学振興課 | 私立学校等光熱費高騰対策支援交付金 | 0 | 15,777 | 15,777 |
| 私学振興課 | 私立学校等スクールバス利用料支援交付金 | 0 | 7,718 | 7,718 |
| 私学振興課 | 私立高等学校等奨学給付金(物価高騰対策加算分) | 0 | 14,870 | 14,870 |
| 男女共同参画推進課 | 女性自立支援施設等光熱費高騰対策交付金 | 0 | 336 | 336 |
| 【商工労働部】 | ||||
| 商工労働政策課 | 南海トラフ巨大地震旧鉱物採掘区域防災対策事業費補助金 | 0 | 1,807,572 | 1,807,572 |
| 【農政部】 | ||||
| 農業経営課 | 収入保険加入者支援事業費補助金 | 0 | 22,760 | 22,760 |
| 畜産振興課 | 飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金 | 247,162 | 1,189,363 | 540,185 |
| 里川・水産振興課 | 養殖飼料価格高騰対策緊急支援事業費補助金 | 7,061 | 4,216 | 4,216 |
| 里川・水産振興課 | 鮎種苗生産施設緊急支援事業費補助金 | 3,517 | 4,156 | 2,730 |
| 農地整備課 | 土地改良区施設管理費高騰対策補助金 | 0 | 13,384 | 13,384 |
| 【都市公園・交通局】 | ||||
| 公共交通課 | 地域公共交通等燃料価格高騰対策支援金 | 6,246 | 63,467 | 63,467 |
| 【教育委員会】 | ||||
| 体育健康課 | 県立特別支援学校・定時制高等学校給食費緊急支援事業費 | 2,716 | 2,996 | 2,996 |
| 教育財務課 | 高校生等奨学給付金(物価上昇加算分) | 0 | 25,299 | 25,299 |

