本文
岐阜県議会議員岐阜市選挙区補欠選挙の投開票結果
岐阜県議会議員岐阜市選挙区補欠選挙(令和7年(2025年)9月21日執行)投開票等の結果
| 目次 | 
|---|
1.選挙人名簿登録者数
登録日 令和7年(2025年)9月11日
基準日 令和7年(2025年)9月11日
| 岐阜市選挙区における登録者数 | |||
| 男 | 女 | 計 | 前回比増減※ | 
| 156,526人 | 174,370人 | 330,896人 | ▲4,167人 | 
※「前回」は、令和5年3月30日の選挙人名簿登録者数との比較
2.前日有権者数(令和7年(2025年)9月20日)
| 岐阜市選挙区における前日有権者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | 
| 154,878人 | 173,013人 | 327,891人 | 
3.期日前投票の状況
| 調査時点 | 期日前投票を行った者の数(※1)(累計) | 割合(※2) | 前回(※3)同時点での投票者数(割合) | 選挙区別データ | 
| 9月14日(日曜日)現在 | 3,337人 | 1.01% | 6,853人 (2.05%) | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/39KB] | 
| 9月16日(火曜日)現在 | 7,342人 | 2.22% | 15,154人 (4.52%) | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/39KB] | 
| 9月19日(金曜日)現在 | 16,649人 | 5.03% | 29,076人 (8.68%) | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/39KB] | 
| 9月20日(土曜日)現在 (期日前日) | 22,189人 | 6.71% | 38,146人 (11.38%) | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/40KB] | 
| ※1、調査日の20時現在における期日前投票者数。 ※2、令和7年9月11日現在の選挙人名簿登録者数に対する割合。 ※3、令和5年4月9日執行岐阜県議会議員選挙(岐阜市選挙区) | ||||
4.投票状況(令和7年(2025年)9月21日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回(※1)同時刻投票率 | 選挙区別データ | 
| 10時00分現在 | 5,420人 | 1.65% | 2.91% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
| 11時00分現在 | 9,720人 | 2.96% | 5.51% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
| 13時00分現在 | 16,920人 | 5.16% | 10.38% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
| 15時00分現在 | 22,620人 | 6.90% | 14.16% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
| 18時00分現在 | 33,000人 | 10.06% | 19.42% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
| 19時30分現在 | 38,440人 | 11.72% | 21.95% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/47KB] | 
※1、令和5年4月9日執行岐阜県議会議員選挙(岐阜市選挙区)
5.投票結果(令和7年(2025年)9月21日)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回(※1)投票率 | PDFファイル | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | |
| 154,884人 | 173,018人 | 327,902人 | 31,636人 | 32,922人 | 64,558人 | 123,248人 | 140,096人 | 263,344人 | 20.43% | 19.03% | 19.69% | 35.27% | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/45KB] | 
※1、令和5年4月9日執行岐阜県議会議員選挙(岐阜市選挙区)
6.開票状況及び結果(令和7年(2025年)9月21日)
| 時刻 | 開票率 | はたの 純子 | 辻󠄀井 としき | 関谷 まさひこ | 和田 直也 | 得票総数 | PDFファイル | 
| 21時30分現在 | 0% | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/63KB] | 
| 22時00分現在 | 0% | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/63KB] | 
| 22時30分現在 | 55.76% | 6,000票 | 12,000票 | 6,000票 | 12,000票 | 36,000票 | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/64KB] | 
| 確定 | 100% | 8,007票 | 20,228票 | 7,341票 | 27,829票 | 63,405票 | 岐阜市選挙区データ [PDFファイル/66KB] | 



