本文
R7(2025)知事選 投開票結果
第21回岐阜県知事選挙(令和7年(2025年)1月26日執行) 投・開票等の結果
目次
1.投票状況(令和7年(2025年)1月26日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回同時刻投票率 | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|
| 10時00分現在 | 41,003人 | 2.56% | 3.47% | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | 
| 11時00分現在 | 85,717人 | 5.35% | 7.26% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 14時00分現在 | 181,735人 | 11.35% | 16.16% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 16時00分現在 | 229,848人 | 14.35% | 20.68% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 18時00分現在 | 271,936人 | 16.98% | 23.92% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
| 19時30分現在 | 295,208人 | 18.43% | 25.51% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
※14時00分現在の可児市の投票者数に誤りがありました。16時00分現在から修正を反映しています。
2.投票結果(令和7年(2025年)1月26日)
| 当日有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,601,505人 | 579,933人 | 1,021,572人 | 36.21% | 48.04% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] | 
3.開票状況及び結果(令和7年(2025年)1月26日)
| 時刻 | 開票率 | 江崎 よしひで | 和田 れいこ | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|
| 21時10分現在 | 0.00% | 0票 | 0票 | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 
| 21時40分現在 | 9.51% | 39,523票 | 15,525票 | 市町村別データ [Excelファイル/17KB] | 
| 22時10分現在 | 52.00% | 227,123票 | 72,902票 | 市町村別データ [Excelファイル/17KB] | 
| 22時40分現在 | 98.17% | 430,051票 | 134,338票 | 市町村別データ [Excelファイル/17KB] | 
| 23時10分現在 | 99.48% | 433,793票 | 135,072票 | 市町村別データ [Excelファイル/17KB] | 
| 確定 | 100.00% | 436,418票 | 135,224票 | 市町村別データ [Excelファイル/19KB] | 
4.期日前投票の状況
| 調査時点 | 期日前投票等を行った者の数 (累計) | 割合 (注) | 前回同時点での投票者数 | 市町村別データ | 
|---|---|---|---|---|
| 1月12日(日曜日)現在 (期日前14日) | 22,095人 | 1.37% | 27,991人 | 市町村別データ [Excelファイル/40KB] | 
| 1月19日(日曜日)現在 (期日前7日) | 126,963人 | 7.86% | 166,377人 | |
| 1月21日(火曜日)現在 (期日前5日) | 167,563人 | 10.38% | 225,653人 | |
| 1月24日(金曜日)現在 (期日前2日) | 230,926人 | 14.30% | 312,484人 | |
| 1月25日(土曜日)現在 (期日前日) | 269,659人 | 16.70% | 354,641人 | 
注:割合は、令和7年(2025年)1月8日現在の選挙人名簿登録者数に対する割合です。
5.選挙人名簿登録者数(令和7年(2025年)1月8日)
| 登録日1月8日 基準日1月8日 | 登録者数 | 市町村別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 前回比 増減※ | ||
| 780,584人 | 834,463人 | 1,615,047人 | ▲50,541人 (▲3.03%) | 市町村別データ [Excelファイル/15KB] | |
※「前回」は令和3年(2021年)1月6日の選挙人名簿登録者数との比較
6.選挙前日有権者数(令和7年(2025年)1月25日)
| 有権者数 | 市町村別データ | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 773,155人 | 828,233人 | 1,601,388人 | 市町村別データ [Excelファイル/16KB] | 


