本文
環境生活部(令和7年度知事査定後)
(単位:千円)
課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
環境生活政策課 | 1 | 環境学習推進事業費<外部リンク> | 2,324 | 2,324 | 2,324 |
2 | 乗鞍環境保全対策費<外部リンク> | 16,076 | 14,248 | 14,248 | |
3 | 地球温暖化対策人材育成事業費(森林環境)<外部リンク> | 1,000 | 500 | 500 | |
4 | 清流の国ぎふ環境教育推進事業費<外部リンク> | 10,912 | 11,811 | 11,811 | |
5 | 環境学習ポータルサイト運営事業費<外部リンク> | 1,970 | 1,970 | 1,970 | |
6 | 環境学習ポータルサイトコンテンツ作成事業費<外部リンク> | 3,476 | 4,125 | 4,125 | |
7 | 次期環境学習ポータルサイト再構築事業費<外部リンク> | 0 | 2,894 | 2,894 | |
8 | 岐阜県温泉ガストロノミーウォーキング推進事業費補助金<外部リンク> | 3,350 | 2,350 | 2,350 | |
9 | 温泉ガストロノミーウォーキングを契機とした国際交流事業費<外部リンク> | 9,500 | 18,000 | 18,000 | |
10 | 「山の日」記念全国大会開催事業費<外部リンク> | 0 | 8,000 | 8,000 | |
11 | 脱炭素社会ぎふを支える人づくり推進事業費<外部リンク> | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
12 | 次代の環境活動を担う人材育成支援事業費補助金<外部リンク> | 10,000 | 8,500 | 8,500 | |
13 | 御嶽山国定公園指定推進事業費<外部リンク> | 12,742 | 3,000 | 3,000 | |
14 | 自然公園計画デジタル化推進事業費<外部リンク> | 6,398 | 7,146 | 7,146 | |
15 | 自然環境整備交付金事業費<外部リンク> | 71,160 | 40,371 | 40,371 | |
16 | 自然公園等施設整備推進事業費<外部リンク> | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |
17 | 中部山岳国立公園魅力増進事業費<外部リンク> | 21,237 | 21,156 | 21,156 | |
18 | 猟友会育成強化事業費補助金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
19 | 射撃場整備事業費補助金<外部リンク> | 4,539 | 2,565 | 2,565 | |
20 | 狩猟者等指導費<外部リンク> | 15,589 | 11,391 | 11,391 | |
21 | 鳥獣保護事業費<外部リンク> | 2,725 | 2,155 | 2,155 | |
22 | 鳥獣対策推進費<外部リンク> | 2,438 | 2,422 | 2,422 | |
23 | 特定鳥獣保護管理計画策定事業費<外部リンク> | 14,757 | 7,360 | 7,360 | |
24 | 希少野生生物保護対策費<外部リンク> | 983 | 983 | 983 | |
25 | ライチョウ保護普及推進事業費<外部リンク> | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
26 | レッドデータブック改訂調査費<外部リンク> | 3,909 | 4,407 | 4,407 | |
27 | 傷病希少種保護推進費<外部リンク> | 2,596 | 2,596 | 2,596 | |
28 | 生物多様性普及推進費<外部リンク> | 897 | 2,515 | 2,515 | |
29 | 生物多様性の保全・再生普及啓発事業費<外部リンク> | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
30 | 生態系保全市町村支援事業費補助金<外部リンク> | 20,000 | 7,000 | 7,000 | |
31 | 野生動物管理推進センター運営費<外部リンク> | 31,000 | 29,000 | 29,000 | |
32 | 特定外来生物防除対策事業費<外部リンク> | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
33 | ツキノワグマ総合対策事業費<外部リンク> | 5,000 | 15,304 | 7,000 | |
34 | 野生動物モニタリング調査事業費<外部リンク> | 0 | 22,500 | 22,500 | |
35 | 特定外来生物防除対策市町村支援補助金<外部リンク> | 0 | 22,557 | 22,557 | |
脱炭素社会 推進課 |
1 | 地球温暖化対策事業費<外部リンク> | 1,791 | 1,791 | 1,791 |
2 | 岐阜県気候変動適応センター運営費<外部リンク> | 6,322 | 6,322 | 6,322 | |
3 | カーボン・オフセット理解促進事業費<外部リンク> | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
4 | 太陽光発電設備等設置費補助金<外部リンク> | 408,482 | 200,000 | 200,000 | |
5 | 地球温暖化対策普及啓発等推進事業費<外部リンク> | 12,888 | 16,317 | 11,287 | |
6 | 「脱炭素社会ぎふ」推進協議会等運営費<外部リンク> | 1,838 | 1,838 | 1,838 | |
7 | J-クレジット創出・活用事業費<外部リンク> | 1,104 | 1,104 | 1,104 | |
8 | 県有施設太陽光発電設備導入推進事業費<外部リンク> | 62,561 | 77,342 | 0 | |
9 | 再エネ電力利用促進事業費<外部リンク> | 0 | 1,000 | 1,000 | |
廃棄物対策課 | 1 | 3R推進事業費<外部リンク> | 3,203 | 3,268 | 3,268 |
2 | 海岸漂着物対策推進事業費<外部リンク> | 3,863 | 4,163 | 4,163 | |
3 | 市町村海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金<外部リンク> | 6,720 | 7,000 | 7,000 | |
4 | プラスチック資源循環普及促進事業費<外部リンク> | 1,373 | 1,009 | 1,009 | |
5 | 環境配慮型プラスチック製品普及促進事業費<外部リンク> | 1,654 | 1,654 | 1,654 | |
6 | ぎふ食べきり運動連携事業費<外部リンク> | 4,979 | 3,815 | 3,815 | |
7 | 循環経済導入促進事業費<外部リンク> | 3,608 | 3,608 | 3,608 | |
8 | 災害廃棄物適正処理推進事業費<外部リンク> | 4,993 | 4,993 | 4,993 | |
9 | 岐阜県災害廃棄物処理計画改定事業費<外部リンク> | 0 | 6,435 | 6,435 | |
10 | 浄化槽適正化推進費補助金<外部リンク> | 800 | 800 | 800 | |
11 | 浄化槽対策事務費<外部リンク> | 3,060 | 3,060 | 3,060 | |
12 | 浄化槽設置整備事業費補助金<外部リンク> | 330,000 | 330,000 | 330,000 | |
13 | 産業廃棄物監視指導推進費<外部リンク> | 18,851 | 21,147 | 21,147 | |
14 | 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金<外部リンク> | 900 | 900 | 900 | |
15 | PCB処理推進事業費<外部リンク> | 1,645 | 1,645 | 1,645 | |
環境管理課 | 1 | 環境影響評価審査会運営費<外部リンク> | 500 | 500 | 500 |
2 | 温泉監視指導費<外部リンク> | 9,249 | 8,999 | 8,999 | |
3 | フロン排出抑制推進事業費<外部リンク> | 529 | 617 | 617 | |
4 | 岐阜県環境推進協会補助金<外部リンク> | 3,762 | 3,824 | 3,824 | |
5 | 「清流」環境保全推進事業費<外部リンク> | 678 | 678 | 678 | |
6 | 岐阜県埋立て等の規制に関する条例推進費<外部リンク> | 4,199 | 3,937 | 3,937 | |
7 | 大気環境汚染立入調査費<外部リンク> | 1,923 | 1,568 | 1,568 | |
8 | 排水基準等監視調査事業費<外部リンク> | 1,356 | 1,111 | 1,111 | |
9 | 公害発生源管理システム事業費<外部リンク> | 3,311 | 3,311 | 3,311 | |
10 | 水質環境常時監視測定費<外部リンク> | 32,826 | 33,336 | 33,336 | |
11 | 大気測定局・測定機器整備費<外部リンク> | 21,539 | 25,523 | 25,523 | |
12 | 大気常時監視事業費、大気常時監視テレメータシステム整備事業費<外部リンク> | 74,491 | 78,749 | 78,749 | |
13 | 有害大気汚染物質対策費<外部リンク> | 7,202 | 8,053 | 8,053 | |
14 | ダイオキシン類汚染状況監視事業費<外部リンク> | 8,147 | 8,299 | 8,299 | |
15 | 石綿飛散防止対策強化事業費<外部リンク> | 2,894 | 2,686 | 2,686 | |
16 | 化学物質環境汚染実態調査事業費<外部リンク> | 184 | 184 | 184 | |
17 | 石綿測定機器整備費<外部リンク> | 383 | 1,557 | 1,557 | |
18 | 環境騒音監視測定事業費<外部リンク> | 1,743 | 1,835 | 1,835 | |
19 | 地盤沈下調査事業費<外部リンク> | 10,964 | 11,383 | 11,383 | |
20 | 放射能水準調査費<外部リンク> | 17,602 | 29,757 | 29,757 | |
21 | 放射線監視事業費<外部リンク> | 3,679 | 10,939 | 10,939 | |
22 | 放射線監視ネットワークシステム運営費<外部リンク> | 17,713 | 39,549 | 39,549 | |
23 | 放射線モニタリング情報共有システム運営費<外部リンク> | 8,956 | 21,404 | 21,404 | |
24 | 酸性雨モニタリング調査事業費<外部リンク> | 8,961 | 8,694 | 8,694 | |
25 | 河川・土壌・地下水汚染対策事業費<外部リンク> | 5,406 | 5,004 | 5,004 | |
26 | 環境測定・監視機器等整備費<外部リンク> | 21,465 | 14,234 | 14,234 | |
27 | 超深地層研究所等環境保全対策事業費<外部リンク> | 82 | 82 | 82 | |
28 | 核融合科学研究所環境保全対策事業費<外部リンク> | 831 | 662 | 662 | |
県民生活課 | 1 | ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費<外部リンク> | 12,172 | 12,172 | 12,172 |
2 | 地域の課題解決支援事業費<外部リンク> | 1,249 | 1,128 | 1,128 | |
3 | 社会教育活動費<外部リンク> | 1,122 | 1,539 | 1,539 | |
4 | 社会教育推進研修事業費<外部リンク> | 669 | 740 | 740 | |
5 | 家庭教育支援推進事業費補助金<外部リンク> | 5,866 | 7,667 | 7,667 | |
6 | 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金<外部リンク> | 51,423 | 49,446 | 49,446 | |
7 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費(国補)<外部リンク> | 219 | 219 | 219 | |
8 | 岐阜県家庭の教育力向上事業費<外部リンク> | 3,257 | 3,482 | 3,482 | |
9 | ぎふ地域学校協働活動センター運営費<外部リンク> | 2,583 | 2,583 | 2,583 | |
10 | 県子ども会育成事業費補助金<外部リンク> | 777 | 777 | 777 | |
11 | 岐阜県ボーイスカウト・ガールスカウト事業費補助金<外部リンク> | 414 | 414 | 414 | |
12 | 東海北陸社会教育研究大会岐阜県大会開催費補助金<外部リンク> | 0 | 300 | 300 | |
13 | 生涯学習推進費(経常)<外部リンク> | 998 | 1,040 | 1,040 | |
14 | 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金<外部リンク> | 578 | 524 | 524 | |
15 | 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金<外部リンク> | 1,296 | 1,296 | 1,296 | |
16 | 安全・安心まちづくり推進事業費<外部リンク> | 958 | 913 | 913 | |
17 | 犯罪被害遺児激励金<外部リンク> | 249 | 249 | 249 | |
18 | 犯罪被害者等支援計画推進事業費<外部リンク> | 912 | 646 | 646 | |
19 | 犯罪被害者等支援事業費(国補)<外部リンク> | 3,491 | 4,552 | 4,552 | |
20 | 犯罪被害者等支援事業費補助金<外部リンク> | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |
21 | 暮らしの安全出前講座推進事業費<外部リンク> | 2,534 | 2,602 | 2,602 | |
22 | 若年者向け消費者教育強化事業費(国補)<外部リンク> | 1,026 | 726 | 726 | |
23 | 若者の消費者トラブル対策事業費(国補)<外部リンク> | 1,389 | 1,389 | 1,389 | |
24 | 高校生向け啓発カレンダー制作事業費(国補)<外部リンク> | 1,047 | 1,047 | 1,047 | |
25 | 食品ロス削減普及啓発推進費<外部リンク> | 965 | 1,008 | 1,008 | |
26 | 消費者教育支援事業費(国補)<外部リンク> | 3,626 | 2,074 | 2,074 | |
27 | 高齢消費者等見守りネットワーク構築事業費(国補)<外部リンク> | 0 | 5,988 | 5,988 | |
28 | 食品ロスに対する県民・事業者意識調査費<外部リンク> | 0 | 4,871 | 3,365 | |
29 | 市町村等消費生活相談窓口機能強化事業費<外部リンク> | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |
30 | 消費者の多様性に応じた相談窓口体制整備事業費(国補)<外部リンク> | 750 | 354 | 354 | |
31 | 消費生活相談員・消費者啓発推進員育成事業費(国補)<外部リンク> | 803 | 716 | 716 | |
32 | 若年層への金融経済教育強化連携事業費(国補)<外部リンク> | 500 | 1,200 | 1,200 | |
33 | 多重債務者生活再建支援事業費<外部リンク> | 121 | 121 | 121 | |
34 | 消費生活相談DX化等事業費<外部リンク> | 0 | 12,432 | 12,432 | |
35 | 不活動宗教法人対策推進事業費<外部リンク> | 4,021 | 2,845 | 2,845 | |
36 | 交通安全運動推進費<外部リンク> | 5,878 | 6,369 | 6,369 | |
37 | 交通安全対策事業費<外部リンク> | 2,527 | 2,500 | 2,500 | |
38 | 自転車安全運転体験事業費<外部リンク> | 2,037 | 2,090 | 2,090 | |
39 | 交通遺児激励金<外部リンク> | 1,476 | 1,845 | 1,845 | |
40 | 交通安全協力者見舞金<外部リンク> | 50 | 50 | 50 | |
私学振興・青少年課 | 1 | 青少年育成県民会議事業費補助金<外部リンク> | 5,192 | 6,460 | 6,460 |
2 | 次世代リーダー養成推進費<外部リンク> | 4,190 | 4,630 | 4,630 | |
3 | 地域子ども支援賞開催事業費<外部リンク> | 642 | 642 | 642 | |
4 | 地域子育て力向上広域連携促進事業費補助金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
5 | 青少年育成支援協議会運営費<外部リンク> | 1,137 | 920 | 920 | |
6 | 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費<外部リンク> | 664 | 557 | 557 | |
7 | 被害青少年支援センター運営事業費<外部リンク> | 7,231 | 8,219 | 8,219 | |
8 | こどもの安全・安心なネット利用推進事業費<外部リンク> | 0 | 3,500 | 3,500 | |
9 | 姉妹県青少年ふれあい事業費<外部リンク> | 2,525 | 2,002 | 2,002 | |
10 | 岐阜県青少年育成事業補助金<外部リンク> | 1,507 | 1,507 | 1,507 | |
11 | 青少年非行・被害防止対策事業費<外部リンク> | 2,968 | 1,766 | 1,766 | |
12 | 学校教育ネット安全・安心推進事業費<外部リンク> | 862 | 862 | 862 | |
13 | 私立高等学校等教育振興費補助金<外部リンク> | 5,061,252 | 4,998,082 | 4,998,082 | |
14 | 私立幼稚園教育振興費補助金<外部リンク> | 3,947,773 | 3,810,917 | 3,808,419 | |
15 | 私立専修学校等教育振興費補助金<外部リンク> | 126,662 | 139,129 | 139,129 | |
16 | 私立学校等給食費支援交付金<外部リンク> | 44,752 | 25,482 | 25,482 | |
17 | 私立大学地方創生推進事業費<外部リンク> | 50,685 | 50,685 | 50,685 | |
18 | 私学団体等補助金<外部リンク> | 3,810 | 4,810 | 4,810 | |
19 | 私立学校耐震整備事業費補助金<外部リンク> | 0 | 20,000 | 20,000 | |
20 | 幼児教育緊急環境整備事業費補助金<外部リンク> | 28,000 | 25,000 | 25,000 | |
21 | 日本私立学校振興・共済事業団補助金<外部リンク> | 106,905 | 106,905 | 106,905 | |
22 | 私立高等学校等就学支援補助金<外部リンク> | 3,115,558 | 3,014,568 | 3,014,568 | |
23 | 私立高等学校等中途退学者学び直し支援補助金<外部リンク> | 5,616 | 4,666 | 4,666 | |
24 | 私立高等学校等奨学給付金<外部リンク> | 186,287 | 178,567 | 178,567 | |
25 | 就学支援金等事務自動化事業費<外部リンク> | 990 | 990 | 990 | |
26 | 私立高等学校等授業料軽減補助金<外部リンク> | 489,683 | 439,574 | 439,574 | |
27 | 私立学校授業料軽減補助金(被災児童生徒支援関連)<外部リンク> | 1,463 | 1,463 | 1,463 | |
28 | 私立高校生に対する奨学金<外部リンク> | 108,501 | 117,411 | 117,411 | |
29 | 奨学金債権回収業務委託費<外部リンク> | 3,771 | 3,553 | 3,553 | |
30 | 私立高等学校等入学金軽減補助金<外部リンク> | 104,703 | 140,925 | 99,951 | |
31 | 岐阜県私学教職員退職金社団補助金<外部リンク> | 201,346 | 202,379 | 196,247 | |
人権施策推進課 | 1 | 岐阜県人権擁護委員連合会補助金<外部リンク> | 280 | 280 | 280 |
2 | 人権啓発活動地方委託事業実施費<外部リンク> | 23,259 | 24,800 | 24,800 | |
3 | 人権教育・啓発推進事業費補助金<外部リンク> | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
4 | 性的指向・性自認理解促進事業費<外部リンク> | 1,842 | 1,842 | 1,842 | |
5 | 地方改善推進業務指導費<外部リンク> | 26,361 | 26,361 | 26,361 | |
6 | 地方改善環境整備事業補助金<外部リンク> | 500 | 500 | 500 | |
7 | 同和団体助成費<外部リンク> | 10,400 | 10,400 | 10,400 | |
文化創造課 | 1 | 県民ふれあい会館管理運営費<外部リンク> | 394,713 | 388,903 | 388,903 |
2 | ぎふ清流文化プラザ駐車場精算機等借上げ費<外部リンク> | 1,355 | 1,355 | 1,355 | |
3 | ぎふ清流文化プラザ管理運営費<外部リンク> | 234,215 | 232,457 | 232,457 | |
4 | ぎふ清流文化プラザ環境整備事業補助金<外部リンク> | 12,608 | 12,519 | 12,519 | |
5 | 地芝居大国ぎふ振興事業費<外部リンク> | 0 | 41,343 | 34,000 | |
6 | 飛騨センター管理運営費<外部リンク> | 258,647 | 254,277 | 254,277 | |
7 | 文化施設指定管理者指導監督事務費<外部リンク> | 1,036 | 1,069 | 1,069 | |
8 | 文化施設設備整備費<外部リンク> | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
9 | 県民ふれあい会館設備改修事業費<外部リンク> | 358,028 | 1,392,293 | 1,392,293 | |
10 | ぎふ清流文化プラザ設備改修事業費<外部リンク> | 208,051 | 227,374 | 190,920 | |
11 | 飛騨センター設備改修事業費<外部リンク> | 94,732 | 184,785 | 184,785 | |
12 | 芸術文化振興事業費補助金<外部リンク> | 40,906 | 17,319 | 17,319 | |
13 | (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金<外部リンク> | 90,885 | 94,311 | 94,311 | |
14 | 県有文化施設等文化芸術振興補助金<外部リンク> | 4,300 | 1,800 | 1,800 | |
15 | 円空大賞開催事業費<外部リンク> | 29,000 | 5,400 | 5,400 | |
16 | 大阪・関西万博「自治体参加催事」開催事業費<外部リンク> | 0 | 82,998 | 82,998 | |
17 | オーケストラ・アンサンブル金沢岐阜公演開催事業費<外部リンク> | 0 | 6,978 | 6,978 | |
18 | アーツ・クリエイションぎふ事業費補助金<外部リンク> | 0 | 61,935 | 52,386 | |
19 | 文化を切り口とした地域活性化支援事業費<外部リンク> | 0 | 19,560 | 19,560 | |
20 | 文化的処方推進事業費<外部リンク> | 0 | 20,264 | 15,747 | |
21 | 医療・ヘルスケア・スポーツ等に関するカンファレンス開催事業費<外部リンク> | 0 | 19,240 | 19,240 | |
22 | 清流の国ぎふ芸術祭運営事業費<外部リンク> | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
23 | 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費(トリエンナーレ)<外部リンク> | 32,395 | 30,942 | 30,942 | |
24 | 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費補助金(ぎふ美術展)<外部リンク> | 43,486 | 39,998 | 36,500 | |
25 | 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費補助金(アート体験)<外部リンク> | 20,251 | 24,427 | 17,933 | |
26 | ぎふ県民文化祭事業費補助金<外部リンク> | 0 | 28,208 | 27,214 | |
27 | 国民文化祭派遣事業費<外部リンク> | 750 | 750 | 750 | |
28 | 芸術文化奨励費<外部リンク> | 3,616 | 3,616 | 3,616 | |
29 | 岐阜県文化振興推進計画(仮称)策定事業費<外部リンク> | 3,466 | 552 | 552 | |
文化伝承課 | 1 | キャッシュレス決済実施事業費<外部リンク> | 1,726 | 1,721 | 1,721 |
2 | 美術館管理運営費(環境整備分)<外部リンク> | 40,837 | 66,415 | 41,053 | |
3 | 教育普及活動費<外部リンク> | 1,011 | 1,011 | 1,011 | |
4 | 美術館展示費<外部リンク> | 152,944 | 133,562 | 133,562 | |
5 | 収集管理費<外部リンク> | 8,362 | 8,362 | 8,362 | |
6 | 美術品収集費(基金買い戻し)<外部リンク> | 0 | 100,000 | 0 | |
7 | 収蔵品データベース等システム管理費<外部リンク> | 396 | 396 | 396 | |
8 | 現代陶芸美術館美術品等収集費<外部リンク> | 8,000 | 12,105 | 12,105 | |
9 | 魅力発信事業費<外部リンク> | 3,296 | 2,432 | 2,432 | |
10 | 現代陶芸美術館アウトリーチ事業費<外部リンク> | 365 | 365 | 365 | |
11 | 現代陶芸美術館推進費(環境整備分)<外部リンク> | 0 | 26,874 | 2,420 | |
12 | 現代陶芸美術館展示費<外部リンク> | 55,208 | 59,240 | 59,240 | |
13 | 課題解決型図書館サービス提供事業費<外部リンク> | 402 | 363 | 363 | |
14 | 郷土を知り学ぶ機会創出事業費<外部リンク> | 1,668 | 508 | 508 | |
15 | グローバル人材育成支援事業費<外部リンク> | 249 | 229 | 229 | |
16 | 図書館活動推進費<外部リンク> | 2,352 | 3,784 | 3,784 | |
17 | 図書館ネットワーク推進費<外部リンク> | 5,826 | 5,535 | 5,535 | |
18 | 書誌情報システム更新保守管理費<外部リンク> | 21,133 | 22,813 | 22,813 | |
19 | 地図資料活用推進費<外部リンク> | 1,837 | 1,769 | 1,769 | |
20 | 図書館環境整備事業費<外部リンク> | 8,910 | 146,535 | 140,510 | |
21 | 地中埋設物調査事業費<外部リンク> | 50 | 29 | 29 | |
22 | 図書館環境整備事業費(長寿命化以外)<外部リンク> | 0 | 164,543 | 27,204 | |
23 | 図書資料費<外部リンク> | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
24 | デジタルブック・ライブラリー整備事業費<外部リンク> | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
25 | 読書活動推進費<外部リンク> | 4,127 | 3,267 | 3,267 | |
26 | 博物館収蔵品データベース等システム管理費<外部リンク> | 1,021 | 1,173 | 1,173 | |
27 | 博物館環境整備事業費<外部リンク> | 39,541 | 164,383 | 164,383 | |
28 | 博物館環境整備事業費(長寿命化計画外)<外部リンク> | 4,717 | 3,064 | 1,584 | |
29 | 博物館展示費<外部リンク> | 43,044 | 37,183 | 31,289 | |
30 | 博物館資料収集管理費<外部リンク> | 789 | 789 | 789 | |
31 | 先端科学技術体験センター施設管理運営委託料<外部リンク> | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
32 | 先端科学技術体験センター備品購入費<外部リンク> | 2,917 | 2,371 | 2,371 | |
33 | 先端科学技術体験センターサイエンスショー更新費<外部リンク> | 0 | 12,720 | 12,720 | |
34 | 岐阜県青少年美術展開催費<外部リンク> | 4,150 | 4,870 | 4,870 | |
35 | 飛騨出張美術館開催事業費<外部リンク> | 0 | 20,838 | 0 | |
36 | 県立高等学校文化部活動振興費補助金<外部リンク> | 3,982 | 3,982 | 3,982 | |
37 | 岐阜県高等学校総合文化祭開催費<外部リンク> | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
38 | 岐阜県特別支援学校文化祭開催費<外部リンク> | 0 | 100 | 100 | |
39 | 全国高等学校総合文化祭派遣費<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
40 | 全国高等学校ビブリオバトル岐阜県大会開催費<外部リンク> | 382 | 382 | 382 | |
41 | DX対応型著作権講座・個別相談会開催事業費<外部リンク> | 1,189 | 1,186 | 1,186 | |
42 | 文化財保存事業費補助金<外部リンク> | 41,512 | 51,512 | 41,512 | |
43 | 岐阜県文化財保護協会補助金<外部リンク> | 8,000 | 10,000 | 10,000 | |
44 | 国指定文化財管理費補助金<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
45 | 県内遺跡試掘確認調査費<外部リンク> | 8,545 | 9,232 | 9,232 | |
46 | 文化財エキスパートバンク事業費<外部リンク> | 388 | 388 | 388 | |
47 | 岐阜県伝統文化継承者表彰<外部リンク> | 632 | 632 | 632 | |
48 | 地芝居大国ぎふウェブサイト保守管理等実施事業費<外部リンク> | 4,204 | 4,204 | 1,606 | |
49 | 特別天然記念物オオサンショウウオ保護推進事業費<外部リンク> | 579 | 1,077 | 1,077 | |
50 | カモシカ食害対策事業費<外部リンク> | 13,722 | 12,961 | 12,961 | |
51 | 無形文化遺産伝承事業費補助金<外部リンク> | 5,232 | 5,152 | 5,152 | |
52 | 無形文化遺産保存修理事業費補助金<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
53 | 無形民俗文化財伝承事業費補助金<外部リンク> | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |
54 | 「匠の国ぎふ」の技を支える道具の保存・伝承事業費<外部リンク> | 7,243 | 7,243 | 7,243 | |
55 | 「匠の国ぎふ」の技を支える道具の魅力発信事業費<外部リンク> | 0 | 1,260 | 1,260 | |
56 | 発掘調査費<外部リンク> | 363,629 | 216,167 | 216,167 | |
57 | 文化財保護センター環境整備事業費<外部リンク> | 0 | 2,205 | 2,205 | |
58 | 文化財保護センター環境整備事業費(長寿命化計画外)<外部リンク> | 8,421 | 1,918 | 1,918 | |
59 | 文化財保護センター情報保守事業費<外部リンク> | 824 | 824 | 824 | |
60 | 埋蔵文化財3D人材育成・普及活用事業費<外部リンク> | 0 | 1,769 | 1,769 | |
61 | 文化財保護センター出土品管理事業費<外部リンク> | 0 | 3,222 | 3,222 | |
62 | 高山陣屋環境整備事業費<外部リンク> | 4,554 | 13,619 | 13,619 | |
63 | 高山陣屋跡保存修理事業費<外部リンク> | 40,225 | 17,087 | 17,087 | |
64 | 高山陣屋自動車購入費<外部リンク> | 0 | 1,690 | 1,690 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。