本文
H22(2010)参院選 投開票結果
第22回参議院議員通常選挙(平成22年(2010年)7月11日執行) 投・開票等の結果
目次
1.投票結果(平成22年(2010年)7月11日)
| 当日有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 市町村別 データ(Excel 58KB) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 国内 | 1,687,164人 | 1,008,511人 | 678,653人 | 59.78% | 市町村別データ(選挙区)[Excelファイル/58KB] 市町村別データ(比例代表)[Excelファイル/58KB] 詳細データはH22(2010)参院選 投開票速報(詳細) のページをご覧ください。 |
| 在外 | 1,060人 | 208人 | 852人 | 19.62% | ||
| 計 | 1,688,224人 | 1,008,719人 | 679,505人 | 59.75% | ||
| 比例代表 | 国内 | 1,687,164人 | 1,008,511人 | 678,653人 | 59.78% | |
| 在外 | 1,060人 | 223人 | 837人 | 21.04% | ||
| 計 | 1,688,224人 | 1,008,734人 | 679,490人 | 59.75% | ||
2.開票結果(選挙区)(平成22年(2010年)7月11日-12日)
詳細データはH22(2010)参院選 投開票速報(詳細)のページをご覧ください。
| 時刻 | 山下八洲夫 | 渡辺たけゆき | 小見山よしはる | 加納有輝彦 | 鈴木まさのり |
|---|---|---|---|---|---|
| 21時45分 | 1,036票 | 2,775票 | 1,042票 | 7票 | 6票 |
| 22時15分 | 20,045票 | 33,242票 | 15,627票 | 509票 | 4,983票 |
| 22時45分 | 83,628票 | 153,916票 | 74,382票 | 5,890票 | 24,868票 |
| 23時15分 | 167,016票 | 292,825票 | 146,681票 | 13,100票 | 53,065票 |
| 23時45分 | 207,740票 | 376,820票 | 205,854票 | 16,392票 | 67,086票 |
| 00時15分 | 217,041票 | 391,603票 | 213,358票 | 17,682票 | 69,947票 |
| 00時45分 | 221,265票 | 425,202票 | 229,018票 | 18,099票 | 72,899票 |
| 01時15分 | 221,266票 | 425,271票 | 229,021票 | 18,099票 | 72,899票 |
| 01時45分 | 221,274票 | 425,280票 | 229,030票 | 18,102票 | 72,901票 |
| 02時15分 | 221,322票 | 425,390票 | 229,158票 | 18,126票 | 72,995票 |
| 02時45分 | 221,322票 | 425,390票 | 229,158票 | 18,126票 | 72,995票 |
| 03時15分 | 221,322票 | 425,390票 | 229,158票 | 18,126票 | 72,995票 |
| 確定 | 221,343票 | 425,594票 | 229,225票 | 18,138票 | 73,031票 |
3.開票結果(比例代表)(平成22年(2010年)7月11日-12日)
※7月12日訂正
詳細データはH22(2010)参院選 投開票速報(詳細)のページをご覧ください。
| 確定(開票率100.00%) | |
|---|---|
| 政党その他の政治団体の名称 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 5,617.954票 |
| みんなの党 | 114,806.624票 |
| 民主党 | 312,281.529票 |
| 女性党 | 8,965.191票 |
| 自由民主党 | 275,214.891票 |
| 新党改革 | 19,225.121票 |
| 社会民主党 | 26,532.340票 |
| たちあがれ日本 | 22,026.936票 |
| 日本創新党 | 4,563.444票 |
| 国民新党 | 26,070.538票 |
| 公明党 | 114,991.326票 |
| 日本共産党 | 48,781.786票 |
4.投票状況:選挙区(国内)(平成22年(2010年)7月11日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回同時刻投票率 | 市町村別データ(Excel48KB) |
|---|---|---|---|---|
| 10時00分現在 | 213,749人 | 12.67% | 12.82% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
| 11時00分現在 | 332,368人 | 19.70% | 19.45% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
| 14時00分現在 | 518,507人 | 30.73% | 29.78% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
| 16時00分現在 | 621,125人 | 36.81% | 35.09% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
| 18時00分現在 | 718,878人 | 42.61% | 42.01% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
| 19時30分現在 | 781,475人 | 46.32% | 47.66% | 市町村別データ[Excelファイル/148KB] |
5.選挙前日有権者数(平成22年(2010年)7月10日)
| 有権者数 | 市町村別データ(Excel68KB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 選挙区 | 国内 | 812,477人 | 874,728人 | 1,687,205人 | 市町村別データ[Excelファイル/68KB] |
| 在外 | 489人 | 569人 | 1,058人 | ||
| 計 | 812,966人 | 875,297人 | 1,688,263人 | ||
| 比例代表 | 国内 | 812,477人 | 874,728人 | 1,687,205人 | |
| 在外 | 489人 | 569人 | 1,058人 | ||
| 計 | 812,966人 | 875,297人 | 1,688,263人 | ||
6.選挙人名簿登録者数(平成22年(2010年)6月23日)
| 登録日 6月23日 基準日 6月23日 |
区分 | 登録者数 | 市町村別データ(Excel70KB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 前回比増減※ | |||
| 国内 | 816,072人 | 877,805人 | 1,693,877人 | ▲9,746人 (▲0.57%) |
市町村別データ[Excelファイル/70KB] | |
| 在外 | 492人 | 571人 | 1,063人 | 119人 (12.61%) |
||
| 計 | 816,564人 | 878,376人 | 1,694,940人 | ▲9,627人 (▲0.56%) |
||
※「前回」は平成19年(2007年)7月11日の選挙人名簿登録者数との比較

