本文
S1棟の概要
(ハイタウン北方)S1棟の概要
S-1棟の外観

住戸の概要
| 間取り | 平均住戸 面積 |
戸数 | 住戸形態 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フラット | メゾネット | ||||
| 2DK | 62.16m2 | 19戸 | 19戸 | - | 内4戸・身障者対応住戸 |
| 2DK+C | 65.66m2 | 24戸 | 24戸 | - | |
| 3DK | 73.04m2 | 61戸 | 40戸 | 21戸 | 内2戸・特定公共賃貸住宅※ |
| 4DK | 80.96m2 | 5戸 | 4戸 | 1戸 | 内1戸・特定公共賃貸住宅※ |
| 計 | 69.88m2 | 109戸 | 87戸 | 22戸 | |
※特定公共賃貸住宅:公営住宅よりも高い所得階層の方々を対象とした住宅で、住戸面積等の上限も高く規定されている。
(各棟同じ)

