本文
泉北住宅の間取り2
B1棟
一般住宅第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S52年度 | 24戸(1棟) | B1 |

| 専用面積 | 住戸部分 | 56.8m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 8.2m2 | |
| 合計 | 65.0m2 |
3DK
和室:6帖、6帖、4.5帖
DK:6帖程度
老人ペアー住宅
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S52年度 | 若世帯向 4戸(1棟) |
B1 |
| 老人向 4戸(1棟) |
※若世帯向は第1種
老人向は第2種

| 若世帯向 | 老人向 | ||
|---|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 56.8m2 | 28.4m2 |
| バルコニー | 8.2m2 | 3.8m2 | |
| 合計 | 65.0m2 | 32.2m2 | |
- 若世帯向3DK
和室:6帖、6帖、4.5帖,
DK:6帖程度 - 老人向1K
和室:6帖,
K:3帖程度

| 若世帯向 | 老人向 | ||
|---|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 56.8m2 | 28.4m2 |
| バルコニー | 8.2m2 | 4.4m2 | |
| 合計 | 65.0m2 | 32.8m2 | |
- 若世帯向3DK
和室:6帖、6帖、4.5帖,
DK:6帖程度 - 老人向1K
和室:6帖,K:3帖程度

